| Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 Tuesday | 4 3 8 5 | 590 139 378 168 | 49 31 82 54 | 9 7 0 9 | 135 458 190 289 | Open Pass - 4 | 2 4 8 443 3 8 |
| 30-12-2024 Monday | 3 4 1 6 | 670 356 245 240 | 35 41 13 66 | 2 9 3 5 | 246 289 670 258 | 3 3 6 211 0 0 | |
| 28-12-2024 Saturday | 7 1 8 6 | 160 290 468 790 | 73 14 89 64 | 4 7 0 6 | 149 340 190 358 | 4 4 5 333 0 0 | |
| 26-12-2024 Thursday | 3 1 9 4 | 120 470 126 680 | 39 10 97 42 | 0 3 8 7 | 460 120 134 368 | Open Pass - 9 Close Pass - 8 | 1 3 5 983 5 0 |
| 25-12-2024 Wednesday | 6 0 8 7 | 240 190 260 269 | 60 07 83 78 | 4 6 8 7 | 158 268 279 368 | Open Pass - 7 | 3 5 9 757 8 0 |
| 24-12-2024 Tuesday | 3 2 5 6 | 247 246 456 240 | 36 23 50 67 | 1 9 4 6 | 128 135 356 268 | 3 5 9 757 8 0 | |
| 23-12-2024 Monday | 7 2 5 6 | 124 156 230 259 | 75 28 57 60 | 7 2 9 8 | 160 480 270 350 | 1 2 7 041 4 9 | |
| 21-12-2024 Saturday | 2 3 9 8 | 147 256 469 350 | 24 31 93 80 | 5 2 4 7 | 456 345 248 160 | 2 4 8 481 8 9 | |
| 20-12-2024 Friday | 6 7 5 8 | 240 890 780 459 | 61 74 53 80 | 0 3 4 2 | 136 256 257 237 | 1 3 5 962 6 8 | |
| 19-12-2024 Thursday | 7 9 1 3 | 269 180 137 247 | 74 98 10 33 | 6 2 5 8 | 349 138 230 260 | 1 6 9 615 7 9 | |
| 18-12-2024 Wednesday | 4 0 5 2 | 257 370 258 390 | 45 01 58 27 | 7 4 9 8 | 890 590 289 189 | Close Pass - 9 | 1 5 7 393 6 0 |
| 17-12-2024 Tuesday | 4 7 8 5 | 347 368 134 230 | 49 75 88 56 | 7 6 0 6 | 890 358 389 123 | Open Pass - 5 Close Pass - 0 | 2 4 9 505 5 0 |
| 16-12-2024 Monday | 8 5 6 3 | 189 456 240 670 | 81 55 61 34 | 8 4 1 5 | 260 149 128 258 | Open Pass - 5 | 3 6 6 505 7 8 |
| 14-12-2024 Saturday | 0 4 5 9 | 235 356 267 469 | 03 43 53 92 | 5 9 8 0 | 348 478 378 479 | 2 5 5 212 4 5 | |
| 13-12-2024 Friday | 3 1 4 9 | 346 579 789 568 | 33 16 48 92 | 6 7 3 6 | 349 340 256 349 | Open Pass - 1 | 2 3 6 184 5 9 |
| 12-12-2024 Thursday | 3 1 5 2 | 346 245 159 570 | 35 16 58 26 | 9 8 4 6 | 180 378 130 349 | Open Pass - 1 Open Panna Pass - 245 | 2 4 5 112 3 6 |
| 11-12-2024 Wednesday | 8 6 5 9 | 170 240 249 270 | 89 62 56 94 | 6 4 5 9 | 178 257 230 180 | Open Pass - 8 Close Pass - 5 | 3 7 8 851 4 0 |
| 10-12-2024 Tuesday | 4 7 6 9 | 356 278 790 379 | 43 75 68 94 | 9 4 3 7 | 270 248 670 340 | Close Pass - 3 | 6 6 8 034 4 5 |
| 09-12-2024 Monday | 6 1 7 2 | 367 236 250 138 | 67 18 72 25 | 3 1 5 7 | 238 245 168 890 | Open Pass - 6 | 2 7 7 699 0 0 |
| 07-12-2024 Saturday | 3 1 6 4 | 148 560 123 789 | 35 16 69 43 | 0 4 2 6 | 127 239 589 358 | Open Pass - 1 | 3 9 9 193 7 9 |
| 06-12-2024 Friday | 4 1 2 0 | 680 236 156 389 | 46 14 29 01 | 7 1 6 9 | 278 146 349 379 | Open Pass - 2 Close Pass - 6 | 6 7 9 267 9 0 |
| 05-12-2024 Thursday | 5 0 9 7 | 168 569 450 467 | 56 08 93 75 | 8 5 3 6 | 378 140 490 169 | 1 2 5 873 4 0 | |
| 04-12-2024 Wednesday | 0 3 1 8 | 389 346 489 170 | 04 37 10 87 | 3 7 1 9 | 157 124 489 234 | 3 6 0 941 1 2 | |
| 03-12-2024 Tuesday | 7 0 6 1 | 368 479 150 146 | 78 07 67 10 | 6 0 8 5 | 790 127 468 168 | Close Pass - 5 | 4 5 6 551 7 7 |
| 02-12-2024 Monday | 2 6 1 4 | 156 123 380 167 | 28 69 19 49 | 0 3 4 8 | 235 120 356 189 | Open Pass - 2 | 3 4 5 215 8 8 |
| 30-11-2024 Saturday | 4 2 5 3 | 590 570 456 247 | 40 28 54 31 | 0 4 6 4 | 235 167 178 257 | Open Pass - 5 | 3 3 9 581 2 5 |
| 29-11-2024 Friday | 8 0 3 6 | 134 190 346 349 | 87 07 35 63 | 4 9 6 0 | 167 180 240 145 | 5 7 7 921 4 7 | |
| 27-11-2024 Wednesday | 3 1 9 0 | 148 380 135 460 | 35 14 92 00 | 4 1 2 8 | 680 579 390 369 | Open Pass - 9 Close Pass - 8 | 2 3 4 981 2 5 |
| 26-11-2024 Tuesday | 0 7 8 3 | 460 179 369 120 | 02 74 80 30 | 7 8 9 0 | 890 170 568 460 | Close Pass - 8 | 2 7 0 984 4 0 |
| 25-11-2024 Monday | 2 5 9 3 | 138 357 478 139 | 20 55 95 39 | 5 4 7 6 | 168 257 467 123 | Close Pass - 6 | 4 9 9 262 7 7 |
| 23-11-2024 Saturday | 1 8 0 6 | 678 189 145 358 | 14 87 00 62 | 4 0 3 6 | 130 235 670 790 | Close Pass - 4 | 2 2 8 244 4 6 |
| 22-11-2024 Friday | 5 0 8 6 | 357 370 369 358 | 53 02 82 67 | 2 8 1 5 | 147 125 489 348 | Close Pass - 2 | 2 7 0 926 6 0 |
| 21-11-2024 Thursday | 8 2 1 3 | 459 480 245 247 | 84 24 15 33 | 8 1 3 0 | 378 236 689 578 | 1 2 3 668 9 9 | |
| 20-11-2024 Wednesday | 7 3 9 1 | 458 157 126 579 | 72 30 98 18 | 7 8 9 4 | 359 189 568 167 | 3 8 9 011 2 8 | |
| 19-11-2024 Tuesday | 2 3 4 1 | 480 580 239 236 | 26 30 43 18 | 6 1 0 7 | 358 678 127 340 | 8 9 0 781 7 0 | |
| 18-11-2024 Monday | 3 0 1 4 | 346 127 290 590 | 34 04 19 43 | 1 8 0 6 | 678 369 136 367 | 2 5 5 252 5 8 | |
| 16-11-2024 Saturday | 5 8 9 3 | 258 468 379 670 | 52 82 98 37 | 2 4 3 9 | 129 130 139 568 | 2 4 0 681 2 5 | |
| 15-11-2024 Friday | 4 2 6 5 | 158 129 367 230 | 41 22 65 58 | 8 4 6 5 | 567 149 349 168 | 2 3 6 131 2 0 | |
| 14-11-2024 Thursday | 9 1 7 8 | 126 128 278 378 | 96 14 79 80 | 6 2 0 8 | 240 345 370 350 | Close Pass - 2 | 1 1 2 422 5 5 |
| 13-11-2024 Wednesday | 3 9 6 7 | 157 126 457 458 | 32 96 62 73 | 2 6 9 8 | 480 150 289 468 | Close Pass - 8 | 9 9 0 881 3 4 |
| 12-11-2024 Tuesday | 0 3 4 9 | 389 139 239 478 | 03 31 44 93 | 4 1 2 7 | 347 678 237 458 | 3 8 0 194 7 8 | |
| 11-11-2024 Monday | 6 4 7 9 | 268 130 250 135 | 63 42 76 90 | 3 9 2 5 | 157 450 147 159 | Close Pass - 5 | 4 5 6 553 4 8 |
| 09-11-2024 Saturday | 0 4 2 3 | 578 130 390 139 | 02 49 24 37 | 9 1 5 7 | 234 137 456 359 | Open Pass - 3 Close Pass - 1 | 6 7 0 312 9 0 |
| 08-11-2024 Friday | 6 3 7 2 | 169 689 467 480 | 67 32 75 27 | 6 4 8 5 | 349 680 260 140 | 3 8 0 122 2 8 | |
| 07-11-2024 Thursday | 5 0 6 3 | 267 578 457 580 | 58 05 64 34 | 6 9 1 8 | 123 568 678 468 | Open Pass - 5 | 3 4 8 525 7 0 |
| 06-11-2024 Wednesday | 1 2 6 4 | 380 480 169 248 | 18 29 63 41 | 6 7 2 8 | 457 269 138 459 | Open Pass - 1 | 5 7 9 151 5 9 |
| 26-10-2024 Saturday | 7 3 2 6 | 458 580 570 259 | 78 35 23 63 | 0 2 4 5 | 235 156 680 168 | Open Pass - 3 | 2 4 7 314 8 9 |
| 25-10-2024 Friday | 8 2 3 0 | 459 480 148 479 | 87 27 30 01 | 5 3 7 4 | 140 256 269 248 | 4 6 9 922 3 7 | |
| 24-10-2024 Thursday | 0 3 2 1 | 389 238 589 290 | 03 37 27 16 | 9 0 3 7 | 126 569 256 340 | Open Pass - 2 Close Pass - 0 | 2 3 7 201 1 8 |
| 23-10-2024 Wednesday | 9 3 8 0 | 270 247 468 136 | 98 39 81 03 | 5 3 7 1 | 168 580 467 236 | Open Pass - 8 | 2 6 0 821 3 8 |
| 22-10-2024 Tuesday | 9 6 3 0 | 360 367 670 569 | 99 68 36 08 | 4 9 8 3 | 257 126 378 148 | Close Pass - 4 Close Panna Pass - 257 | 3 4 7 442 5 7 |
| 21-10-2024 Monday | 3 5 2 6 | 247 230 589 123 | 38 58 29 61 | 6 8 4 8 | 358 567 130 369 | Open Pass - 3 | 1 5 7 325 8 9 |
| 19-10-2024 Saturday | 6 0 4 1 | 259 479 167 560 | 66 08 48 18 | 3 9 0 5 | 120 180 370 140 | 2 6 7 515 6 0 | |
| 18-10-2024 Friday | 9 7 3 6 | 469 278 580 358 | 94 75 36 65 | 2 7 3 5 | 679 278 689 780 | Open Pass - 6 | 1 6 9 605 7 8 |
| 17-10-2024 Thursday | 2 8 7 9 | 589 189 890 379 | 22 87 77 99 | 8 6 4 7 | 369 178 680 160 | Open Pass - 9 Close Pass - 4 | 6 6 7 945 9 0 |
| 16-10-2024 Wednesday | 9 7 5 3 | 478 160 168 139 | 90 70 57 36 | 7 8 5 4 | 890 189 690 680 | 1 4 5 002 4 4 | |
| 15-10-2024 Tuesday | 5 0 8 2 | 249 370 125 570 | 58 04 82 23 | 3 2 0 5 | 490 390 235 357 | Close Pass - 3 | 1 0 0 132 4 7 |
| 14-10-2024 Monday | 9 0 1 2 | 469 370 470 237 | 99 03 14 27 | 0 5 4 9 | 235 168 257 379 | Close Pass - 4 | 1 5 7 341 6 7 |
| 12-10-2024 Saturday | 8 3 0 1 | 567 689 127 146 | 83 33 07 13 | 9 0 5 3 | 135 569 690 670 | Open Pass - 8 Close Pass - 5 Open Panna Pass - 567 | 5 6 7 851 5 9 |
| 11-10-2024 Friday | 3 7 0 9 | 247 340 370 478 | 31 75 04 94 | 7 0 5 1 | 269 460 456 560 | Open Pass - 3 Close Pass - 1 Jodi Pass - 31 | 4 9 0 311 1 9 |
| 10-10-2024 Thursday | 8 1 3 4 | 134 128 580 167 | 88 10 31 48 | 7 6 2 0 | 179 268 129 136 | 5 8 9 252 4 9 | |
| 07-10-2024 Monday | 1 6 9 8 | 245 367 289 170 | 16 63 96 86 | 9 0 7 8 | 478 479 269 567 | 7 8 8 362 2 2 | |
| 05-10-2024 Saturday | 7 6 8 2 | 890 150 125 147 | 70 61 83 23 | 7 9 4 0 | 269 180 590 145 | Close Pass - 0 | 1 9 0 004 8 8 |
| 04-10-2024 Friday | 8 2 1 0 | 378 480 678 479 | 83 20 12 01 | 4 3 0 7 | 149 346 280 359 | Close Pass - 4 | 4 5 5 446 8 0 |
| 03-10-2024 Thursday | 3 9 1 4 | 670 289 489 347 | 33 91 16 41 | 8 6 1 3 | 260 178 146 238 | 7 9 0 651 5 9 | |
| 02-10-2024 Wednesday | 5 6 3 2 | 168 178 157 147 | 54 63 37 28 | 9 0 3 8 | 234 370 346 134 | Open Pass - 6 Open Panna Pass - 178 | 1 7 8 643 4 7 |
| 01-10-2024 Tuesday | 6 4 8 5 | 790 167 170 267 | 65 43 81 53 | 9 8 7 3 | 289 567 368 670 | Close Pass - 3 | 1 2 9 231 4 8 |
| 30-09-2024 Monday | 2 6 1 7 | 480 349 137 467 | 21 62 19 79 | 5 4 0 6 | 249 590 190 123 | 1 5 7 321 2 9 | |
| 28-09-2024 Saturday | 1 8 4 7 | 245 260 149 278 | 12 87 49 73 | 2 6 1 8 | 138 123 560 459 | Open Pass - 8 | 1 1 6 842 6 6 |
| 27-09-2024 Friday | 3 7 2 9 | 247 890 129 135 | 33 71 24 95 | 3 9 7 6 | 238 568 160 268 | Open Pass - 9 Close Pass - 7 | 1 8 0 972 6 9 |
| 26-09-2024 Thursday | 7 2 0 8 | 368 237 569 260 | 71 24 04 89 | 9 4 8 6 | 234 149 134 240 | 1 6 0 704 6 0 | |
| 25-09-2024 Wednesday | 8 9 5 2 | 350 126 780 129 | 85 93 50 24 | 6 3 0 4 | 240 148 235 239 | 6 8 0 492 8 9 | |
| 24-09-2024 Tuesday | 5 3 9 8 | 258 247 379 279 | 59 34 98 84 | 4 9 1 7 | 130 379 579 179 | Close Pass - 9 | 6 8 8 291 1 7 |
| 23-09-2024 Monday | 7 3 9 4 | 250 238 360 789 | 79 39 91 44 | 8 1 2 3 | 369 380 129 148 | 2 5 8 572 7 8 | |
| 21-09-2024 Saturday | 3 7 0 8 | 148 278 479 468 | 36 77 04 84 | 5 1 4 6 | 456 290 590 178 | Open Pass - 3 | 7 8 8 372 5 0 |
| 20-09-2024 Friday | 2 7 9 8 | 390 124 478 369 | 24 73 93 89 | 2 3 4 3 | 156 580 158 580 | Open Pass - 7 | 5 6 6 713 4 4 |
| 19-09-2024 Thursday | 8 5 3 4 | 134 159 238 248 | 81 52 35 45 | 7 1 0 8 | 359 290 578 378 | Open Pass - 3 Close Pass - 0 | 1 5 7 303 7 0 |
| 18-09-2024 Wednesday | 0 7 2 9 | 136 368 679 180 | 08 78 24 90 | 8 0 3 7 | 459 235 670 124 | Close Pass - 0 | 3 0 0 302 8 0 |
| 17-09-2024 Tuesday | 5 2 4 0 | 357 345 347 190 | 53 29 45 01 | 0 9 7 3 | 145 450 179 346 | Open Pass - 5 Close Pass - 9 | 2 6 7 591 2 6 |
| 16-09-2024 Monday | 2 8 1 3 | 129 369 146 689 | 29 88 13 36 | 3 0 1 9 | 139 460 245 450 | Open Pass - 2 | 1 4 7 246 9 9 |
| 14-09-2024 Saturday | 1 2 4 8 | 128 246 239 567 | 13 26 41 82 | 4 9 8 5 | 680 379 125 456 | Close Pass - 9 | 1 2 3 692 7 0 |
| 13-09-2024 Friday | 2 5 1 6 | 138 357 579 240 | 27 54 15 61 | 6 9 5 5 | 457 180 249 258 | Open Pass - 1 | 4 8 9 102 9 9 |
| 12-09-2024 Thursday | 7 2 3 4 | 340 480 148 789 | 78 24 32 41 | 3 0 4 6 | 256 127 590 349 | Open Pass - 4 Close Pass - 6 | 1 6 7 462 6 8 |
| 11-09-2024 Wednesday | 4 5 8 7 | 149 357 468 269 | 43 52 82 74 | 3 5 9 4 | 490 690 135 149 | Open Pass - 5 Close Pass - 4 | 2 6 7 544 5 5 |
| 10-09-2024 Tuesday | 5 4 2 6 | 168 130 246 123 | 55 45 25 66 | 5 8 7 5 | 159 350 340 168 | Open Pass - 2 Close Pass - 8 | 1 4 7 281 2 5 |
| 07-09-2024 Saturday | 8 0 3 7 | 279 578 157 340 | 85 00 37 77 | 6 3 4 7 | 259 490 167 269 | 3 3 9 552 4 9 | |
| 06-09-2024 Friday | 8 9 1 4 | 125 270 470 356 | 89 95 19 49 | 4 0 2 9 | 356 389 390 379 | Open Pass - 1 | 3 4 4 163 3 0 |
| 05-09-2024 Thursday | 5 7 3 9 | 159 269 490 289 | 50 78 33 97 | 6 4 5 2 | 169 789 357 570 | Close Pass - 4 | 3 5 0 842 3 9 |
| 04-09-2024 Wednesday | 2 6 0 9 | 237 358 460 360 | 22 65 05 91 | 1 4 5 2 | 678 167 690 156 | 3 4 4 181 8 9 | |
| 03-09-2024 Tuesday | 6 9 3 2 | 259 360 157 147 | 60 92 31 29 | 5 9 2 3 | 258 360 147 157 | 2 2 7 163 5 8 | |
| 02-09-2024 Monday | 0 6 5 3 | 578 169 357 490 | 02 61 58 39 | 0 7 1 2 | 235 124 560 147 | Close Pass - 1 | 2 3 4 915 8 8 |
| 31-08-2024 Saturday | 4 1 2 6 | 167 137 679 349 | 42 15 23 62 | 3 6 5 8 | 256 790 780 134 | 4 4 5 301 1 8 | |
| 30-08-2024 Friday | 6 5 7 0 | 178 258 359 578 | 64 58 72 03 | 0 5 3 1 | 578 230 247 579 | 1 6 6 341 4 9 | |
| 29-08-2024 Thursday | 5 2 0 6 | 456 390 370 150 | 56 28 02 67 | 0 3 7 1 | 235 247 250 560 | 6 8 0 421 3 8 | |
| 28-08-2024 Wednesday | 5 4 8 9 | 258 680 189 135 | 53 46 87 90 | 2 5 6 8 | 390 140 259 189 | 2 6 8 631 5 7 | |
| 27-08-2024 Tuesday | 1 7 0 3 | 146 368 136 139 | 15 70 00 38 | 3 6 2 0 | 148 349 679 370 | 6 0 0 652 5 8 | |
| 26-08-2024 Monday | 5 6 2 1 | 456 349 679 128 | 52 69 26 17 | 8 4 6 6 | 189 248 349 169 | Open Pass - 2 | 4 8 0 201 4 5 |
| 24-08-2024 Saturday | 3 7 1 0 | 256 890 236 127 | 34 76 18 09 | 4 8 5 2 | 149 378 690 147 | Open Pass - 7 Jodi Pass - 76 | 3 4 0 761 7 8 |
| 23-08-2024 Friday | 3 0 2 8 | 346 235 589 350 | 35 03 23 81 | 6 0 5 2 | 349 145 140 570 | Close Pass - 5 | 4 8 9 152 4 9 |
| 22-08-2024 Thursday | 2 6 5 3 | 237 349 348 256 | 26 64 54 34 | 4 0 8 5 | 248 190 378 140 | Close Pass - 4 Close Panna Pass - 248 | 3 7 0 042 4 8 |
| 21-08-2024 Wednesday | 0 2 8 5 | 389 246 459 267 | 04 24 84 56 | 8 6 3 5 | 170 150 346 249 | 2 3 6 146 8 0 | |
| 20-08-2024 Tuesday | 7 4 8 6 | 269 789 459 259 | 73 48 81 63 | 3 7 0 8 | 689 160 479 350 | 6 7 8 192 7 0 | |
| 19-08-2024 Monday | 3 8 0 5 | 670 369 145 159 | 32 83 08 53 | 2 4 6 3 | 345 248 169 247 | 4 6 6 672 6 9 | |
| 17-08-2024 Saturday | 7 5 0 2 | 278 258 145 679 | 78 54 00 23 | 6 9 3 8 | 240 450 689 567 | Open Pass - 7 | 2 6 9 711 4 6 |
| 16-08-2024 Friday | 4 0 7 5 | 257 136 250 267 | 43 02 76 53 | 7 9 1 0 | 890 568 380 569 | Close Pass - 1 | 8 8 0 611 5 5 |
| 15-08-2024 Thursday | 1 9 2 3 | 560 270 570 139 | 18 97 28 34 | 2 7 6 9 | 129 179 358 234 | Close Pass - 9 | 4 7 7 894 5 0 |
| 13-08-2024 Tuesday | 5 0 4 9 | 258 578 680 450 | 54 03 41 97 | 9 8 3 5 | 126 350 148 159 | Close Pass - 3 | 1 6 0 736 7 0 |
| 12-08-2024 Monday | 1 3 9 5 | 245 256 379 249 | 13 38 98 59 | 8 3 6 9 | 125 247 150 450 | Open Pass - 5 | 7 9 9 553 6 6 |
| 10-08-2024 Saturday | 2 4 6 7 | 129 149 169 179 | 20 44 68 75 | 9 8 0 4 | 450 567 190 680 | Close Pass - 4 | 1 3 5 941 3 0 |
| 09-08-2024 Friday | 3 1 2 5 | 490 128 237 140 | 31 16 28 58 | 1 8 4 6 | 236 134 248 349 | Close Pass - 1 | 6 9 9 416 6 9 |
| 08-08-2024 Thursday | 1 8 5 0 | 579 189 159 136 | 14 85 50 00 | 2 3 9 5 | 237 120 135 258 | 4 4 8 642 5 7 | |
| 07-08-2024 Wednesday | 4 0 6 8 | 356 190 367 378 | 41 09 61 80 | 6 2 1 0 | 358 589 560 460 | Open Pass - 8 Close Pass - 6 | 2 8 8 861 6 9 |
| 05-08-2024 Monday | 9 6 3 4 | 478 790 157 590 | 92 65 31 42 | 3 1 0 2 | 256 290 389 480 | Open Pass - 9 | 1 2 6 983 5 0 |
| 03-08-2024 Saturday | 9 4 5 8 | 469 158 780 279 | 90 47 57 81 | 4 7 6 0 | 347 340 790 127 | Close Pass - 0 | 1 6 9 602 8 0 |
| 02-08-2024 Friday | 6 0 5 9 | 240 145 780 289 | 64 09 51 90 | 1 2 6 9 | 678 589 259 469 | Close Pass - 1 | 2 8 8 811 0 0 |
| 01-08-2024 Thursday | 4 2 9 5 | 167 570 270 249 | 41 29 93 57 | 5 3 0 9 | 780 120 460 234 | Open Pass - 2 Close Pass - 0 | 3 4 5 203 8 9 |
| 31-07-2024 Wednesday | 0 4 8 3 | 578 257 189 148 | 06 48 87 34 | 5 1 8 7 | 249 579 468 359 | 3 4 8 541 3 0 | |
| 30-07-2024 Tuesday | 6 4 9 1 | 169 239 234 678 | 69 46 95 11 | 3 0 1 9 | 247 578 245 126 | Open Pass - 6 Close Pass - 1 | 2 6 8 612 2 7 |
| 29-07-2024 Monday | 7 9 5 3 | 340 180 168 490 | 71 99 56 31 | 8 4 0 1 | 378 347 280 560 | Open Pass - 3 | 3 4 6 325 7 0 |
| 27-07-2024 Saturday | 8 2 5 3 | 369 237 159 157 | 88 23 53 34 | 1 7 9 4 | 146 278 270 149 | 4 5 7 663 4 9 | |
| 25-07-2024 Thursday | 0 2 9 5 | 145 570 450 230 | 05 28 94 50 | 3 6 1 5 | 139 457 290 456 | Open Pass - 0 Close Pass - 5 Jodi Pass - 05 | 1 2 7 053 5 7 |
| 24-07-2024 Wednesday | 7 2 3 0 | 458 246 689 145 | 79 22 39 06 | 7 1 3 2 | 160 579 580 679 | 3 8 0 182 6 0 | |
| 23-07-2024 Tuesday | 9 2 7 3 | 126 147 368 238 | 99 29 72 33 | 0 5 9 2 | 235 230 379 570 | Open Pass - 7 | 4 6 7 712 3 6 |
| 22-07-2024 Monday | 5 9 6 4 | 168 135 240 248 | 53 93 60 42 | 3 0 6 2 | 670 190 169 480 | 3 5 9 744 4 6 | |
| 20-07-2024 Saturday | 6 8 5 2 | 169 378 140 138 | 60 89 52 22 | 1 2 0 8 | 470 138 190 260 | Open Pass - 5 Close Pass - 0 | 2 5 8 503 8 9 |
| 19-07-2024 Friday | 6 2 4 7 | 358 679 130 269 | 62 27 43 77 | 5 6 2 8 | 357 268 390 459 | Close Pass - 2 | 1 6 7 421 4 7 |
| 18-07-2024 Thursday | 8 7 6 2 | 350 340 358 345 | 86 73 69 21 | 0 1 5 7 | 578 290 780 124 | Close Pass - 1 | 1 4 5 013 8 0 |
| 17-07-2024 Wednesday | 5 9 8 7 | 267 135 170 890 | 52 98 85 77 | 7 2 6 8 | 278 589 169 468 | 4 6 6 653 6 6 | |
| 16-07-2024 Tuesday | 7 5 9 0 | 458 230 469 136 | 79 58 97 07 | 6 1 5 7 | 367 236 258 160 | Open Pass - 9 | 2 3 4 941 5 8 |
| 15-07-2024 Monday | 6 2 7 1 | 178 589 160 146 | 67 26 79 11 | 8 4 0 6 | 189 158 136 358 | Open Pass - 2 Close Pass - 8 | 5 7 0 081 2 5 |
| 13-07-2024 Saturday | 7 2 3 1 | 458 138 490 489 | 79 24 35 16 | 8 7 3 9 | 350 458 120 180 | 4 6 9 945 9 0 | |
| 12-07-2024 Friday | 2 5 8 9 | 589 258 567 379 | 24 54 88 99 | 5 1 2 4 | 357 678 147 347 | 2 3 7 271 6 0 | |
| 11-07-2024 Thursday | 4 7 2 0 | 789 359 129 479 | 43 79 27 01 | 0 6 5 8 | 190 178 348 125 | Close Pass - 0 | 4 5 7 603 7 0 |
| 10-07-2024 Wednesday | 5 1 7 4 | 357 560 890 149 | 57 14 75 48 | 9 0 5 1 | 360 370 168 489 | 4 7 9 075 6 6 | |
| 09-07-2024 Tuesday | 7 3 1 5 | 250 139 128 168 | 72 38 14 57 | 7 9 3 0 | 179 180 346 479 | 5 8 9 262 5 9 | |
| 08-07-2024 Monday | 6 3 0 8 | 349 157 145 189 | 67 31 01 87 | 7 0 1 6 | 340 569 146 150 | 8 8 9 594 5 0 | |
| 06-07-2024 Saturday | 8 5 9 7 | 170 230 126 340 | 80 55 92 76 | 3 8 2 7 | 670 125 679 250 | 2 4 4 042 4 8 | |
| 05-07-2024 Friday | 1 3 0 4 | 489 148 479 356 | 19 32 01 44 | 3 9 1 1 | 256 568 236 470 | Open Pass - 0 Close Pass - 1 Jodi Pass - 01 | 1 2 7 015 7 9 |
| 04-07-2024 Thursday | 5 3 1 4 | 168 689 380 248 | 53 33 17 44 | 8 5 6 0 | 369 159 790 578 | 1 5 0 625 8 9 | |
| 03-07-2024 Wednesday | 1 4 8 7 | 290 680 468 124 | 18 41 89 79 | 8 6 4 8 | 468 358 158 459 | Open Pass - 1 | 5 6 0 101 4 5 |
| 02-07-2024 Tuesday | 3 1 2 9 | 670 290 147 360 | 38 11 29 96 | 2 1 0 5 | 679 146 479 357 | 5 5 8 873 5 9 | |
| 01-07-2024 Monday | 9 4 7 5 | 135 356 160 168 | 92 42 75 54 | 5 8 9 2 | 230 468 234 589 | Open Pass - 4 Open Panna Pass - 356 | 3 5 6 435 8 0 |
| 29-06-2024 Saturday | 4 6 8 3 | 239 349 279 670 | 43 65 87 33 | 2 5 9 3 | 480 357 270 238 | 2 3 0 582 6 0 | |
| 28-06-2024 Friday | 3 0 8 2 | 256 389 350 345 | 30 03 84 20 | 3 6 9 0 | 139 358 270 190 | Open Pass - 2 | 2 3 7 281 2 5 |
| 27-06-2024 Thursday | 6 3 2 8 | 150 247 390 459 | 65 31 26 85 | 1 3 7 4 | 290 139 359 356 | Close Pass - 7 | 1 2 7 073 6 8 |
| 26-06-2024 Wednesday | 8 9 1 3 | 369 478 380 157 | 84 91 13 36 | 1 3 6 7 | 137 256 123 340 | 7 0 0 752 5 8 | |
| 25-06-2024 Tuesday | 0 5 9 8 | 479 140 126 125 | 09 51 98 88 | 1 6 9 1 | 128 367 289 678 | Open Pass - 5 | 1 1 3 526 6 0 |
| 24-06-2024 Monday | 0 8 5 9 | 569 189 249 180 | 06 81 52 90 | 0 6 5 1 | 280 349 780 236 | Open Pass - 8 | 2 7 9 885 6 7 |
| 22-06-2024 Saturday | 8 6 1 7 | 279 240 290 458 | 81 64 19 78 | 8 3 7 6 | 459 689 368 240 | 2 4 9 594 6 9 | |
| 21-06-2024 Friday | 2 1 7 0 | 345 290 160 578 | 21 14 77 08 | 6 4 7 5 | 259 158 368 357 | 2 4 0 612 3 6 | |
| 20-06-2024 Thursday | 9 7 4 6 | 478 278 167 123 | 90 72 40 65 | 9 7 0 1 | 289 124 280 290 | 1 1 0 241 6 7 | |
| 19-06-2024 Wednesday | 5 1 6 2 | 690 290 150 679 | 51 17 64 28 | 3 1 6 9 | 256 290 268 135 | 3 6 9 822 3 7 | |
| 18-06-2024 Tuesday | 0 3 4 5 | 479 139 356 140 | 01 34 46 51 | 9 7 3 1 | 270 340 346 560 | Open Pass - 0 Close Pass - 7 | 4 8 8 071 7 9 |
| 17-06-2024 Monday | 8 2 1 5 | 369 679 146 249 | 86 29 15 57 | 1 9 8 7 | 470 289 260 368 | Close Pass - 8 Close Panna Pass - 260 | 1 4 5 082 6 0 |
| 15-06-2024 Saturday | 4 7 9 6 | 130 368 450 457 | 49 77 96 69 | 4 8 1 2 | 356 125 245 589 | Close Pass - 8 | 4 6 9 988 0 0 |
| 14-06-2024 Friday | 7 9 1 3 | 269 568 579 120 | 75 98 15 30 | 5 8 6 2 | 348 369 240 589 | Close Pass - 8 | 1 5 6 281 3 4 |
| 13-06-2024 Thursday | 1 7 6 8 | 470 458 259 378 | 11 76 60 85 | 2 9 6 1 | 237 180 123 137 | Open Pass - 1 Close Pass - 2 | 2 9 0 123 9 0 |
| 12-06-2024 Wednesday | 5 3 1 7 | 230 247 678 890 | 55 37 18 71 | 0 8 9 7 | 479 378 289 124 | Open Pass - 3 | 4 4 5 368 8 0 |
