Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| ਮਿਤੀ | ਓਪਨ | ਓਪਨ ਪੰਨਾ | ਜੋੜੀ | ਬੰਦ ਕਰੋ | ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ | ਪਾਸ | ਨਤੀਜਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 3 8 5 | 590 139 378 168 | 49 31 82 54 | 9 7 0 9 | 135 458 190 289 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 | 2 4 8 443 3 8 |
| 30-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 3 4 1 6 | 670 356 245 240 | 35 41 13 66 | 2 9 3 5 | 246 289 670 258 | 3 3 6 211 0 0 | |
| 28-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 1 8 6 | 160 290 468 790 | 73 14 89 64 | 4 7 0 6 | 149 340 190 358 | 4 4 5 333 0 0 | |
| 26-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 1 9 4 | 120 470 126 680 | 39 10 97 42 | 0 3 8 7 | 460 120 134 368 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 3 5 983 5 0 |
| 25-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 6 0 8 7 | 240 190 260 269 | 60 07 83 78 | 4 6 8 7 | 158 268 279 368 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 3 5 9 757 8 0 |
| 24-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 3 2 5 6 | 247 246 456 240 | 36 23 50 67 | 1 9 4 6 | 128 135 356 268 | 3 5 9 757 8 0 | |
| 23-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 2 5 6 | 124 156 230 259 | 75 28 57 60 | 7 2 9 8 | 160 480 270 350 | 1 2 7 041 4 9 | |
| 21-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 3 9 8 | 147 256 469 350 | 24 31 93 80 | 5 2 4 7 | 456 345 248 160 | 2 4 8 481 8 9 | |
| 20-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 7 5 8 | 240 890 780 459 | 61 74 53 80 | 0 3 4 2 | 136 256 257 237 | 1 3 5 962 6 8 | |
| 19-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 9 1 3 | 269 180 137 247 | 74 98 10 33 | 6 2 5 8 | 349 138 230 260 | 1 6 9 615 7 9 | |
| 18-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 0 5 2 | 257 370 258 390 | 45 01 58 27 | 7 4 9 8 | 890 590 289 189 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 1 5 7 393 6 0 |
| 17-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 7 8 5 | 347 368 134 230 | 49 75 88 56 | 7 6 0 6 | 890 358 389 123 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 2 4 9 505 5 0 |
| 16-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 8 5 6 3 | 189 456 240 670 | 81 55 61 34 | 8 4 1 5 | 260 149 128 258 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 3 6 6 505 7 8 |
| 14-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 4 5 9 | 235 356 267 469 | 03 43 53 92 | 5 9 8 0 | 348 478 378 479 | 2 5 5 212 4 5 | |
| 13-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 1 4 9 | 346 579 789 568 | 33 16 48 92 | 6 7 3 6 | 349 340 256 349 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 2 3 6 184 5 9 |
| 12-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 1 5 2 | 346 245 159 570 | 35 16 58 26 | 9 8 4 6 | 180 378 130 349 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 245 | 2 4 5 112 3 6 |
| 11-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 6 5 9 | 170 240 249 270 | 89 62 56 94 | 6 4 5 9 | 178 257 230 180 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 3 7 8 851 4 0 |
| 10-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 4 7 6 9 | 356 278 790 379 | 43 75 68 94 | 9 4 3 7 | 270 248 670 340 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 6 6 8 034 4 5 |
| 09-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 1 7 2 | 367 236 250 138 | 67 18 72 25 | 3 1 5 7 | 238 245 168 890 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 2 7 7 699 0 0 |
| 07-12-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 1 6 4 | 148 560 123 789 | 35 16 69 43 | 0 4 2 6 | 127 239 589 358 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 3 9 9 193 7 9 |
| 06-12-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 1 2 0 | 680 236 156 389 | 46 14 29 01 | 7 1 6 9 | 278 146 349 379 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 6 7 9 267 9 0 |
| 05-12-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 0 9 7 | 168 569 450 467 | 56 08 93 75 | 8 5 3 6 | 378 140 490 169 | 1 2 5 873 4 0 | |
| 04-12-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 0 3 1 8 | 389 346 489 170 | 04 37 10 87 | 3 7 1 9 | 157 124 489 234 | 3 6 0 941 1 2 | |
| 03-12-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 0 6 1 | 368 479 150 146 | 78 07 67 10 | 6 0 8 5 | 790 127 468 168 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 4 5 6 551 7 7 |
| 02-12-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 2 6 1 4 | 156 123 380 167 | 28 69 19 49 | 0 3 4 8 | 235 120 356 189 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 3 4 5 215 8 8 |
| 30-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 4 2 5 3 | 590 570 456 247 | 40 28 54 31 | 0 4 6 4 | 235 167 178 257 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 3 3 9 581 2 5 |
| 29-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 8 0 3 6 | 134 190 346 349 | 87 07 35 63 | 4 9 6 0 | 167 180 240 145 | 5 7 7 921 4 7 | |
| 27-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 1 9 0 | 148 380 135 460 | 35 14 92 00 | 4 1 2 8 | 680 579 390 369 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 2 3 4 981 2 5 |
| 26-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 0 7 8 3 | 460 179 369 120 | 02 74 80 30 | 7 8 9 0 | 890 170 568 460 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 2 7 0 984 4 0 |
| 25-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 2 5 9 3 | 138 357 478 139 | 20 55 95 39 | 5 4 7 6 | 168 257 467 123 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 4 9 9 262 7 7 |
| 23-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 1 8 0 6 | 678 189 145 358 | 14 87 00 62 | 4 0 3 6 | 130 235 670 790 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 2 2 8 244 4 6 |
| 22-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 5 0 8 6 | 357 370 369 358 | 53 02 82 67 | 2 8 1 5 | 147 125 489 348 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 2 7 0 926 6 0 |
| 21-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 8 2 1 3 | 459 480 245 247 | 84 24 15 33 | 8 1 3 0 | 378 236 689 578 | 1 2 3 668 9 9 | |
| 20-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 7 3 9 1 | 458 157 126 579 | 72 30 98 18 | 7 8 9 4 | 359 189 568 167 | 3 8 9 011 2 8 | |
| 19-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 2 3 4 1 | 480 580 239 236 | 26 30 43 18 | 6 1 0 7 | 358 678 127 340 | 8 9 0 781 7 0 | |
| 18-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 3 0 1 4 | 346 127 290 590 | 34 04 19 43 | 1 8 0 6 | 678 369 136 367 | 2 5 5 252 5 8 | |
| 16-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 5 8 9 3 | 258 468 379 670 | 52 82 98 37 | 2 4 3 9 | 129 130 139 568 | 2 4 0 681 2 5 | |
| 15-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 2 6 5 | 158 129 367 230 | 41 22 65 58 | 8 4 6 5 | 567 149 349 168 | 2 3 6 131 2 0 | |
| 14-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 9 1 7 8 | 126 128 278 378 | 96 14 79 80 | 6 2 0 8 | 240 345 370 350 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 2 | 1 1 2 422 5 5 |
| 13-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 3 9 6 7 | 157 126 457 458 | 32 96 62 73 | 2 6 9 8 | 480 150 289 468 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 9 9 0 881 3 4 |
| 12-11-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 0 3 4 9 | 389 139 239 478 | 03 31 44 93 | 4 1 2 7 | 347 678 237 458 | 3 8 0 194 7 8 | |
| 11-11-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 6 4 7 9 | 268 130 250 135 | 63 42 76 90 | 3 9 2 5 | 157 450 147 159 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 4 5 6 553 4 8 |
| 09-11-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 0 4 2 3 | 578 130 390 139 | 02 49 24 37 | 9 1 5 7 | 234 137 456 359 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 6 7 0 312 9 0 |
| 08-11-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 3 7 2 | 169 689 467 480 | 67 32 75 27 | 6 4 8 5 | 349 680 260 140 | 3 8 0 122 2 8 | |
| 07-11-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 0 6 3 | 267 578 457 580 | 58 05 64 34 | 6 9 1 8 | 123 568 678 468 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 3 4 8 525 7 0 |
| 06-11-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 1 2 6 4 | 380 480 169 248 | 18 29 63 41 | 6 7 2 8 | 457 269 138 459 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 5 7 9 151 5 9 |
| 26-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 3 2 6 | 458 580 570 259 | 78 35 23 63 | 0 2 4 5 | 235 156 680 168 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 2 4 7 314 8 9 |
| 25-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 8 2 3 0 | 459 480 148 479 | 87 27 30 01 | 5 3 7 4 | 140 256 269 248 | 4 6 9 922 3 7 | |
| 24-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 0 3 2 1 | 389 238 589 290 | 03 37 27 16 | 9 0 3 7 | 126 569 256 340 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 2 3 7 201 1 8 |
| 23-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 3 8 0 | 270 247 468 136 | 98 39 81 03 | 5 3 7 1 | 168 580 467 236 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 2 6 0 821 3 8 |
| 22-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 9 6 3 0 | 360 367 670 569 | 99 68 36 08 | 4 9 8 3 | 257 126 378 148 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 257 | 3 4 7 442 5 7 |
| 21-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 3 5 2 6 | 247 230 589 123 | 38 58 29 61 | 6 8 4 8 | 358 567 130 369 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 1 5 7 325 8 9 |
| 19-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 6 0 4 1 | 259 479 167 560 | 66 08 48 18 | 3 9 0 5 | 120 180 370 140 | 2 6 7 515 6 0 | |
| 18-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 9 7 3 6 | 469 278 580 358 | 94 75 36 65 | 2 7 3 5 | 679 278 689 780 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 | 1 6 9 605 7 8 |
| 17-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 8 7 9 | 589 189 890 379 | 22 87 77 99 | 8 6 4 7 | 369 178 680 160 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 6 6 7 945 9 0 |
| 16-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 9 7 5 3 | 478 160 168 139 | 90 70 57 36 | 7 8 5 4 | 890 189 690 680 | 1 4 5 002 4 4 | |
| 15-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 0 8 2 | 249 370 125 570 | 58 04 82 23 | 3 2 0 5 | 490 390 235 357 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 1 0 0 132 4 7 |
| 14-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 9 0 1 2 | 469 370 470 237 | 99 03 14 27 | 0 5 4 9 | 235 168 257 379 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 1 5 7 341 6 7 |
| 12-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 3 0 1 | 567 689 127 146 | 83 33 07 13 | 9 0 5 3 | 135 569 690 670 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 567 | 5 6 7 851 5 9 |
| 11-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 7 0 9 | 247 340 370 478 | 31 75 04 94 | 7 0 5 1 | 269 460 456 560 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 31 | 4 9 0 311 1 9 |
| 10-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 8 1 3 4 | 134 128 580 167 | 88 10 31 48 | 7 6 2 0 | 179 268 129 136 | 5 8 9 252 4 9 | |
| 07-10-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 6 9 8 | 245 367 289 170 | 16 63 96 86 | 9 0 7 8 | 478 479 269 567 | 7 8 8 362 2 2 | |
| 05-10-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 6 8 2 | 890 150 125 147 | 70 61 83 23 | 7 9 4 0 | 269 180 590 145 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 9 0 004 8 8 |
| 04-10-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 8 2 1 0 | 378 480 678 479 | 83 20 12 01 | 4 3 0 7 | 149 346 280 359 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 4 5 5 446 8 0 |
| 03-10-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 3 9 1 4 | 670 289 489 347 | 33 91 16 41 | 8 6 1 3 | 260 178 146 238 | 7 9 0 651 5 9 | |
| 02-10-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 5 6 3 2 | 168 178 157 147 | 54 63 37 28 | 9 0 3 8 | 234 370 346 134 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 ਓਪਨ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 178 | 1 7 8 643 4 7 |
| 01-10-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 4 8 5 | 790 167 170 267 | 65 43 81 53 | 9 8 7 3 | 289 567 368 670 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 1 2 9 231 4 8 |
| 30-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 2 6 1 7 | 480 349 137 467 | 21 62 19 79 | 5 4 0 6 | 249 590 190 123 | 1 5 7 321 2 9 | |
| 28-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 1 8 4 7 | 245 260 149 278 | 12 87 49 73 | 2 6 1 8 | 138 123 560 459 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 | 1 1 6 842 6 6 |
| 27-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 7 2 9 | 247 890 129 135 | 33 71 24 95 | 3 9 7 6 | 238 568 160 268 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 7 | 1 8 0 972 6 9 |
| 26-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 2 0 8 | 368 237 569 260 | 71 24 04 89 | 9 4 8 6 | 234 149 134 240 | 1 6 0 704 6 0 | |
| 25-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 8 9 5 2 | 350 126 780 129 | 85 93 50 24 | 6 3 0 4 | 240 148 235 239 | 6 8 0 492 8 9 | |
| 24-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 3 9 8 | 258 247 379 279 | 59 34 98 84 | 4 9 1 7 | 130 379 579 179 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 6 8 8 291 1 7 |
| 23-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 3 9 4 | 250 238 360 789 | 79 39 91 44 | 8 1 2 3 | 369 380 129 148 | 2 5 8 572 7 8 | |
| 21-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 7 0 8 | 148 278 479 468 | 36 77 04 84 | 5 1 4 6 | 456 290 590 178 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 7 8 8 372 5 0 |
| 20-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 7 9 8 | 390 124 478 369 | 24 73 93 89 | 2 3 4 3 | 156 580 158 580 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 5 6 6 713 4 4 |
| 19-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 8 5 3 4 | 134 159 238 248 | 81 52 35 45 | 7 1 0 8 | 359 290 578 378 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 5 7 303 7 0 |
| 18-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 0 7 2 9 | 136 368 679 180 | 08 78 24 90 | 8 0 3 7 | 459 235 670 124 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 3 0 0 302 8 0 |
| 17-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 2 4 0 | 357 345 347 190 | 53 29 45 01 | 0 9 7 3 | 145 450 179 346 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 2 6 7 591 2 6 |
| 16-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 2 8 1 3 | 129 369 146 689 | 29 88 13 36 | 3 0 1 9 | 139 460 245 450 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 1 4 7 246 9 9 |
| 14-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 1 2 4 8 | 128 246 239 567 | 13 26 41 82 | 4 9 8 5 | 680 379 125 456 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 1 2 3 692 7 0 |
| 13-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 2 5 1 6 | 138 357 579 240 | 27 54 15 61 | 6 9 5 5 | 457 180 249 258 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 4 8 9 102 9 9 |
| 12-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 7 2 3 4 | 340 480 148 789 | 78 24 32 41 | 3 0 4 6 | 256 127 590 349 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 1 6 7 462 6 8 |
| 11-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 5 8 7 | 149 357 468 269 | 43 52 82 74 | 3 5 9 4 | 490 690 135 149 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 2 6 7 544 5 5 |
| 10-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 4 2 6 | 168 130 246 123 | 55 45 25 66 | 5 8 7 5 | 159 350 340 168 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 8 | 1 4 7 281 2 5 |
| 07-09-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 0 3 7 | 279 578 157 340 | 85 00 37 77 | 6 3 4 7 | 259 490 167 269 | 3 3 9 552 4 9 | |
| 06-09-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 8 9 1 4 | 125 270 470 356 | 89 95 19 49 | 4 0 2 9 | 356 389 390 379 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 1 | 3 4 4 163 3 0 |
| 05-09-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 7 3 9 | 159 269 490 289 | 50 78 33 97 | 6 4 5 2 | 169 789 357 570 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 3 5 0 842 3 9 |
| 04-09-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 2 6 0 9 | 237 358 460 360 | 22 65 05 91 | 1 4 5 2 | 678 167 690 156 | 3 4 4 181 8 9 | |
| 03-09-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 9 3 2 | 259 360 157 147 | 60 92 31 29 | 5 9 2 3 | 258 360 147 157 | 2 2 7 163 5 8 | |
| 02-09-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 0 6 5 3 | 578 169 357 490 | 02 61 58 39 | 0 7 1 2 | 235 124 560 147 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 2 3 4 915 8 8 |
| 31-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 4 1 2 6 | 167 137 679 349 | 42 15 23 62 | 3 6 5 8 | 256 790 780 134 | 4 4 5 301 1 8 | |
| 30-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 5 7 0 | 178 258 359 578 | 64 58 72 03 | 0 5 3 1 | 578 230 247 579 | 1 6 6 341 4 9 | |
| 29-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 5 2 0 6 | 456 390 370 150 | 56 28 02 67 | 0 3 7 1 | 235 247 250 560 | 6 8 0 421 3 8 | |
| 28-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 5 4 8 9 | 258 680 189 135 | 53 46 87 90 | 2 5 6 8 | 390 140 259 189 | 2 6 8 631 5 7 | |
| 27-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 1 7 0 3 | 146 368 136 139 | 15 70 00 38 | 3 6 2 0 | 148 349 679 370 | 6 0 0 652 5 8 | |
| 26-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 5 6 2 1 | 456 349 679 128 | 52 69 26 17 | 8 4 6 6 | 189 248 349 169 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 | 4 8 0 201 4 5 |
| 24-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 3 7 1 0 | 256 890 236 127 | 34 76 18 09 | 4 8 5 2 | 149 378 690 147 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 ਜੋੜੀ ਪਾਸ - 76 | 3 4 0 761 7 8 |
| 23-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 0 2 8 | 346 235 589 350 | 35 03 23 81 | 6 0 5 2 | 349 145 140 570 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 5 | 4 8 9 152 4 9 |
| 22-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 2 6 5 3 | 237 349 348 256 | 26 64 54 34 | 4 0 8 5 | 248 190 378 140 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ ਪਾਸ - 248 | 3 7 0 042 4 8 |
| 21-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 0 2 8 5 | 389 246 459 267 | 04 24 84 56 | 8 6 3 5 | 170 150 346 249 | 2 3 6 146 8 0 | |
| 20-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 7 4 8 6 | 269 789 459 259 | 73 48 81 63 | 3 7 0 8 | 689 160 479 350 | 6 7 8 192 7 0 | |
| 19-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 3 8 0 5 | 670 369 145 159 | 32 83 08 53 | 2 4 6 3 | 345 248 169 247 | 4 6 6 672 6 9 | |
| 17-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 7 5 0 2 | 278 258 145 679 | 78 54 00 23 | 6 9 3 8 | 240 450 689 567 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 7 | 2 6 9 711 4 6 |
| 16-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 4 0 7 5 | 257 136 250 267 | 43 02 76 53 | 7 9 1 0 | 890 568 380 569 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 8 8 0 611 5 5 |
| 15-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 9 2 3 | 560 270 570 139 | 18 97 28 34 | 2 7 6 9 | 129 179 358 234 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 9 | 4 7 7 894 5 0 |
| 13-08-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 5 0 4 9 | 258 578 680 450 | 54 03 41 97 | 9 8 3 5 | 126 350 148 159 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 3 | 1 6 0 736 7 0 |
| 12-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 1 3 9 5 | 245 256 379 249 | 13 38 98 59 | 8 3 6 9 | 125 247 150 450 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 5 | 7 9 9 553 6 6 |
| 10-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 2 4 6 7 | 129 149 169 179 | 20 44 68 75 | 9 8 0 4 | 450 567 190 680 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 4 | 1 3 5 941 3 0 |
| 09-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 3 1 2 5 | 490 128 237 140 | 31 16 28 58 | 1 8 4 6 | 236 134 248 349 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 6 9 9 416 6 9 |
| 08-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 1 8 5 0 | 579 189 159 136 | 14 85 50 00 | 2 3 9 5 | 237 120 135 258 | 4 4 8 642 5 7 | |
| 07-08-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 4 0 6 8 | 356 190 367 378 | 41 09 61 80 | 6 2 1 0 | 358 589 560 460 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 8 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 6 | 2 8 8 861 6 9 |
| 05-08-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 9 6 3 4 | 478 790 157 590 | 92 65 31 42 | 3 1 0 2 | 256 290 389 480 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 9 | 1 2 6 983 5 0 |
| 03-08-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 9 4 5 8 | 469 158 780 279 | 90 47 57 81 | 4 7 6 0 | 347 340 790 127 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 1 6 9 602 8 0 |
| 02-08-2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 6 0 5 9 | 240 145 780 289 | 64 09 51 90 | 1 2 6 9 | 678 589 259 469 | ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 2 8 8 811 0 0 |
| 01-08-2024 ਵੀਰਵਾਰ | 4 2 9 5 | 167 570 270 249 | 41 29 93 57 | 5 3 0 9 | 780 120 460 234 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 2 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 0 | 3 4 5 203 8 9 |
| 31-07-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ | 0 4 8 3 | 578 257 189 148 | 06 48 87 34 | 5 1 8 7 | 249 579 468 359 | 3 4 8 541 3 0 | |
| 30-07-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ | 6 4 9 1 | 169 239 234 678 | 69 46 95 11 | 3 0 1 9 | 247 578 245 126 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 6 ਕਲੋਜ਼ ਪਾਸ - 1 | 2 6 8 612 2 7 |
| 29-07-2024 ਸੋਮਵਾਰ | 7 9 5 3 | 340 180 168 490 | 71 99 56 31 | 8 4 0 1 | 378 347 280 560 | ਓਪਨ ਪਾਸ - 3 | 3 4 6 325 7 0 |
| 27-07-2024 ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 8 2 5 3 | 369 237 159 157 | 88 23 53 34 | 1 7 9 4 | 146 278 270 149 | 4 5 7 663 4 9 | |
