Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| दिनांक | ओपन | ओपन पन्ना | जोड़ी | बंद करें | क्लोज पन्ना | पास | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 बुधवार | 9 3 7 4 | 135 157 160 149 | 95 35 77 42 | 7 5 8 2 | 179 267 170 345 | 4 8 0 235 9 9 | |
| 22-09-2026 मंगलवार | 0 5 4 2 | 190 140 356 480 | 06 50 42 21 | 6 7 9 3 | 240 467 478 580 | 4 5 7 621 2 9 | |
| 21-09-2026 सोमवार | 4 5 9 3 | 149 690 289 120 | 45 53 90 34 | 7 5 9 3 | 179 348 450 120 | क्लोज पास - 5 क्लोज पन्ना पास - 348 | 3 9 0 253 4 8 |
| 18-09-2026 शुक्रवार | 2 0 3 7 | 147 460 490 359 | 22 08 34 71 | 3 8 4 9 | 120 459 347 289 | 3 9 9 167 9 0 | |
| 17-09-2026 गुरुवार | 9 6 3 5 | 450 259 256 456 | 98 67 38 56 | 8 5 2 6 | 468 140 147 268 | क्लोज पास - 2 | 6 8 0 423 4 5 |
| 16-09-2026 बुधवार | 1 2 0 5 | 579 138 389 456 | 18 26 03 52 | 1 0 7 2 | 678 389 160 156 | ओपन पास - 5 | 7 9 9 561 7 8 |
| 15-09-2026 मंगलवार | 6 8 4 1 | 169 468 347 290 | 63 87 43 18 | 5 4 0 1 | 140 356 370 290 | क्लोज पास - 0 | 3 3 6 201 3 6 |
| 14-09-2026 सोमवार | 2 8 7 1 | 589 125 340 236 | 21 89 73 18 | 3 1 7 6 | 346 290 250 178 | क्लोज पास - 7 | 7 8 9 471 2 4 |
| 11-09-2026 शुक्रवार | 7 1 6 4 | 359 489 178 789 | 79 13 61 45 | 7 3 6 0 | 458 120 123 127 | क्लोज पास - 3 | 4 4 5 336 8 9 |
| 10-09-2026 गुरुवार | 6 2 4 3 | 367 679 257 346 | 67 28 44 39 | 6 1 9 4 | 169 236 478 130 | ओपन पास - 4 | 1 1 2 437 7 9 |
| 09-09-2026 बुधवार | 1 6 7 0 | 579 123 890 370 | 14 61 73 07 | 0 6 1 3 | 370 457 678 139 | क्लोज पास - 6 | 5 7 0 263 5 8 |
| 08-09-2026 मंगलवार | 7 5 9 0 | 179 267 289 235 | 71 56 94 05 | 2 9 3 4 | 147 289 247 239 | 2 2 8 271 2 4 | |
| 07-09-2026 सोमवार | 2 6 1 5 | 480 240 290 348 | 24 66 12 57 | 1 7 3 9 | 489 890 256 270 | क्लोज पास - 7 | 6 8 0 475 5 7 |
| 04-09-2026 शुक्रवार | 2 9 3 0 | 246 135 670 460 | 22 94 30 08 | 6 8 3 4 | 268 134 689 789 | ओपन पास - 9 | 5 7 7 991 3 5 |
| 03-09-2026 गुरुवार | 9 7 0 3 | 234 359 479 670 | 98 79 03 32 | 8 9 1 0 | 459 478 579 460 | क्लोज पास - 0 | 6 9 0 502 3 5 |
| 02-09-2026 बुधवार | 9 5 2 4 | 289 140 345 356 | 92 52 24 44 | 1 0 2 2 | 290 280 147 480 | ओपन पास - 5 क्लोज पास - 2 जोड़ी पास - 52 | 1 5 9 523 3 6 |
| 01-09-2026 मंगलवार | 8 5 7 4 | 134 249 359 149 | 83 54 76 46 | 2 5 6 3 | 570 258 169 670 | ओपन पास - 8 | 1 7 0 815 6 0 |
| 31-08-2026 सोमवार | 2 6 3 9 | 138 268 238 450 | 23 63 37 95 | 6 5 7 2 | 367 168 340 390 | 1 4 9 436 7 0 | |
| 28-08-2026 शुक्रवार | 4 8 5 6 | 347 378 168 457 | 41 88 56 68 | 6 9 1 1 | 349 478 380 380 | ओपन पास - 4 क्लोज पास - 1 जोड़ी पास - 41 | 2 6 6 412 9 0 |
| 27-08-2026 गुरुवार | 3 0 6 9 | 238 370 349 234 | 35 04 68 90 | 4 0 2 0 | 356 127 570 569 | ओपन पास - 9 | 4 5 0 984 4 0 |
| 26-08-2026 बुधवार | 6 3 7 4 | 178 139 160 167 | 65 31 70 48 | 8 2 3 8 | 125 570 120 260 | ओपन पास - 4 क्लोज पास - 2 | 7 8 9 422 3 7 |
| 25-08-2026 मंगलवार | 2 8 0 9 | 129 468 370 180 | 23 84 06 99 | 9 8 7 3 | 126 459 179 580 | ओपन पास - 2 क्लोज पास - 3 जोड़ी पास - 23 | 2 5 5 232 2 9 |
| 24-08-2026 सोमवार | 2 3 7 0 | 246 689 340 145 | 22 31 72 00 | 3 2 5 9 | 689 390 456 180 | 3 6 0 967 9 0 | |
| 21-08-2026 शुक्रवार | 6 9 3 7 | 349 360 256 278 | 61 92 35 71 | 9 2 3 1 | 135 570 670 290 | ओपन पास - 7 | 4 4 9 771 7 9 |
| 20-08-2026 गुरुवार | 7 2 4 8 | 179 237 158 350 | 79 20 43 80 | 7 6 5 0 | 359 367 230 389 | ओपन पास - 2 | 1 5 6 237 7 9 |
| 19-08-2026 बुधवार | 3 6 9 5 | 689 268 234 690 | 39 66 94 57 | 2 0 6 7 | 138 136 790 340 | क्लोज पास - 2 | 1 1 6 824 8 0 |
| 18-08-2026 मंगलवार | 4 8 6 5 | 356 189 457 780 | 49 80 66 54 | 6 5 7 2 | 268 258 359 679 | 2 7 8 733 4 6 | |
| 17-08-2026 सोमवार | 5 2 6 7 | 456 390 123 368 | 53 29 62 77 | 9 0 5 2 | 360 569 690 237 | ओपन पास - 6 क्लोज पास - 0 | 2 4 0 604 6 0 |
| 14-08-2026 शुक्रवार | 4 0 7 8 | 167 370 179 170 | 42 09 73 85 | 4 6 3 3 | 239 367 120 139 | ओपन पास - 7 क्लोज पास - 6 | 1 3 3 763 5 8 |
| 13-08-2026 गुरुवार | 1 2 3 4 | 470 129 148 248 | 15 29 30 45 | 1 9 7 0 | 290 360 269 145 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 9 | 3 5 5 391 3 5 |
| 12-08-2026 बुधवार | 2 5 3 1 | 589 249 157 560 | 22 51 30 17 | 1 6 4 3 | 146 358 789 689 | 2 5 0 702 3 5 | |
| 11-08-2026 मंगलवार | 5 7 2 6 | 348 458 679 367 | 50 73 26 68 | 9 6 0 0 | 360 123 578 370 | ओपन पास - 5 | 2 3 0 531 4 8 |
| 10-08-2026 सोमवार | 9 5 4 0 | 478 780 257 235 | 90 59 41 01 | 0 6 5 0 | 479 268 249 389 | ओपन पास - 9 | 5 7 7 992 3 4 |
| 07-08-2026 शुक्रवार | 2 5 1 4 | 129 690 678 167 | 25 55 13 45 | 6 5 9 1 | 178 780 126 290 | क्लोज पास - 5 | 3 7 0 053 4 8 |
| 06-08-2026 गुरुवार | 5 2 3 8 | 456 390 148 378 | 59 29 32 84 | 6 4 7 2 | 457 356 467 156 | 4 6 0 094 7 8 | |
| 05-08-2026 बुधवार | 2 0 6 3 | 589 136 178 490 | 28 09 64 36 | 8 3 5 2 | 378 120 249 237 | क्लोज पास - 2 | 3 3 8 421 2 9 |
| 04-08-2026 मंगलवार | 8 6 3 4 | 260 123 670 590 | 80 65 37 40 | 6 1 5 0 | 367 579 258 136 | ओपन पास - 8 क्लोज पास - 5 | 1 7 0 851 5 9 |
| 03-08-2026 सोमवार | 7 1 8 3 | 890 245 369 256 | 74 15 88 33 | 3 5 6 2 | 670 140 349 156 | 2 3 4 905 6 9 | |
| 31-07-2026 शुक्रवार | 7 4 9 5 | 124 257 289 249 | 73 46 92 56 | 0 6 1 3 | 370 268 489 247 | ओपन पास - 7 क्लोज पास - 0 | 1 6 0 704 8 8 |
| 30-07-2026 गुरुवार | 9 8 0 1 | 126 567 578 236 | 91 84 04 16 | 6 4 5 0 | 457 356 357 479 | 4 0 0 478 9 0 | |
| 29-07-2026 बुधवार | 1 4 2 9 | 290 680 246 289 | 13 47 21 98 | 7 0 2 3 | 179 127 570 346 | क्लोज पास - 2 | 3 5 8 623 9 0 |
| 28-07-2026 मंगलवार | 4 0 1 8 | 680 190 380 350 | 45 05 10 80 | 1 6 2 5 | 245 240 390 230 | ओपन पास - 4 क्लोज पास - 2 | 5 9 0 422 2 8 |
| 27-07-2026 सोमवार | 5 3 0 6 | 456 148 460 457 | 58 34 03 67 | 8 4 0 7 | 350 789 389 458 | ओपन पास - 6 क्लोज पास - 0 | 2 5 9 605 5 0 |
| 24-07-2026 शुक्रवार | 1 3 9 5 | 245 670 180 357 | 15 32 98 50 | 6 4 2 8 | 259 590 156 468 | क्लोज पास - 8 | 1 7 9 781 7 0 |
| 23-07-2026 गुरुवार | 1 4 7 8 | 678 130 458 134 | 16 48 73 89 | 2 0 4 9 | 246 569 347 360 | ओपन पास - 8 | 1 8 9 815 7 9 |
| 22-07-2026 बुधवार | 9 5 7 2 | 126 780 250 390 | 92 54 77 21 | 7 0 3 5 | 269 280 689 690 | क्लोज पास - 0 | 2 5 9 601 4 5 |
| 21-07-2026 मंगलवार | 2 9 5 0 | 480 270 249 127 | 25 90 58 04 | 0 3 1 2 | 479 238 560 138 | 2 7 7 647 7 0 | |
| 20-07-2026 सोमवार | 6 9 4 2 | 790 126 356 129 | 63 96 49 21 | 6 8 1 6 | 150 369 489 268 | ओपन पास - 9 क्लोज पास - 6 जोड़ी पास - 96 | 3 6 0 961 1 4 |
| 17-07-2026 शुक्रवार | 9 7 1 8 | 234 278 128 468 | 91 74 17 81 | 9 0 2 6 | 135 569 156 123 | 1 5 0 633 0 0 | |
| 16-07-2026 गुरुवार | 0 9 1 6 | 145 450 137 169 | 01 94 17 61 | 1 0 8 4 | 137 479 170 789 | ओपन पास - 9 क्लोज पास - 0 | 3 7 9 901 3 6 |
| 15-07-2026 बुधवार | 6 0 3 4 | 367 370 580 590 | 65 05 37 46 | 9 7 5 1 | 568 179 140 678 | 1 2 8 183 5 0 | |
| 14-07-2026 मंगलवार | 8 2 4 0 | 378 138 149 578 | 86 28 48 04 | 1 8 5 8 | 245 369 249 459 | ओपन पास - 4 | 6 8 0 473 6 8 |
| 13-07-2026 सोमवार | 3 9 0 7 | 139 360 389 359 | 34 90 05 76 | 1 2 6 5 | 678 390 123 258 | क्लोज पास - 1 | 1 3 0 411 5 5 |
| 10-07-2026 शुक्रवार | 9 2 1 0 | 289 156 678 460 | 95 26 10 00 | 7 1 9 4 | 250 579 469 248 | क्लोज पास - 9 | 2 7 7 691 4 4 |
| 09-07-2026 गुरुवार | 0 8 9 7 | 569 567 360 269 | 07 83 92 78 | 5 7 8 2 | 230 890 189 129 | 1 5 0 601 3 6 | |
| 08-07-2026 बुधवार | 3 7 0 5 | 256 250 370 456 | 33 74 08 54 | 9 3 2 0 | 478 670 570 389 | 2 3 7 214 7 0 | |
| 07-07-2026 मंगलवार | 3 9 8 4 | 256 379 567 257 | 39 90 87 40 | 5 0 8 9 | 456 127 170 450 | ओपन पास - 3 | 1 2 0 367 9 0 |
| 06-07-2026 सोमवार | 1 6 8 0 | 146 268 260 389 | 11 66 80 02 | 3 1 7 0 | 689 380 250 479 | ओपन पास - 8 | 5 5 8 843 5 6 |
| 03-07-2026 शुक्रवार | 5 1 6 4 | 140 137 169 257 | 53 17 65 48 | 5 7 8 9 | 267 179 378 568 | 2 5 5 226 7 9 | |
| 02-07-2026 गुरुवार | 2 5 9 0 | 246 230 478 578 | 20 54 93 08 | 7 8 2 1 | 890 459 570 380 | 1 5 7 342 6 6 | |
| 01-07-2026 बुधवार | 2 1 5 9 | 129 236 258 289 | 28 17 56 94 | 5 3 4 7 | 267 247 347 359 | क्लोज पास - 7 | 2 5 7 472 6 9 |
| 30-06-2026 मंगलवार | 7 1 0 3 | 340 489 578 247 | 74 13 04 36 | 5 6 4 4 | 140 349 680 130 | ओपन पास - 0 क्लोज पास - 4 जोड़ी पास - 04 | 1 2 7 047 8 9 |
| 29-06-2026 सोमवार | 7 0 3 5 | 160 578 139 258 | 75 08 34 52 | 3 5 0 1 | 490 258 136 236 | क्लोज पास - 5 | 1 4 4 952 4 9 |
| 26-06-2026 शुक्रवार | 2 9 4 3 | 589 478 590 490 | 27 91 46 30 | 5 7 0 1 | 267 340 389 137 | 5 7 9 192 8 9 | |
| 25-06-2026 गुरुवार | 8 2 6 1 | 189 156 178 380 | 86 22 62 19 | 8 2 1 4 | 459 480 470 789 | 1 6 8 552 4 9 | |
| 24-06-2026 बुधवार | 1 2 3 9 | 560 129 580 450 | 18 20 36 98 | 5 6 1 6 | 780 169 137 358 | ओपन पास - 3 | 6 8 9 337 7 9 |
| 23-06-2026 मंगलवार | 3 1 8 4 | 689 579 378 347 | 35 14 89 40 | 9 8 5 1 | 469 279 258 137 | 1 1 8 041 5 8 | |
| 22-06-2026 सोमवार | 3 7 5 8 | 148 179 159 170 | 32 71 54 85 | 8 3 2 1 | 170 256 237 560 | क्लोज पास - 1 | 3 3 6 212 4 5 |
| 19-06-2026 शुक्रवार | 5 9 1 0 | 267 289 470 370 | 56 99 19 02 | 5 3 7 9 | 456 580 250 379 | ओपन पास - 9 | 1 2 6 906 7 7 |
| 18-06-2026 गुरुवार | 2 0 9 1 | 480 136 469 560 | 28 07 90 16 | 0 3 7 6 | 145 580 269 123 | 2 5 7 412 4 5 | |
| 17-06-2026 बुधवार | 5 6 7 0 | 258 150 890 578 | 59 65 70 06 | 4 9 1 2 | 149 568 290 390 | क्लोज पास - 2 क्लोज पन्ना पास - 390 | 1 5 8 423 9 0 |
| 16-06-2026 मंगलवार | 8 1 4 0 | 134 380 356 569 | 85 19 40 01 | 8 7 3 6 | 134 179 689 150 | 3 4 8 501 3 6 | |
| 15-06-2026 सोमवार | 8 7 1 0 | 567 179 146 190 | 85 77 15 05 | 9 4 5 5 | 469 347 456 456 | ओपन पास - 1 क्लोज पास - 5 जोड़ी पास - 15 | 1 1 9 152 4 9 |
| 12-06-2026 शुक्रवार | 0 7 9 5 | 389 160 360 357 | 04 71 92 52 | 3 4 2 6 | 238 158 589 178 | क्लोज पास - 3 | 6 8 9 331 3 9 |
| 11-06-2026 गुरुवार | 7 0 5 4 | 467 280 357 167 | 77 02 59 46 | 0 6 2 4 | 569 457 129 590 | 2 4 0 693 7 9 | |
| 10-06-2026 बुधवार | 1 5 3 9 | 236 230 157 379 | 10 56 37 97 | 3 2 9 0 | 256 156 289 569 | 4 5 8 764 6 6 | |
| 09-06-2026 मंगलवार | 1 6 7 0 | 678 358 250 127 | 18 64 70 06 | 0 4 2 4 | 190 149 147 239 | ओपन पास - 6 | 5 5 6 671 8 8 |
| 08-06-2026 सोमवार | 9 3 0 2 | 360 689 389 246 | 93 35 00 21 | 8 0 5 6 | 170 145 348 240 | क्लोज पास - 6 | 4 5 6 561 2 3 |
| 05-06-2026 शुक्रवार | 5 1 9 3 | 690 380 180 346 | 53 15 94 38 | 8 1 6 3 | 134 137 349 157 | क्लोज पास - 8 क्लोज पन्ना पास - 134 | 5 9 0 481 3 4 |
| 04-06-2026 गुरुवार | 8 4 7 1 | 189 130 467 236 | 86 41 75 13 | 2 5 4 3 | 246 456 149 256 | ओपन पास - 1 | 1 2 8 112 9 0 |
| 03-06-2026 बुधवार | 9 5 0 7 | 289 140 136 458 | 92 58 05 75 | 6 4 1 0 | 169 239 146 190 | 2 6 0 825 7 0 | |
| 01-06-2026 सोमवार | 1 6 3 9 | 236 240 689 135 | 13 63 37 99 | 4 6 7 8 | 130 123 467 350 | 4 4 0 891 3 5 | |
| 29-05-2026 शुक्रवार | 1 4 9 5 | 236 347 379 159 | 10 44 94 58 | 9 5 3 1 | 478 230 346 290 | 4 6 0 065 5 6 | |
| 28-05-2026 गुरुवार | 6 0 2 3 | 367 235 129 490 | 63 01 23 38 | 5 8 2 1 | 258 189 237 245 | ओपन पास - 0 क्लोज पास - 5 क्लोज पन्ना पास - 258 | 1 9 0 052 5 8 |
| 27-05-2026 बुधवार | 8 6 7 4 | 260 457 368 130 | 82 62 76 45 | 3 8 0 6 | 148 468 578 178 | ओपन पास - 7 क्लोज पास - 8 क्लोज पन्ना पास - 468 | 8 9 0 784 6 8 |
| 26-05-2026 मंगलवार | 5 9 2 8 | 258 289 589 125 | 55 94 21 84 | 5 9 4 2 | 780 379 356 390 | 3 4 6 371 3 3 | |
| 25-05-2026 सोमवार | 0 6 4 9 | 578 240 149 469 | 05 68 48 98 | 3 8 4 1 | 157 125 158 579 | क्लोज पास - 1 | 5 6 0 112 9 0 |
| 22-05-2026 शुक्रवार | 2 5 9 0 | 147 780 360 389 | 25 56 93 04 | 2 1 5 3 | 589 236 780 490 | ओपन पास - 9 क्लोज पास - 3 जोड़ी पास - 93 | 2 8 9 932 5 6 |
| 21-05-2026 गुरुवार | 1 7 8 5 | 137 368 369 258 | 17 76 80 54 | 7 3 8 1 | 124 490 260 137 | 7 8 8 304 8 8 | |
| 20-05-2026 बुधवार | 0 6 9 2 | 479 150 234 246 | 09 63 92 26 | 1 6 0 6 | 290 150 145 457 | ओपन पास - 2 क्लोज पास - 6 | 1 4 7 221 2 9 |
| 19-05-2026 मंगलवार | 0 4 3 1 | 280 590 148 128 | 06 49 31 15 | 2 0 1 8 | 246 280 678 468 | 5 6 8 961 7 8 | |
| 18-05-2026 सोमवार | 8 0 9 2 | 350 370 478 480 | 86 02 93 24 | 8 1 4 3 | 567 245 356 346 | 8 9 0 794 5 0 | |
| 15-05-2026 शुक्रवार | 0 9 2 4 | 127 135 480 167 | 03 90 29 47 | 1 4 3 6 | 290 149 120 150 | 4 7 7 851 5 9 | |
| 14-05-2026 गुरुवार | 1 8 3 6 | 560 170 490 178 | 10 89 38 64 | 8 0 4 2 | 567 389 130 345 | 1 9 0 011 2 8 | |
| 13-05-2026 बुधवार | 4 9 7 2 | 239 270 458 480 | 44 94 79 26 | 4 5 6 2 | 257 258 169 156 | 6 0 0 682 3 3 | |
| 12-05-2026 मंगलवार | 2 0 6 5 | 138 127 268 258 | 25 05 65 56 | 5 9 7 5 | 357 126 340 267 | ओपन पास - 0 क्लोज पास - 9 | 3 7 0 042 3 9 |
| 11-05-2026 सोमवार | 0 7 1 9 | 460 179 380 478 | 03 71 19 93 | 8 3 4 1 | 260 670 248 290 | ओपन पास - 7 | 5 6 6 792 7 0 |
| 08-05-2026 शुक्रवार | 7 6 1 8 | 278 150 236 567 | 70 62 14 89 | 0 8 1 2 | 190 279 489 570 | ओपन पास - 6 | 2 4 0 662 5 9 |
| 07-05-2026 गुरुवार | 3 2 4 1 | 139 246 789 245 | 33 23 47 16 | 9 8 5 3 | 234 279 780 120 | ओपन पास - 2 क्लोज पास - 5 ओपन पन्ना पास - 246 | 2 4 6 252 5 8 |
| 06-05-2026 बुधवार | 4 3 8 9 | 356 346 125 289 | 40 35 85 94 | 9 6 1 0 | 478 123 146 479 | ओपन पास - 4 | 2 3 9 482 7 9 |
| 05-05-2026 मंगलवार | 4 2 7 6 | 248 246 458 150 | 44 23 73 63 | 7 2 6 0 | 467 679 457 145 | 1 4 8 346 8 0 | |
| 04-05-2026 सोमवार | 4 3 9 0 | 167 238 126 578 | 46 37 99 07 | 1 7 3 9 | 560 368 256 270 | क्लोज पास - 1 | 1 7 9 713 9 9 |
| 01-05-2026 शुक्रवार | 3 2 9 0 | 580 345 379 370 | 34 28 98 06 | 1 3 4 8 | 579 148 167 125 | ओपन पास - 2 | 6 8 8 272 5 0 |
| 30-04-2026 गुरुवार | 7 2 1 0 | 890 129 380 136 | 72 21 14 01 | 5 0 8 1 | 357 569 369 489 | ओपन पास - 2 | 6 7 9 291 9 9 |
| 29-04-2026 बुधवार | 6 0 2 3 | 349 479 589 490 | 65 02 23 30 | 3 0 4 9 | 148 280 789 469 | 1 6 0 711 2 8 | |
| 28-04-2026 मंगलवार | 6 9 0 4 | 169 469 235 248 | 65 91 02 47 | 5 4 7 8 | 230 239 278 459 | क्लोज पास - 5 | 4 4 0 857 8 0 |
| 24-04-2026 शुक्रवार | 3 2 6 5 | 148 147 358 168 | 39 22 63 53 | 7 3 8 3 | 368 139 189 148 | ओपन पास - 6 क्लोज पास - 8 | 3 4 9 683 7 8 |
| 23-04-2026 गुरुवार | 0 3 6 4 | 569 120 790 680 | 09 30 67 42 | 4 7 2 5 | 248 124 129 348 | 5 5 7 713 8 0 | |
| 22-04-2026 बुधवार | 2 1 3 9 | 156 128 580 234 | 27 19 37 99 | 8 5 4 9 | 260 168 590 135 | 1 2 2 533 5 5 | |
| 21-04-2026 मंगलवार | 3 7 9 4 | 139 160 270 149 | 34 73 90 42 | 3 2 1 0 | 346 237 678 145 | 8 8 9 584 5 9 | |
| 20-04-2026 सोमवार | 0 7 2 4 | 190 458 480 248 | 06 73 20 46 | 8 7 2 6 | 134 458 345 367 | ओपन पास - 0 | 5 7 8 001 2 7 |
| 17-04-2026 शुक्रवार | 9 2 1 4 | 135 345 579 149 | 93 22 11 47 | 1 2 8 6 | 470 679 170 790 | 2 6 0 851 4 0 | |
| 16-04-2026 गुरुवार | 1 8 6 4 | 245 378 367 590 | 11 87 66 49 | 1 2 5 3 | 470 570 348 670 | 1 3 3 778 9 0 | |
| 15-04-2026 बुधवार | 2 1 5 0 | 589 128 258 190 | 27 16 50 03 | 9 8 4 0 | 360 125 347 460 | 2 3 9 455 0 0 | |
| 13-04-2026 सोमवार | 7 5 1 4 | 458 267 579 158 | 76 58 11 45 | 9 3 7 6 | 360 247 890 268 | क्लोज पास - 6 | 5 6 9 061 5 0 |
| 10-04-2026 शुक्रवार | 8 2 7 4 | 468 570 278 167 | 83 25 74 41 | 6 8 1 4 | 178 378 470 590 | ओपन पास - 7 क्लोज पास - 8 | 1 2 4 784 6 8 |
| 09-04-2026 गुरुवार | 7 8 0 3 | 250 459 145 346 | 70 81 01 31 | 5 9 4 1 | 159 478 130 137 | ओपन पास - 8 | 3 5 0 821 5 6 |
| 08-04-2026 बुधवार | 6 3 4 2 | 178 120 167 129 | 60 31 40 22 | 3 1 9 0 | 247 290 568 145 | 1 3 5 984 7 7 | |
| 07-04-2026 मंगलवार | 8 5 3 7 | 125 249 670 250 | 89 54 39 71 | 5 9 8 6 | 258 180 567 349 | 1 4 5 027 7 8 | |
| 06-04-2026 सोमवार | 7 3 4 6 | 250 689 347 790 | 77 32 46 62 | 4 3 1 7 | 590 689 128 250 | ओपन पास - 7 | 1 3 3 702 2 6 |
| 01-04-2026 बुधवार | 8 2 7 4 | 134 147 890 130 | 86 28 79 41 | 1 9 8 0 | 470 379 350 280 | 2 7 0 972 7 8 | |
| 31-03-2026 मंगलवार | 1 2 8 4 | 560 156 279 167 | 13 28 89 44 | 7 4 2 9 | 890 158 570 379 | ओपन पास - 8 | 1 3 4 871 6 0 |
| 30-03-2026 सोमवार | 4 3 2 6 | 257 139 589 268 | 43 39 26 67 | 3 4 6 7 | 346 347 123 160 | 2 8 9 901 3 6 | |
| 27-03-2026 शुक्रवार | 3 1 9 2 | 120 128 450 156 | 33 19 92 23 | 7 2 5 4 | 269 679 690 239 | क्लोज पास - 4 | 3 3 0 641 6 7 |
| 26-03-2026 गुरुवार | 9 4 5 2 | 126 356 780 345 | 96 43 50 24 | 2 1 3 3 | 390 489 139 157 | ओपन पास - 4 | 1 3 0 462 4 0 |
| 25-03-2026 बुधवार | 2 9 0 6 | 129 234 145 169 | 20 95 04 67 | 8 9 1 4 | 189 234 290 347 | ओपन पास - 0 | 5 6 9 037 8 8 |
| 24-03-2026 मंगलवार | 9 2 5 0 | 289 480 690 136 | 94 23 59 07 | 4 3 8 0 | 239 148 459 190 | 4 5 5 461 7 8 | |
| 23-03-2026 सोमवार | 2 5 0 9 | 147 348 460 270 | 25 51 01 92 | 1 5 8 7 | 236 267 260 179 | 6 8 9 343 5 6 | |
| 20-03-2026 शुक्रवार | 7 6 2 1 | 340 240 156 128 | 71 63 26 10 | 8 3 1 0 | 567 490 128 460 | क्लोज पास - 8 | 6 7 0 383 7 8 |
| 19-03-2026 गुरुवार | 1 3 7 0 | 137 247 269 578 | 19 36 78 04 | 9 5 1 4 | 180 456 489 167 | ओपन पास - 0 | 1 2 7 021 3 8 |
| 18-03-2026 बुधवार | 4 2 5 1 | 356 390 780 290 | 47 24 56 14 | 7 8 1 4 | 340 459 245 789 | 4 6 0 024 9 9 | |
| 17-03-2026 मंगलवार | 9 3 7 5 | 135 689 160 780 | 90 39 71 56 | 7 1 5 9 | 124 290 230 126 | क्लोज पास - 1 | 2 0 0 213 8 0 |
| 13-03-2026 शुक्रवार | 9 3 4 1 | 234 120 680 137 | 94 39 47 11 | 2 9 8 1 | 589 478 189 245 | क्लोज पास - 9 | 3 3 4 091 3 5 |
| 12-03-2026 गुरुवार | 7 6 5 1 | 458 790 168 470 | 79 67 54 16 | 2 9 3 7 | 147 270 346 359 | क्लोज पास - 3 | 2 4 8 431 4 8 |
| 11-03-2026 बुधवार | 3 2 5 4 | 689 679 168 149 | 39 21 56 49 | 7 1 4 2 | 278 245 248 480 | 5 7 8 058 8 9 | |
| 10-03-2026 मंगलवार | 3 1 6 0 | 256 236 349 280 | 37 18 63 01 | 3 4 1 8 | 120 130 137 279 | 1 6 8 568 8 0 | |
| 09-03-2026 सोमवार | 7 2 9 5 | 467 129 180 140 | 70 22 95 54 | 9 6 4 0 | 450 457 789 136 | क्लोज पास - 6 | 2 3 6 162 4 0 |
| 05-03-2026 गुरुवार | 7 6 4 3 | 467 349 789 247 | 74 64 43 35 | 0 9 6 3 | 280 450 268 139 | ओपन पास - 4 | 2 5 7 482 7 9 |
| 03-03-2026 मंगलवार | 2 8 4 9 | 129 279 149 180 | 24 83 43 95 | 0 4 7 9 | 127 149 458 270 | 2 4 4 032 4 7 | |
| 02-03-2026 सोमवार | 0 8 2 7 | 190 468 570 467 | 07 81 21 72 | 0 6 7 4 | 127 457 124 590 | क्लोज पास - 7 | 1 3 0 472 6 9 |
| 27-02-2026 शुक्रवार | 9 0 7 8 | 360 389 160 189 | 94 04 79 86 | 1 9 6 4 | 560 126 169 356 | ओपन पास - 0 क्लोज पास - 9 | 1 4 5 095 6 8 |
| 26-02-2026 गुरुवार | 0 2 6 5 | 235 679 457 168 | 00 26 69 57 | 0 9 8 7 | 569 180 279 890 | ओपन पास - 5 ओपन पन्ना पास - 168 | 1 6 8 535 8 0 |
| 25-02-2026 बुधवार | 4 8 6 2 | 158 125 178 345 | 48 86 64 28 | 1 5 3 8 | 236 456 670 189 | ओपन पास - 4 क्लोज पास - 8 जोड़ी पास - 48 | 2 6 6 481 7 0 |
| 24-02-2026 मंगलवार | 9 4 2 3 | 568 158 156 157 | 97 40 22 38 | 5 9 0 8 | 456 568 127 468 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 9 | 2 2 9 394 6 9 |
| 20-02-2026 शुक्रवार | 8 5 6 0 | 189 456 169 190 | 89 56 63 01 | 7 0 3 3 | 250 389 580 139 | ओपन पास - 6 | 1 2 3 654 5 6 |
| 18-02-2026 बुधवार | 4 8 9 5 | 789 369 478 780 | 46 80 99 58 | 5 1 0 9 | 159 380 145 568 | 7 7 9 382 3 3 | |
| 17-02-2026 मंगलवार | 5 8 1 2 | 258 468 146 138 | 52 84 10 24 | 9 4 6 4 | 180 789 150 167 | ओपन पास - 2 क्लोज पास - 9 | 1 5 6 295 6 8 |
| 13-02-2026 शुक्रवार | 7 9 4 5 | 124 478 356 267 | 76 98 48 53 | 0 3 6 8 | 190 670 358 567 | क्लोज पास - 0 | 6 8 9 301 4 5 |
| 12-02-2026 गुरुवार | 6 9 2 1 | 178 450 129 128 | 63 98 23 12 | 5 7 1 9 | 267 890 146 469 | 1 3 9 344 0 0 | |
| 11-02-2026 बुधवार | 1 9 6 8 | 579 360 259 567 | 14 93 60 81 | 5 9 4 0 | 348 450 130 136 | 6 7 9 225 7 0 | |
| 10-02-2026 मंगलवार | 2 7 6 5 | 589 179 123 230 | 21 75 63 54 | 8 6 5 3 | 279 178 140 157 | क्लोज पास - 3 क्लोज पन्ना पास - 157 | 1 2 6 931 5 7 |
