| 05-Jan-2026 🔴 LIVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 369 | 268 | 148 | 245 | ||||
| 8 | 6 | 3 | 1 | ||||
Forever Access - ₹20,000 ₹15,000
Highest Passing Score Algorithm with Latest ChatGPT, Claude, Gemini, and Grok Models!
Buy Lifetime| 03-Jan-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 279 | 456 | 890 | 389 | 237 | 137 | 116 |
| 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 02-Jan-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 460 | 578 | 237 | 123 | 338 | 247 | 448 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 01-Jan-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 458 | 350 | 277 | 380 | 240 | 556 | 134 |
| 0 | 7 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| 31-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 579 | 358 | 124 | 457 | 359 | 111 | 468 |
| 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| 30-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 147 | 460 | 125 | 235 | 699 | 345 | 500 |
| 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 29-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 480 | 345 | 459 | 566 | 358 | 356 | 170 |
| 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| 28-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 137 | 270 | 799 | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 1 | 9 | 5 | * | * | * | * |
| 27-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 346 | 169 | 120 | 700 | 157 | 280 | 900 |
| 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 |
| 26-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 470 | 358 | 258 | 239 | 126 | 348 | 469 |
| 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 |
| 25-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 469 | 770 | 180 | 146 | 566 | 590 | 699 |
| 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 24-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 267 | 590 | 117 | 780 | 467 | 366 | 458 |
| 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 23-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 457 | 247 | 336 | 348 | 267 | 239 | 668 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 22-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 379 | 890 | 125 | 358 | 134 | 227 | 679 |
| 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 21-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 489 | 558 | 569 | *** | *** | *** | *** |
| 6 | 1 | 8 | 0 | * | * | * | * |
| 20-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 168 | 290 | 350 | 559 | 147 | 257 | 140 |
| 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| 19-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 379 | 467 | 112 | 235 | 680 | 239 | 388 |
| 5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 18-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 258 | 478 | 158 | 589 | 379 | 344 | 269 |
| 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| 17-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 346 | 667 | 589 | 458 | 480 | 579 | 266 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 16-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 270 | 269 | 127 | 466 | 159 | 450 | 258 |
| 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 5 | 9 | 5 |
| 15-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 356 | 257 | 599 | 490 | 144 | 360 | 290 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 14-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 157 | 125 | 355 | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 3 | 8 | 3 | * | * | * | * |
| 13-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 238 | 590 | 466 | 179 | 359 | 346 | 159 |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 |
| 12-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 136 | 236 | 159 | 280 | 337 | 333 | 125 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 |
| 11-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 378 | 349 | 229 | 267 | 127 | 130 | 348 |
| 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 10-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 459 | 228 | 136 | 158 | 779 | 250 | 500 |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 09-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 137 | 466 | 136 | 147 | 778 | 138 | 479 |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 08-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 130 | 178 | 568 | 344 | 890 | 149 | 445 |
| 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 07-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 160 | 136 | 467 | *** | *** | *** | *** |
| 8 | 7 | 0 | 7 | * | * | * | * |
| 06-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 569 | 267 | 199 | 259 | 346 | 400 | 120 |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 05-Dec-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 146 | 667 | 279 | 670 | 368 | 137 | 350 |
| 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| Bazi | Time |
|---|---|
| 1st Bazi | 10:30 AM |
| 2nd Bazi | 12:00 PM |
| 3rd Bazi | 01:30 PM |
| 4th Bazi | 02:30 PM |
| 5th Bazi | 04:30 PM |
| 6th Bazi | 06:00 PM |
| 7th Bazi | 07:30 PM |
| 8th Bazi | 09:00 PM |
| Kolkata FF Info | |
|---|---|
| What Is Kolkata FF? | Kolkata ff is a type of lottery game that runs only in Kolkata, its result comes 8 times a day. |
| Know As: | Kolkata FF (কলকাতা এফএফ) (कोलकाता एफएफ) |
| Country/State: | India Kolkata |
| Found Year: | 1998 |
| Address: | Bardhaman, West Bengal, India |
| Category: | Kolkata Matka |
| Bid Range: | ₹10 to ₹10,00,000 |
| Winning: | Your Amount Multiplied by 9 For Single |
Ask anything about Satta Matka in any language
Share your referral link and earn commission every time someone buys VIP membership!