Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| تاریخ | اوپن | اوپن پنا | جوڑی | بند کریں | کلوز پنا | پاس | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 بدھ | 7 1 8 6 | 340 245 260 169 | 72 12 80 68 | 3 2 9 6 | 157 589 379 150 | کلوز پاس - 2 | 4 4 6 421 1 0 |
| 22-09-2026 منگل | 0 7 6 1 | 235 250 123 137 | 01 77 68 16 | 3 5 0 6 | 256 348 578 457 | اوپن پاس - 1 کلوز پاس - 3 | 2 2 7 135 8 0 |
| 21-09-2026 پیر | 9 5 7 1 | 289 230 278 380 | 96 57 74 18 | 4 3 8 6 | 347 157 378 367 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 4 | 2 2 5 941 6 7 |
| 18-09-2026 جمعہ | 0 2 3 8 | 370 147 346 378 | 02 20 31 80 | 2 6 7 1 | 246 268 340 128 | اوپن پاس - 3 | 5 9 9 353 5 7 |
| 17-09-2026 جمعرات | 5 0 8 7 | 140 127 125 179 | 51 08 81 72 | 9 1 7 8 | 135 236 179 170 | اوپن پاس - 0 | 4 6 0 062 4 0 |
| 16-09-2026 بدھ | 4 7 2 3 | 158 359 589 346 | 47 74 22 37 | 0 3 6 2 | 127 238 790 345 | اوپن پاس - 2 کلوز پاس - 6 | 3 9 0 263 4 9 |
| 15-09-2026 منگل | 2 7 4 3 | 589 179 680 157 | 28 78 40 32 | 9 1 3 2 | 360 380 238 138 | 2 3 5 081 7 0 | |
| 14-09-2026 پیر | 1 3 5 6 | 146 148 258 150 | 19 34 53 60 | 8 7 3 1 | 260 890 256 128 | کلوز پاس - 1 | 1 2 6 912 9 0 |
| 11-09-2026 جمعہ | 1 5 0 2 | 380 357 136 138 | 14 58 01 27 | 7 3 5 9 | 278 580 357 379 | 4 5 8 741 5 8 | |
| 10-09-2026 جمعرات | 7 0 9 1 | 250 370 234 128 | 74 09 93 13 | 0 6 7 1 | 136 349 124 146 | 1 6 9 692 3 4 | |
| 09-09-2026 بدھ | 7 2 4 3 | 340 679 257 670 | 73 20 44 32 | 8 5 3 3 | 378 690 148 689 | اوپن پاس - 7 | 3 5 9 742 5 7 |
| 08-09-2026 منگل | 5 2 4 7 | 230 390 347 458 | 51 24 49 71 | 7 5 8 9 | 458 258 459 469 | 4 4 8 635 9 9 | |
| 07-09-2026 پیر | 0 8 5 6 | 235 567 258 178 | 03 87 59 64 | 3 8 9 4 | 670 378 135 248 | 1 3 9 374 4 9 | |
| 04-09-2026 جمعہ | 1 8 3 5 | 489 134 689 258 | 19 87 35 53 | 2 1 8 4 | 129 678 468 347 | کلوز پاس - 1 | 3 3 6 212 4 5 |
| 03-09-2026 جمعرات | 3 6 5 1 | 148 790 140 579 | 37 64 57 17 | 0 7 3 2 | 479 890 238 345 | 3 3 6 261 5 0 | |
| 02-09-2026 بدھ | 5 2 1 3 | 780 679 380 580 | 55 23 12 39 | 3 4 6 1 | 670 158 178 489 | 2 7 8 753 5 7 | |
| 01-09-2026 منگل | 1 9 6 8 | 489 270 268 369 | 13 91 69 80 | 9 5 6 0 | 234 456 259 235 | اوپن پاس - 8 کلوز پاس - 0 جوڑی پاس - 80 | 3 7 8 802 9 9 |
| 31-08-2026 پیر | 1 2 5 0 | 489 147 168 190 | 14 29 57 08 | 8 1 9 0 | 459 380 568 127 | کلوز پاس - 0 | 7 9 0 603 3 4 |
| 28-08-2026 جمعہ | 9 8 2 1 | 568 260 390 489 | 97 88 25 15 | 8 3 2 1 | 378 148 570 489 | 5 6 6 754 4 7 | |
| 27-08-2026 جمعرات | 3 0 5 7 | 120 370 780 250 | 38 00 57 77 | 2 3 7 0 | 570 490 340 127 | اوپن پاس - 0 | 6 6 8 068 9 9 |
| 26-08-2026 بدھ | 1 5 6 7 | 137 456 358 368 | 17 57 65 73 | 6 4 0 7 | 268 248 280 250 | اوپن پاس - 1 | 4 7 0 199 0 0 |
| 25-08-2026 منگل | 4 6 1 0 | 248 790 380 578 | 42 63 18 00 | 3 1 0 5 | 670 470 578 258 | کلوز پاس - 1 | 1 5 6 215 7 9 |
| 24-08-2026 پیر | 9 3 5 8 | 289 256 249 468 | 91 30 55 87 | 9 8 5 6 | 478 468 780 259 | 5 6 0 131 2 0 | |
| 21-08-2026 جمعہ | 5 6 3 1 | 780 259 346 290 | 51 66 34 12 | 5 3 1 8 | 249 148 236 134 | کلوز پاس - 8 | 2 5 7 485 6 7 |
| 20-08-2026 جمعرات | 1 5 0 4 | 128 357 127 149 | 14 58 02 47 | 8 1 6 2 | 260 146 367 589 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 6 | 2 3 5 067 9 0 |
| 19-08-2026 بدھ | 5 6 9 8 | 357 123 450 260 | 52 60 92 84 | 5 1 8 9 | 140 489 125 469 | 2 5 6 343 4 7 | |
| 18-08-2026 منگل | 5 1 2 8 | 690 236 237 279 | 58 10 24 82 | 8 9 3 8 | 260 289 238 170 | اوپن پاس - 5 | 2 6 7 551 6 8 |
| 17-08-2026 پیر | 4 9 6 1 | 789 469 268 678 | 42 90 60 13 | 4 2 8 3 | 130 147 378 238 | اوپن پاس - 1 کلوز پاس - 3 جوڑی پاس - 13 | 1 1 9 135 8 0 |
| 14-08-2026 جمعہ | 9 1 0 3 | 568 560 479 580 | 93 18 04 30 | 2 7 9 4 | 237 890 135 347 | اوپن پاس - 0 | 1 4 5 081 2 5 |
| 13-08-2026 جمعرات | 4 6 5 7 | 158 240 690 890 | 48 61 54 76 | 3 6 5 6 | 157 268 348 169 | اوپن پاس - 7 | 3 6 8 722 4 6 |
| 12-08-2026 بدھ | 8 3 6 7 | 567 670 268 359 | 86 32 60 72 | 3 1 4 2 | 490 290 789 129 | کلوز پاس - 3 | 2 4 8 432 4 7 |
| 11-08-2026 منگل | 1 9 7 8 | 560 180 359 378 | 19 96 70 88 | 6 0 9 1 | 259 190 469 128 | کلوز پاس - 6 | 4 8 0 267 9 0 |
| 10-08-2026 پیر | 7 2 9 0 | 179 679 450 460 | 72 26 97 00 | 1 4 6 6 | 678 680 259 457 | اوپن پاس - 2 | 4 8 0 222 4 6 |
| 07-08-2026 جمعہ | 1 8 9 7 | 236 189 469 250 | 13 86 91 76 | 7 6 8 5 | 179 349 125 258 | 4 5 6 543 4 7 | |
| 06-08-2026 جمعرات | 4 0 7 3 | 257 479 160 689 | 49 08 79 39 | 5 0 7 3 | 159 127 340 247 | کلوز پاس - 5 | 3 8 0 151 2 2 |
| 05-08-2026 بدھ | 4 8 0 1 | 257 378 578 290 | 40 80 08 18 | 7 5 1 8 | 179 140 489 170 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 1 | 1 3 6 015 6 0 |
| 04-08-2026 منگل | 8 3 2 6 | 134 247 570 358 | 80 32 29 66 | 1 0 6 9 | 489 145 150 289 | اوپن پاس - 2 کلوز پاس - 1 | 4 9 9 211 3 7 |
| 03-08-2026 پیر | 0 9 2 6 | 479 379 237 123 | 03 99 20 66 | 6 9 1 0 | 240 360 560 460 | 5 9 0 483 5 0 | |
| 31-07-2026 جمعہ | 4 2 7 9 | 680 679 269 450 | 45 22 72 97 | 5 3 8 1 | 348 157 134 560 | کلوز پاس - 1 | 1 6 9 611 2 8 |
| 30-07-2026 جمعرات | 1 6 3 0 | 470 367 148 127 | 11 65 33 04 | 1 7 6 4 | 489 269 358 248 | اوپن پاس - 0 | 1 3 6 026 7 9 |
| 29-07-2026 بدھ | 8 7 9 5 | 350 269 379 230 | 84 78 94 54 | 7 6 8 4 | 160 790 459 257 | اوپن پاس - 9 | 1 9 9 936 8 9 |
| 28-07-2026 منگل | 6 2 7 5 | 150 390 278 357 | 62 28 72 59 | 8 9 1 4 | 279 289 128 680 | کلوز پاس - 1 | 3 4 7 414 8 9 |
| 27-07-2026 پیر | 5 8 3 2 | 348 459 247 570 | 58 83 30 21 | 2 5 1 0 | 390 168 560 145 | اوپن پاس - 3 | 1 4 8 335 8 0 |
| 24-07-2026 جمعہ | 5 6 3 1 | 690 457 346 137 | 52 64 37 11 | 9 2 3 4 | 180 138 157 239 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 2 | 7 9 0 621 4 7 |
| 23-07-2026 جمعرات | 7 0 6 5 | 160 460 240 249 | 71 04 62 58 | 7 1 4 9 | 359 678 239 270 | 2 4 7 364 4 8 | |
| 22-07-2026 بدھ | 6 5 0 1 | 259 159 235 678 | 67 55 08 15 | 6 0 9 2 | 457 280 180 156 | کلوز پاس - 6 | 3 7 8 861 7 8 |
| 21-07-2026 منگل | 9 7 3 8 | 126 179 490 260 | 98 74 36 89 | 2 0 7 9 | 345 280 340 180 | 1 4 6 153 6 6 | |
| 20-07-2026 پیر | 6 4 0 3 | 268 130 136 346 | 64 47 09 39 | 8 7 2 4 | 459 124 237 590 | کلوز پاس - 2 | 3 6 8 722 2 8 |
| 17-07-2026 جمعہ | 8 7 2 4 | 369 250 237 248 | 89 75 23 40 | 3 0 4 5 | 139 190 248 780 | کلوز پاس - 4 | 1 1 7 942 5 7 |
| 16-07-2026 جمعرات | 4 8 2 7 | 167 468 345 890 | 45 80 28 75 | 2 7 3 6 | 589 458 490 123 | 1 9 9 901 2 7 | |
| 15-07-2026 بدھ | 9 3 6 5 | 469 148 178 168 | 92 36 61 54 | 6 2 9 4 | 457 246 126 248 | 1 7 9 731 5 7 | |
| 14-07-2026 منگل | 3 5 7 2 | 247 159 269 237 | 36 54 70 22 | 6 8 5 1 | 457 134 230 678 | 1 2 5 823 9 0 | |
| 13-07-2026 پیر | 3 2 7 6 | 139 390 368 790 | 38 23 78 67 | 2 3 5 1 | 390 247 780 678 | 5 7 9 164 5 7 | |
| 10-07-2026 جمعہ | 4 3 2 9 | 257 689 589 289 | 46 31 24 90 | 4 1 9 4 | 248 678 568 149 | اوپن پاس - 2 | 6 7 9 222 3 7 |
| 09-07-2026 جمعرات | 6 8 2 5 | 123 260 679 159 | 61 81 20 53 | 2 0 4 1 | 589 578 167 678 | اوپن پاس - 6 | 1 7 8 681 2 5 |
| 08-07-2026 بدھ | 2 7 6 9 | 679 890 178 478 | 21 72 66 95 | 2 6 7 3 | 679 790 368 139 | 3 6 9 845 9 0 | |
| 07-07-2026 منگل | 6 9 1 5 | 169 478 560 230 | 64 97 19 56 | 0 8 5 2 | 479 350 258 345 | 1 6 7 461 5 0 | |
| 06-07-2026 پیر | 3 5 1 8 | 670 159 380 459 | 37 59 19 82 | 2 3 4 0 | 237 670 167 370 | 4 8 8 082 8 8 | |
| 03-07-2026 جمعہ | 3 0 7 4 | 247 370 467 680 | 31 00 78 48 | 3 0 2 8 | 120 569 589 369 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 0 | 1 5 8 402 9 9 |
| 02-07-2026 جمعرات | 7 0 4 8 | 179 136 248 189 | 75 07 44 84 | 5 9 1 4 | 258 180 290 248 | اوپن پاس - 8 کلوز پاس - 4 جوڑی پاس - 84 | 5 5 8 843 3 8 |
| 01-07-2026 بدھ | 3 0 6 2 | 157 569 457 679 | 33 04 68 28 | 2 6 7 9 | 129 169 458 234 | 1 3 0 481 2 5 | |
| 30-06-2026 منگل | 9 1 0 6 | 379 128 479 349 | 98 19 02 69 | 8 4 0 9 | 260 158 370 379 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 9 جوڑی پاس - 69 | 4 6 6 691 1 7 |
| 29-06-2026 پیر | 1 5 6 2 | 290 780 790 390 | 10 51 61 20 | 3 2 8 5 | 689 345 260 348 | 4 7 9 043 5 6 | |
| 23-06-2026 منگل | 2 1 3 0 | 246 236 139 370 | 23 11 34 07 | 8 9 7 3 | 125 270 278 148 | 1 6 9 624 8 0 | |
| 22-06-2026 پیر | 6 0 7 1 | 367 145 124 560 | 62 07 79 14 | 1 6 7 8 | 560 150 250 350 | 1 8 9 842 3 9 | |
| 19-06-2026 جمعہ | 1 3 5 9 | 137 247 230 180 | 14 30 58 99 | 9 0 1 7 | 478 479 128 179 | 4 5 7 646 8 0 | |
| 18-06-2026 جمعرات | 4 8 0 6 | 680 350 460 349 | 45 80 01 63 | 0 6 1 5 | 190 123 579 140 | 1 5 6 291 4 4 | |
| 17-06-2026 بدھ | 5 3 0 2 | 140 247 190 138 | 55 39 04 29 | 9 2 5 9 | 450 129 258 478 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 2 | 1 4 8 322 3 7 |
| 16-06-2026 منگل | 9 2 0 6 | 289 147 145 790 | 97 23 02 67 | 1 4 2 7 | 470 130 345 368 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 2 | 3 8 8 925 8 9 |
| 15-06-2026 پیر | 2 0 8 5 | 138 460 279 159 | 29 01 81 54 | 5 9 6 9 | 780 360 457 289 | اوپن پاس - 2 کلوز پاس - 6 | 5 8 9 261 6 9 |
| 12-06-2026 جمعہ | 1 3 4 7 | 380 139 347 160 | 12 32 40 73 | 8 3 7 2 | 468 580 278 390 | کلوز پاس - 8 | 3 9 0 283 5 0 |
| 11-06-2026 جمعرات | 8 6 1 5 | 125 349 245 456 | 81 68 19 51 | 5 6 0 1 | 249 123 145 137 | اوپن پاس - 8 | 2 3 3 845 9 0 |
| 10-06-2026 بدھ | 5 0 6 7 | 456 136 268 124 | 53 05 68 71 | 1 3 4 9 | 137 157 248 568 | کلوز پاس - 1 | 1 5 7 314 7 0 |
| 09-06-2026 منگل | 5 6 9 4 | 348 268 289 789 | 58 65 91 43 | 3 5 7 1 | 157 357 340 137 | کلوز پاس - 1 | 1 7 0 813 3 5 |
| 08-06-2026 پیر | 3 8 9 6 | 689 189 135 150 | 31 89 91 66 | 3 6 1 2 | 580 169 380 138 | کلوز پاس - 1 | 2 5 0 711 5 5 |
| 05-06-2026 جمعہ | 3 4 9 1 | 346 149 234 470 | 38 43 98 11 | 6 8 7 2 | 367 134 250 129 | 1 5 0 605 7 8 | |
| 04-06-2026 جمعرات | 8 7 3 6 | 378 250 157 367 | 81 77 36 61 | 1 4 8 7 | 579 248 125 124 | اوپن پاس - 7 | 1 3 3 726 7 9 |
| 03-06-2026 بدھ | 5 8 4 2 | 230 260 347 589 | 54 80 43 28 | 9 2 3 0 | 379 129 670 145 | 2 5 0 784 5 9 | |
| 01-06-2026 پیر | 5 9 2 6 | 456 234 570 457 | 52 93 23 63 | 3 9 4 0 | 580 360 158 370 | 4 0 0 411 1 9 | |
| 29-05-2026 جمعہ | 7 8 3 9 | 160 260 580 270 | 77 83 34 91 | 3 2 0 9 | 689 345 479 379 | 2 3 9 452 6 7 | |
| 28-05-2026 جمعرات | 8 9 7 2 | 134 180 368 129 | 86 95 76 23 | 0 2 4 6 | 389 570 257 123 | اوپن پاس - 8 | 3 6 9 835 9 9 |
| 27-05-2026 بدھ | 6 0 1 5 | 349 460 678 690 | 63 01 14 55 | 4 7 2 1 | 130 278 156 560 | 3 4 0 702 3 5 | |
| 26-05-2026 منگل | 5 8 2 1 | 690 567 345 236 | 59 89 29 11 | 3 7 0 9 | 238 179 479 379 | اوپن پاس - 2 | 4 8 0 223 3 6 |
| 25-05-2026 پیر | 7 8 9 3 | 458 459 379 689 | 76 81 90 32 | 8 0 2 6 | 125 190 156 169 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 6 جوڑی پاس - 76 | 8 9 0 764 5 7 |
| 22-05-2026 جمعہ | 7 3 6 0 | 359 256 349 127 | 71 37 67 04 | 5 9 1 1 | 168 126 128 137 | اوپن پاس - 7 | 3 7 7 703 8 9 |
| 21-05-2026 جمعرات | 3 8 5 2 | 139 279 159 480 | 31 83 51 26 | 4 1 2 9 | 680 380 679 450 | 4 5 0 953 4 8 | |
| 20-05-2026 بدھ | 8 0 9 4 | 378 127 469 167 | 80 06 97 48 | 3 9 6 5 | 120 379 123 780 | کلوز پاس - 6 | 8 9 0 701 3 6 |
| 19-05-2026 منگل | 9 7 5 8 | 568 359 456 378 | 97 75 54 80 | 3 9 4 5 | 139 135 248 230 | اوپن پاس - 7 | 3 7 7 763 5 8 |
| 18-05-2026 پیر | 6 4 0 1 | 178 590 479 137 | 65 43 00 18 | 0 8 9 8 | 235 279 270 260 | اوپن پاس - 1 | 3 8 0 162 6 8 |
| 15-05-2026 جمعہ | 6 2 0 3 | 790 390 127 346 | 62 20 01 39 | 0 4 7 9 | 479 149 124 234 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 9 جوڑی پاس - 39 | 2 4 7 393 6 0 |
| 14-05-2026 جمعرات | 7 5 3 6 | 467 357 256 259 | 75 53 38 68 | 5 0 8 1 | 267 569 125 579 | 2 6 6 425 8 9 | |
| 13-05-2026 بدھ | 7 2 4 3 | 278 589 347 157 | 79 22 49 32 | 5 8 6 2 | 357 350 150 156 | اوپن پاس - 2 | 1 5 6 201 3 6 |
| 12-05-2026 منگل | 2 5 6 0 | 390 249 123 460 | 28 54 69 08 | 5 2 7 9 | 159 570 359 180 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 9 جوڑی پاس - 69 | 2 5 9 691 3 5 |
| 11-05-2026 پیر | 2 4 9 0 | 147 257 379 569 | 26 48 97 09 | 0 4 6 7 | 569 347 150 124 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 6 | 5 7 7 962 5 9 |
| 08-05-2026 جمعہ | 1 8 6 9 | 236 468 457 289 | 19 86 61 98 | 2 0 7 1 | 570 460 124 489 | اوپن پاس - 6 | 3 4 9 663 6 7 |
| 07-05-2026 جمعرات | 1 0 7 6 | 146 479 278 268 | 10 04 74 60 | 2 1 6 4 | 390 146 169 590 | اوپن پاس - 7 | 1 2 4 794 6 9 |
| 06-05-2026 بدھ | 2 5 1 0 | 246 168 380 578 | 29 52 15 08 | 2 4 1 7 | 480 130 678 269 | کلوز پاس - 4 | 3 7 9 941 6 7 |
| 05-05-2026 منگل | 0 8 3 4 | 145 350 256 149 | 04 84 33 48 | 6 5 8 4 | 169 159 260 590 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 8 کلوز پنا پاس - 260 | 3 3 4 082 6 0 |
| 04-05-2026 پیر | 2 7 6 8 | 246 278 150 134 | 24 72 69 88 | 2 3 7 8 | 246 670 179 369 | اوپن پاس - 8 | 3 5 0 806 7 7 |
| 01-05-2026 جمعہ | 0 5 2 4 | 280 230 156 167 | 00 56 24 41 | 3 4 9 0 | 580 239 469 145 | 1 3 4 853 5 7 | |
| 30-04-2026 جمعرات | 1 0 2 6 | 137 460 156 259 | 17 05 28 65 | 3 2 1 4 | 148 589 470 130 | 2 2 4 801 4 5 | |
| 29-04-2026 بدھ | 9 1 2 8 | 360 380 147 350 | 96 14 28 83 | 7 9 5 6 | 467 360 168 358 | کلوز پاس - 9 | 4 6 0 094 5 0 |
| 28-04-2026 منگل | 1 6 3 0 | 137 178 157 127 | 10 64 34 08 | 5 4 9 3 | 249 789 126 670 | 5 6 6 763 5 8 | |
| 27-04-2026 پیر | 0 6 4 5 | 145 150 590 357 | 07 63 44 58 | 7 3 2 8 | 250 490 129 125 | اوپن پاس - 5 | 3 3 9 503 7 0 |
| 24-04-2026 جمعہ | 9 8 6 7 | 289 134 358 890 | 99 86 60 76 | 2 0 7 6 | 138 190 269 240 | اوپن پاس - 8 اوپن پنا پاس - 134 | 1 3 4 811 2 8 |
| 23-04-2026 جمعرات | 3 5 4 6 | 157 456 130 169 | 32 54 43 68 | 8 2 5 2 | 378 480 249 390 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 8 کلوز پنا پاس - 378 | 2 5 6 383 7 8 |
| 22-04-2026 بدھ | 7 4 2 9 | 890 356 129 270 | 73 40 22 98 | 9 7 3 0 | 126 890 490 370 | اوپن پاس - 4 | 2 3 9 416 7 8 |
| 21-04-2026 منگل | 1 8 2 6 | 560 378 156 240 | 14 84 20 68 | 2 3 1 9 | 390 139 579 126 | 6 7 0 342 3 9 | |
| 20-04-2026 پیر | 8 2 5 6 | 170 156 159 169 | 84 20 53 64 | 7 6 2 3 | 359 349 345 346 | اوپن پاس - 5 کلوز پاس - 2 | 3 5 7 525 8 9 |
| 17-04-2026 جمعہ | 5 3 9 6 | 159 238 135 457 | 59 35 98 61 | 0 2 8 1 | 569 570 125 146 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 8 | 1 7 8 683 7 8 |
| 16-04-2026 جمعرات | 8 1 6 4 | 189 470 457 590 | 86 19 69 43 | 6 4 1 3 | 457 149 128 670 | کلوز پاس - 1 | 3 4 5 214 7 0 |
| 15-04-2026 بدھ | 6 8 9 4 | 349 459 270 590 | 61 87 97 48 | 8 1 2 1 | 260 290 138 678 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 2 | 8 8 0 621 4 7 |
| 14-04-2026 منگل | 0 4 8 6 | 136 347 134 259 | 04 47 89 64 | 5 0 4 8 | 780 145 149 459 | کلوز پاس - 0 | 6 6 0 201 2 7 |
| 13-04-2026 پیر | 5 3 0 7 | 456 157 190 124 | 50 32 03 76 | 9 0 7 2 | 360 460 179 147 | کلوز پاس - 0 | 2 6 8 601 2 7 |
| 10-04-2026 جمعہ | 9 1 7 0 | 568 579 340 569 | 94 12 76 08 | 8 7 0 2 | 459 160 569 246 | 2 4 6 234 9 0 | |
| 09-04-2026 جمعرات | 8 1 4 7 | 260 290 680 160 | 85 18 46 79 | 6 0 9 4 | 268 145 469 167 | 6 8 9 315 8 8 | |
| 08-04-2026 بدھ | 8 3 6 4 | 260 689 457 257 | 81 37 60 44 | 5 7 2 8 | 348 359 237 350 | 3 3 4 036 7 0 | |
| 07-04-2026 منگل | 3 6 0 7 | 139 240 190 179 | 39 63 06 78 | 2 6 4 8 | 147 259 356 567 | کلوز پاس - 2 | 2 2 8 223 4 5 |
| 06-04-2026 پیر | 2 6 8 4 | 138 349 378 149 | 27 60 88 45 | 6 9 2 3 | 123 360 237 689 | کلوز پاس - 9 | 2 2 6 092 7 0 |
| 03-04-2026 جمعہ | 4 5 7 9 | 680 140 250 234 | 46 58 77 94 | 6 0 2 8 | 123 569 390 134 | کلوز پاس - 8 | 6 7 0 383 5 0 |
| 02-04-2026 جمعرات | 1 3 8 0 | 137 148 125 235 | 14 37 89 05 | 0 3 2 4 | 190 670 390 149 | اوپن پاس - 1 | 6 6 9 163 4 9 |
| 01-04-2026 بدھ | 6 9 5 7 | 349 568 258 269 | 66 98 57 77 | 5 4 6 7 | 230 167 358 124 | 5 5 0 081 3 4 | |
| 31-03-2026 منگل | 4 6 1 5 | 356 358 678 249 | 43 66 11 51 | 0 7 5 3 | 235 368 249 157 | اوپن پاس - 4 | 2 3 9 445 9 0 |
| 30-03-2026 پیر | 6 8 3 5 | 169 350 689 159 | 65 87 39 59 | 7 6 9 5 | 340 268 379 456 | 2 5 0 712 3 6 | |
| 27-03-2026 جمعہ | 5 3 0 4 | 348 247 569 239 | 59 33 05 48 | 1 2 3 5 | 137 129 247 348 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 2 | 2 9 9 022 4 6 |
| 26-03-2026 جمعرات | 8 0 6 2 | 189 280 358 237 | 81 06 60 24 | 1 4 3 1 | 137 130 238 489 | اوپن پاس - 8 | 2 7 9 863 5 8 |
| 25-03-2026 بدھ | 5 0 4 6 | 690 569 347 790 | 55 06 49 64 | 4 6 5 2 | 158 457 456 237 | کلوز پاس - 4 | 2 7 8 744 0 0 |
| 24-03-2026 منگل | 6 9 1 2 | 349 180 560 390 | 64 97 16 28 | 4 0 3 8 | 130 190 689 189 | 3 4 0 754 4 7 | |
| 23-03-2026 پیر | 2 7 0 4 | 390 368 280 590 | 22 78 02 42 | 9 7 2 6 | 469 269 138 178 | کلوز پاس - 7 | 4 7 8 972 5 0 |
| 20-03-2026 جمعہ | 2 3 7 4 | 129 670 458 167 | 23 36 72 43 | 3 2 0 3 | 157 246 569 148 | اوپن پاس - 4 | 3 3 8 451 6 8 |
| 19-03-2026 جمعرات | 2 4 5 3 | 390 158 258 689 | 23 43 50 37 | 6 8 1 5 | 349 468 128 258 | کلوز پاس - 6 | 4 8 9 161 1 4 |
| 18-03-2026 بدھ | 6 2 8 9 | 268 390 189 379 | 63 20 84 92 | 8 6 7 3 | 567 367 179 580 | کلوز پاس - 8 کلوز پنا پاس - 567 | 1 3 7 185 6 7 |
| 17-03-2026 منگل | 4 5 1 7 | 167 159 470 250 | 47 54 19 70 | 0 2 8 1 | 370 156 125 489 | 5 6 7 874 6 7 | |
| 16-03-2026 پیر | 9 5 7 3 | 379 357 250 689 | 90 52 75 35 | 1 0 2 0 | 470 136 237 145 | اوپن پاس - 9 | 4 6 9 995 6 8 |
| 13-03-2026 جمعہ | 6 7 9 0 | 268 458 289 136 | 63 77 97 04 | 8 3 9 0 | 468 580 126 389 | کلوز پاس - 8 | 1 7 7 583 7 8 |
| 12-03-2026 جمعرات | 5 6 7 1 | 456 790 368 137 | 54 62 76 10 | 4 6 7 4 | 356 169 124 590 | اوپن پاس - 5 | 3 5 7 526 7 9 |
| 11-03-2026 بدھ | 6 3 9 5 | 178 139 450 267 | 68 30 92 54 | 3 9 6 4 | 120 180 367 789 | اوپن پاس - 5 کلوز پاس - 3 | 1 4 0 531 3 9 |
| 10-03-2026 منگل | 5 8 9 1 | 249 189 478 128 | 56 89 96 10 | 5 3 8 4 | 249 580 378 789 | 1 5 6 225 8 9 | |
| 09-03-2026 پیر | 3 0 8 1 | 148 235 189 146 | 33 09 88 12 | 9 1 3 6 | 379 245 689 268 | 1 4 7 245 9 0 | |
| 06-03-2026 جمعہ | 5 8 9 0 | 258 378 478 145 | 56 85 94 08 | 6 4 7 2 | 123 248 124 138 | کلوز پاس - 4 | 1 5 8 447 7 0 |
| 05-03-2026 جمعرات | 3 2 1 6 | 490 679 560 169 | 36 20 12 62 | 5 3 7 0 | 267 580 368 389 | اوپن پاس - 2 | 3 3 6 243 3 8 |
| 03-03-2026 منگل | 3 7 2 1 | 580 890 246 236 | 30 79 24 19 | 6 9 1 5 | 178 289 489 780 | 1 1 3 505 6 9 | |
| 02-03-2026 پیر | 6 9 2 0 | 240 360 480 389 | 60 90 29 05 | 8 4 0 6 | 459 257 145 367 | کلوز پاس - 4 | 3 3 5 146 8 0 |
| 27-02-2026 جمعہ | 9 8 5 3 | 289 378 780 238 | 91 88 58 32 | 2 4 5 2 | 570 590 140 237 | اوپن پاس - 3 اوپن پنا پاس - 238 | 2 3 8 394 5 0 |
| 26-02-2026 جمعرات | 0 4 6 3 | 145 590 259 139 | 08 45 66 39 | 8 4 2 9 | 468 248 480 379 | اوپن پاس - 3 | 7 7 9 336 8 9 |
| 25-02-2026 بدھ | 0 8 7 5 | 370 260 278 159 | 01 80 71 51 | 8 4 5 6 | 134 680 780 790 | کلوز پاس - 5 | 2 2 9 351 1 3 |
| 24-02-2026 منگل | 9 3 5 7 | 379 670 780 890 | 95 30 56 70 | 8 2 3 0 | 170 345 490 578 | اوپن پاس - 7 | 5 6 6 755 0 0 |
| 23-02-2026 پیر | 6 4 3 2 | 169 347 120 147 | 61 41 34 26 | 1 8 7 5 | 470 279 890 168 | 1 0 0 194 7 8 | |
| 20-02-2026 جمعہ | 5 0 1 3 | 357 569 470 238 | 52 07 11 32 | 5 9 1 2 | 780 234 137 156 | کلوز پاس - 1 کلوز پنا پاس - 137 | 1 5 8 411 3 7 |
| 19-02-2026 جمعرات | 1 7 9 0 | 137 269 568 136 | 19 71 98 02 | 2 6 7 1 | 147 268 250 245 | کلوز پاس - 6 | 2 5 7 463 5 8 |
| 18-02-2026 بدھ | 7 5 3 8 | 278 267 157 170 | 70 55 38 83 | 7 9 0 6 | 359 234 389 150 | 1 1 7 931 3 9 | |
| 17-02-2026 منگل | 6 0 1 8 | 268 370 137 260 | 62 01 11 81 | 7 8 6 1 | 458 125 123 678 | اوپن پاس - 1 کلوز پاس - 8 | 6 6 9 182 7 9 |
| 16-02-2026 پیر | 5 0 8 9 | 140 136 350 568 | 52 06 87 98 | 9 1 2 7 | 289 146 345 890 | 2 2 9 332 3 8 | |
