Daily AI probability Open Anks & predictions updated for 24 Sep 2026.
| تاریخ | اوپن | اوپن پنا | جوڑی | بند کریں | کلوز پنا | پاس | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 بدھ | 1 0 3 2 | 560 460 120 156 | 19 05 35 21 | 0 3 4 7 | 569 346 248 269 | اوپن پاس - 1 | 1 5 5 125 7 0 |
| 22-09-2026 منگل | 8 5 6 3 | 378 258 150 670 | 89 58 69 33 | 9 6 7 5 | 478 169 458 230 | اوپن پاس - 6 | 3 4 9 612 9 0 |
| 21-09-2026 پیر | 3 4 7 9 | 139 257 467 469 | 32 41 79 90 | 8 5 9 1 | 279 780 270 245 | اوپن پاس - 7 | 3 7 7 764 4 8 |
| 20-09-2026 اتوار | 9 6 1 4 | 360 240 128 158 | 90 65 19 47 | 0 6 1 8 | 235 367 146 459 | 6 9 0 541 3 0 | |
| 19-09-2026 ہفتہ | 5 1 0 2 | 159 560 389 679 | 55 10 02 27 | 1 5 2 7 | 290 357 138 269 | 5 9 0 483 6 9 | |
| 18-09-2026 جمعہ | 7 1 2 6 | 458 137 246 358 | 78 18 20 62 | 3 0 5 1 | 139 578 249 146 | اوپن پاس - 1 | 6 7 8 142 6 6 |
| 17-09-2026 جمعرات | 5 2 7 4 | 357 480 458 239 | 51 26 70 44 | 4 1 7 5 | 789 489 160 168 | اوپن پاس - 5 | 5 0 0 596 6 7 |
| 16-09-2026 بدھ | 0 9 7 4 | 578 379 458 239 | 02 97 72 41 | 5 7 6 3 | 780 340 178 157 | اوپن پاس - 0 | 2 2 6 093 6 0 |
| 15-09-2026 منگل | 3 9 2 6 | 148 469 147 349 | 31 96 29 69 | 3 2 5 1 | 148 138 230 128 | 2 6 9 762 5 9 | |
| 14-09-2026 پیر | 9 7 8 5 | 126 179 170 357 | 97 78 85 53 | 0 9 2 5 | 479 126 138 230 | اوپن پاس - 7 | 5 6 6 733 3 7 |
| 13-09-2026 اتوار | 0 8 4 2 | 460 567 257 570 | 03 83 44 21 | 7 5 8 1 | 340 159 134 137 | کلوز پاس - 8 | 3 7 9 985 6 7 |
| 12-09-2026 ہفتہ | 4 2 5 6 | 158 345 780 349 | 49 27 56 62 | 6 3 9 5 | 367 157 126 140 | 1 7 0 821 3 8 | |
| 11-09-2026 جمعہ | 0 6 2 5 | 578 123 129 159 | 06 66 23 54 | 1 2 5 9 | 146 246 230 180 | کلوز پاس - 2 | 6 7 0 325 8 9 |
| 10-09-2026 جمعرات | 5 0 3 6 | 690 145 157 457 | 53 02 37 68 | 4 0 1 3 | 158 569 290 238 | 1 6 0 781 3 4 | |
| 09-09-2026 بدھ | 4 7 0 6 | 347 179 145 150 | 44 75 08 61 | 5 9 2 4 | 140 234 129 789 | 3 6 6 571 7 9 | |
| 08-09-2026 منگل | 7 2 8 3 | 458 138 279 148 | 79 24 85 34 | 3 4 5 0 | 120 789 258 280 | 1 1 3 595 5 9 | |
| 07-09-2026 پیر | 2 6 0 8 | 570 178 280 189 | 26 64 08 84 | 0 9 3 8 | 127 478 157 378 | اوپن پاس - 0 | 1 9 0 041 5 8 |
| 06-09-2026 اتوار | 4 7 6 9 | 130 890 178 126 | 42 75 67 95 | 5 4 3 1 | 456 130 256 290 | اوپن پاس - 9 | 1 9 9 923 9 0 |
| 05-09-2026 ہفتہ | 3 4 2 9 | 346 149 679 289 | 36 45 26 93 | 7 4 3 8 | 250 356 148 125 | کلوز پاس - 4 | 5 5 6 642 3 9 |
| 04-09-2026 جمعہ | 6 5 7 8 | 349 140 250 378 | 62 59 72 81 | 8 1 7 9 | 134 290 124 270 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 1 | 1 6 9 611 3 7 |
| 03-09-2026 جمعرات | 2 9 4 3 | 570 135 248 689 | 21 93 42 31 | 2 9 3 7 | 237 360 346 458 | کلوز پاس - 2 | 1 4 0 524 9 9 |
| 02-09-2026 بدھ | 4 0 5 2 | 149 136 348 390 | 42 02 57 29 | 8 6 9 4 | 378 240 289 158 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 4 | 2 2 0 443 4 7 |
| 01-09-2026 منگل | 2 1 7 0 | 246 290 890 190 | 26 11 74 08 | 2 7 8 6 | 147 368 189 178 | اوپن پاس - 2 کلوز پاس - 6 جوڑی پاس - 26 | 5 7 0 264 6 6 |
| 31-08-2026 پیر | 4 6 7 1 | 130 268 890 137 | 40 63 73 17 | 6 5 4 1 | 259 168 789 489 | 6 9 0 504 8 8 | |
| 30-08-2026 اتوار | 0 7 9 5 | 145 359 360 780 | 05 72 98 58 | 2 1 0 7 | 480 470 370 160 | اوپن پاس - 5 کلوز پاس - 2 | 8 8 9 522 2 8 |
| 29-08-2026 ہفتہ | 7 0 4 3 | 359 389 347 670 | 78 07 48 34 | 3 9 6 7 | 670 234 457 359 | 3 5 8 603 7 0 | |
| 28-08-2026 جمعہ | 4 5 8 7 | 257 168 189 458 | 46 53 82 73 | 5 4 8 9 | 230 167 170 450 | کلوز پاس - 8 | 5 7 8 088 0 0 |
| 27-08-2026 جمعرات | 0 6 7 8 | 280 358 269 170 | 08 61 78 80 | 8 7 2 6 | 459 269 147 349 | کلوز پاس - 2 کلوز پنا پاس - 147 | 5 8 0 321 4 7 |
| 26-08-2026 بدھ | 3 7 1 5 | 490 179 678 357 | 31 79 19 57 | 8 4 1 7 | 369 789 678 359 | کلوز پاس - 8 | 1 6 7 481 7 0 |
| 25-08-2026 منگل | 4 2 7 8 | 257 147 124 459 | 42 25 70 88 | 4 5 6 0 | 789 140 169 578 | 5 9 9 313 9 9 | |
| 24-08-2026 پیر | 2 1 7 6 | 129 236 890 367 | 21 17 73 61 | 1 2 9 0 | 470 390 126 235 | اوپن پاس - 7 | 4 5 8 774 6 7 |
| 23-08-2026 اتوار | 2 9 8 4 | 589 469 170 248 | 21 94 88 46 | 8 7 6 4 | 378 278 259 158 | اوپن پاس - 8 | 1 2 5 801 4 5 |
| 22-08-2026 ہفتہ | 2 1 9 8 | 570 146 360 567 | 21 16 93 86 | 5 1 6 2 | 168 678 790 570 | اوپن پاس - 9 | 1 3 5 942 2 0 |
| 21-08-2026 جمعہ | 6 0 2 4 | 268 389 156 130 | 63 06 23 46 | 2 0 7 5 | 345 280 160 267 | اوپن پاس - 0 | 3 7 0 041 5 8 |
| 20-08-2026 جمعرات | 8 6 1 0 | 189 268 128 235 | 86 66 10 02 | 3 9 4 1 | 689 234 130 146 | اوپن پاس - 8 | 5 6 7 883 7 8 |
| 19-08-2026 بدھ | 5 8 9 7 | 140 459 180 467 | 53 85 95 71 | 1 8 6 2 | 470 567 240 589 | کلوز پاس - 1 | 5 7 9 112 4 5 |
| 18-08-2026 منگل | 1 0 5 4 | 290 389 780 356 | 15 02 50 44 | 9 5 7 1 | 270 348 890 245 | کلوز پاس - 5 | 7 8 8 352 4 9 |
| 17-08-2026 پیر | 6 4 8 3 | 240 239 279 148 | 60 46 87 38 | 9 8 1 4 | 234 459 678 158 | کلوز پاس - 1 | 3 7 9 914 7 0 |
| 16-08-2026 اتوار | 2 4 5 1 | 679 130 348 678 | 21 40 55 15 | 2 7 4 5 | 129 340 167 159 | اوپن پاس - 5 | 8 8 9 562 5 9 |
| 14-08-2026 جمعہ | 1 0 4 7 | 236 127 590 890 | 12 09 45 74 | 1 7 2 0 | 290 179 679 280 | 2 5 5 261 7 8 | |
| 13-08-2026 جمعرات | 5 2 9 0 | 780 138 469 136 | 59 21 97 04 | 2 1 4 8 | 138 470 239 468 | 1 3 7 194 6 9 | |
| 12-08-2026 بدھ | 4 0 1 9 | 347 190 146 450 | 48 03 17 97 | 1 5 6 4 | 290 159 259 239 | کلوز پاس - 4 | 2 5 6 344 4 6 |
| 11-08-2026 منگل | 5 3 7 9 | 357 139 250 450 | 57 31 75 96 | 1 4 0 5 | 137 680 136 456 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 5 | 7 8 8 351 1 3 |
| 10-08-2026 پیر | 2 9 7 1 | 480 379 467 579 | 28 90 71 14 | 9 2 7 0 | 234 246 368 569 | کلوز پاس - 7 | 5 5 8 875 6 6 |
| 09-08-2026 اتوار | 5 4 8 1 | 348 248 468 128 | 57 42 86 17 | 7 4 6 8 | 250 789 268 350 | اوپن پاس - 1 | 1 4 6 104 6 0 |
| 08-08-2026 ہفتہ | 3 9 7 5 | 120 234 359 780 | 39 96 76 59 | 3 0 9 4 | 490 280 234 347 | اوپن پاس - 3 | 1 5 7 316 7 8 |
| 07-08-2026 جمعہ | 3 9 5 7 | 490 568 456 160 | 36 93 53 75 | 5 0 6 2 | 267 235 169 246 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 0 | 1 3 9 302 4 4 |
| 06-08-2026 جمعرات | 2 3 7 4 | 390 157 250 130 | 22 35 78 41 | 7 3 0 6 | 368 120 145 259 | 6 6 9 142 2 0 | |
| 05-08-2026 بدھ | 4 5 3 9 | 167 140 148 270 | 45 53 37 98 | 1 5 8 7 | 678 780 260 340 | 1 6 0 767 9 0 | |
| 04-08-2026 منگل | 4 6 2 1 | 257 123 345 470 | 40 68 26 10 | 7 2 5 3 | 890 237 168 120 | 3 5 7 562 5 9 | |
| 03-08-2026 پیر | 1 5 7 9 | 137 267 359 568 | 17 54 77 90 | 3 1 0 4 | 139 128 479 248 | اوپن پاس - 5 کلوز پاس - 0 | 1 5 9 502 4 4 |
| 02-08-2026 اتوار | 0 3 5 7 | 145 256 456 269 | 02 37 55 71 | 4 7 2 1 | 356 368 480 560 | اوپن پاس - 3 | 3 4 6 381 8 9 |
| 01-08-2026 ہفتہ | 6 8 3 2 | 790 567 670 589 | 64 85 30 27 | 6 5 2 7 | 367 159 345 340 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 2 | 4 5 7 621 5 6 |
| 31-07-2026 جمعہ | 8 9 5 2 | 260 180 357 129 | 87 98 53 26 | 5 9 7 1 | 168 450 340 290 | اوپن پاس - 8 کلوز پاس - 9 | 1 3 4 891 2 6 |
| 30-07-2026 جمعرات | 8 6 5 0 | 125 457 249 370 | 84 61 58 07 | 6 0 4 7 | 240 136 130 890 | اوپن پاس - 8 | 1 7 0 811 2 8 |
| 29-07-2026 بدھ | 7 2 9 8 | 458 147 270 378 | 75 21 95 80 | 0 5 3 2 | 280 348 238 589 | کلوز پاس - 0 | 4 8 9 103 7 0 |
| 28-07-2026 منگل | 5 8 1 6 | 168 369 560 169 | 54 84 18 68 | 3 2 1 9 | 120 237 290 379 | 4 7 8 902 9 9 | |
| 27-07-2026 پیر | 4 9 5 7 | 167 469 357 340 | 40 99 56 73 | 2 6 0 5 | 480 358 127 690 | اوپن پاس - 5 | 1 1 3 541 6 7 |
| 26-07-2026 اتوار | 7 3 1 2 | 359 346 236 147 | 70 36 10 27 | 5 1 3 4 | 348 137 238 239 | اوپن پاس - 1 کلوز پاس - 3 | 5 7 9 133 4 6 |
| 25-07-2026 ہفتہ | 4 1 2 3 | 130 579 390 580 | 43 12 20 34 | 8 7 2 1 | 170 359 156 489 | 2 8 0 062 6 8 | |
| 24-07-2026 جمعہ | 3 8 4 2 | 256 567 248 390 | 34 86 45 25 | 1 5 4 3 | 470 249 130 670 | اوپن پاس - 2 | 2 4 6 202 3 5 |
| 23-07-2026 جمعرات | 9 6 8 7 | 234 349 468 269 | 92 60 89 78 | 7 6 0 9 | 368 169 479 469 | اوپن پاس - 8 | 2 8 8 853 3 9 |
| 22-07-2026 بدھ | 2 8 7 6 | 570 468 160 259 | 20 82 73 62 | 2 8 1 4 | 589 350 470 130 | اوپن پاس - 2 کلوز پاس - 2 | 1 5 6 222 3 7 |
| 21-07-2026 منگل | 7 0 2 3 | 124 460 156 490 | 74 01 25 38 | 5 8 9 0 | 230 189 126 569 | 1 5 0 614 8 9 | |
| 20-07-2026 پیر | 3 1 0 4 | 689 380 190 158 | 37 11 01 41 | 2 3 1 0 | 390 238 137 127 | 2 3 0 541 6 7 | |
| 19-07-2026 اتوار | 2 4 8 7 | 345 356 459 368 | 23 41 87 72 | 9 8 5 6 | 180 134 140 268 | کلوز پاس - 6 | 5 7 7 962 4 0 |
| 18-07-2026 ہفتہ | 1 7 4 6 | 489 467 239 349 | 10 70 47 62 | 1 6 2 9 | 560 169 480 360 | اوپن پاس - 1 | 2 3 6 178 9 0 |
| 17-07-2026 جمعہ | 4 3 1 7 | 347 346 380 359 | 46 31 17 79 | 2 9 3 8 | 129 289 670 134 | 7 9 0 662 4 0 | |
| 16-07-2026 جمعرات | 2 6 0 8 | 480 367 370 369 | 26 63 05 88 | 7 4 8 3 | 160 167 189 689 | 1 2 8 104 6 0 | |
| 15-07-2026 بدھ | 6 7 0 8 | 178 890 460 260 | 60 76 00 81 | 0 1 9 2 | 569 560 360 390 | 7 8 0 571 7 9 | |
| 14-07-2026 منگل | 6 1 8 3 | 457 380 260 670 | 68 14 80 32 | 4 7 8 0 | 149 458 350 479 | 1 3 8 223 9 0 | |
| 13-07-2026 پیر | 5 1 7 9 | 249 489 278 379 | 57 14 77 91 | 3 6 8 5 | 689 790 189 140 | 1 5 0 692 7 0 | |
| 12-07-2026 اتوار | 6 1 0 8 | 150 579 578 170 | 69 10 00 81 | 8 9 6 7 | 170 379 349 250 | 3 5 9 736 7 0 | |
| 11-07-2026 ہفتہ | 6 8 1 3 | 367 189 579 689 | 61 80 11 31 | 3 2 4 8 | 247 138 356 567 | کلوز پاس - 2 | 3 4 7 422 3 7 |
| 10-07-2026 جمعہ | 7 4 1 2 | 124 680 236 679 | 72 46 16 28 | 7 8 3 6 | 467 134 490 790 | اوپن پاس - 1 | 3 3 5 151 2 2 |
| 09-07-2026 جمعرات | 3 4 1 9 | 120 167 579 360 | 32 44 12 91 | 9 6 4 3 | 568 150 239 157 | اوپن پاس - 3 جوڑی پاس - 32 | 4 9 0 325 7 0 |
| 08-07-2026 بدھ | 7 0 3 9 | 160 127 157 450 | 78 03 33 95 | 4 2 5 7 | 239 138 780 340 | کلوز پاس - 5 | 1 0 0 151 4 0 |
| 07-07-2026 منگل | 5 0 9 1 | 230 569 126 245 | 58 09 97 10 | 3 7 2 6 | 689 467 589 457 | اوپن پاس - 9 | 2 2 5 982 6 0 |
| 06-07-2026 پیر | 4 6 9 3 | 347 268 289 148 | 43 60 95 34 | 8 2 3 7 | 567 589 120 890 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 8 | 5 8 0 383 6 9 |
| 05-07-2026 اتوار | 6 8 7 3 | 240 369 179 670 | 69 85 77 38 | 3 6 7 0 | 580 457 250 460 | 7 7 8 243 5 6 | |
| 04-07-2026 ہفتہ | 8 7 5 4 | 378 359 249 356 | 88 74 58 49 | 7 5 3 0 | 278 348 247 235 | اوپن پاس - 4 | 4 4 6 425 8 9 |
| 03-07-2026 جمعہ | 7 2 6 4 | 124 570 178 356 | 75 20 64 48 | 1 6 0 4 | 470 150 145 680 | 1 2 5 882 6 0 | |
| 02-07-2026 جمعرات | 3 1 2 6 | 580 236 237 268 | 37 11 24 69 | 0 5 1 3 | 389 357 146 238 | کلوز پاس - 5 | 2 3 0 551 4 0 |
| 01-07-2026 بدھ | 0 4 7 5 | 578 590 160 249 | 00 42 76 59 | 8 4 7 9 | 170 789 278 180 | کلوز پاس - 9 | 2 7 9 895 6 8 |
| 30-06-2026 منگل | 7 2 4 1 | 368 345 239 290 | 70 26 43 11 | 1 8 3 0 | 560 279 490 389 | اوپن پاس - 2 کلوز پاس - 1 | 6 6 0 211 1 9 |
| 29-06-2026 پیر | 7 2 3 8 | 160 345 256 459 | 72 23 31 80 | 0 6 3 5 | 578 178 670 249 | کلوز پاس - 5 | 1 1 7 952 5 8 |
| 28-06-2026 اتوار | 1 2 3 4 | 137 345 120 248 | 10 21 30 47 | 5 2 9 7 | 348 589 568 340 | 3 7 9 941 3 0 | |
| 27-06-2026 ہفتہ | 1 5 4 7 | 489 780 590 278 | 18 53 47 73 | 2 3 5 8 | 129 346 690 134 | اوپن پاس - 1 کلوز پاس - 8 جوڑی پاس - 18 اوپن پنا پاس - 489 | 4 8 9 183 6 9 |
| 26-06-2026 جمعہ | 4 3 6 1 | 680 247 349 380 | 47 35 62 10 | 3 1 5 7 | 139 146 357 269 | کلوز پاس - 5 کلوز پنا پاس - 357 | 2 6 7 553 5 7 |
| 25-06-2026 جمعرات | 6 7 5 2 | 457 890 690 589 | 61 79 57 20 | 3 2 7 5 | 256 246 269 780 | اوپن پاس - 5 | 1 5 9 564 4 8 |
| 24-06-2026 بدھ | 6 3 2 8 | 457 238 679 189 | 64 33 27 87 | 5 8 4 0 | 159 170 590 145 | 4 5 5 493 7 9 | |
| 23-06-2026 منگل | 2 9 3 7 | 390 234 670 467 | 29 92 32 77 | 6 8 7 9 | 259 189 278 568 | اوپن پاس - 2 اوپن پنا پاس - 390 | 3 9 0 225 8 9 |
| 22-06-2026 پیر | 4 0 3 2 | 257 370 148 679 | 43 00 32 23 | 0 9 3 6 | 569 234 490 349 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 0 | 1 5 8 403 8 9 |
| 21-06-2026 اتوار | 5 7 2 8 | 690 890 156 260 | 59 77 22 83 | 2 9 5 6 | 237 568 267 358 | 1 4 8 372 7 8 | |
| 20-06-2026 ہفتہ | 1 4 2 8 | 470 158 589 125 | 11 42 20 81 | 5 1 7 4 | 456 146 890 680 | 3 3 0 661 6 9 | |
| 19-06-2026 جمعہ | 6 4 8 2 | 178 789 468 237 | 66 48 81 29 | 8 0 3 7 | 170 578 120 250 | اوپن پاس - 2 کلوز پاس - 3 | 2 5 5 237 8 8 |
| 18-06-2026 جمعرات | 6 9 0 8 | 790 289 370 170 | 69 98 08 88 | 8 3 1 6 | 378 139 579 123 | 3 3 8 401 1 8 | |
| 17-06-2026 بدھ | 1 0 7 4 | 678 235 278 680 | 19 02 78 44 | 9 3 6 4 | 478 256 358 130 | کلوز پاس - 6 | 6 8 8 261 5 0 |
| 16-06-2026 منگل | 2 4 9 0 | 570 158 450 569 | 25 44 92 08 | 1 5 8 0 | 489 690 567 370 | کلوز پاس - 8 | 5 8 0 384 5 9 |
| 15-06-2026 پیر | 6 2 1 7 | 349 156 137 359 | 65 23 18 72 | 5 9 4 7 | 348 180 149 467 | 3 6 6 523 4 5 | |
| 14-06-2026 اتوار | 7 6 0 9 | 368 259 569 135 | 70 68 09 96 | 6 4 1 8 | 268 158 137 567 | اوپن پاس - 9 اوپن پنا پاس - 135 | 1 3 5 901 2 7 |
| 13-06-2026 ہفتہ | 9 3 8 0 | 379 238 567 578 | 96 30 89 00 | 0 7 2 1 | 280 467 156 579 | کلوز پاس - 1 | 2 6 6 411 2 8 |
| 12-06-2026 جمعہ | 9 2 6 1 | 568 246 358 678 | 91 21 63 17 | 4 9 7 3 | 347 379 160 346 | کلوز پاس - 7 | 5 8 0 374 5 8 |
| 11-06-2026 جمعرات | 5 9 6 3 | 357 450 268 148 | 53 91 63 39 | 3 9 0 5 | 120 360 569 780 | 2 6 0 847 8 9 | |
| 10-06-2026 بدھ | 2 3 7 0 | 589 238 368 235 | 27 32 70 01 | 4 5 9 3 | 239 230 135 490 | کلوز پاس - 4 | 1 5 8 442 5 7 |
| 09-06-2026 منگل | 7 9 4 1 | 269 126 789 137 | 70 96 45 17 | 6 0 8 9 | 123 145 125 360 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 0 اوپن پنا پاس - 126 | 1 2 6 902 9 9 |
| 08-06-2026 پیر | 9 0 3 2 | 135 190 157 138 | 97 05 32 27 | 0 8 3 1 | 389 170 670 560 | اوپن پاس - 9 | 2 3 4 957 8 0 |
| 07-06-2026 اتوار | 0 4 8 9 | 460 130 369 450 | 00 43 84 93 | 5 8 7 4 | 159 279 467 347 | کلوز پاس - 8 | 4 5 7 683 6 9 |
| 06-06-2026 ہفتہ | 3 1 2 9 | 490 489 345 289 | 37 11 23 90 | 0 6 4 1 | 479 358 239 146 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 0 جوڑی پاس - 90 | 5 6 8 902 3 5 |
| 05-06-2026 جمعہ | 4 3 1 7 | 239 120 678 890 | 40 31 18 78 | 7 8 2 4 | 368 468 246 356 | کلوز پاس - 2 | 1 6 8 525 7 0 |
| 04-06-2026 جمعرات | 3 0 7 4 | 139 145 890 239 | 38 09 71 46 | 3 8 4 1 | 580 260 158 579 | 3 7 9 904 6 0 | |
| 03-06-2026 بدھ | 6 3 0 9 | 240 256 479 478 | 68 38 00 95 | 6 0 2 5 | 268 389 480 456 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 2 | 1 4 8 323 4 5 |
| 01-06-2026 پیر | 7 1 9 4 | 269 579 568 149 | 76 12 91 48 | 2 7 1 5 | 156 340 470 159 | اوپن پاس - 1 | 1 2 8 134 9 0 |
| 31-05-2026 اتوار | 6 2 1 0 | 169 570 128 127 | 66 20 10 00 | 0 2 5 7 | 136 589 140 340 | کلوز پاس - 2 | 7 8 0 523 4 5 |
| 30-05-2026 ہفتہ | 0 6 2 7 | 569 240 390 278 | 06 62 22 77 | 3 4 1 7 | 580 789 678 890 | کلوز پاس - 7 | 2 9 0 172 7 8 |
| 29-05-2026 جمعہ | 8 2 3 6 | 350 138 238 178 | 83 28 30 64 | 1 6 7 3 | 137 150 890 689 | اوپن پاس - 3 | 4 9 0 353 4 8 |
| 28-05-2026 جمعرات | 9 1 5 7 | 568 146 230 340 | 96 12 54 76 | 6 1 3 5 | 457 579 670 230 | کلوز پاس - 3 | 4 0 0 435 8 0 |
| 27-05-2026 بدھ | 5 0 2 3 | 267 136 156 256 | 51 01 22 31 | 8 5 4 3 | 350 249 257 256 | 4 5 0 963 5 8 | |
| 26-05-2026 منگل | 5 7 3 9 | 159 340 346 379 | 50 78 32 97 | 0 8 5 9 | 389 567 357 469 | اوپن پاس - 7 | 4 6 7 732 3 8 |
| 25-05-2026 پیر | 3 0 4 9 | 247 578 257 180 | 39 02 48 97 | 7 0 4 8 | 368 127 239 378 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 7 | 4 0 0 472 6 9 |
| 24-05-2026 اتوار | 3 0 1 7 | 148 460 560 250 | 35 04 11 78 | 9 4 5 0 | 469 680 267 389 | 1 4 5 081 3 4 | |
| 23-05-2026 ہفتہ | 7 3 4 2 | 269 238 167 156 | 78 30 44 25 | 8 3 7 5 | 170 670 890 357 | کلوز پاس - 8 | 6 7 7 0 |
| 22-05-2026 جمعہ | 0 2 6 5 | 479 390 268 690 | 02 24 63 59 | 4 3 5 9 | 680 148 249 135 | کلوز پاس - 4 | 1 5 7 341 6 7 |
| 21-05-2026 جمعرات | 7 0 6 8 | 160 569 259 459 | 71 00 62 82 | 2 5 0 6 | 138 140 578 268 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 6 | 2 3 5 061 1 4 |
| 20-05-2026 بدھ | 9 3 2 1 | 270 580 345 137 | 96 30 28 16 | 6 5 1 8 | 790 348 380 378 | کلوز پاس - 8 | 3 6 6 585 6 7 |
| 19-05-2026 منگل | 5 6 2 4 | 249 457 345 248 | 52 61 28 49 | 9 3 4 5 | 450 120 789 348 | 1 4 5 081 3 4 | |
| 18-05-2026 پیر | 2 0 7 1 | 589 389 269 146 | 28 06 79 17 | 3 6 2 9 | 490 349 138 379 | اوپن پاس - 1 کلوز پاس - 2 | 6 6 9 123 3 6 |
| 17-05-2026 اتوار | 0 8 4 2 | 136 567 680 237 | 05 87 40 28 | 1 0 7 6 | 489 370 250 358 | 3 3 7 352 3 0 | |
| 16-05-2026 ہفتہ | 7 2 8 6 | 890 390 567 349 | 77 28 82 60 | 1 0 4 2 | 146 370 130 138 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 4 | 1 8 8 743 3 8 |
| 15-05-2026 جمعہ | 4 2 5 1 | 158 237 140 489 | 47 29 53 18 | 8 2 4 5 | 468 345 167 348 | کلوز پاس - 4 | 1 2 7 041 1 2 |
| 14-05-2026 جمعرات | 9 7 8 1 | 379 458 134 146 | 92 71 89 14 | 8 9 0 3 | 369 180 460 346 | اوپن پاس - 9 جوڑی پاس - 92 اوپن پنا پاس - 379 | 3 7 9 922 5 5 |
| 13-05-2026 بدھ | 2 9 3 6 | 570 360 247 367 | 22 93 39 67 | 3 4 6 9 | 157 257 268 360 | 3 5 7 552 5 8 | |
| 12-05-2026 منگل | 5 6 3 7 | 267 240 148 278 | 55 68 36 73 | 0 4 7 9 | 460 248 160 234 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 7 | 3 6 8 773 5 9 |
| 11-05-2026 پیر | 4 9 2 8 | 347 126 345 170 | 49 98 29 80 | 8 1 4 9 | 468 560 590 450 | 3 5 8 673 4 0 | |
| 10-05-2026 اتوار | 1 8 0 4 | 489 189 569 167 | 15 88 03 47 | 1 3 7 6 | 470 346 160 790 | اوپن پاس - 4 | 4 5 5 483 7 8 |
| 09-05-2026 ہفتہ | 0 4 9 6 | 389 248 450 169 | 06 40 93 64 | 2 7 9 3 | 345 250 135 120 | اوپن پاس - 9 کلوز پاس - 2 | 3 7 9 924 8 0 |
| 08-05-2026 جمعہ | 3 0 4 9 | 157 127 257 379 | 35 09 41 95 | 9 3 1 2 | 289 247 380 156 | اوپن پاس - 4 کلوز پاس - 3 کلوز پنا پاس - 247 | 2 6 6 432 4 7 |
| 07-05-2026 جمعرات | 3 6 1 9 | 148 268 236 379 | 36 62 17 90 | 1 9 7 3 | 489 478 179 580 | اوپن پاس - 1 کلوز پاس - 9 | 3 4 4 195 7 7 |
| 06-05-2026 بدھ | 1 0 7 4 | 137 389 179 347 | 17 00 79 46 | 5 9 0 1 | 690 180 569 489 | اوپن پاس - 7 کلوز پاس - 1 | 1 6 0 711 3 7 |
| 05-05-2026 منگل | 6 2 1 5 | 358 570 236 249 | 61 25 18 59 | 3 0 6 4 | 346 389 268 149 | اوپن پاس - 2 | 7 7 8 221 2 9 |
| 04-05-2026 پیر | 3 5 6 2 | 157 140 259 147 | 36 53 67 21 | 8 0 9 5 | 350 460 360 456 | کلوز پاس - 0 | 5 6 0 102 4 4 |
| 03-05-2026 اتوار | 1 5 3 7 | 560 456 139 250 | 11 57 31 75 | 7 8 3 1 | 340 189 346 146 | اوپن پاس - 1 | 3 9 9 121 3 8 |
| 02-05-2026 ہفتہ | 9 3 6 1 | 270 238 358 236 | 92 35 67 18 | 4 9 2 5 | 158 379 147 690 | 3 7 0 035 8 0 | |
| 01-05-2026 جمعہ | 3 2 8 5 | 247 237 369 168 | 34 25 86 58 | 5 6 8 0 | 780 349 134 145 | اوپن پاس - 3 کلوز پاس - 8 اوپن پنا پاس - 247 | 2 4 7 383 7 8 |
| 30-04-2026 جمعرات | 5 9 4 7 | 140 469 789 160 | 59 90 48 77 | 8 3 2 7 | 134 689 345 340 | اوپن پاس - 5 | 1 7 7 515 7 9 |
| 29-04-2026 بدھ | 6 4 7 8 | 123 789 250 125 | 63 49 71 84 | 0 4 3 1 | 569 347 490 146 | اوپن پاس - 6 کلوز پاس - 3 جوڑی پاس - 63 کلوز پنا پاس - 490 | 7 9 0 634 9 0 |
| 28-04-2026 منگل | 2 4 0 5 | 246 149 127 348 | 29 45 00 50 | 2 3 1 7 | 679 157 380 467 | 5 6 0 106 7 7 | |
| 27-04-2026 پیر | 7 5 9 2 | 269 357 568 138 | 78 58 92 25 | 2 9 0 7 | 147 126 280 160 | اوپن پاس - 2 جوڑی پاس - 25 | 2 4 6 253 3 9 |
| 26-04-2026 اتوار | 2 4 8 6 | 589 590 134 349 | 26 40 81 67 | 5 3 2 6 | 690 148 570 259 | کلوز پاس - 6 | 2 3 4 962 6 8 |
| 25-04-2026 ہفتہ | 0 3 1 8 | 389 689 137 170 | 09 36 13 89 | 8 2 6 1 | 567 237 259 236 | 2 4 0 602 4 4 | |
| 24-04-2026 جمعہ | 4 1 0 6 | 680 380 127 178 | 40 11 00 62 | 5 9 0 2 | 168 270 136 480 | اوپن پاس - 0 کلوز پاس - 5 | 6 7 7 051 1 3 |
