| Date | M | T | W | T | F |
| 07-01-2019 to 11-01-2019 | 46 | 98 | 39 | 65 | 15 |
| 14-01-2019 to 18-01-2019 | 50 | 95 | 38 | 98 | 52 |
| 21-01-2019 to 25-01-2019 | 78 | 73 | 20 | 83 | 48 |
| 28-01-2019 to 01-02-2019 | 71 | 49 | 96 | 91 | 89 |
| 04-02-2019 to 08-02-2019 | 76 | 07 | 21 | 27 | 69 |
| 11-02-2019 to 15-02-2019 | 44 | 20 | 07 | 25 | 35 |
| 18-02-2019 to 22-02-2019 | 27 | 13 | 91 | 48 | 35 |
| 25-02-2019 to 01-03-2019 | 97 | 95 | 11 | 85 | 37 |
| 04-03-2019 to 08-03-2019 | 54 | 13 | 23 | 41 | 28 |
| 11-03-2019 to 15-03-2019 | 09 | 24 | 04 | 26 | 33 |
| 18-03-2019 to 22-03-2019 | 76 | 24 | 32 | ** | 64 |
| 25-03-2019 to 29-03-2019 | 71 | 68 | 28 | 92 | 66 |
| 01-04-2019 to 05-04-2019 | 31 | 55 | 32 | 83 | 78 |
| 08-04-2019 to 12-04-2019 | 38 | 98 | 49 | 76 | 61 |
| 15-04-2019 to 19-04-2019 | 71 | 57 | 79 | 35 | 06 |
| 22-04-2019 to 26-04-2019 | 76 | 36 | 35 | 28 | 76 |
| 29-04-2019 to 03-05-2019 | 58 | 04 | 73 | 81 | 28 |
| 06-05-2019 to 10-05-2019 | 21 | 88 | 84 | 05 | 75 |
| 13-05-2019 to 17-05-2019 | 02 | 69 | 74 | 55 | 48 |
| 20-05-2019 to 24-05-2019 | 69 | 32 | 76 | 36 | 35 |
| 27-05-2019 to 31-05-2019 | 82 | 93 | 13 | 54 | |
| 03-06-2019 to 07-06-2019 | 08 | 39 | 30 | 13 | 73 |
| 10-06-2019 to 14-06-2019 | 70 | 76 | 99 | 49 | 11 |
| 17-06-2019 to 21-06-2019 | 42 | 56 | 07 | 26 | 74 |
| 24-06-2019 to 28-06-2019 | 09 | 72 | 73 | 26 | 92 |
| 01-07-2019 to 05-07-2019 | 27 | 75 | 39 | 37 | 57 |
| 08-07-2019 to 12-07-2019 | 13 | 89 | 02 | 66 | 09 |
| 15-07-2019 to 19-07-2019 | 14 | 13 | 02 | 20 | 08 |
| 22-07-2019 to 26-07-2019 | 59 | 11 | 25 | 95 | 93 |
| 29-07-2019 to 02-08-2019 | 21 | 23 | 98 | 46 | 43 |
| 05-08-2019 to 09-08-2019 | 20 | 44 | 52 | 63 | 49 |
| 12-08-2019 to 16-08-2019 | 80 | 41 | 95 | ** | 18 |
| 19-08-2019 to 23-08-2019 | 35 | 86 | 82 | 11 | 49 |
| 26-08-2019 to 30-08-2019 | 11 | 01 | 59 | 42 | 12 |
| 02-09-2019 to 06-09-2019 | 97 | 09 | 31 | 50 | 65 |
| 09-09-2019 to 13-09-2019 | 17 | 60 | 48 | 02 | 17 |
| 16-09-2019 to 20-09-2019 | 08 | 46 | 11 | 93 | 38 |
| 23-09-2019 to 27-09-2019 | 38 | 08 | 18 | 62 | 13 |
| 30-09-2019 to 04-10-2019 | 63 | ** | 49 | 49 | 62 |
| 07-10-2019 to 11-10-2019 | 87 | 77 | 15 | 30 | 30 |
| 14-10-2019 to 18-10-2019 | 13 | 85 | 31 | 59 | 50 |
| 21-10-2019 to 25-10-2019 | 17 | 98 | 91 | 46 | ** |
| 28-10-2019 to 01-11-2019 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-11-2019 to 08-11-2019 | 40 | 04 | 96 | 04 | 66 |
| 11-11-2019 to 15-11-2019 | 65 | 24 | 90 | 04 | 78 |
| 18-11-2019 to 22-11-2019 | 33 | 37 | 32 | 61 | 98 |
| 25-11-2019 to 29-11-2019 | 29 | 72 | 38 | 32 | 99 |
| 02-12-2019 to 06-12-2019 | 44 | 72 | 97 | 02 | 94 |
| 09-12-2019 to 13-12-2019 | 81 | 00 | 69 | 72 | 70 |
| 16-12-2019 to 20-12-2019 | 24 | 42 | 41 | 76 | 00 |
| 23-12-2019 to 27-12-2019 | 97 | 09 | 71 | 06 | 46 |
| 30-12-2019 to 03-01-2020 | 30 | 59 | 73 | 45 | 51 |
| 06-01-2020 to 10-01-2020 | 12 | 01 | 90 | 07 | 29 |
| 13-01-2020 to 17-01-2020 | 09 | 24 | 74 | 27 | 04 |
| 20-01-2020 to 24-01-2020 | 67 | 53 | 81 | 79 | 73 |
| 27-01-2020 to 31-01-2020 | 08 | 66 | 88 | 06 | 64 |
| 03-02-2020 to 07-02-2020 | 51 | 45 | 66 | 12 | 01 |
| 10-02-2020 to 14-02-2020 | 17 | 72 | 99 | 67 | 87 |
| 17-02-2020 to 21-02-2020 | 76 | 25 | 80 | 67 | 03 |
| 24-02-2020 to 28-02-2020 | 48 | 67 | 66 | 84 | 15 |
| 02-03-2020 to 06-03-2020 | 72 | 40 | 79 | 43 | 92 |
| 09-03-2020 to 13-03-2020 | 13 | ** | 29 | 99 | 71 |
| 16-03-2020 to 20-03-2020 | 33 | 07 | 31 | 83 | 27 |
| 23-03-2020 to 27-03-2020 | ** | ** | ** | ** | ** | 70 | ** | ** |
| 13-04-2020 to 17-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-04-2020 to 24-04-2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-04-2020 to 01-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-05-2020 to 08-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-05-2020 to 15-05-2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18-05-2020 to 22-05-2020 | ** | 61 | 56 | ** | 91 |
| 25-05-2020 to 29-05-2020 | 09 | 66 | 00 | 35 | 88 |
| 01-06-2020 to 05-06-2020 | 45 | 05 | 43 | 21 | 18 |
| 08-06-2020 to 12-06-2020 | 25 | 77 | 29 | 77 | 86 |
| 15-06-2020 to 19-06-2020 | 60 | 06 | 76 | 07 | 35 |
| 22-06-2020 to 26-06-2020 | 26 | ** | 79 | 28 | 82 |
| 29-06-2020 to 03-07-2020 | 86 | 78 | 32 | 52 | 24 |
| 06-07-2020 to 10-07-2020 | 22 | 84 | 45 | 20 | 52 |
| 13-07-2020 to 17-07-2020 | 67 | 87 | 41 | 73 | 00 |
| 20-07-2020 to 24-07-2020 | 70 | 30 | 73 | 73 | 56 |
| 27-07-2020 to 31-07-2020 | 17 | 19 | 36 | 46 | 79 |
| 03-08-2020 to 07-08-2020 | 32 | 26 | 11 | 59 | 31 |
| 10-08-2020 to 14-08-2020 | 42 | 94 | 31 | 62 | 27 |
| 17-08-2020 to 21-08-2020 | 08 | 37 | 13 | 18 | 98 |
| 24-08-2020 to 28-08-2020 | 71 | 41 | 57 | 98 | 40 |
| 31-08-2020 to 04-09-2020 | 19 | 89 | 05 | 88 | 88 |
| 07-09-2020 to 11-09-2020 | 29 | 46 | 46 | 88 | 08 |
| 14-09-2020 to 18-09-2020 | 18 | 72 | 58 | 40 | 21 |
| 21-09-2020 to 25-09-2020 | 44 | 29 | 54 | 65 | 63 |
| 28-09-2020 to 02-10-2020 | 48 | 19 | 59 | 75 | 51 |
| 05-10-2020 to 09-10-2020 | 54 | 70 | 82 | 36 | 80 |
| 12-10-2020 to 16-10-2020 | 62 | 23 | 66 | 15 | 32 |
| 19-10-2020 to 23-10-2020 | 62 | 12 | 03 | 98 | 61 |
| 26-10-2020 to 30-10-2020 | 86 | ** | 56 | 38 | 35 |
| 02-11-2020 to 06-11-2020 | 53 | 99 | 93 | 74 | 22 |
| 09-11-2020 to 13-11-2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-11-2020 to 20-11-2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-11-2020 to 27-11-2020 | 08 | 14 | 31 | 35 | 73 |
| 30-11-2020 to 04-12-2020 | 56 | 10 | 61 | 31 | 07 |
| 07-12-2020 to 11-12-2020 | 56 | 47 | 79 | 08 | 43 |
| 14-12-2020 to 18-12-2020 | 14 | 24 | 17 | 39 | 04 |
| 21-12-2020 to 25-12-2020 | 10 | 28 | 56 | 55 | 08 |
| 28-12-2020 to 01-01-2021 | 93 | 04 | 24 | 89 | 78 |
| 04-01-2021 to 08-01-2021 | 32 | 13 | 55 | 21 | 99 |
| 11-01-2021 to 15-01-2021 | 57 | 83 | 02 | 07 | 28 |
| 18-01-2021 to 22-01-2021 | 38 | 37 | ** | 60 | 45 |
| 25-01-2021 to 29-01-2021 | 82 | ** | 32 | 84 | 44 |
| 01-02-2021 to 05-02-2021 | 39 | 58 | 99 | 72 | 81 |
| 08-02-2021 to 12-02-2021 | 75 | 33 | 81 | 88 | 09 |
| 15-02-2021 to 19-02-2021 | 34 | 59 | 59 | 02 | 42 |
| 22-02-2021 to 26-02-2021 | 28 | 51 | 13 | 64 | 33 |
| 01-03-2021 to 05-03-2021 | 94 | 81 | 87 | 94 | 47 |
| 08-03-2021 to 12-03-2021 | 47 | 52 | 17 | 46 | 76 |
| 15-03-2021 to 19-03-2021 | 61 | 64 | 99 | 40 | 94 |
| 22-03-2021 to 26-03-2021 | 77 | 65 | 68 | 24 | 71 |
| 29-03-2021 to 02-04-2021 | ** | 39 | 65 | 55 | 68 |
| 05-04-2021 to 09-04-2021 | 67 | 93 | 40 | 33 | 06 |
| 12-04-2021 to 16-04-2021 | 48 | 37 | 93 | 42 | 52 |
| 19-04-2021 to 23-04-2021 | 43 | 73 | 57 | 68 | 23 |
| 26-04-2021 to 30-04-2021 | 78 | 63 | 07 | 93 | 15 |
| 03-05-2021 to 07-05-2021 | 10 | 37 | 58 | 40 | 22 |
| 10-05-2021 to 14-05-2021 | 91 | 33 | 45 | 93 | 90 |
| 17-05-2021 to 21-05-2021 | 22 | 79 | 82 | 50 | 48 |
| 24-05-2021 to 28-05-2021 | 50 | 11 | 56 | 96 | 01 |
| 31-05-2021 to 04-06-2021 | 84 | 67 | 97 | 89 | 46 |
| 07-06-2021 to 11-06-2021 | 42 | 65 | 23 | 32 | 24 |
| 14-06-2021 to 18-06-2021 | 98 | 19 | 58 | 06 | 53 |
| 21-06-2021 to 25-06-2021 | 38 | 96 | 47 | 11 | 35 |
| 28-06-2021 to 02-07-2021 | 33 | 26 | 17 | 32 | 48 |
| 05-07-2021 to 09-07-2021 | 09 | 09 | 55 | 84 | 95 |
| 12-07-2021 to 16-07-2021 | 74 | 48 | 13 | 86 | 28 |
| 19-07-2021 to 23-07-2021 | 32 | 46 | 64 | 13 | 41 |
| 26-07-2021 to 30-07-2021 | 72 | 82 | 38 | 70 | 85 |
| 02-08-2021 to 06-08-2021 | 61 | 96 | 87 | 06 | 05 |
| 09-08-2021 to 13-08-2021 | 79 | 67 | 45 | 04 | 29 |
| 16-08-2021 to 20-08-2021 | 73 | 22 | 05 | 18 | 67 |
| 23-08-2021 to 27-08-2021 | 92 | 73 | 24 | 73 | 12 |
| 30-08-2021 to 03-09-2021 | 24 | 16 | 14 | 74 | 94 |
| 06-09-2021 to 10-09-2021 | 87 | 20 | 20 | 72 | 66 |
| 13-09-2021 to 17-09-2021 | 72 | 49 | 17 | 48 | 08 |
| 20-09-2021 to 24-09-2021 | 23 | 14 | 57 | 87 | 59 |
| 27-09-2021 to 01-10-2021 | 09 | 81 | 28 | 31 | 31 |
| 04-10-2021 to 08-10-2021 | 53 | 30 | 46 | 03 | 09 |
| 11-10-2021 to 15-10-2021 | 82 | 19 | 86 | 34 | 37 |
| 18-10-2021 to 22-10-2021 | 05 | 77 | 86 | 40 | 17 |
| 25-10-2021 to 29-10-2021 | 04 | 98 | 20 | 02 | 68 |
| 01-11-2021 to 05-11-2021 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-11-2021 to 12-11-2021 | ** | 96 | 07 | 91 | 13 |
| 15-11-2021 to 19-11-2021 | 70 | 34 | 87 | 89 | 40 |
| 22-11-2021 to 26-11-2021 | 15 | 14 | 17 | 96 | 35 |
| 29-11-2021 to 03-12-2021 | 99 | 91 | 89 | 99 | 57 |
| 06-12-2021 to 10-12-2021 | 43 | 14 | 14 | 66 | 19 |
| 13-12-2021 to 17-12-2021 | 57 | 34 | 97 | 75 | 70 |
| 20-12-2021 to 24-12-2021 | 66 | 23 | 92 | 05 | 19 |
| 27-12-2021 to 31-12-2021 | 84 | 72 | 01 | 71 | 47 |
| 03-01-2022 to 07-01-2022 | 04 | 69 | 24 | 18 | 67 |
| 10-01-2022 to 14-01-2022 | 60 | 33 | 51 | 50 | 51 |
| 17-01-2022 to 21-01-2022 | 11 | 54 | 06 | 39 | 27 |
| 24-01-2022 to 28-01-2022 | 39 | 80 | ** | 98 | 34 |
| 31-01-2022 to 04-02-2022 | 64 | 40 | 37 | 20 | 40 |
| 07-02-2022 to 11-02-2022 | 13 | 69 | 66 | 16 | 72 |
| 14-02-2022 to 18-02-2022 | 93 | 25 | 92 | 63 | 53 |
| 21-02-2022 to 25-02-2022 | ** | 63 | 54 | 38 | 93 |
| 28-02-2022 to 04-03-2022 | 84 | 66 | 85 | 65 | 88 |
| 07-03-2022 to 11-03-2022 | 85 | 43 | 83 | 87 | 33 |
| 14-03-2022 to 18-03-2022 | 24 | 48 | 57 | 90 | ** |
| 21-03-2022 to 25-03-2022 | 04 | 67 | 70 | 88 | 47 |
| 28-03-2022 to 01-04-2022 | 68 | 09 | 59 | 45 | 92 |
| 04-04-2022 to 08-04-2022 | 08 | 76 | 82 | 64 | 30 | ** |
| 11-04-2022 to 15-04-2022 | 56 | 41 | 19 | 26 | 46 | ** |
| 18-04-2022 to 22-04-2022 | 91 | 45 | 22 | 14 | 89 | ** |
| 25-04-2022 to 29-04-2022 | 64 | 64 | 21 | 77 | 29 | ** |
| 02-05-2022 to 06-05-2022 | 88 | 63 | 07 | 79 | 04 | ** |
| 09-05-2022 to 13-05-2022 | 79 | 32 | 02 | 59 | 76 | ** |
| 16-05-2022 to 20-05-2022 | 51 | 33 | 14 | 11 | 64 | ** |
| 23-05-2022 to 27-05-2022 | 86 | 14 | 21 | 82 | 15 | ** |
| 30-05-2022 to 03-06-2022 | 17 | 16 | 48 | 16 | 14 | ** |
| 06-06-2022 to 10-06-2022 | 95 | 91 | 27 | 83 | 26 | ** |
| 13-06-2022 to 17-06-2022 | 70 | 02 | 03 | 15 | 13 |
| 20-06-2022 to 24-06-2022 | 22 | 96 | 98 | 42 | 11 | ** |
| 27-06-2022 to 01-07-2022 | 32 | 15 | 37 | 00 | 96 | ** |
| 04-07-2022 to 08-07-2022 | 08 | 83 | 20 | 61 | 11 | ** |
| 11-07-2022 to 15-07-2022 | 22 | 08 | 92 | 33 | 03 | ** |
| 18-07-2022 to 22-07-2022 | 43 | 72 | 36 | 71 | 48 | ** |
| 25-07-2022 to 29-07-2022 | 00 | 08 | 00 | 53 | 76 | ** |
| 01-08-2022 to 05-08-2022 | 68 | 86 | 69 | 15 | 51 | ** |
| 08-08-2022 to 12-08-2022 | 65 | 88 | 86 | 65 | 82 | ** |
| 15-08-2022 to 19-08-2022 | ** | 88 | 48 | 72 | 33 | ** |
| 22-08-2022 to 26-08-2022 | 86 | 63 | 74 | 04 | 34 | ** |
| 29-08-2022 to 02-09-2022 | 24 | 76 | 30 | 35 | 87 | ** |
| 05-09-2022 to 09-09-2022 | 03 | 23 | 20 | 90 | 93 | ** |
| 12-09-2022 to 16-09-2022 | 87 | 34 | 17 | 70 | 14 | ** |
| 19-09-2022 to 23-09-2022 | 47 | 59 | 48 | 29 | 03 | ** |
| 26-09-2022 to 30-09-2022 | 73 | 01 | 88 | 75 | 23 | ** |
| 03-10-2022 to 07-10-2022 | 19 | 01 | 67 | 01 | ** | ** |
| 10-10-2022 to 14-10-2022 | 39 | 36 | 59 | 30 | 06 | ** |
| 17-10-2022 to 21-10-2022 | ** | 05 | ** | 23 | ** |
| 24-10-2022 to 28-10-2022 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-10-2022 to 04-11-2022 | 05 | 72 | 82 | 09 | 84 | ** |
| 07-11-2022 to 11-11-2022 | 82 | 94 | 49 | 55 | 25 | ** |
| 14-11-2022 to 18-11-2022 | 94 | 51 | 43 | 56 | 52 |
| 21-11-2022 to 25-11-2022 | 51 | 57 | 72 | 81 | 88 | ** |
| 28-11-2022 to 02-12-2022 | 89 | 61 | 46 | 65 | 63 | ** |
| 05-12-2022 to 09-12-2022 | 70 | 48 | 63 | 79 | 95 | ** |
| 12-12-2022 to 16-12-2022 | 39 | 98 | 28 | 29 | 67 | ** |
| 19-12-2022 to 23-12-2022 | 67 | 65 | 03 | 06 | 76 | ** |
| 26-12-2022 to 30-12-2022 | 40 | 68 | 45 | 14 | 70 | ** |
| 02-01-2023 to 06-01-2023 | 68 | 12 | 97 | 43 | 21 | ** |
| 09-01-2023 to 13-01-2023 | 36 | 87 | 70 | 74 | 51 | ** |
| 16-01-2023 to 20-01-2023 | 04 | 68 | 60 | 60 | 78 | ** |
| 23-01-2023 to 27-01-2023 | 36 | 69 | 39 | ** | 42 | ** |
| 30-01-2023 to 03-02-2023 | 67 | 03 | 32 | 94 | 11 |
| 06-02-2023 to 10-02-2023 | 57 | 61 | 98 | 75 | 50 |
| 13-02-2023 to 17-02-2023 | 57 | 84 | 32 | ** | ** |
| 20-02-2023 to 24-02-2023 | 84 | 37 | 34 | 64 | ** |
| 27-02-2023 to 03-03-2023 | 15 | 05 | 59 | 55 | 97 |
| 06-03-2023 to 10-03-2023 | 58 | 06 | ** | 30 | 99 |
| 13-03-2023 to 17-03-2023 | 29 | 40 | 38 | 99 | 29 |
| 20-03-2023 to 24-03-2023 | 96 | 53 | 65 | 21 | 65 |
| 27-03-2023 to 31-03-2023 | 03 | 88 | 71 | 94 | 38 |
| 03-04-2023 to 07-04-2023 | 98 | 84 | 75 | 33 | 04 | ** |
| 10-04-2023 to 14-04-2023 | 00 | 04 | 41 | 47 | 13 | ** |
| 17-04-2023 to 21-04-2023 | 41 | 12 | 21 | 40 | 42 |
| 24-04-2023 to 28-04-2023 | 76 | 20 | 04 | 09 | 74 |
| 01-05-2023 to 05-05-2023 | 85 | 08 | 74 | 19 | 18 |
| 08-05-2023 to 12-05-2023 | 15 | 82 | 77 | 92 | 93 |
| 15-05-2023 to 19-05-2023 | 98 | 77 | 26 | 09 | 04 |
| 22-05-2023 to 26-05-2023 | 79 | 00 | 44 | 06 | 28 |
| 29-05-2023 to 02-06-2023 | 63 | 73 | 76 | 85 | 78 |
| 05-06-2023 to 09-06-2023 | 39 | 56 | 34 | 31 | 26 |
| 12-06-2023 to 16-06-2023 | 68 | 64 | 80 | 22 | 31 |
| 19-06-2023 to 23-06-2023 | 21 | 22 | 92 | 04 | 56 |
| 26-06-2023 to 30-06-2023 | 56 | 22 | 37 | 25 | 69 |
| 03-07-2023 to 07-07-2023 | 58 | 03 | 60 | 96 | 21 |
| 10-07-2023 to 14-07-2023 | 90 | 70 | 85 | 15 | 86 |
| 17-07-2023 to 21-07-2023 | 98 | 38 | 16 | 82 | 70 |
| 24-07-2023 to 28-07-2023 | 59 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| 14-08-2023 to 18-08-2023 | 22 | ** | 89 | 55 | 89 |
| 21-08-2023 to 25-08-2023 | 28 | 02 | 28 | 32 | 50 |
| 28-08-2023 to 01-09-2023 | 29 | 55 | 84 | 86 | 81 |
| 04-09-2023 to 08-09-2023 | 97 | 00 | 60 | 16 | 01 |
| 11-09-2023 to 15-09-2023 | 87 | 78 | 07 | 84 | 71 |
| 18-09-2023 to 22-09-2023 | 18 | 57 | 61 | 01 | 60 |
| 25-09-2023 to 29-09-2023 | 35 | 58 | 29 | 55 | 09 |
| 02-10-2023 to 06-10-2023 | 23 | 81 | 78 | 11 | 23 |
| 09-10-2023 to 13-10-2023 | 31 | 25 | 50 | 77 | 21 |
| 16-10-2023 to 20-10-2023 | 66 | 28 | 29 | 83 | 59 |
| 23-10-2023 to 27-10-2023 | 02 | 24 | 65 | 65 | 44 | ** |
| 30-10-2023 to 03-11-2023 | 54 | 40 | 46 | 41 | 23 | ** | ** |
| 06-11-2023 to 10-11-2023 | 63 | 10 | 69 | 93 | ** |
| 13-11-2023 to 17-11-2023 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-11-2023 to 24-11-2023 | 39 | 86 | 66 | 94 | 58 |
| 27-11-2023 to 01-12-2023 | 37 | 08 | 67 | 76 | 95 |
| 04-12-2023 to 08-12-2023 | 04 | 41 | 37 | 59 | 03 |
| 11-12-2023 to 15-12-2023 | 98 | 65 | 82 | 87 | 82 |
| 18-12-2023 to 22-12-2023 | 90 | 41 | 86 | 53 | 45 |
| 25-12-2023 to 29-12-2023 | 79 | 03 | 60 | 53 | 59 |
| 01-01-2024 to 05-01-2024 | 93 | 42 | 98 | 76 | 42 |
| 08-01-2024 to 12-01-2024 | 19 | 47 | 47 | 75 | 36 |
| 15-01-2024 to 19-01-2024 | 36 | 29 | 79 | 97 | 51 |
| 22-01-2024 to 26-01-2024 | 79 | 68 | 35 | 32 | ** |
| 29-01-2024 to 02-02-2024 | 70 | 70 | 34 | 30 | 42 |
| 05-02-2024 to 09-02-2024 | 95 | 85 | 62 | 80 | 91 |
| 12-02-2024 to 16-02-2024 | 28 | 31 | 63 | 51 | 54 |
| 19-02-2024 to 23-02-2024 | 28 | 35 | 24 | 83 | 52 |
| 26-02-2024 to 01-03-2024 | 90 | 28 | 87 | 66 | 28 |
| 04-03-2024 to 08-03-2024 | 44 | 06 | 96 | 33 | 52 |
| 11-03-2024 to 15-03-2024 | 77 | 80 | 21 | 67 | 25 |
| 18-03-2024 to 22-03-2024 | 74 | 05 | 59 | 33 | 63 |
| 25-03-2024 to 29-03-2024 | ** | 44 | 31 | 32 | 29 |
| 01-04-2024 to 05-04-2024 | 64 | 33 | 15 | 03 | 45 |
| 08-04-2024 to 12-04-2024 | 01 | 01 | 07 | 65 | 16 |
| 15-04-2024 to 19-04-2024 | 29 | 16 | 96 | 71 | 75 |
| 22-04-2024 to 26-04-2024 | 64 | 12 | 42 | 66 | 61 |
| 29-04-2024 to 03-05-2024 | 16 | 62 | 26 | 32 | 50 |
| 06-05-2024 to 10-05-2024 | 49 | 22 | 46 | 42 | 55 |
| 13-05-2024 to 17-05-2024 | 64 | 07 | 05 | 24 | 20 |
| 20-05-2024 to 24-05-2024 | 75 | 51 | 95 | 77 | 60 |
| 27-05-2024 to 31-05-2024 | 71 | 33 | 07 | 59 | 68 |
| 03-06-2024 to 07-06-2024 | 30 | 59 | 34 | 60 | 02 |
| 10-06-2024 to 14-06-2024 | 78 | 67 | 70 | 60 | 23 |
| 17-06-2024 to 21-06-2024 | 07 | 76 | 36 | 61 | 68 |
| 24-06-2024 to 28-06-2024 | 81 | 84 | 84 | 91 | 18 |
| 01-07-2024 to 05-07-2024 | 74 | 43 | 79 | 47 | 05 |
| 08-07-2024 to 12-07-2024 | 00 | 60 | 12 | 31 | 12 |
| 15-07-2024 to 19-07-2024 | 57 | 77 | 15 | 97 | 77 |
| 22-07-2024 to 26-07-2024 | 78 | 37 | 84 | 13 | 13 |
| 29-07-2024 to 02-08-2024 | 39 | 32 | 69 | 90 | 36 |
| 05-08-2024 to 09-08-2024 | 46 | 16 | 02 | 70 | 97 |
| 12-08-2024 to 16-08-2024 | 34 | 85 | 61 | ** | 52 |
| 19-08-2024 to 23-08-2024 | 81 | 14 | 52 | 41 | 38 |
| 26-08-2024 to 30-08-2024 | 21 | 61 | 82 | 31 | 01 | ** |
| 02-09-2024 to 06-09-2024 | 13 | 08 | 45 | 40 | 47 |
| 09-09-2024 to 13-09-2024 | 64 | 42 | 45 | 81 | 98 |
| 16-09-2024 to 20-09-2024 | 88 | 27 | 72 | 58 | 97 |
| 23-09-2024 to 27-09-2024 | 88 | 84 | 73 | ** | 64 |
| 30-09-2024 to 04-10-2024 | 89 | 66 | ** | ** | 85 | ** |
| 07-10-2024 to 11-10-2024 | 56 | 73 | 58 | 06 | 14 |
| 14-10-2024 to 18-10-2024 | 53 | 45 | 92 | 55 | 12 |
| 21-10-2024 to 25-10-2024 | 65 | 96 | 42 | 76 | 70 |
| 28-10-2024 to 01-11-2024 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-11-2024 to 08-11-2024 | ** | ** | 54 | 31 | 37 |
| 11-11-2024 to 15-11-2024 | 54 | 61 | 60 | 27 | 63 |
| 18-11-2024 to 22-11-2024 | 40 | 88 | 61 | 58 | 87 |
| 25-11-2024 to 29-11-2024 | 66 | 15 | 95 | 48 | 17 |
| 02-12-2024 to 06-12-2024 | 78 | 62 | 08 | 51 | 00 |
| 09-12-2024 to 13-12-2024 | 20 | 96 | 96 | 31 | 06 | ** |
| 16-12-2024 to 20-12-2024 | 60 | 19 | 35 | 33 | 35 |
| 23-12-2024 to 27-12-2024 | 31 | 89 | 14 | 14 | 12 |
| 30-12-2024 to 03-01-2025 | 84 | 97 | 93 | 64 | 18 |
| 06-01-2025 to 10-01-2025 | 87 | 17 | 97 | 39 | 01 |
| 13-01-2025 to 17-01-2025 | 95 | 54 | 57 | 72 | 78 |
| 20-01-2025 to 24-01-2025 | 92 | 36 | 14 | 59 | 78 |
| 27-01-2025 to 31-01-2025 | 27 | 39 | 34 | 48 | 29 |
| 03-02-2025 to 07-02-2025 | 03 | 30 | 47 | 57 | 28 |
| 10-02-2025 to 14-02-2025 | 40 | 40 | 17 | 41 | 96 |
| 17-02-2025 to 21-02-2025 | 02 | 06 | 36 | 84 | 52 |
| 24-02-2025 to 28-02-2025 | 13 | 39 | 56 | 54 | 31 |
| 03-03-2025 to 07-03-2025 | 50 | 60 | 13 | 40 | 57 |
| 10-03-2025 to 14-03-2025 | 02 | 98 | 57 | 41 | ** |
| 17-03-2025 to 21-03-2025 | 32 | 32 | 03 | 90 | 29 |
| 24-03-2025 to 28-03-2025 | 71 | 46 | 98 | 20 | 32 |
| 31-03-2025 to 04-04-2025 | 92 | 89 | 63 | 67 | 44 |
| 07-04-2025 to 11-04-2025 | 04 | 55 | 55 | 88 | 25 |
| 14-04-2025 to 18-04-2025 | 37 | 66 | 26 | 34 | 29 |
| 21-04-2025 to 25-04-2025 | 13 | 61 | 51 | 99 | 60 |
| 28-04-2025 to 02-05-2025 | 90 | 33 | 24 | 83 | 16 |
| 05-05-2025 to 09-05-2025 | 66 | 44 | 26 | 81 | 79 |
| 12-05-2025 to 16-05-2025 | 98 | 23 | 69 | 22 | 82 |
| 19-05-2025 to 23-05-2025 | 02 | 05 | 22 | 48 | 45 |
| 26-05-2025 to 30-05-2025 | 43 | 14 | 72 | 78 | 21 |
| 02-06-2025 to 06-06-2025 | 92 | 41 | 26 | 21 | 42 |
| 09-06-2025 to 13-06-2025 | 87 | 39 | 90 | 57 | 09 |
| 16-06-2025 to 20-06-2025 | 98 | 31 | 06 | 39 | 86 |
| 23-06-2025 to 27-06-2025 | 15 | 42 | 15 | 32 | 88 |
| 30-06-2025 to 04-07-2025 | 75 | 38 | 87 | 96 | 17 |
| 07-07-2025 to 11-07-2025 | 87 | 78 | 33 | 08 | 28 |
| 14-07-2025 to 18-07-2025 | 28 | 14 | 39 | 24 | 60 |
| 21-07-2025 to 25-07-2025 | 82 | 54 | 08 | 95 | ** |
| 28-07-2025 to 01-08-2025 | 58 | ** | ** | ** | 86 |
| 04-08-2025 to 08-08-2025 | 84 | 21 | 92 | 07 | 79 |
| 11-08-2025 to 15-08-2025 | 50 | 33 | 09 | 77 | ** |
| 18-08-2025 to 22-08-2025 | 99 | 70 | 15 | 06 | 17 |
