| Date | M | T | W | T | F |
| 29-12-2025 to 02-01-2026 | 67 | 34 | 54 | 63 | 65 |
| 05-01-2026 to 09-01-2026 | 01 | 04 | 21 | 47 | 48 |
| 12-01-2026 to 16-01-2026 | 63 | 37 | 20 | 45 | 02 |
| 19-01-2026 to 23-01-2026 | 71 | 56 | 80 | 12 | 45 |
| 26-01-2026 to 30-01-2026 | ** | 30 | 53 | 47 | 57 |
| 02-02-2026 to 06-02-2026 | 97 | 21 | 61 | 67 | 80 |
| 09-02-2026 to 13-02-2026 | 99 | 80 | 96 | 86 | 80 |
| 16-02-2026 to 20-02-2026 | 85 | 85 | 54 | 68 | 39 |
| 23-02-2026 to 27-02-2026 | 32 | 82 | 32 | 64 | 76 |
| 02-03-2026 to 06-03-2026 | 99 | 43 | ** | 49 | 59 |
| 09-03-2026 to 13-03-2026 | 94 | 20 | 23 | 79 | 72 |
| 16-03-2026 to 20-03-2026 | 11 | 25 | 60 | 43 | 55 |
| 23-03-2026 to 27-03-2026 | 41 | 94 | 80 | 13 | 26 |
| 30-03-2026 to 03-04-2026 | 49 | 26 | 67 | 57 | 31 |
| 06-04-2026 to 10-04-2026 | 92 | 91 | 65 | 98 | 91 |
| 13-04-2026 to 17-04-2026 | 23 | 51 | 53 | 32 | 62 |
| 20-04-2026 to 24-04-2026 | 65 | 03 | 66 | 57 | 51 |
| 27-04-2026 to 01-05-2026 | 95 | 33 | 54 | 07 | 88 |
| 04-05-2026 to 08-05-2026 | 96 | 77 | ** | 41 | 56 |
| 11-05-2026 to 15-05-2026 | 61 | 29 | 80 | 28 | 64 |
| 18-05-2026 to 22-05-2026 | 44 | 68 | 11 | 00 | 98 | ** | ** |
| 25-05-2026 to 29-05-2026 | 02 | 49 | 17 | 93 | 81 |
| 01-06-2026 to 05-06-2026 | 17 | ** | 12 | 27 | 51 |
The Main Bazar Jodi Chart 2026 shows the MAIN BAZAR MATKA JODI RECORD 2026 with daily jodi results for 2026, organized by week. Use the year links above to view Main Bazar jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.