| दिनांक | ओपन | ओपन पन्ना | जोड़ी | बंद करें | क्लोज पन्ना | पास | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-2026 बुधवार | 5 4 2 0 | 780 257 480 389 | 53 42 22 05 | 5 3 4 7 | 456 139 789 368 | 2 9 0 182 8 8 | |
| 11-08-2026 मंगलवार | 0 7 8 3 | 370 269 170 148 | 04 70 88 32 | 3 9 6 0 | 580 478 268 389 | ओपन पास - 7 | 4 5 8 755 0 0 |
| 10-08-2026 सोमवार | 8 6 2 4 | 125 358 480 248 | 89 67 25 49 | 5 0 8 2 | 258 190 378 589 | क्लोज पास - 8 | 4 6 7 782 6 0 |
| 07-08-2026 शुक्रवार | 7 9 1 0 | 124 180 245 145 | 74 98 19 06 | 4 8 9 4 | 590 369 360 347 | ओपन पास - 7 | 2 5 0 735 8 0 |
| 06-08-2026 गुरुवार | 0 4 7 9 | 136 257 368 469 | 03 46 79 90 | 2 3 9 6 | 570 490 568 790 | 4 5 7 612 3 6 | |
| 05-08-2026 बुधवार | 8 2 9 7 | 189 138 126 890 | 80 27 94 78 | 9 1 0 7 | 469 290 235 458 | क्लोज पास - 9 | 4 6 6 691 2 6 |
| 04-08-2026 मंगलवार | 8 7 3 5 | 468 250 238 690 | 84 73 38 51 | 2 7 5 1 | 570 467 140 470 | 1 0 0 192 8 9 | |
| 03-08-2026 सोमवार | 1 9 7 6 | 245 289 340 457 | 13 94 71 67 | 0 5 7 1 | 145 690 458 489 | 3 9 0 242 3 9 | |
| 31-07-2026 शुक्रवार | 0 1 3 5 | 127 579 256 348 | 06 18 36 52 | 1 3 6 2 | 470 148 367 345 | क्लोज पास - 2 | 2 8 8 826 7 9 |
| 30-07-2026 गुरुवार | 7 1 8 4 | 278 380 350 356 | 73 15 89 49 | 8 3 5 9 | 459 256 267 360 | क्लोज पास - 5 | 3 4 6 353 4 8 |
| 29-07-2026 बुधवार | 8 1 4 9 | 459 470 680 126 | 86 12 49 98 | 6 9 7 9 | 790 234 160 135 | ओपन पास - 4 | 7 7 0 422 0 0 |
| 28-07-2026 मंगलवार | 1 0 8 9 | 236 479 170 379 | 15 00 82 94 | 8 5 3 0 | 369 690 689 479 | ओपन पास - 0 | 2 3 5 063 4 9 |
| 27-07-2026 सोमवार | 3 4 2 8 | 580 248 237 468 | 38 46 20 85 | 6 7 3 5 | 178 160 139 780 | 1 2 4 721 3 8 | |
| 24-07-2026 शुक्रवार | 7 9 3 2 | 340 289 157 345 | 73 94 38 24 | 3 4 0 4 | 148 789 145 347 | ओपन पास - 2 क्लोज पास - 4 जोड़ी पास - 24 | 4 9 9 242 3 9 |
| 23-07-2026 गुरुवार | 7 8 0 1 | 250 369 460 245 | 76 85 08 17 | 9 3 2 7 | 450 346 129 340 | ओपन पास - 1 क्लोज पास - 3 | 1 3 7 131 3 9 |
| 22-07-2026 बुधवार | 8 4 1 2 | 459 789 678 570 | 89 45 16 23 | 9 0 2 3 | 126 235 679 157 | 3 6 8 711 0 0 | |
| 21-07-2026 मंगलवार | 6 5 0 8 | 268 780 145 189 | 63 53 01 83 | 7 3 2 1 | 467 689 138 128 | क्लोज पास - 2 | 2 5 0 726 7 9 |
| 20-07-2026 सोमवार | 8 5 2 6 | 189 267 147 457 | 82 56 27 64 | 0 8 4 6 | 578 378 158 178 | 8 8 8 423 9 0 | |
| 17-07-2026 शुक्रवार | 1 0 5 8 | 678 370 357 134 | 18 04 54 85 | 8 5 4 4 | 369 159 130 248 | ओपन पास - 0 क्लोज पास - 4 जोड़ी पास - 04 | 1 4 5 043 3 8 |
| 16-07-2026 गुरुवार | 4 7 3 9 | 167 890 256 360 | 45 78 35 90 | 9 4 6 8 | 270 149 790 260 | ओपन पास - 7 | 1 1 5 721 3 8 |
| 15-07-2026 बुधवार | 0 7 5 8 | 370 269 780 468 | 09 75 57 82 | 1 2 4 7 | 560 570 239 467 | 2 3 7 253 5 7 | |
| 14-07-2026 मंगलवार | 3 7 1 9 | 580 269 560 478 | 39 78 13 96 | 5 0 4 9 | 348 578 239 450 | क्लोज पास - 0 | 1 2 7 003 8 9 |
| 13-07-2026 सोमवार | 3 4 2 0 | 670 789 480 569 | 30 40 22 05 | 7 9 2 4 | 160 180 147 347 | 7 9 9 511 2 8 | |
| 10-07-2026 शुक्रवार | 9 7 6 8 | 360 278 169 459 | 92 73 66 86 | 3 2 4 6 | 247 147 347 349 | ओपन पास - 8 | 3 5 0 813 8 0 |
| 09-07-2026 गुरुवार | 8 1 6 0 | 567 560 123 280 | 82 11 65 01 | 0 2 9 2 | 578 345 126 589 | ओपन पास - 8 | 2 7 9 844 0 0 |
| 08-07-2026 बुधवार | 0 3 9 7 | 235 148 180 340 | 04 38 91 70 | 7 6 2 5 | 278 240 345 690 | 4 5 9 814 7 0 | |
| 07-07-2026 मंगलवार | 5 8 1 0 | 159 260 128 578 | 53 84 10 04 | 4 3 5 4 | 167 157 267 680 | ओपन पास - 0 | 6 6 8 021 1 0 |
| 06-07-2026 सोमवार | 5 7 9 3 | 456 250 568 689 | 52 76 91 31 | 9 8 5 4 | 360 279 168 248 | 1 8 9 801 4 5 | |
| 03-07-2026 शुक्रवार | 6 5 7 4 | 178 168 278 158 | 61 59 75 47 | 3 9 7 9 | 139 270 368 450 | ओपन पास - 5 क्लोज पास - 9 जोड़ी पास - 59 | 5 0 0 594 7 8 |
| 02-07-2026 गुरुवार | 8 3 7 9 | 350 689 458 379 | 81 35 78 90 | 0 4 8 5 | 389 167 279 249 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 5 जोड़ी पास - 35 क्लोज पन्ना पास - 249 | 2 3 8 352 4 9 |
| 01-07-2026 बुधवार | 9 3 5 0 | 360 120 230 389 | 92 34 52 07 | 8 4 0 2 | 567 248 389 480 | ओपन पास - 5 क्लोज पास - 4 | 2 5 8 547 8 9 |
| 30-06-2026 मंगलवार | 8 1 0 7 | 260 245 389 160 | 81 14 05 78 | 2 6 3 5 | 390 123 580 140 | क्लोज पास - 6 | 3 3 7 361 7 8 |
| 29-06-2026 सोमवार | 9 1 6 7 | 270 236 123 250 | 99 14 61 76 | 8 6 4 0 | 369 457 356 280 | क्लोज पास - 8 | 2 3 8 386 6 6 |
| 26-06-2026 शुक्रवार | 0 1 2 3 | 127 678 246 346 | 01 10 20 38 | 9 0 7 3 | 360 578 124 139 | 1 7 8 652 5 8 | |
| 25-06-2026 गुरुवार | 1 0 6 5 | 470 479 457 456 | 19 09 65 57 | 1 3 5 9 | 470 139 159 126 | ओपन पास - 0 | 4 6 0 081 2 5 |
| 24-06-2026 बुधवार | 2 4 9 3 | 246 257 469 157 | 20 48 94 32 | 7 1 0 8 | 467 489 136 134 | ओपन पास - 4 क्लोज पास - 0 | 1 4 9 404 6 0 |
| 23-06-2026 मंगलवार | 7 3 9 2 | 890 689 568 138 | 72 32 96 23 | 4 8 1 3 | 239 279 128 689 | ओपन पास - 2 | 1 5 6 293 6 0 |
| 22-06-2026 सोमवार | 7 3 0 5 | 179 689 460 456 | 74 38 01 57 | 8 6 5 8 | 350 790 258 279 | ओपन पास - 3 | 4 4 5 393 7 9 |
| 19-06-2026 शुक्रवार | 7 2 6 4 | 124 589 349 347 | 70 27 65 43 | 2 3 6 3 | 246 580 457 139 | ओपन पास - 4 क्लोज पास - 3 जोड़ी पास - 43 | 5 9 0 432 4 7 |
| 18-06-2026 गुरुवार | 1 9 7 6 | 146 360 278 349 | 19 93 72 63 | 1 6 4 3 | 245 790 149 256 | ओपन पास - 9 क्लोज पास - 6 क्लोज पन्ना पास - 790 | 4 7 8 967 9 0 |
| 17-06-2026 बुधवार | 8 6 9 2 | 279 268 234 237 | 81 60 99 23 | 9 8 6 2 | 469 459 123 345 | 4 6 7 771 6 0 | |
| 16-06-2026 मंगलवार | 0 7 4 9 | 370 179 248 478 | 03 72 47 98 | 1 6 9 8 | 245 268 234 369 | 1 2 5 842 5 7 | |
| 15-06-2026 सोमवार | 2 5 3 8 | 237 780 238 170 | 22 53 35 86 | 9 6 0 1 | 135 367 389 146 | क्लोज पास - 1 | 1 4 6 112 4 5 |
| 12-06-2026 शुक्रवार | 2 4 8 9 | 147 130 567 180 | 26 43 81 94 | 8 7 6 3 | 468 278 790 139 | क्लोज पास - 8 | 1 3 3 784 5 9 |
| 11-06-2026 गुरुवार | 4 2 7 1 | 248 480 890 236 | 41 21 76 13 | 0 9 3 1 | 460 478 247 560 | ओपन पास - 4 क्लोज पास - 3 | 6 8 0 431 6 6 |
| 10-06-2026 बुधवार | 9 8 3 1 | 469 125 580 128 | 98 83 37 11 | 1 0 3 4 | 245 569 247 590 | 2 7 7 624 8 0 | |
| 09-06-2026 मंगलवार | 8 2 0 5 | 260 129 127 456 | 80 22 09 52 | 8 6 5 9 | 567 123 690 270 | क्लोज पास - 8 | 5 8 8 184 5 9 |
| 08-06-2026 सोमवार | 2 9 0 3 | 345 469 578 346 | 27 93 01 38 | 2 0 9 6 | 237 190 234 240 | 1 3 0 436 7 0 | |
| 05-06-2026 शुक्रवार | 7 6 5 0 | 890 178 258 479 | 73 68 56 04 | 2 1 3 6 | 246 579 346 790 | ओपन पास - 5 क्लोज पास - 1 क्लोज पन्ना पास - 579 | 2 6 7 515 7 9 |
| 04-06-2026 गुरुवार | 8 7 4 2 | 260 368 239 138 | 84 77 45 27 | 4 5 8 7 | 789 249 369 179 | ओपन पास - 2 क्लोज पास - 7 जोड़ी पास - 27 | 7 7 8 271 2 4 |
| 03-06-2026 बुधवार | 6 4 7 9 | 150 257 359 289 | 60 46 73 95 | 2 3 6 0 | 156 157 790 569 | क्लोज पास - 2 | 2 4 5 122 2 8 |
| 01-06-2026 सोमवार | 4 5 9 2 | 680 140 478 156 | 46 50 99 29 | 1 7 4 0 | 470 340 130 569 | क्लोज पास - 7 | 3 8 0 175 5 7 |
| 29-05-2026 शुक्रवार | 2 4 0 5 | 129 356 370 168 | 22 49 03 57 | 0 9 4 1 | 127 568 158 470 | क्लोज पास - 1 क्लोज पन्ना पास - 470 | 3 7 8 814 7 0 |
| 28-05-2026 गुरुवार | 6 2 9 1 | 367 589 450 245 | 64 23 99 14 | 2 3 5 9 | 237 120 159 234 | ओपन पास - 9 क्लोज पास - 3 | 5 5 9 934 9 0 |
| 27-05-2026 बुधवार | 1 9 3 6 | 245 379 346 150 | 19 93 36 65 | 3 6 5 9 | 670 178 168 478 | ओपन पास - 1 | 5 6 0 174 6 7 |
| 26-05-2026 मंगलवार | 7 4 1 9 | 340 789 290 478 | 77 47 11 92 | 3 0 8 7 | 139 569 378 269 | ओपन पास - 4 | 4 0 0 495 7 7 |
| 25-05-2026 सोमवार | 6 0 9 2 | 123 569 469 138 | 60 00 98 28 | 1 4 6 0 | 290 248 123 145 | ओपन पास - 0 | 2 2 6 021 4 7 |
| 22-05-2026 शुक्रवार | 0 7 4 8 | 235 269 239 134 | 00 79 43 87 | 8 1 5 7 | 134 137 230 340 | क्लोज पास - 8 क्लोज पन्ना पास - 134 | 2 8 9 981 3 4 |
| 21-05-2026 गुरुवार | 3 6 8 9 | 238 349 369 289 | 37 61 84 95 | 8 7 1 2 | 468 278 579 138 | 5 6 9 005 6 9 | |
| 20-05-2026 बुधवार | 3 4 6 7 | 689 158 457 890 | 38 47 69 71 | 2 5 0 9 | 138 780 370 135 | ओपन पास - 6 | 1 5 5 113 4 4 |
| 19-05-2026 मंगलवार | 4 8 7 0 | 257 189 179 235 | 41 85 74 09 | 8 0 2 6 | 567 569 480 367 | क्लोज पास - 8 | 2 5 9 681 8 9 |
| 18-05-2026 सोमवार | 6 8 2 5 | 790 350 156 780 | 63 84 20 51 | 4 6 5 8 | 158 259 357 468 | क्लोज पास - 4 | 2 5 7 443 5 6 |
| 15-05-2026 शुक्रवार | 8 6 7 1 | 468 790 250 245 | 86 62 70 15 | 0 3 5 2 | 370 346 168 589 | ओपन पास - 6 | 1 6 9 641 6 7 |
| 14-05-2026 गुरुवार | 2 4 9 6 | 589 149 450 150 | 21 40 92 61 | 9 6 7 1 | 270 358 467 579 | ओपन पास - 2 | 2 3 7 282 2 4 |
| 13-05-2026 बुधवार | 4 7 1 6 | 167 458 290 169 | 44 70 12 62 | 8 2 3 5 | 369 345 157 140 | 3 6 9 801 2 7 | |
| 12-05-2026 मंगलवार | 3 7 2 1 | 238 340 246 678 | 36 78 27 18 | 8 5 3 7 | 567 230 580 890 | ओपन पास - 2 | 1 1 0 293 7 9 |
| 11-05-2026 सोमवार | 8 1 0 9 | 459 560 235 360 | 84 14 00 97 | 6 2 9 8 | 259 679 234 189 | 8 9 9 615 7 9 | |
| 08-05-2026 शुक्रवार | 3 6 9 1 | 256 169 289 290 | 36 66 99 12 | 1 0 7 2 | 380 460 124 345 | 7 8 0 566 0 0 | |
| 07-05-2026 गुरुवार | 7 3 4 8 | 124 139 257 279 | 75 30 49 89 | 3 2 8 9 | 157 345 170 180 | ओपन पास - 4 | 1 5 8 413 3 5 |
| 05-05-2026 मंगलवार | 8 6 9 7 | 350 240 135 124 | 84 61 99 74 | 8 5 2 4 | 260 348 147 130 | ओपन पास - 7 | 8 9 0 774 6 7 |
| 04-05-2026 सोमवार | 6 8 4 2 | 123 567 149 138 | 62 84 41 29 | 9 1 5 4 | 478 137 140 680 | 2 8 9 966 0 0 | |
| 01-05-2026 शुक्रवार | 3 9 7 6 | 670 126 278 349 | 38 95 78 68 | 5 3 6 0 | 348 256 169 479 | 2 6 0 881 7 0 | |
| 30-04-2026 गुरुवार | 6 2 7 5 | 349 345 368 690 | 60 26 73 54 | 9 4 3 7 | 135 590 247 278 | क्लोज पास - 7 | 1 4 5 071 8 8 |
| 29-04-2026 बुधवार | 9 1 4 3 | 450 137 239 689 | 96 16 47 37 | 7 0 4 6 | 368 235 158 349 | क्लोज पास - 4 | 1 6 8 541 1 2 |
| 28-04-2026 मंगलवार | 0 8 3 9 | 136 170 139 289 | 01 85 33 94 | 2 6 8 3 | 138 169 378 490 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 3 जोड़ी पास - 33 | 2 3 8 332 4 7 |
| 27-04-2026 सोमवार | 9 5 3 7 | 270 690 139 359 | 92 53 39 76 | 8 2 0 2 | 567 246 460 147 | ओपन पास - 9 | 3 8 8 953 4 8 |
| 24-04-2026 शुक्रवार | 9 3 0 6 | 270 148 136 790 | 92 36 01 69 | 3 7 1 8 | 256 179 128 279 | क्लोज पास - 1 | 7 8 0 513 9 9 |
| 23-04-2026 गुरुवार | 9 3 4 2 | 270 490 239 156 | 90 31 46 20 | 4 5 9 0 | 356 140 379 127 | 2 3 0 572 6 9 | |
| 22-04-2026 बुधवार | 1 8 0 7 | 245 369 569 124 | 16 86 01 70 | 1 5 9 4 | 489 357 568 130 | 1 2 3 665 5 6 | |
| 21-04-2026 मंगलवार | 1 6 9 2 | 489 123 180 129 | 14 65 99 23 | 3 9 2 8 | 247 360 246 170 | क्लोज पास - 3 | 1 9 0 037 7 9 |
| 20-04-2026 सोमवार | 1 6 2 5 | 579 150 156 267 | 13 60 25 57 | 8 2 7 0 | 567 138 179 578 | ओपन पास - 6 | 1 1 4 655 0 0 |
| 17-04-2026 शुक्रवार | 1 8 2 6 | 290 567 679 457 | 13 82 21 63 | 0 7 4 3 | 127 278 158 120 | ओपन पास - 6 | 4 4 8 621 4 7 |
| 16-04-2026 गुरुवार | 7 3 8 4 | 250 256 567 257 | 76 36 83 44 | 4 9 6 6 | 680 478 268 268 | ओपन पास - 3 | 1 4 8 321 5 6 |
| 15-04-2026 बुधवार | 3 0 1 9 | 490 370 560 568 | 34 09 16 91 | 8 5 6 3 | 189 230 150 346 | क्लोज पास - 3 | 3 6 6 537 7 9 |
| 14-04-2026 मंगलवार | 9 6 3 4 | 180 178 670 149 | 93 62 33 49 | 2 7 4 0 | 480 278 347 136 | 2 3 0 512 4 5 | |
| 13-04-2026 सोमवार | 7 9 1 2 | 250 469 137 129 | 70 99 13 22 | 4 0 3 2 | 248 190 120 679 | ओपन पास - 2 क्लोज पास - 3 | 1 3 8 236 8 9 |
| 10-04-2026 शुक्रवार | 6 8 7 4 | 240 125 467 257 | 69 81 73 44 | 3 5 6 7 | 490 267 240 467 | 2 2 5 912 9 0 | |
| 09-04-2026 गुरुवार | 7 6 3 9 | 359 349 148 360 | 74 67 33 95 | 3 1 7 5 | 157 678 160 780 | ओपन पास - 9 | 2 3 4 984 6 8 |
| 08-04-2026 बुधवार | 5 6 2 1 | 258 240 237 290 | 53 68 25 14 | 2 0 8 8 | 480 136 134 350 | ओपन पास - 6 | 4 4 8 651 6 8 |
| 07-04-2026 मंगलवार | 2 4 0 1 | 138 158 280 678 | 22 42 08 11 | 4 9 1 6 | 680 234 128 123 | क्लोज पास - 1 | 3 7 9 914 7 0 |
| 06-04-2026 सोमवार | 6 3 1 8 | 790 670 489 567 | 64 33 19 85 | 8 7 5 1 | 567 359 690 579 | 4 7 8 922 3 7 | |
| 03-04-2026 शुक्रवार | 7 1 5 4 | 359 678 456 248 | 73 17 50 40 | 8 9 7 2 | 189 469 160 345 | 6 8 9 311 3 7 | |
| 02-04-2026 गुरुवार | 4 5 0 8 | 167 357 578 189 | 48 53 03 89 | 2 9 6 3 | 147 126 367 148 | ओपन पास - 5 | 1 4 0 573 5 9 |
| 01-04-2026 बुधवार | 0 3 7 6 | 190 157 467 349 | 08 33 72 64 | 4 8 2 4 | 239 350 129 149 | ओपन पास - 6 | 4 5 7 673 4 0 |
| 31-03-2026 मंगलवार | 5 8 3 4 | 258 369 490 789 | 54 86 32 47 | 7 5 1 6 | 250 348 560 358 | क्लोज पास - 6 | 2 3 7 264 5 7 |
| 30-03-2026 सोमवार | 5 1 6 7 | 140 236 358 359 | 54 18 62 70 | 2 1 8 7 | 246 236 459 890 | 3 4 7 492 3 4 | |
| 27-03-2026 शुक्रवार | 8 6 4 7 | 189 240 347 160 | 83 63 44 78 | 0 2 5 1 | 190 390 357 579 | 2 4 6 266 0 0 | |
| 26-03-2026 गुरुवार | 7 5 6 3 | 160 258 268 256 | 74 56 64 38 | 9 7 3 2 | 568 250 139 589 | क्लोज पास - 3 | 4 7 0 131 4 8 |
| 25-03-2026 बुधवार | 5 7 1 6 | 267 340 137 790 | 54 71 15 60 | 1 9 7 8 | 128 289 359 134 | 2 6 0 805 6 9 | |
| 24-03-2026 मंगलवार | 0 2 1 3 | 190 156 560 238 | 02 29 16 35 | 1 7 8 3 | 146 368 378 157 | 1 9 9 942 3 9 | |
| 23-03-2026 सोमवार | 6 2 7 5 | 150 246 467 258 | 68 29 71 54 | 6 1 8 9 | 240 380 369 478 | क्लोज पास - 1 | 1 3 0 416 7 8 |
| 20-03-2026 शुक्रवार | 4 6 1 3 | 239 259 579 580 | 41 67 13 35 | 0 8 1 3 | 389 468 560 238 | 1 1 3 552 5 8 | |
| 19-03-2026 गुरुवार | 0 2 6 9 | 569 679 367 450 | 02 26 64 97 | 5 1 8 4 | 140 146 459 239 | 4 5 5 432 5 6 | |
| 18-03-2026 बुधवार | 7 8 6 0 | 269 279 268 389 | 79 81 61 07 | 4 2 3 1 | 347 129 120 128 | ओपन पास - 6 | 2 5 9 603 7 0 |
| 17-03-2026 मंगलवार | 5 8 6 7 | 456 134 790 458 | 55 88 62 77 | 7 6 9 5 | 269 150 126 168 | क्लोज पास - 5 | 3 3 6 253 3 9 |
| 16-03-2026 सोमवार | 8 4 9 1 | 125 248 360 236 | 88 48 98 10 | 2 6 4 0 | 156 349 167 235 | ओपन पास - 1 | 5 7 9 116 6 9 |
| 13-03-2026 शुक्रवार | 9 0 2 6 | 234 280 147 457 | 96 06 25 69 | 8 5 6 9 | 468 348 259 126 | 4 5 8 721 5 6 | |
| 12-03-2026 गुरुवार | 9 3 5 1 | 289 120 267 560 | 97 38 50 15 | 3 1 0 7 | 120 146 578 278 | 4 5 8 794 6 9 | |
| 11-03-2026 बुधवार | 7 0 4 9 | 278 127 130 360 | 70 08 48 96 | 6 5 0 4 | 150 230 235 130 | 4 9 9 236 7 0 | |
| 10-03-2026 मंगलवार | 5 3 1 6 | 267 256 290 349 | 59 30 17 60 | 2 0 9 4 | 480 569 270 257 | क्लोज पास - 0 | 2 2 8 201 3 6 |
| 09-03-2026 सोमवार | 6 3 9 7 | 268 490 568 368 | 66 37 99 70 | 4 7 0 9 | 130 467 389 270 | ओपन पास - 9 क्लोज पास - 4 | 2 7 0 943 5 6 |
| 06-03-2026 शुक्रवार | 2 0 6 9 | 246 479 123 469 | 25 03 62 99 | 2 0 9 3 | 138 460 379 148 | क्लोज पास - 9 | 2 3 0 593 6 0 |
| 05-03-2026 गुरुवार | 4 8 0 3 | 158 170 235 120 | 41 84 02 37 | 2 7 0 1 | 138 250 190 470 | ओपन पास - 4 | 1 4 9 492 8 9 |
| 03-03-2026 मंगलवार | 6 2 5 7 | 150 345 159 359 | 67 20 57 74 | 6 3 8 2 | 259 256 567 679 | क्लोज पास - 3 | 1 5 8 432 2 9 |
| 02-03-2026 सोमवार | 7 2 4 5 | 179 679 130 159 | 78 29 49 53 | 1 5 3 9 | 236 357 120 270 | क्लोज पास - 9 | 1 1 7 994 6 9 |
| 27-02-2026 शुक्रवार | 8 7 5 9 | 459 250 780 289 | 80 75 52 98 | 4 2 5 5 | 356 237 456 249 | ओपन पास - 7 | 2 2 3 764 4 8 |
| 26-02-2026 गुरुवार | 6 3 1 8 | 178 490 290 459 | 68 30 18 83 | 1 5 8 8 | 380 348 369 260 | ओपन पास - 6 | 1 5 0 645 9 0 |
| 25-02-2026 बुधवार | 3 9 0 5 | 148 234 479 140 | 32 90 03 56 | 2 9 7 2 | 390 360 368 246 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 2 जोड़ी पास - 32 | 7 7 9 327 7 8 |
| 24-02-2026 मंगलवार | 8 3 9 6 | 459 139 478 178 | 82 35 96 62 | 7 4 5 2 | 890 257 348 237 | ओपन पास - 8 क्लोज पास - 2 जोड़ी पास - 82 | 9 9 0 822 4 6 |
| 23-02-2026 सोमवार | 6 0 3 1 | 790 280 346 290 | 68 01 34 19 | 0 4 6 4 | 190 347 178 248 | ओपन पास - 3 | 4 4 5 321 4 7 |
| 20-02-2026 शुक्रवार | 9 5 2 7 | 126 357 679 160 | 96 52 20 78 | 3 9 2 7 | 346 234 345 250 | क्लोज पास - 9 | 1 3 9 391 1 7 |
| 19-02-2026 गुरुवार | 7 9 6 2 | 179 180 178 138 | 74 96 64 29 | 0 8 1 4 | 235 567 245 257 | ओपन पास - 6 क्लोज पास - 8 | 2 5 9 682 6 0 |
| 18-02-2026 बुधवार | 5 2 9 3 | 780 480 478 148 | 54 23 90 39 | 3 8 0 4 | 670 279 460 789 | ओपन पास - 5 क्लोज पास - 4 जोड़ी पास - 54 | 4 5 6 542 6 6 |
| 17-02-2026 मंगलवार | 1 2 8 0 | 236 589 134 145 | 10 27 86 02 | 1 3 4 6 | 236 157 158 259 | ओपन पास - 8 | 3 7 8 852 4 9 |
| 16-02-2026 सोमवार | 1 5 8 3 | 678 230 260 490 | 10 53 82 31 | 7 5 9 2 | 269 159 270 589 | ओपन पास - 8 क्लोज पास - 5 | 1 2 5 851 6 8 |
| 13-02-2026 शुक्रवार | 5 3 2 1 | 168 157 480 470 | 58 32 22 19 | 4 9 0 3 | 257 469 370 346 | क्लोज पास - 0 | 1 3 4 806 7 7 |
| 12-02-2026 गुरुवार | 5 0 6 7 | 159 127 123 368 | 51 01 65 70 | 0 5 9 4 | 136 159 270 158 | 4 6 8 863 4 9 | |
| 11-02-2026 बुधवार | 8 0 4 5 | 170 235 167 780 | 84 04 49 50 | 9 3 7 5 | 180 256 458 249 | 3 8 8 964 5 7 | |
| 10-02-2026 मंगलवार | 7 3 0 4 | 890 580 190 789 | 77 33 03 43 | 8 9 7 5 | 378 180 368 267 | 1 3 4 803 8 9 | |
| 09-02-2026 सोमवार | 6 1 8 4 | 240 245 170 590 | 62 12 80 47 | 1 2 6 4 | 128 156 123 167 | 1 3 5 993 6 0 | |
| 06-02-2026 शुक्रवार | 3 9 8 2 | 580 289 567 147 | 32 92 84 22 | 9 5 4 4 | 469 159 347 347 | ओपन पास - 8 | 2 7 9 805 6 9 |
| 05-02-2026 गुरुवार | 5 0 4 8 | 168 145 356 459 | 55 04 40 88 | 0 2 7 5 | 389 345 359 249 | क्लोज पास - 7 क्लोज पन्ना पास - 359 | 4 6 6 673 5 9 |
| 04-02-2026 बुधवार | 4 6 7 3 | 248 259 179 157 | 49 62 76 34 | 1 2 9 2 | 128 390 450 156 | ओपन पास - 6 क्लोज पास - 1 | 8 9 9 615 7 9 |
| 03-02-2026 मंगलवार | 4 7 5 3 | 347 340 258 346 | 49 77 57 37 | 6 9 7 3 | 268 135 359 139 | 1 4 7 215 7 9 | |
| 02-02-2026 सोमवार | 0 2 1 3 | 127 147 128 120 | 01 25 10 36 | 8 6 9 3 | 369 790 234 120 | 3 7 9 973 4 0 | |
| 30-01-2026 शुक्रवार | 9 8 7 4 | 450 369 278 149 | 94 87 73 46 | 8 9 4 2 | 189 234 158 237 | 3 3 9 575 5 7 | |
| 29-01-2026 गुरुवार | 9 5 4 1 | 180 168 149 146 | 95 54 43 15 | 6 1 5 3 | 367 560 348 238 | ओपन पास - 4 | 6 9 9 471 8 8 |
| 28-01-2026 बुधवार | 6 3 7 1 | 178 148 160 128 | 67 33 73 12 | 3 6 9 0 | 139 178 568 145 | क्लोज पास - 3 | 3 5 7 536 7 0 |
| 27-01-2026 मंगलवार | 6 8 7 5 | 358 468 250 258 | 62 88 71 52 | 9 1 4 7 | 289 128 158 124 | 2 4 7 302 3 5 | |
| 23-01-2026 शुक्रवार | 8 6 7 2 | 350 790 278 156 | 86 64 74 23 | 9 8 2 1 | 289 567 570 290 | 1 5 8 451 4 0 | |
| 22-01-2026 गुरुवार | 1 6 7 0 | 245 358 179 190 | 17 63 74 08 | 8 7 2 7 | 459 269 237 340 | ओपन पास - 1 क्लोज पास - 2 | 1 5 5 124 9 9 |
| 21-01-2026 बुधवार | 0 9 7 4 | 370 478 278 158 | 07 98 71 47 | 5 2 7 9 | 690 390 368 289 | 2 7 9 801 9 0 | |
| 20-01-2026 मंगलवार | 7 9 3 8 | 250 289 247 378 | 74 96 33 86 | 1 0 2 8 | 236 460 129 125 | 8 8 9 561 2 3 | |
| 19-01-2026 सोमवार | 2 7 3 8 | 679 359 256 134 | 28 75 34 88 | 1 0 2 5 | 560 190 589 348 | ओपन पास - 7 क्लोज पास - 1 | 3 6 8 713 4 4 |
| 16-01-2026 शुक्रवार | 3 1 4 2 | 580 245 590 129 | 39 11 45 24 | 7 4 1 8 | 278 239 560 369 | 4 7 9 026 7 9 | |
| 15-01-2026 गुरुवार | 6 7 3 8 | 150 340 238 279 | 66 75 32 80 | 0 6 5 3 | 136 367 168 120 | क्लोज पास - 5 | 5 9 0 452 6 7 |
| 14-01-2026 बुधवार | 4 0 9 8 | 158 145 234 350 | 44 03 96 84 | 4 1 2 8 | 356 470 156 189 | 2 2 8 202 3 5 | |
| 13-01-2026 मंगलवार | 3 8 5 9 | 256 260 249 270 | 34 84 55 96 | 9 5 7 4 | 379 780 250 167 | ओपन पास - 3 क्लोज पास - 7 | 1 2 0 372 2 3 |
| 12-01-2026 सोमवार | 2 7 5 6 | 480 250 348 150 | 23 74 59 68 | 9 7 8 8 | 450 250 468 459 | ओपन पास - 6 | 2 5 9 632 4 7 |
| 09-01-2026 शुक्रवार | 9 1 2 7 | 126 678 345 359 | 92 10 22 74 | 1 7 8 2 | 560 340 369 138 | क्लोज पास - 8 | 2 2 0 483 5 0 |
| 08-01-2026 गुरुवार | 6 1 8 2 | 358 380 170 345 | 69 12 87 23 | 9 3 4 1 | 568 670 680 579 | 7 8 9 474 6 7 | |
