| Date | M | T | W | T | F |
| 06-01-2025 to 10-01-2025 | 55 | 16 | 14 | 12 | 20 |
| 13-01-2025 to 17-01-2025 | 12 | 51 | 21 | 10 | 49 |
| 20-01-2025 to 24-01-2025 | 55 | 04 | 28 | 91 | 20 |
| 27-01-2025 to 31-01-2025 | 66 | 96 | 28 | 33 | 33 |
| 03-02-2025 to 07-02-2025 | 68 | 26 | 96 | 64 | 78 |
| 10-02-2025 to 14-02-2025 | 70 | 46 | 46 | 35 | 10 |
| 17-02-2025 to 21-02-2025 | 29 | 71 | 05 | 59 | 76 |
| 24-02-2025 to 28-02-2025 | 99 | 14 | 97 | 29 | 65 |
| 03-03-2025 to 07-03-2025 | 80 | 99 | 33 | 57 | 27 |
| 10-03-2025 to 14-03-2025 | 96 | 16 | 35 | 37 | ** |
| 17-03-2025 to 21-03-2025 | 89 | 16 | 03 | 44 | 76 |
| 24-03-2025 to 28-03-2025 | 69 | 67 | 93 | 60 | 39 |
| 31-03-2025 to 04-04-2025 | 50 | 07 | 16 | 27 | 82 |
| 07-04-2025 to 11-04-2025 | 53 | 70 | 50 | 68 | 23 |
| 14-04-2025 to 18-04-2025 | 38 | 45 | 13 | 03 | 47 |
| 21-04-2025 to 25-04-2025 | 09 | 90 | 79 | 90 | 00 |
| 28-04-2025 to 02-05-2025 | 95 | 76 | 63 | 13 | 21 |
| 05-05-2025 to 09-05-2025 | 57 | 75 | 74 | 05 | 98 |
| 12-05-2025 to 16-05-2025 | 94 | 83 | 71 | 09 | 61 |
| 19-05-2025 to 23-05-2025 | 34 | 79 | 67 | 29 | 74 |
| 26-05-2025 to 30-05-2025 | 84 | 33 | 42 | 05 | 03 |
| 02-06-2025 to 06-06-2025 | 36 | 42 | 84 | 73 | 64 |
| 09-06-2025 to 13-06-2025 | 26 | 00 | 54 | 32 | 37 |
| 16-06-2025 to 20-06-2025 | 33 | 19 | 13 | 75 | 09 |
| 23-06-2025 to 27-06-2025 | 20 | 93 | 57 | 19 | 53 |
| 30-06-2025 to 04-07-2025 | 07 | 93 | 87 | 61 | 29 |
| 07-07-2025 to 11-07-2025 | 83 | 46 | 62 | 32 | 49 |
| 14-07-2025 to 18-07-2025 | 14 | 21 | 79 | 69 | 13 |
| 21-07-2025 to 25-07-2025 | 52 | 45 | 59 | 78 | 87 |
| 28-07-2025 to 01-08-2025 | 13 | 73 | 25 | 36 | 15 |
| 04-08-2025 to 08-08-2025 | 97 | 60 | 40 | 94 | 46 |
| 11-08-2025 to 15-08-2025 | 77 | 55 | 96 | 04 | ** |
| 18-08-2025 to 22-08-2025 | 76 | 71 | 14 | 50 | 76 |
| 25-08-2025 to 29-08-2025 | 51 | 83 | 57 | 51 | 87 |
| 01-09-2025 to 05-09-2025 | 54 | 44 | 37 | 23 | 30 |
| 08-09-2025 to 12-09-2025 | 47 | 42 | 86 | 91 | 51 |
| 15-09-2025 to 19-09-2025 | 09 | 93 | 15 | 59 | 19 |
| 22-09-2025 to 26-09-2025 | 83 | 31 | 93 | 03 | 17 |
| 29-09-2025 to 03-10-2025 | 04 | 62 | 14 | 66 | 52 |
| 06-10-2025 to 10-10-2025 | 19 | 68 | 88 | 66 | 74 |
| 13-10-2025 to 17-10-2025 | 00 | 94 | 47 | 88 | 49 |
| 20-10-2025 to 24-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 to 31-10-2025 | 85 | 59 | 66 | 12 | 47 |
| 03-11-2025 to 07-11-2025 | 11 | 86 | 94 | 72 | 79 |
| 10-11-2025 to 14-11-2025 | 04 | 37 | 36 | 25 | 25 |
| 17-11-2025 to 21-11-2025 | 44 | 20 | 66 | 72 | 76 |
| 24-11-2025 to 28-11-2025 | 92 | 84 | 81 | 65 | 46 |
| 01-12-2025 to 05-12-2025 | 82 | 14 | 65 | 70 | 59 |
| 08-12-2025 to 12-12-2025 | 07 | 05 | 05 | 78 | 28 |
| 15-12-2025 to 19-12-2025 | 77 | 79 | 34 | 03 | 90 |
| 22-12-2025 to 26-12-2025 | 71 | 81 | 15 | 39 | 06 |
| 29-12-2025 to 02-01-2026 | 67 | 34 | 54 | 63 | 65 |
| 05-01-2026 to 09-01-2026 | 01 | 04 |
The Main Bazar Jodi Chart displays historical results organized by week. Use the date filters above to view specific time periods. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.