| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 06-01-2020 to 12-01-2020 | 53 | 14 | 96 | 80 | 66 | 92 | 77 |
| 13-01-2020 to 19-01-2020 | 89 | 39 | 94 | 69 | 11 | 79 | 15 |
| 20-01-2020 to 26-01-2020 | 13 | 29 | 49 | 35 | 94 | 70 | 92 |
| 27-01-2020 to 02-02-2020 | 57 | 32 | 84 | 38 | ** | 54 | 27 |
| 03-02-2020 to 09-02-2020 | 77 | 62 | 73 | 77 | 95 | 37 | 81 |
| 10-02-2020 to 16-02-2020 | 42 | 65 | 66 | 74 | 33 | 11 | 60 |
| 17-02-2020 to 23-02-2020 | 29 | 96 | 72 | 41 | 93 | 14 | 81 |
| 24-02-2020 to 01-03-2020 | 30 | 72 | 95 | 16 | 13 | ** | 53 |
| 02-03-2020 to 08-03-2020 | 65 | 79 | 49 | 42 | 40 | 27 | 42 |
| 09-03-2020 to 15-03-2020 | 43 | 53 | 58 | 12 | 53 | 23 | 54 |
| 16-03-2020 to 22-03-2020 | 79 | 56 | 46 | 68 | 43 | 29 | 14 |
| 23-03-2020 to 29-03-2020 | 89 | 82 | 24 | 86 | 74 | 54 | 61 |
| 30-03-2020 to 05-04-2020 | 85 | ** | 60 | 25 | 46 | 51 | 10 |
| 06-04-2020 to 12-04-2020 | 77 | 68 | 20 | 98 | 33 | 22 | 36 |
| 13-04-2020 to 19-04-2020 | 80 | 39 | 07 | 94 | 55 | 93 | 26 |
| 20-04-2020 to 26-04-2020 | 13 | 36 | 07 | 24 | 95 | 65 | 49 |
| 27-04-2020 to 03-05-2020 | 12 | 17 | 74 | ** | 70 | 82 | 75 |
| 04-05-2020 to 10-05-2020 | 30 | 69 | 30 | 96 | 69 | 62 | 93 |
| 11-05-2020 to 17-05-2020 | 12 | 74 | 91 | 33 | 69 | 13 | 70 |
| 18-05-2020 to 24-05-2020 | 02 | 67 | 50 | 39 | 16 | 04 | 05 |
| 25-05-2020 to 31-05-2020 | 53 | 31 | 75 | 77 | 56 | 91 | ** |
| 01-06-2020 to 07-06-2020 | 61 | 19 | 87 | 87 | 34 | 50 | 95 |
| 08-06-2020 to 14-06-2020 | 10 | 86 | 70 | 19 | 79 | 05 | 52 |
| 15-06-2020 to 21-06-2020 | 93 | 88 | 14 | 52 | 02 | 87 | 72 |
| 22-06-2020 to 28-06-2020 | 53 | 82 | 97 | 66 | 87 | 61 | 60 |
| 29-06-2020 to 05-07-2020 | 75 | ** | 55 | 91 | 58 | 52 | 72 |
| 06-07-2020 to 12-07-2020 | 70 | 31 | 89 | 15 | 04 | 99 | 26 |
| 13-07-2020 to 19-07-2020 | 66 | 64 | 77 | 57 | 71 | 25 | 39 |
| 20-07-2020 to 26-07-2020 | 62 | 19 | ** | 53 | 28 | 34 | 34 |
| 27-07-2020 to 02-08-2020 | 81 | 43 | 66 | 15 | ** | 62 | 97 |
| 03-08-2020 to 09-08-2020 | 04 | 17 | 98 | 38 | 56 | 46 | 31 |
| 10-08-2020 to 16-08-2020 | 87 | 05 | 49 | 71 | 49 | 24 | 63 |
| 17-08-2020 to 23-08-2020 | 68 | 70 | 30 | 26 | 38 | 78 | 01 |
| 24-08-2020 to 30-08-2020 | 86 | 68 | 86 | 54 | 20 | 70 | 91 |
| 31-08-2020 to 06-09-2020 | ** | 33 | 01 | 91 | 03 | 57 | 30 |
| 07-09-2020 to 13-09-2020 | 08 | 08 | 04 | 08 | 78 | 38 | 67 |
| 14-09-2020 to 20-09-2020 | 27 | 99 | 95 | 78 | 12 | 54 | 02 |
| 21-09-2020 to 27-09-2020 | 71 | 55 | 38 | 28 | 69 | 55 | 02 |
| 28-09-2020 to 04-10-2020 | 59 | 65 | ** | 82 | 05 | 36 | 85 |
| 05-10-2020 to 11-10-2020 | 97 | 00 | 48 | 14 | 25 | 89 | 91 |
| 12-10-2020 to 18-10-2020 | 26 | 23 | 34 | 38 | 43 | 07 | 67 |
| 19-10-2020 to 25-10-2020 | 32 | 82 | 04 | 01 | 65 | 88 | 04 |
| 26-10-2020 to 01-11-2020 | 30 | 05 | 42 | 90 | 29 | ** | 28 |
| 02-11-2020 to 08-11-2020 | 43 | 74 | 57 | 17 | 75 | 67 | 98 |
| 09-11-2020 to 15-11-2020 | 88 | 57 | 13 | 65 | 50 | 27 | 69 |
| 16-11-2020 to 22-11-2020 | 08 | 49 | 19 | 06 | 89 | 48 | 71 |
| 23-11-2020 to 29-11-2020 | 48 | 77 | 05 | 71 | 44 | 72 | 26 |
| 30-11-2020 to 06-12-2020 | ** | 74 | 88 | 63 | 92 | 40 | 06 |
| 07-12-2020 to 13-12-2020 | 12 | 01 | 32 | 96 | 08 | 85 | 37 |
| 14-12-2020 to 20-12-2020 | 95 | 53 | 20 | 58 | 70 | 32 | 35 |
| 21-12-2020 to 27-12-2020 | 51 | 39 | 72 | 46 | 01 | 96 | 37 |
| 28-12-2020 to 03-01-2021 | 46 | 98 | 53 | ** | 04 | 66 | 04 |
| 04-01-2021 to 10-01-2021 | 34 | 32 | 77 | 15 | 36 | 64 | 92 |
| 11-01-2021 to 17-01-2021 | 05 | 06 | 71 | 87 | 08 | 32 | 59 |
| 18-01-2021 to 24-01-2021 | 55 | 47 | 82 | 48 | 95 | 74 | 66 |
| 25-01-2021 to 31-01-2021 | 49 | 40 | 20 | 62 | 18 | 84 | ** |
| 01-02-2021 to 07-02-2021 | 91 | 07 | 65 | 65 | 32 | 74 | 30 |
| 08-02-2021 to 14-02-2021 | 66 | 45 | 41 | 20 | 27 | 19 | 73 |
| 15-02-2021 to 21-02-2021 | 32 | 90 | 48 | 17 | 59 | 30 | 28 |
| 22-02-2021 to 28-02-2021 | 32 | 61 | 38 | 73 | 48 | 38 | ** |
| 01-03-2021 to 07-03-2021 | 26 | 05 | 22 | 34 | 39 | 91 | 51 |
| 08-03-2021 to 14-03-2021 | 32 | 94 | 34 | 71 | 04 | 69 | 93 |
| 15-03-2021 to 21-03-2021 | 61 | ** | 68 | 96 | 83 | 92 | 43 |
| 22-03-2021 to 28-03-2021 | 31 | 01 | 59 | 90 | 46 | 99 | 31 |
| 29-03-2021 to 04-04-2021 | 53 | 25 | ** | 65 | 25 | ** | 30 |
| 05-04-2021 to 11-04-2021 | 38 | 04 | 46 | 12 | 24 | 61 | ** |
| 12-04-2021 to 18-04-2021 | 29 | 48 | 90 | 51 | 78 | 87 | 90 |
| 19-04-2021 to 25-04-2021 | 24 | 57 | 24 | 02 | 44 | 69 | 22 |
| 26-04-2021 to 02-05-2021 | 21 | 18 | 44 | 62 | ** | 69 | 59 |
| 03-05-2021 to 09-05-2021 | 86 | 59 | 25 | 08 | 18 | 68 | 70 |
| 10-05-2021 to 16-05-2021 | 14 | 99 | 79 | 12 | 20 | 65 | 30 |
| 17-05-2021 to 23-05-2021 | 76 | 51 | 33 | 76 | 94 | 89 | 61 |
| 24-05-2021 to 30-05-2021 | 53 | 87 | 90 | 39 | 14 | 17 | 16 |
| 31-05-2021 to 06-06-2021 | ** | 66 | 42 | 55 | 33 | 82 | 57 |
| 07-06-2021 to 13-06-2021 | 40 | 55 | 99 | 25 | 06 | 98 | 41 |
| 14-06-2021 to 20-06-2021 | 93 | 34 | 06 | 84 | 34 | 75 | 31 |
| 21-06-2021 to 27-06-2021 | 75 | 99 | 57 | 36 | 97 | 82 | 17 |
| 28-06-2021 to 04-07-2021 | 31 | 81 | ** | 74 | 60 | 35 | 89 |
| 05-07-2021 to 11-07-2021 | 77 | 21 | 95 | 45 | 34 | 73 | 52 |
| 12-07-2021 to 18-07-2021 | 93 | 85 | 12 | 53 | 76 | 43 | 59 |
| 19-07-2021 to 25-07-2021 | 01 | 61 | 49 | 23 | 29 | 64 | 06 |
| 26-07-2021 to 01-08-2021 | 31 | 49 | 01 | 06 | 89 | ** | ** |
| 02-08-2021 to 08-08-2021 | ** | 91 | ** | 87 | 69 | 29 | 66 |
| 09-08-2021 to 15-08-2021 | 05 | ** | 15 | 46 | 52 | ** | 91 |
| 16-08-2021 to 22-08-2021 | 12 | ** | 40 | 32 | 63 | ** | ** |
| 23-08-2021 to 29-08-2021 | 53 | 08 | ** | ** | 12 | ** | ** |
| 30-08-2021 to 05-09-2021 | ** | 20 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-09-2021 to 12-09-2021 | ** | 34 | ** | ** | 86 | ** | ** |
| 13-09-2021 to 19-09-2021 | ** | ** | 03 | 99 | 59 | 33 | 92 |
| 20-09-2021 to 26-09-2021 | 36 | 72 | 93 | 99 | 82 | 75 | 19 |
| 27-09-2021 to 03-10-2021 | 52 | 75 | 96 | ** | 33 | 08 | 17 |
| 04-10-2021 to 10-10-2021 | 99 | 87 | 21 | 93 | 60 | 27 | 22 |
| 11-10-2021 to 17-10-2021 | 71 | 15 | 33 | 97 | 48 | 25 | 47 |
| 18-10-2021 to 24-10-2021 | 05 | 91 | 08 | 00 | 67 | 78 | 30 |
| 25-10-2021 to 31-10-2021 | 98 | 97 | 42 | 89 | ** | ** | ** |
| 01-11-2021 to 07-11-2021 | 86 | 49 | 26 | 28 | 00 | 90 | 92 |
| 08-11-2021 to 14-11-2021 | 07 | ** | 73 | 14 | 62 | 40 | 71 |
| 15-11-2021 to 21-11-2021 | 00 | 70 | 61 | 08 | 98 | 47 | 46 |
| 22-11-2021 to 28-11-2021 | 24 | 94 | 32 | 11 | 84 | 30 | 67 |
| 29-11-2021 to 05-12-2021 | 67 | ** | 06 | 49 | 29 | ** | ** |
| 06-12-2021 to 12-12-2021 | 07 | 46 | 47 | ** | 43 | ** | ** |
| 13-12-2021 to 19-12-2021 | 78 | ** | 25 | ** | ** | ** | ** |
| 20-12-2021 to 26-12-2021 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-12-2021 to 02-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-01-2022 to 09-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-01-2022 to 16-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-01-2022 to 23-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-01-2022 to 30-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-01-2022 to 06-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-02-2022 to 13-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-02-2022 to 20-02-2022 | ** | ** | ** | ** | 90 | 28 | 92 |
| 21-02-2022 to 27-02-2022 | 67 | 16 | 14 | 97 | 51 | 97 | 55 |
| 28-02-2022 to 06-03-2022 | ** | 60 | 09 | 58 | 81 | 04 | 16 |
| 07-03-2022 to 13-03-2022 | 57 | 30 | 91 | 05 | 98 | 64 | 14 |
| 14-03-2022 to 20-03-2022 | 72 | 57 | 85 | 27 | 80 | 16 | 01 |
| 21-03-2022 to 27-03-2022 | 01 | 08 | 61 | 54 | 26 | 23 | 52 |
| 28-03-2022 to 03-04-2022 | 73 | 81 | 47 | 47 | 22 | 62 | 62 |
| 04-04-2022 to 10-04-2022 | 63 | 30 | 40 | 40 | 48 | 42 | 43 |
| 11-04-2022 to 17-04-2022 | 28 | 57 | 53 | 22 | 93 | 17 | 55 |
| 18-04-2022 to 24-04-2022 | 20 | 63 | 91 | 63 | 28 | 49 | 02 |
| 25-04-2022 to 01-05-2022 | 94 | 65 | 84 | 63 | 42 | 42 | 29 |
| 02-05-2022 to 08-05-2022 | 12 | 99 | 33 | 53 | 72 | 68 | 09 |
| 09-05-2022 to 15-05-2022 | 69 | 19 | 42 | 03 | 82 | 50 | 24 |
| 16-05-2022 to 22-05-2022 | 22 | 43 | 56 | 86 | 48 | 00 | 43 |
| 23-05-2022 to 29-05-2022 | 72 | 84 | 50 | 50 | 24 | 24 | 53 |
| 30-05-2022 to 05-06-2022 | 26 | 26 | 93 | 59 | 47 | 18 | 12 |
| 06-06-2022 to 12-06-2022 | 96 | 66 | 55 | 42 | 80 | 47 | 66 |
| 13-06-2022 to 19-06-2022 | 69 | 50 | 54 | 83 | 80 | 57 | 95 |
| 20-06-2022 to 26-06-2022 | 53 | 37 | 37 | 56 | 15 | 15 | 38 |
| 27-06-2022 to 03-07-2022 | 16 | 16 | 76 | 76 | 16 | 16 | 19 |
| 04-07-2022 to 10-07-2022 | 65 | 67 | 94 | 90 | 51 | 90 | 98 |
| 11-07-2022 to 17-07-2022 | 87 | 91 | 83 | 83 | 08 | 50 | 50 |
| 18-07-2022 to 24-07-2022 | 83 | 83 | 07 | 48 | 86 | 14 | 76 |
| 25-07-2022 to 31-07-2022 | 30 | 91 | 33 | 80 | 63 | 70 | 70 |
| 01-08-2022 to 07-08-2022 | 14 | 52 | 27 | 02 | 12 | 25 | 55 |
| 08-08-2022 to 14-08-2022 | 24 | 50 | 44 | 44 | 06 | 96 | 93 |
| 15-08-2022 to 21-08-2022 | 92 | 85 | 26 | 89 | 89 | 42 | 74 |
| 22-08-2022 to 28-08-2022 | 03 | 95 | 45 | 92 | 46 | 06 | 27 |
| 29-08-2022 to 04-09-2022 | 43 | 53 | 53 | 89 | 56 | 75 | 03 |
| 05-09-2022 to 11-09-2022 | 70 | 95 | 67 | 02 | 93 | 33 | 82 |
| 12-09-2022 to 18-09-2022 | 82 | 90 | 00 | 75 | 62 | 04 | 68 |
| 19-09-2022 to 25-09-2022 | 85 | 70 | 34 | 36 | 48 | 30 | 06 |
| 26-09-2022 to 02-10-2022 | 94 | 28 | 58 | 32 | 32 | 63 | 85 |
| 03-10-2022 to 09-10-2022 | 78 | 47 | 45 | 50 | 50 | 28 | 78 |
| 10-10-2022 to 16-10-2022 | 20 | 19 | 18 | 58 | 31 | 95 | 94 |
| 17-10-2022 to 23-10-2022 | 57 | 16 | 42 | 96 | 20 | 80 | 80 |
| 24-10-2022 to 30-10-2022 | 95 | 36 | 43 | 39 | 15 | 76 | 76 |
| 31-10-2022 to 06-11-2022 | 72 | 13 | 04 | 03 | 03 | 04 | 04 |
| 07-11-2022 to 13-11-2022 | 69 | 38 | 90 | 02 | 02 | 05 | 84 |
| 14-11-2022 to 20-11-2022 | 83 | 76 | 04 | 15 | 23 | 95 | 90 |
| 21-11-2022 to 27-11-2022 | 33 | 69 | 84 | 66 | 04 | 04 | 45 |
| 28-11-2022 to 04-12-2022 | 73 | 73 | 37 | 32 | 79 | 94 | 74 |
| 05-12-2022 to 11-12-2022 | 31 | 84 | 19 | 68 | 24 | 13 | 62 |
| 12-12-2022 to 18-12-2022 | 62 | 15 | 74 | 84 | 33 | 33 | 20 |
| 19-12-2022 to 25-12-2022 | 54 | 65 | 29 | 70 | 61 | 32 | 49 |
| 26-12-2022 to 01-01-2023 | 97 | 41 | 18 | 73 | 64 | 64 | 39 |
| 02-01-2023 to 08-01-2023 | 97 | 15 | 00 | 81 | 41 | 31 | 96 |
| 09-01-2023 to 15-01-2023 | 43 | 79 | 29 | 23 | 04 | 89 | 32 |
| 16-01-2023 to 22-01-2023 | 27 | ** | 60 | 60 | 11 | 11 | 41 |
| 23-01-2023 to 29-01-2023 | 41 | 11 | 09 | 27 | 06 | 52 | 90 |
| 30-01-2023 to 05-02-2023 | 52 | 52 | 46 | 80 | 76 | 62 | 62 |
| 06-02-2023 to 12-02-2023 | 32 | 65 | 28 | 53 | 17 | 05 | 08 |
| 13-02-2023 to 19-02-2023 | 41 | 13 | 04 | 73 | 85 | 71 | 39 |
| 20-02-2023 to 26-02-2023 | 49 | 34 | 35 | 24 | 08 | 65 | 39 |
| 27-02-2023 to 05-03-2023 | 74 | 74 | 76 | 22 | 79 | 74 | 74 |
| 06-03-2023 to 12-03-2023 | 25 | 86 | 97 | 63 | 60 | 38 | 32 |
| 13-03-2023 to 19-03-2023 | 99 | 43 | 37 | 59 | 67 | 71 | 82 |
| 20-03-2023 to 26-03-2023 | 68 | 53 | 62 | 99 | 16 | 20 | 77 |
| 27-03-2023 to 02-04-2023 | 90 | 48 | 19 | 75 | 75 | 18 | 30 |
| 03-04-2023 to 09-04-2023 | 66 | 50 | 11 | 48 | 48 | 81 | 95 |
| 10-04-2023 to 16-04-2023 | 97 | 35 | 30 | 19 | 55 | 13 | 25 |
| 17-04-2023 to 23-04-2023 | 58 | 22 | 57 | 25 | 25 | 74 | 90 |
| 24-04-2023 to 30-04-2023 | 37 | 88 | 37 | 37 | 74 | 32 | 32 |
| 01-05-2023 to 07-05-2023 | 85 | 94 | 49 | 71 | 71 | 44 | 87 |
| 08-05-2023 to 14-05-2023 | 44 | 21 | 15 | 88 | 01 | 48 | 40 |
| 15-05-2023 to 21-05-2023 | 52 | 71 | 34 | 08 | 54 | 43 | 81 |
| 22-05-2023 to 28-05-2023 | 74 | 45 | 12 | 12 | 63 | 80 | 12 |
| 29-05-2023 to 04-06-2023 | 08 | 66 | 66 | 40 | 59 | 80 | 29 |
| 05-06-2023 to 11-06-2023 | 00 | 97 | 81 | 33 | 33 | 84 | 64 |
| 12-06-2023 to 18-06-2023 | 62 | 62 | 12 | 89 | 85 | 10 | 26 |
| 19-06-2023 to 25-06-2023 | 26 | 37 | 37 | 51 | 71 | 54 | 10 |
| 26-06-2023 to 02-07-2023 | 81 | 81 | 70 | 88 | 88 | 48 | 48 |
| 03-07-2023 to 09-07-2023 | 97 | 67 | 59 | 62 | 80 | 46 | 04 |
| 10-07-2023 to 16-07-2023 | 34 | 37 | 21 | 28 | 43 | 94 | 41 |
| 17-07-2023 to 23-07-2023 | 03 | 14 | 65 | 04 | 34 | 34 | 50 |
| 24-07-2023 to 30-07-2023 | 28 | 41 | 44 | 63 | 13 | 97 | 74 |
| 31-07-2023 to 06-08-2023 | 74 | 00 | 40 | 89 | 16 | 01 | 75 |
| 07-08-2023 to 13-08-2023 | 44 | 03 | 03 | 58 | 96 | 40 | 79 |
| 14-08-2023 to 20-08-2023 | 64 | 63 | 49 | 83 | 47 | 78 | 35 |
| 21-08-2023 to 27-08-2023 | 61 | 00 | 57 | 47 | 55 | 71 | 71 |
| 28-08-2023 to 03-09-2023 | 31 | 41 | 78 | ||||
| 29-04-2024 to 05-05-2024 | 18 | ** | 73 | 80 | 88 | 02 | 40 |
| 06-05-2024 to 12-05-2024 | 70 | 40 | 49 | 03 | 74 | 68 | 29 |
| 13-05-2024 to 19-05-2024 | 06 | 59 | 83 | 28 | 11 | 21 | 70 |
| 20-05-2024 to 26-05-2024 | 32 | 77 | 65 | 54 | 11 | 30 | 93 |
| 27-05-2024 to 02-06-2024 | 06 | 91 | 68 | 49 | ** | 38 | 66 |
| 03-06-2024 to 09-06-2024 | 02 | 50 | 13 | 47 | 84 | 05 | 51 |
| 10-06-2024 to 16-06-2024 | 03 | 69 | 76 | 85 | 15 | 67 | 45 |
| 17-06-2024 to 23-06-2024 | 96 | 48 | 81 | 56 | 26 | 73 | 34 |
| 24-06-2024 to 30-06-2024 | 44 | 79 | 72 | 59 | 24 | 65 | ** |
| 01-07-2024 to 07-07-2024 | 41 | 74 | 09 | 93 | 71 | 26 | 76 |
| 08-07-2024 to 14-07-2024 | 27 | 96 | 97 | 69 | 53 | 12 | 54 |
| 15-07-2024 to 21-07-2024 | 98 | 58 | 01 | 91 | 32 | 16 | 09 |
| 22-07-2024 to 28-07-2024 | 26 | 12 | 97 | 08 | 47 | 90 | 93 |
| 29-07-2024 to 04-08-2024 | 27 | 52 | ** | 32 | 54 | 45 | ** |
| 05-08-2024 to 11-08-2024 | 56 | 88 | 56 | 77 | 13 | 69 | 59 |
| 12-08-2024 to 18-08-2024 | 12 | 66 | 73 | 26 | 41 | 46 | 27 |
| 19-08-2024 to 25-08-2024 | 01 | 97 | 85 | 97 | 18 | 15 | 77 |
| 26-08-2024 to 01-09-2024 | 52 | 73 | 74 | 12 | 74 | ** | 91 |
| 02-09-2024 to 08-09-2024 | 69 | 40 | 28 | 98 | 65 | 51 | 05 |
| 09-09-2024 to 15-09-2024 | 06 | 85 | 03 | 00 | 24 | 63 | 07 |
| 16-09-2024 to 22-09-2024 | 13 | 18 | 14 | 22 | 96 | 49 | 28 |
| 23-09-2024 to 29-09-2024 | 89 | 00 | 54 | 66 | 29 | 49 | 67 |
| 30-09-2024 to 06-10-2024 | ** | 18 | 66 | 53 | 74 | 01 | 13 |
| 07-10-2024 to 13-10-2024 | 53 | 41 | 80 | 12 | 81 | 81 | 43 |
| 14-10-2024 to 20-10-2024 | 88 | 83 | 23 | 25 | 73 | 91 | 79 |
| 21-10-2024 to 27-10-2024 | 39 | 05 | 91 | 00 | 60 | 39 | 05 |
| 28-10-2024 to 03-11-2024 | 77 | 85 | 33 | ** | 26 | 54 | 24 |
| 04-11-2024 to 10-11-2024 | 03 | 45 | 04 | 46 | 28 | 21 | 17 |
| 11-11-2024 to 17-11-2024 | 03 | 56 | 18 | 02 | 81 | 46 | 65 |
| 18-11-2024 to 24-11-2024 | 88 | 04 | 33 | 14 | 26 | 03 | 73 |
| 25-11-2024 to 01-12-2024 | 83 | 89 | 43 | 42 | 56 | ** | 26 |
| 02-12-2024 to 08-12-2024 | 77 | 09 | 76 | 18 | 18 | 40 | 71 |
| 09-12-2024 to 15-12-2024 | 82 | 04 | 71 | 58 | 87 | 01 | 62 |
| 16-12-2024 to 22-12-2024 | 76 | 45 | 80 | 79 | 04 | 16 | 06 |
| 23-12-2024 to 29-12-2024 | 31 | 67 | 06 | 40 | 67 | 78 | 78 |
| 30-12-2024 to 05-01-2025 | 36 | ** | 47 | 54 | 62 | 30 | 94 |
| 06-01-2025 to 12-01-2025 | 23 | 84 | 71 | 68 | 84 | 31 | 66 |
| 13-01-2025 to 19-01-2025 | 75 | 39 | 98 | 59 | 80 | 77 | 22 |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | 76 | 46 | 14 | 39 | 13 | 42 | 22 |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 17 | 49 | 66 | 42 | ** | 52 | 60 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 96 | 57 | 19 | 50 | 45 | 93 | 11 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 28 | 03 | 05 | 93 | 67 | 23 | 71 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | ** | 75 | 31 | 81 | 55 | 47 | 73 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 82 | 24 | 99 | 12 | ** | 69 | 88 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 62 | 85 | 11 | 90 | 82 | 69 | 60 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 26 | 72 | 68 | 11 | 30 | 55 | 68 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 42 | 50 | 23 | 23 | ** | 64 | 09 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 34 | 42 | ** | 70 | ** | 35 | 34 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | ** | 41 | 12 | 42 | 05 | 98 | 98 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 46 | 03 | 58 | 35 | 68 | 47 | ** |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 73 | 01 | 72 | 98 | 30 | 75 | 10 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 38 | ** | 74 | 23 | 64 | ** | ** |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 94 | ** | ** | 55 | ** | ** | ** |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 46 | ** | 87 | ** | ** | 31 | ** |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 22 | 84 | ** | 72 | ** | 28 | 33 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 74 | 80 | ** | 92 | 47 | 47 | 57 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 65 | 23 | 87 | ** | ** | ** | ** |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 32 | ** | ** | 25 | 40 | ** | ** |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | ** | 31 | 56 | ** | ** | ** | 28 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | ** | 57 | ** | ** | 01 | ** | ** |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 80 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | ** | ** | ** | 78 | ** | ** | ** |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | ** | ** | 18 | ** | ** | ** | ** |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | ** | ** | ** | 11 | ** | ** | ** |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | 93 | ** |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 45 | 92 | 15 | 06 | 31 | 72 | 55 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 36 | 62 | 18 | 85 | ** | 40 | 75 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 07 | 79 | 80 | 73 | 19 | 53 | 32 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 64 | 57 | 05 | 13 | 45 | 93 | 46 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 14 | 85 | 14 | 24 | 11 | 37 | 02 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 49 | 07 | 17 | 39 | 01 | 24 | ** |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 44 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | ** | ** | ** | 04 | ** | ** | ** |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | ** | 58 | ** | 02 | 74 | 34 | 20 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 31 | 97 | 50 | 35 | 02 | 42 | 82 |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | 51 | 47 | 79 | 34 | 12 | ** | 05 |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | 04 | 37 | 95 | 40 | 92 | 28 | 71 |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | 07 | 00 | 90 | 57 | 88 | 35 | 18 |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | 95 | 49 | 88 | 88 | 34 | 36 | 52 |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | ** | 84 | 12 | 75 | 83 | ** | 92 |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | 30 | 17 | 90 | 74 | 45 | 22 | 51 |
| 09-03-2026 to 15-03-2026 | ** | 64 | ** | ** | 20 | 74 | 82 |
| 16-03-2026 to 22-03-2026 | 17 | 45 | ** | 43 | 85 | 01 | 70 |
| 23-03-2026 to 29-03-2026 | 86 | 82 | 30 | ** | ** | 26 | ** |
| 30-03-2026 to 05-04-2026 | ** | ** | 97 | ** | 62 | 75 | 59 |
| 06-04-2026 to 12-04-2026 | ** | ** | ** | 47 | ** | ** | 06 |
| 13-04-2026 to 19-04-2026 | ** | 02 | ** | 82 | ** | ** | ** |
| 20-04-2026 to 26-04-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | ** | 55 | ** | ** | 54 | ** | 74 |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | ** | ** | 92 | 33 | ** | ** | ** |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | ** | ** | ** | 58 | ** | ** | ** |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
