Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2025 Tuesday | 6 3 5 9 | 178 580 780 234 | 61 33 59 96 | 1 0 4 9 | 137 127 590 360 | Close Pass - 4 | 1 4 5 044 5 5 |
18-08-2025 Monday | 2 9 3 4 | 156 289 490 248 | 22 91 30 45 | 3 1 8 0 | 490 470 189 136 | Open Pass - 3 | 6 8 9 371 2 4 |
17-08-2025 Sunday | 1 8 6 3 | 245 170 790 120 | 13 87 64 37 | 0 5 1 9 | 136 230 245 234 | 5 7 8 047 8 9 | |
16-08-2025 Saturday | 6 7 8 5 | 358 890 279 267 | 64 75 87 57 | 5 0 9 3 | 230 145 568 490 | 7 8 9 483 7 8 | |
15-08-2025 Friday | 3 5 0 8 | 157 258 190 260 | 32 59 00 89 | 9 6 1 3 | 135 457 245 139 | 3 9 0 281 7 0 | |
14-08-2025 Thursday | 2 0 4 6 | 480 145 356 123 | 24 05 46 64 | 7 4 2 5 | 278 347 570 690 | Close Pass - 7 | 3 8 8 971 7 9 |
13-08-2025 Wednesday | 7 6 4 1 | 368 457 158 236 | 78 61 47 16 | 5 2 0 8 | 140 345 127 468 | 1 2 5 863 4 9 | |
12-08-2025 Tuesday | 2 9 8 1 | 147 135 170 128 | 21 90 87 14 | 7 0 8 9 | 179 280 459 289 | 5 7 8 014 8 9 | |
11-08-2025 Monday | 3 1 8 5 | 346 489 468 140 | 31 16 81 56 | 1 7 6 8 | 137 269 259 279 | Close Pass - 8 | 2 4 0 684 6 8 |
10-08-2025 Sunday | 5 8 6 9 | 258 279 790 469 | 58 81 64 94 | 8 2 3 0 | 369 156 120 578 | Open Pass - 9 Close Pass - 8 | 2 2 5 985 6 7 |
09-08-2025 Saturday | 8 7 6 2 | 378 124 268 390 | 89 72 66 24 | 1 2 9 7 | 146 237 360 340 | Close Pass - 1 | 4 5 6 514 7 0 |
08-08-2025 Friday | 4 6 2 1 | 239 367 390 470 | 44 64 27 17 | 9 4 2 1 | 270 239 679 579 | Close Pass - 1 | 1 3 5 912 4 5 |
07-08-2025 Thursday | 2 5 8 0 | 679 140 125 460 | 21 59 83 04 | 6 2 0 4 | 268 345 370 149 | 1 4 9 482 6 0 | |
06-08-2025 Wednesday | 0 5 4 6 | 460 357 789 349 | 01 52 48 63 | 4 6 7 2 | 130 268 467 156 | Open Pass - 6 Jodi Pass - 63 | 4 5 7 633 4 6 |
05-08-2025 Tuesday | 4 3 7 1 | 680 256 179 128 | 40 38 72 14 | 1 3 8 2 | 137 689 279 129 | Open Pass - 4 Jodi Pass - 40 | 1 3 0 403 8 9 |
04-08-2025 Monday | 3 7 1 4 | 670 566 489 167 | 33 70 12 48 | 6 1 5 3 | 150 137 122 247 | 2 4 9 572 7 8 | |
03-08-2025 Sunday | 7 1 6 5 | 890 344 448 168 | 70 13 63 55 | 5 9 7 6 | 113 450 359 169 | Close Pass - 6 | 1 9 9 962 5 9 |
02-08-2025 Saturday | 3 0 1 8 | 238 668 137 134 | 33 02 17 81 | 4 3 9 7 | 590 670 180 278 | Close Pass - 9 | 2 6 8 694 7 8 |
01-08-2025 Friday | 9 6 5 0 | 568 556 168 569 | 95 63 54 07 | 5 8 9 0 | 159 350 289 145 | Close Pass - 9 | 3 5 9 795 6 8 |
31-07-2025 Thursday | 0 6 3 7 | 460 240 580 368 | 09 64 39 74 | 2 1 3 0 | 688 245 355 578 | Close Pass - 3 | 5 6 8 932 2 9 |
30-07-2025 Wednesday | 0 6 4 7 | 244 448 149 160 | 06 69 47 79 | 2 5 3 6 | 570 456 445 556 | Open Pass - 6 Jodi Pass - 69 | 4 5 7 695 5 9 |
29-07-2025 Tuesday | 2 0 8 3 | 156 677 459 670 | 20 02 85 35 | 1 8 4 0 | 588 350 158 136 | 5 6 0 174 5 8 | |
28-07-2025 Monday | 9 2 7 3 | 234 237 133 157 | 93 29 73 39 | 9 5 4 3 | 478 267 356 247 | Open Pass - 7 Close Pass - 3 Jodi Pass - 73 | 4 6 7 736 8 9 |
27-07-2025 Sunday | 6 3 8 1 | 123 779 260 380 | 65 30 86 13 | 7 5 2 6 | 359 258 778 169 | 5 8 9 231 6 6 | |
26-07-2025 Saturday | 1 5 0 2 | 399 267 280 110 | 12 54 02 29 | 3 4 5 9 | 139 347 267 469 | 2 5 7 413 4 4 | |
25-07-2025 Friday | 9 1 5 4 | 135 579 348 356 | 99 18 58 44 | 9 8 0 3 | 360 279 136 337 | Open Pass - 1 | 2 9 0 121 4 7 |
24-07-2025 Thursday | 8 5 0 1 | 134 447 668 137 | 84 56 09 18 | 2 4 3 5 | 129 356 256 780 | 3 6 8 715 6 0 | |
23-07-2025 Wednesday | 5 6 9 1 | 168 240 379 380 | 52 63 93 10 | 4 7 8 5 | 248 368 260 168 | 3 6 9 815 6 0 | |
22-07-2025 Tuesday | 8 3 5 2 | 260 139 159 147 | 85 39 53 21 | 6 3 7 4 | 790 580 368 257 | 5 6 8 922 4 6 | |
21-07-2025 Monday | 6 0 2 1 | 790 569 129 489 | 66 00 25 18 | 5 1 9 6 | 348 560 270 268 | 5 9 0 485 6 7 | |
20-07-2025 Sunday | 4 8 6 1 | 239 170 169 470 | 42 87 62 10 | 7 2 4 1 | 160 246 356 137 | Open Pass - 4 | 1 4 9 456 9 0 |
Kalyan Morning Matka Guessing - get Kalyan Morning guessing for free. Today's Kalyan Morning guessing, Kalyan Morning fix Matka numbers, Kalyan Morning guessing forum & Kalyan Morning chart. Kalyan Morning guessing Patti, fix Kalyan Morning Open, Kalyan Morning Close, Kalyan Morning Jodi & Kalyan Morning Panna Matka numbers.