Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2025 Friday | 6 5 4 8 | 259 357 167 170 | 62 56 44 88 | 5 6 3 2 | 159 123 120 480 | Close Pass - 3 | 1 2 8 133 4 6 |
16-01-2025 Thursday | 6 4 5 7 | 790 248 249 340 | 67 46 52 78 | 3 4 8 9 | 120 347 350 478 | 1 5 7 368 8 0 | |
15-01-2025 Wednesday | 2 6 5 4 | 138 358 249 167 | 24 62 59 49 | 2 0 5 7 | 480 460 258 467 | Open Pass - 4 | 2 5 7 484 5 9 |
14-01-2025 Tuesday | 6 8 9 1 | 358 468 126 470 | 67 89 92 17 | 3 1 0 9 | 148 470 190 135 | Close Pass - 0 | 4 5 8 701 3 6 |
13-01-2025 Monday | 6 0 1 4 | 150 280 128 356 | 65 09 19 43 | 4 8 1 3 | 347 125 290 346 | Open Pass - 4 Close Pass - 3 Jodi Pass - 43 | 2 5 7 431 5 7 |
12-01-2025 Sunday | 3 8 5 9 | 346 468 168 450 | 33 80 56 92 | 8 4 6 7 | 567 158 123 890 | Open Pass - 3 | 1 2 0 391 3 5 |
11-01-2025 Saturday | 7 6 9 3 | 278 259 135 157 | 72 65 99 38 | 6 3 7 4 | 268 256 458 239 | 2 3 7 285 5 8 | |
10-01-2025 Friday | 6 1 3 7 | 259 470 490 269 | 67 11 31 76 | 2 7 0 4 | 345 269 370 248 | Close Pass - 0 | 2 3 4 901 2 7 |
09-01-2025 Thursday | 9 2 4 1 | 135 390 257 245 | 98 28 42 13 | 4 1 2 8 | 347 560 570 378 | 7 8 0 533 4 6 | |
08-01-2025 Wednesday | 8 9 0 2 | 170 234 578 480 | 82 97 06 21 | 4 0 1 3 | 130 370 146 256 | Open Pass - 0 Close Pass - 1 | 1 4 5 012 3 6 |
07-01-2025 Tuesday | 1 8 3 6 | 678 350 139 268 | 17 86 30 67 | 0 1 4 7 | 235 128 257 890 | 5 7 0 294 7 8 | |
06-01-2025 Monday | 6 5 9 4 | 457 159 135 158 | 69 56 97 46 | 8 4 7 6 | 170 130 359 169 | Open Pass - 6 | 3 5 8 651 6 8 |
05-01-2025 Sunday | 8 9 3 2 | 378 478 238 237 | 83 98 35 21 | 5 0 6 3 | 267 389 178 580 | Open Pass - 9 | 5 6 8 972 5 0 |
04-01-2025 Saturday | 7 8 4 5 | 160 468 257 348 | 78 81 47 57 | 5 7 8 4 | 456 250 279 167 | Close Pass - 4 | 2 9 0 141 3 0 |
03-01-2025 Friday | 6 5 1 2 | 123 348 137 237 | 63 57 15 29 | 9 3 8 5 | 360 490 369 690 | 2 7 8 721 3 8 | |
02-01-2025 Thursday | 0 9 8 7 | 235 289 260 340 | 01 92 85 73 | 3 1 6 7 | 120 579 123 124 | Open Pass - 9 Close Pass - 6 | 1 2 6 962 6 8 |
01-01-2025 Wednesday | 6 3 5 1 | 457 148 348 236 | 66 37 55 11 | 6 1 8 9 | 790 236 468 478 | Close Pass - 6 | 3 5 0 861 7 8 |
31-12-2024 Tuesday | 4 2 0 3 | 590 345 578 689 | 44 26 05 33 | 7 6 0 5 | 368 457 145 456 | Open Pass - 3 Close Pass - 7 | 4 9 0 371 6 0 |
30-12-2024 Monday | 2 8 6 9 | 679 170 150 469 | 20 85 64 98 | 8 9 2 7 | 125 289 480 124 | Close Pass - 7 | 3 8 0 171 6 0 |
29-12-2024 Sunday | 6 2 1 9 | 259 570 678 379 | 61 28 17 92 | 4 1 6 9 | 239 245 358 289 | 1 5 9 581 2 5 | |
28-12-2024 Saturday | 3 2 6 0 | 256 246 178 190 | 36 20 61 09 | 4 7 5 1 | 248 340 168 290 | 1 7 0 827 7 8 | |
27-12-2024 Friday | 2 0 5 4 | 570 479 258 347 | 29 03 54 43 | 6 9 0 7 | 178 126 370 890 | Close Pass - 7 | 1 2 6 971 2 4 |
26-12-2024 Thursday | 8 6 5 1 | 189 169 258 380 | 89 63 53 15 | 5 6 4 0 | 249 367 149 479 | Close Pass - 4 | 1 7 9 742 5 7 |
25-12-2024 Wednesday | 8 6 1 3 | 134 790 146 157 | 80 64 15 31 | 8 9 7 5 | 378 126 458 267 | 2 3 5 011 2 8 | |
24-12-2024 Tuesday | 8 2 1 7 | 125 679 146 124 | 80 20 19 78 | 7 3 6 9 | 250 139 367 450 | 1 7 8 642 2 0 | |
23-12-2024 Monday | 2 6 5 1 | 570 349 258 245 | 22 68 59 14 | 4 2 0 7 | 130 156 280 179 | Close Pass - 0 | 2 7 8 705 7 8 |
22-12-2024 Sunday | 0 8 5 2 | 578 125 348 679 | 07 83 55 28 | 0 7 8 9 | 460 890 567 379 | Close Pass - 0 | 2 5 9 605 6 9 |
21-12-2024 Saturday | 7 0 4 3 | 368 136 257 580 | 75 05 47 32 | 9 3 7 5 | 568 670 269 230 | Close Pass - 3 | 3 8 0 135 8 0 |
20-12-2024 Friday | 0 9 2 8 | 145 379 480 459 | 04 97 25 81 | 0 7 3 2 | 460 359 120 345 | Close Pass - 3 | 5 9 0 434 4 5 |
19-12-2024 Thursday | 7 9 0 1 | 160 379 370 146 | 72 96 07 15 | 2 5 4 9 | 589 267 257 270 | Open Pass - 0 | 1 2 7 035 8 0 |
18-12-2024 Wednesday | 8 2 3 5 | 378 480 689 348 | 84 20 31 54 | 5 2 7 9 | 159 480 179 379 | Open Pass - 3 | 5 8 0 304 6 0 |
Kalyan Morning Matka Guessing - get Kalyan Morning guessing for free. Today's Kalyan Morning guessing, Kalyan Morning fix Matka numbers, Kalyan Morning guessing forum & Kalyan Morning chart. Kalyan Morning guessing Patti, fix Kalyan Morning Open, Kalyan Morning Close, Kalyan Morning Jodi & Kalyan Morning Panna Matka numbers.