| Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 Saturday | 2 1 9 4 | 390 489 270 257 | 26 13 94 45 | 2 8 4 9 | 589 260 158 469 | Open Pass - 2 | 4 8 0 206 7 7 |
| 20-03-2026 Friday | 0 2 1 4 | 578 138 146 347 | 06 21 10 48 | 6 3 9 0 | 268 157 379 460 | Open Pass - 1 Close Pass - 3 | 1 2 8 134 4 5 |
| 19-03-2026 Thursday | 9 4 2 1 | 360 248 129 678 | 94 48 28 11 | 7 9 3 0 | 890 270 238 569 | Open Pass - 2 Close Pass - 0 | 3 4 5 201 1 8 |
| 18-03-2026 Wednesday | 6 2 7 8 | 790 138 368 468 | 63 29 78 84 | 5 2 0 6 | 168 570 280 358 | Close Pass - 2 | 4 7 9 026 7 9 |
| 17-03-2026 Tuesday | 4 3 6 8 | 680 157 790 125 | 41 35 62 88 | 5 4 0 9 | 348 248 136 379 | 4 7 8 924 8 0 | |
| 16-03-2026 Monday | 9 0 6 3 | 180 460 150 670 | 95 05 67 37 | 0 4 6 7 | 136 356 457 890 | Close Pass - 0 | 1 3 0 404 7 9 |
| 15-03-2026 Sunday | 7 0 1 9 | 458 127 128 360 | 75 09 19 93 | 2 8 9 5 | 156 350 568 348 | Close Pass - 2 | 4 9 0 323 4 5 |
| 14-03-2026 Saturday | 6 5 2 3 | 367 230 138 238 | 64 53 21 33 | 7 1 5 9 | 124 678 249 289 | Open Pass - 3 Jodi Pass - 33 | 5 8 0 332 4 7 |
| 13-03-2026 Friday | 9 1 4 7 | 126 245 167 890 | 94 14 49 73 | 6 5 4 2 | 150 258 680 138 | 4 7 9 075 6 6 | |
| 12-03-2026 Thursday | 7 1 9 4 | 250 579 289 158 | 70 15 91 40 | 4 0 2 7 | 130 235 679 179 | 4 8 0 215 6 0 | |
| 11-03-2026 Wednesday | 0 9 3 2 | 190 180 689 390 | 08 96 36 24 | 8 0 3 9 | 260 389 247 270 | Open Pass - 9 | 2 8 9 911 4 6 |
| 10-03-2026 Tuesday | 2 9 5 6 | 480 234 456 123 | 29 91 50 64 | 9 3 6 2 | 126 580 457 138 | Open Pass - 6 | 2 7 7 681 7 0 |
| 09-03-2026 Monday | 4 7 2 1 | 356 458 129 489 | 44 71 28 18 | 8 5 6 9 | 134 258 367 360 | Open Pass - 2 | 3 4 5 201 9 0 |
| 08-03-2026 Sunday | 7 9 5 3 | 269 478 168 580 | 79 91 53 35 | 4 2 3 9 | 590 345 490 234 | Open Pass - 3 | 3 4 6 373 5 9 |
| 07-03-2026 Saturday | 7 9 4 3 | 250 289 680 580 | 71 99 46 34 | 5 7 8 0 | 357 278 260 569 | Close Pass - 0 Close Panna Pass - 569 | 2 2 7 105 6 9 |
| 06-03-2026 Friday | 5 7 8 2 | 267 250 350 246 | 50 70 81 26 | 2 6 9 5 | 345 268 234 267 | 4 5 0 911 1 9 | |
| 05-03-2026 Thursday | 9 8 5 3 | 469 350 258 670 | 97 82 53 31 | 7 6 3 8 | 340 790 139 170 | Open Pass - 3 Jodi Pass - 31 | 2 4 7 316 7 8 |
| 03-03-2026 Tuesday | 6 0 4 1 | 169 280 680 560 | 60 03 41 15 | 3 6 0 2 | 139 178 370 129 | Close Pass - 3 | 6 7 9 236 7 0 |
| 02-03-2026 Monday | 3 6 7 5 | 346 790 340 357 | 34 60 75 52 | 2 8 3 7 | 147 279 148 179 | 3 7 9 941 5 8 | |
| 01-03-2026 Sunday | 5 6 4 0 | 168 259 130 370 | 58 62 47 00 | 0 9 7 1 | 127 180 359 290 | Close Pass - 7 | 4 5 0 972 7 8 |
| 28-02-2026 Saturday | 4 6 5 1 | 158 457 140 245 | 43 69 57 18 | 5 8 1 3 | 258 279 380 238 | Open Pass - 1 Close Pass - 1 | 3 8 0 111 2 8 |
| 27-02-2026 Friday | 2 4 8 3 | 570 356 170 346 | 28 41 89 37 | 1 2 6 3 | 236 390 240 689 | Open Pass - 3 | 6 8 9 392 2 5 |
| 26-02-2026 Thursday | 1 8 6 3 | 380 369 367 670 | 12 88 61 35 | 0 9 4 6 | 145 568 347 349 | Open Pass - 1 | 5 7 9 154 5 6 |
| 25-02-2026 Wednesday | 6 1 5 9 | 790 137 357 234 | 61 15 52 98 | 3 6 8 2 | 157 240 279 390 | 2 3 7 211 5 5 | |
| 24-02-2026 Tuesday | 3 1 9 7 | 580 128 478 124 | 34 13 90 74 | 7 6 4 9 | 359 240 789 360 | 5 7 8 054 5 6 | |
| 23-02-2026 Monday | 0 3 7 2 | 127 139 160 390 | 06 33 76 25 | 5 0 3 1 | 140 235 238 290 | 4 7 8 922 2 8 | |
| 22-02-2026 Sunday | 4 6 7 2 | 158 123 250 237 | 40 63 75 20 | 3 8 5 6 | 346 459 140 259 | Open Pass - 4 | 3 5 6 412 4 5 |
| 21-02-2026 Saturday | 1 4 6 2 | 579 248 169 147 | 15 42 66 27 | 1 2 6 5 | 290 147 367 690 | 4 7 8 936 8 9 | |
| 20-02-2026 Friday | 7 3 2 6 | 124 157 390 367 | 72 31 25 69 | 7 3 4 9 | 359 120 130 379 | 1 3 5 964 5 7 | |
| 19-02-2026 Thursday | 9 0 2 3 | 270 479 237 120 | 91 07 23 32 | 9 0 4 6 | 450 370 158 367 | Close Pass - 0 | 6 8 0 404 7 9 |
| 18-02-2026 Wednesday | 5 8 3 7 | 258 459 148 467 | 56 87 31 75 | 6 4 7 9 | 169 130 269 478 | 6 7 8 136 8 9 |
Welcome to the Kalyan Morning Guessing section. View daily predictions including Open, Close, Jodi, and Panna numbers. Track our historical accuracy and use our records to make informed decisions.