Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2025 Friday | 9 7 1 6 | 289 250 579 169 | 94 76 13 64 | 0 3 4 9 | 578 689 356 478 | Open Pass - 9 | 4 5 0 981 8 9 |
22-05-2025 Thursday | 8 5 4 9 | 125 690 239 360 | 89 55 40 99 | 4 5 9 0 | 130 249 289 145 | Close Pass - 4 | 1 7 9 745 9 0 |
21-05-2025 Wednesday | 2 8 7 3 | 129 468 359 247 | 21 87 77 37 | 2 4 6 9 | 570 248 790 360 | 3 5 7 573 6 8 | |
20-05-2025 Tuesday | 4 2 8 6 | 130 390 189 457 | 46 21 81 65 | 1 4 5 6 | 489 239 267 150 | 1 6 0 781 8 9 | |
19-05-2025 Monday | 8 5 4 0 | 125 258 789 145 | 84 59 47 04 | 1 6 8 0 | 489 790 170 235 | Open Pass - 0 | 3 8 9 072 7 8 |
18-05-2025 Sunday | 0 8 1 7 | 370 459 380 890 | 06 81 14 72 | 9 4 2 5 | 360 789 570 690 | Open Pass - 0 | 1 3 6 031 5 7 |
17-05-2025 Saturday | 9 5 4 7 | 360 456 347 368 | 95 56 44 74 | 1 9 8 4 | 678 234 350 158 | Open Pass - 7 Close Pass - 8 | 5 6 6 784 7 7 |
16-05-2025 Friday | 5 7 0 8 | 249 160 479 468 | 54 77 04 88 | 4 7 9 1 | 680 124 568 489 | Open Pass - 8 | 4 5 9 822 2 8 |
15-05-2025 Thursday | 3 4 9 8 | 238 239 270 134 | 38 48 96 89 | 9 7 4 2 | 135 278 248 138 | Open Pass - 3 | 6 7 0 305 6 9 |
14-05-2025 Wednesday | 5 0 2 6 | 348 460 246 169 | 51 04 29 67 | 2 5 4 3 | 589 357 680 256 | Close Pass - 3 | 4 6 9 932 2 9 |
13-05-2025 Tuesday | 9 5 6 3 | 360 168 150 689 | 95 59 61 31 | 5 7 3 9 | 690 179 120 126 | 4 5 8 701 2 7 | |
12-05-2025 Monday | 6 8 4 9 | 240 468 257 135 | 68 87 44 99 | 7 2 0 9 | 278 129 370 270 | Close Pass - 0 | 1 6 8 503 8 9 |
11-05-2025 Sunday | 5 2 1 0 | 258 138 128 127 | 52 28 18 09 | 9 8 5 1 | 126 189 168 489 | Open Pass - 2 | 6 7 9 236 7 0 |
10-05-2025 Saturday | 6 0 8 3 | 367 190 369 490 | 62 08 83 33 | 4 8 3 2 | 680 350 139 156 | 1 2 8 154 5 6 | |
09-05-2025 Friday | 0 1 6 7 | 235 579 150 124 | 03 15 64 78 | 4 8 6 1 | 347 279 240 560 | Open Pass - 6 | 3 6 7 621 5 6 |
08-05-2025 Thursday | 1 7 2 5 | 489 458 570 168 | 13 71 27 55 | 2 9 6 0 | 237 360 150 127 | 3 8 9 015 6 0 | |
07-05-2025 Wednesday | 1 6 3 7 | 380 367 689 467 | 18 63 35 79 | 5 2 4 0 | 267 237 347 235 | Open Pass - 3 Close Pass - 0 | 2 3 8 304 7 9 |
06-05-2025 Tuesday | 2 3 0 4 | 138 490 569 248 | 25 30 02 45 | 1 9 0 7 | 470 450 370 359 | Open Pass - 2 | 1 4 7 282 6 0 |
05-05-2025 Monday | 1 7 9 5 | 560 269 478 159 | 11 79 92 53 | 9 6 0 2 | 568 240 569 237 | Open Pass - 9 | 4 5 0 911 2 8 |
04-05-2025 Sunday | 1 8 2 0 | 290 189 345 569 | 13 85 27 04 | 2 1 7 3 | 589 236 890 346 | Close Pass - 1 Close Panna Pass - 236 | 3 5 9 712 3 6 |
03-05-2025 Saturday | 5 2 3 1 | 780 390 256 380 | 58 28 38 19 | 5 6 9 1 | 267 123 469 380 | Open Pass - 5 Close Pass - 6 | 1 6 8 561 5 0 |
02-05-2025 Friday | 7 2 5 1 | 179 390 159 128 | 72 26 57 15 | 9 3 2 7 | 568 689 129 467 | 2 4 0 641 6 7 | |
01-05-2025 Thursday | 1 3 2 9 | 489 490 246 289 | 19 38 23 93 | 2 1 6 8 | 129 489 268 279 | Open Pass - 2 Close Pass - 6 | 2 5 5 261 6 9 |
30-04-2025 Wednesday | 5 0 3 7 | 159 127 689 179 | 54 08 34 73 | 9 4 7 6 | 270 680 467 349 | Close Pass - 6 | 6 6 9 163 5 8 |
29-04-2025 Tuesday | 8 2 7 3 | 189 480 467 580 | 81 28 72 32 | 3 7 6 4 | 120 359 358 590 | 1 5 0 682 2 4 | |
28-04-2025 Monday | 6 1 9 2 | 123 470 180 480 | 60 13 90 27 | 7 9 8 3 | 250 135 369 139 | 4 6 8 841 6 7 | |
27-04-2025 Sunday | 8 9 3 4 | 189 568 346 789 | 85 95 32 42 | 1 6 3 8 | 236 358 490 459 | Open Pass - 4 Jodi Pass - 42 | 2 4 8 423 4 5 |
26-04-2025 Saturday | 5 7 1 9 | 258 340 146 478 | 52 79 13 95 | 5 1 4 6 | 348 489 789 259 | 5 6 7 826 7 9 | |
25-04-2025 Friday | 1 7 9 3 | 236 250 135 346 | 10 71 90 37 | 8 4 3 2 | 134 158 238 246 | Open Pass - 7 | 4 6 7 702 3 5 |
24-04-2025 Thursday | 2 4 0 8 | 480 167 145 260 | 26 46 06 82 | 1 5 4 6 | 245 780 590 240 | 1 6 6 322 2 8 | |
23-04-2025 Wednesday | 3 7 2 5 | 238 458 156 159 | 33 71 25 59 | 8 9 3 2 | 459 568 670 390 | 6 8 0 416 7 8 |
Kalyan Morning Matka Guessing - get Kalyan Morning guessing for free. Today's Kalyan Morning guessing, Kalyan Morning fix Matka numbers, Kalyan Morning guessing forum & Kalyan Morning chart. Kalyan Morning guessing Patti, fix Kalyan Morning Open, Kalyan Morning Close, Kalyan Morning Jodi & Kalyan Morning Panna Matka numbers.