| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | 93 | 02 | 84 | 78 | 37 | 43 | 06 |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 88 | 97 | 76 | 40 | 99 | 14 | 93 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 68 | 89 | 42 | 87 | 37 | 67 | 68 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 97 | 03 | 29 | 62 | 06 | 20 | 86 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | 14 | 62 | 62 | 31 | 51 | 91 | 78 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 13 | 81 | 33 | 03 | 23 | 49 | 90 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 46 | 68 | 96 | 26 | 47 | 01 | 76 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 23 | 85 | 96 | 40 | 04 | 30 | 91 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 58 | 76 | 12 | 58 | 75 | 38 | 18 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 48 | 15 | 80 | 99 | 59 | 07 | 73 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | 11 | 48 | 08 | 80 | 21 | 81 | 15 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 54 | 60 | 89 | 96 | 25 | 08 | 62 |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 87 | 94 | 02 | 61 | 33 | 42 | 10 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 09 | 84 | 41 | 32 | 70 | 82 | 42 |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 84 | 68 | 16 | 26 | 64 | 56 | 71 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 91 | 28 | 30 | 01 | 62 | 15 | 23 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 50 | 70 | 93 | 30 | 82 | 78 | 03 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 07 | 78 | 57 | 74 | 98 | 76 | 18 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 06 | 35 | 76 | 58 | 95 | 03 | 32 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 67 | 04 | 35 | 10 | 78 | 90 | 09 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 71 | 91 | 95 | 36 | 12 | 68 | 07 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 08 | 30 | 83 | 01 | 61 | 53 | 40 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 13 | 65 | 52 | 86 | 57 | 37 | 08 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 21 | 71 | 24 | 19 | 30 | 58 | 54 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 25 | 78 | 01 | 13 | 71 | 13 | 02 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 53 | 47 | 68 | 19 | 79 | 26 | 45 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 48 | 92 | 81 | 71 | 12 | 41 | 23 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 73 | 17 | 69 | 93 | 79 | 69 | 96 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 57 | 40 | 63 | 48 | 91 | 51 | 98 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 68 | 01 | 86 | 97 | 28 | 48 | 04 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 37 | 04 | 11 | 25 | 54 | 88 | 34 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 65 | 06 | 54 | 19 | 55 | 34 | 92 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 42 | 23 | 32 | 24 | 83 | 49 | 51 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 53 | 71 | 32 | 89 | 42 | 22 | 60 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 53 | 65 | 04 | 51 | 54 | 17 | 67 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 48 | 33 | 78 | 93 | 70 | 89 | 99 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 76 | 54 | 89 | 15 | 96 | 32 | 08 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 33 | 31 | 15 | 40 | 87 | 91 | 67 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 69 | 92 | 64 | 86 | 16 | 85 | 22 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | ** | 20 | 37 | 84 | 99 | 31 | 71 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 89 | 77 | 51 | 52 | 84 | 20 | 92 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 62 | 40 | 66 | 81 | 41 | 26 | 02 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 06 | 27 | 81 | 47 | 67 | 17 | 34 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 42 | 85 | 17 | 10 | 79 | 09 | 80 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 74 | 61 | 29 | 92 | 27 | 62 | 94 |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 25 | 81 | 09 | 23 | 85 | 23 | ** |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | 61 | 38 | 10 | 85 | 43 | 36 | 69 |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 21 | 67 | 27 | 87 | 41 | 86 | 47 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | 84 | 21 | 07 | 31 | 50 | 31 | 32 |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | 89 | 00 | 23 | 39 | 92 | 97 | 02 |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | 05 | 41 | 81 | 12 | 83 | 90 | 62 |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | 93 | 26 | 53 | 59 | 02 | 66 | 88 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 26 | 03 | 32 | 81 | 60 | 98 | 15 |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | ** | 65 |
The Kalyan Morning Jodi Chart displays historical results organized by week. Use the date filters above to view specific time periods. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.