| Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 Tuesday | 1 6 4 5 | 470 367 347 780 | 12 63 47 57 | 1 9 4 5 | 579 450 167 168 | 5 6 8 971 7 9 | |
| 30-12-2024 Monday | 1 2 5 6 | 579 679 267 178 | 10 21 50 64 | 9 8 1 0 | 289 369 489 479 | 3 7 8 843 4 7 | |
| 27-12-2024 Friday | 1 9 5 8 | 560 469 230 279 | 16 91 55 81 | 2 3 4 6 | 679 148 680 259 | Open Pass - 1 Close Pass - 2 | 2 3 6 121 2 9 |
| 26-12-2024 Thursday | 6 3 7 0 | 349 247 278 578 | 62 32 77 02 | 1 9 7 3 | 489 379 124 346 | 6 7 8 141 3 0 | |
| 25-12-2024 Wednesday | 2 3 9 1 | 480 148 289 678 | 28 39 95 12 | 0 5 9 2 | 280 168 568 390 | Open Pass - 1 | 1 4 6 142 4 8 |
| 24-12-2024 Tuesday | 0 9 1 8 | 190 360 146 350 | 02 97 18 83 | 9 2 6 3 | 135 147 240 148 | Open Pass - 8 Close Pass - 9 | 9 9 0 891 2 6 |
| 23-12-2024 Monday | 8 1 0 6 | 350 137 235 150 | 80 14 01 69 | 8 1 2 6 | 459 470 679 123 | Close Pass - 1 | 2 5 6 315 6 0 |
| 20-12-2024 Friday | 6 2 3 4 | 240 570 580 248 | 60 29 36 41 | 9 6 1 6 | 135 150 236 178 | Open Pass - 3 | 7 8 8 354 5 6 |
| 19-12-2024 Thursday | 7 8 5 6 | 124 260 357 358 | 77 88 59 67 | 4 5 1 3 | 356 267 245 120 | Close Pass - 3 | 1 3 9 335 9 9 |
| 18-12-2024 Wednesday | 7 3 9 0 | 250 247 360 190 | 75 30 98 00 | 8 4 9 0 | 134 789 568 370 | Open Pass - 3 | 1 5 7 355 0 0 |
| 17-12-2024 Tuesday | 4 7 8 0 | 356 467 378 370 | 41 78 85 03 | 6 4 1 9 | 358 356 470 270 | Close Pass - 9 | 2 3 6 191 2 6 |
| 16-12-2024 Monday | 5 9 4 8 | 690 478 167 260 | 53 90 48 81 | 6 5 2 8 | 259 230 480 279 | 3 6 7 601 9 0 | |
| 13-12-2024 Friday | 2 0 6 9 | 345 569 178 478 | 28 08 68 92 | 3 8 7 8 | 148 279 359 468 | Open Pass - 0 | 3 8 9 063 3 0 |
| 12-12-2024 Thursday | 1 9 4 8 | 678 469 239 134 | 14 97 40 86 | 5 8 6 9 | 267 189 358 450 | 6 7 0 313 8 0 | |
| 11-12-2024 Wednesday | 0 7 6 5 | 280 124 457 780 | 01 76 62 54 | 5 2 9 0 | 168 480 270 145 | 4 5 0 962 5 9 | |
| 10-12-2024 Tuesday | 6 1 4 7 | 349 560 257 179 | 65 14 44 79 | 8 0 7 5 | 125 569 359 267 | 2 7 0 965 5 6 | |
| 09-12-2024 Monday | 3 1 2 9 | 157 128 147 126 | 31 11 20 90 | 9 8 3 0 | 568 279 120 460 | Open Pass - 2 Close Pass - 0 Jodi Pass - 20 | 3 3 6 203 7 0 |
| 06-12-2024 Friday | 8 0 1 2 | 189 578 489 589 | 85 05 12 24 | 2 7 4 5 | 237 340 239 159 | Open Pass - 0 | 2 4 4 003 8 9 |
| 05-12-2024 Thursday | 0 2 9 6 | 280 345 270 150 | 01 29 92 67 | 8 5 9 7 | 189 230 568 359 | 1 4 0 512 4 5 | |
| 04-12-2024 Wednesday | 3 1 4 9 | 148 489 356 450 | 34 12 47 90 | 9 7 4 1 | 270 250 680 579 | 1 3 6 084 5 9 | |
| 03-12-2024 Tuesday | 6 4 8 7 | 150 347 125 160 | 67 43 89 78 | 0 2 5 7 | 190 570 168 359 | Open Pass - 6 Close Pass - 2 | 6 0 0 622 2 8 |
| 02-12-2024 Monday | 3 1 0 8 | 670 489 578 369 | 39 10 02 83 | 8 6 5 0 | 260 150 249 235 | Close Pass - 8 | 4 5 8 782 3 3 |
| 29-11-2024 Friday | 7 0 4 9 | 890 280 239 234 | 79 09 47 97 | 7 0 4 6 | 359 460 149 367 | Close Pass - 7 | 1 4 6 172 5 0 |
| 28-11-2024 Thursday | 2 0 9 5 | 237 460 450 456 | 23 01 95 51 | 7 9 0 6 | 340 135 235 790 | 6 8 0 481 2 5 | |
| 27-11-2024 Wednesday | 6 9 8 3 | 349 568 459 689 | 67 93 87 36 | 3 8 2 3 | 490 378 147 120 | Open Pass - 9 | 2 7 0 952 5 8 |
| 26-11-2024 Tuesday | 0 8 2 1 | 127 468 589 245 | 02 87 22 11 | 8 5 9 1 | 350 249 234 245 | Open Pass - 1 Close Pass - 5 Open Panna Pass - 245 | 2 4 5 154 5 6 |
| 25-11-2024 Monday | 2 8 9 5 | 129 134 360 249 | 26 87 94 58 | 3 8 2 6 | 139 170 570 358 | Close Pass - 6 | 1 7 8 662 7 7 |
| 22-11-2024 Friday | 4 1 7 6 | 158 579 340 169 | 48 12 71 62 | 9 6 5 8 | 135 358 690 134 | 1 3 4 875 6 6 | |
| 21-11-2024 Thursday | 4 7 2 5 | 347 467 237 159 | 45 74 25 52 | 4 3 2 2 | 158 157 246 679 | Open Pass - 5 | 2 3 0 583 6 9 |
| 20-11-2024 Wednesday | 7 5 9 3 | 179 456 234 670 | 72 56 90 35 | 7 4 6 9 | 160 789 268 469 | 3 6 7 616 6 9 | |
| 19-11-2024 Tuesday | 8 3 4 2 | 125 346 680 246 | 88 30 41 20 | 6 7 2 8 | 150 278 246 279 | Open Pass - 8 Close Pass - 8 Jodi Pass - 88 Open Panna Pass - 125 | 1 2 5 882 6 0 |
| 18-11-2024 Monday | 0 7 8 9 | 389 467 279 469 | 00 79 80 96 | 8 4 1 2 | 170 239 380 480 | 1 6 7 403 3 4 | |
| 15-11-2024 Friday | 8 4 2 0 | 567 356 156 235 | 87 41 28 02 | 3 0 4 5 | 689 190 257 159 | Close Pass - 3 | 4 6 6 631 6 6 |
| 14-11-2024 Thursday | 0 8 6 9 | 190 189 150 469 | 01 81 68 99 | 3 2 1 6 | 670 589 380 178 | 2 0 0 275 6 6 | |
| 13-11-2024 Wednesday | 6 5 4 7 | 259 690 789 269 | 60 50 47 73 | 1 2 5 0 | 137 129 258 235 | Open Pass - 6 Close Pass - 0 Jodi Pass - 60 | 2 6 8 601 4 5 |
| 12-11-2024 Tuesday | 2 8 9 0 | 246 369 568 569 | 21 81 90 02 | 2 6 1 4 | 246 268 128 347 | Close Pass - 1 | 1 7 8 615 7 9 |
| 11-11-2024 Monday | 7 0 1 4 | 467 145 290 239 | 77 08 15 43 | 6 8 3 0 | 349 468 689 136 | 5 0 0 543 3 8 | |
| 08-11-2024 Friday | 1 8 2 7 | 290 189 345 458 | 12 89 20 71 | 3 5 2 0 | 256 690 138 127 | 1 5 7 373 7 7 | |
| 07-11-2024 Thursday | 8 1 9 4 | 567 245 289 239 | 89 18 90 41 | 8 2 6 0 | 369 156 358 389 | 6 8 9 313 8 0 | |
| 06-11-2024 Wednesday | 7 0 9 3 | 467 127 469 120 | 76 05 94 36 | 1 6 8 3 | 678 123 170 120 | 1 4 0 541 3 0 | |
| 25-10-2024 Friday | 6 1 7 0 | 150 489 458 280 | 64 15 70 00 | 4 9 1 0 | 257 568 579 136 | Open Pass - 7 Close Pass - 0 Jodi Pass - 70 | 1 2 4 703 3 4 |
| 23-10-2024 Wednesday | 7 8 5 0 | 160 369 456 127 | 73 82 56 04 | 9 6 5 1 | 568 358 258 245 | 7 7 0 423 3 6 | |
| 22-10-2024 Tuesday | 3 0 2 5 | 139 460 589 230 | 38 04 27 56 | 1 6 0 8 | 236 457 389 567 | 2 7 0 963 5 8 | |
| 17-10-2024 Thursday | 8 7 6 5 | 134 340 150 357 | 83 70 66 53 | 2 0 1 3 | 390 569 560 157 | Open Pass - 5 | 2 6 7 552 5 8 |
| 16-10-2024 Wednesday | 5 1 7 4 | 780 236 269 158 | 59 18 76 47 | 2 1 6 3 | 345 560 178 238 | Close Pass - 2 | 4 6 9 925 8 9 |
| 15-10-2024 Tuesday | 8 4 6 5 | 378 149 457 230 | 86 40 69 53 | 0 6 7 0 | 389 169 467 578 | Open Pass - 4 | 1 3 0 452 4 9 |
| 14-10-2024 Monday | 4 9 3 2 | 789 234 256 156 | 44 96 38 23 | 1 4 9 2 | 678 158 450 246 | 1 6 8 535 9 9 | |
| 11-10-2024 Friday | 3 4 6 0 | 256 130 349 136 | 30 46 64 04 | 6 2 7 8 | 240 589 124 125 | 5 7 9 142 3 9 | |
| 10-10-2024 Thursday | 9 6 3 5 | 379 169 148 168 | 92 62 34 51 | 2 6 4 0 | 156 178 356 190 | Close Pass - 6 | 3 7 0 064 6 6 |
| 04-10-2024 Friday | 5 6 1 3 | 357 259 146 670 | 52 68 15 35 | 1 2 5 3 | 290 138 456 139 | Close Pass - 5 | 3 7 8 852 4 9 |
| 01-10-2024 Tuesday | 2 9 6 0 | 570 450 790 145 | 25 97 65 01 | 0 3 2 5 | 370 256 246 690 | Open Pass - 6 Open Panna Pass - 790 | 7 9 0 661 7 8 |
| 30-09-2024 Monday | 5 8 9 1 | 357 170 450 236 | 51 83 96 18 | 2 6 0 3 | 345 150 578 139 | Open Pass - 8 | 4 7 7 891 4 4 |
| 27-09-2024 Friday | 0 4 1 7 | 578 356 560 890 | 09 43 16 75 | 5 3 2 1 | 230 670 345 146 | 3 6 7 647 8 9 | |
| 25-09-2024 Wednesday | 8 0 7 4 | 170 578 359 158 | 87 05 77 47 | 1 9 2 7 | 560 180 246 250 | Open Pass - 7 | 8 9 0 731 5 7 |
| 24-09-2024 Tuesday | 3 5 9 1 | 256 249 135 560 | 30 58 98 16 | 7 3 6 0 | 368 580 150 460 | 9 9 0 846 8 0 | |
| 23-09-2024 Monday | 3 5 4 0 | 346 690 590 479 | 36 59 41 05 | 3 4 9 1 | 120 789 568 290 | 5 5 8 883 5 0 | |
| 20-09-2024 Friday | 9 8 1 4 | 568 260 489 158 | 93 83 13 45 | 0 7 1 3 | 190 359 128 247 | Open Pass - 9 Close Pass - 7 Close Panna Pass - 359 | 3 7 9 973 5 9 |
| 19-09-2024 Thursday | 9 2 0 4 | 180 129 569 356 | 99 21 00 42 | 0 3 2 8 | 280 670 589 459 | Close Pass - 8 | 2 3 0 581 3 4 |
| 18-09-2024 Wednesday | 2 9 6 3 | 138 360 367 238 | 27 91 65 33 | 3 5 6 0 | 139 456 123 569 | 4 4 9 721 2 9 | |
| 17-09-2024 Tuesday | 9 0 2 7 | 469 280 345 160 | 98 07 27 77 | 6 1 0 7 | 367 290 479 250 | Open Pass - 2 Close Pass - 7 Jodi Pass - 27 | 5 7 0 275 5 7 |
| 16-09-2024 Monday | 3 0 9 1 | 247 127 180 678 | 36 05 94 13 | 3 2 5 1 | 148 480 267 489 | 4 7 7 882 6 0 | |
| 13-09-2024 Friday | 1 3 9 4 | 137 580 270 590 | 17 31 97 40 | 0 8 6 7 | 136 125 790 250 | Open Pass - 9 Close Pass - 8 | 4 7 8 983 5 0 |
| 12-09-2024 Thursday | 3 1 7 4 | 148 146 278 789 | 37 11 70 47 | 7 1 2 4 | 160 290 570 789 | Close Pass - 1 | 5 5 8 816 7 8 |
| 11-09-2024 Wednesday | 9 2 5 0 | 234 147 230 235 | 94 22 56 02 | 8 6 7 4 | 279 358 269 356 | 1 5 8 457 9 9 | |
| 10-09-2024 Tuesday | 8 9 4 6 | 567 126 347 150 | 83 94 48 65 | 8 5 6 8 | 125 690 268 567 | Open Pass - 4 | 1 3 0 425 7 0 |
| 06-09-2024 Friday | 0 7 2 3 | 280 278 679 120 | 09 72 28 38 | 6 4 0 5 | 349 239 389 140 | 2 6 6 474 6 7 | |
| 05-09-2024 Thursday | 9 4 1 7 | 126 680 470 124 | 97 43 18 74 | 5 2 9 3 | 267 246 234 256 | Open Pass - 4 | 3 3 8 405 7 8 |
| 04-09-2024 Wednesday | 9 5 1 3 | 289 267 489 120 | 93 53 12 35 | 2 3 7 9 | 570 139 160 135 | 4 4 6 452 5 8 | |
| 03-09-2024 Tuesday | 1 7 8 9 | 236 368 468 478 | 15 70 85 95 | 3 9 7 1 | 490 478 179 470 | 5 7 8 082 7 9 | |
| 02-09-2024 Monday | 6 8 0 1 | 169 170 389 489 | 62 87 06 13 | 0 9 6 3 | 136 568 457 247 | Open Pass - 1 Close Pass - 3 Jodi Pass - 13 | 2 3 6 135 9 9 |
Welcome to the Kalyan Night Guessing section. View daily predictions including Open, Close, Jodi, and Panna numbers. Track our historical accuracy and use our records to make informed decisions.