| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||||||||||
| 06-01-2025 to 10-01-2025 | 1 5 5 | 16 | 1 7 8 | 5 7 8 | 00 | 1 9 0 | 4 4 8 | 62 | 3 4 5 | 2 8 0 | 04 | 2 5 7 | 2 4 5 | 19 | 2 3 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2025 to 17-01-2025 | 2 4 9 | 58 | 5 6 7 | 3 5 5 | 32 | 5 7 0 | 3 3 9 | 53 | 2 3 8 | 1 2 3 | 68 | 5 5 8 | 4 8 0 | 27 | 1 6 0 |
| 20-01-2025 to 24-01-2025 | 1 2 9 | 23 | 6 8 9 | 4 8 9 | 11 | 5 7 9 | 1 2 8 | 16 | 4 5 7 | 4 6 9 | 98 | 3 7 8 | 3 3 7 | 34 | 1 5 8 |
| 27-01-2025 to 31-01-2025 | 3 5 6 | 47 | 4 6 7 | 1 2 8 | 17 | 1 6 0 | 5 8 8 | 15 | 4 5 6 | 1 3 7 | 19 | 2 3 4 | 2 6 7 | 57 | 1 7 9 |
| 03-02-2025 to 07-02-2025 | 4 5 6 | 55 | 8 8 9 | 2 7 8 | 79 | 2 7 0 | 1 0 0 | 15 | 3 4 8 | 2 3 9 | 43 | 5 8 0 | 5 6 9 | 08 | 2 2 4 |
| 10-02-2025 to 14-02-2025 | 6 9 0 | 51 | 2 4 5 | 3 7 9 | 93 | 3 5 5 | 3 8 0 | 15 | 1 1 3 | 1 3 8 | 27 | 3 5 9 | 8 8 0 | 64 | 2 4 8 |
| 17-02-2025 to 21-02-2025 | 1 6 0 | 76 | 2 7 7 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 5 5 7 | 74 | 3 5 6 | 1 3 4 | 87 | 1 2 4 | 4 5 5 | 45 | 7 8 0 |
| 24-02-2025 to 28-02-2025 | 3 5 7 | 58 | 2 3 3 | 1 3 4 | 85 | 2 4 9 | 1 1 8 | 06 | 1 2 3 | 1 4 5 | 04 | 7 7 0 | 3 7 9 | 97 | 2 5 0 |
| 03-03-2025 to 07-03-2025 | 2 6 9 | 79 | 1 8 0 | 1 3 7 | 11 | 2 3 6 | 4 9 9 | 21 | 5 6 0 | 2 6 9 | 76 | 1 6 9 | 2 8 0 | 00 | 3 7 0 |
| 10-03-2025 to 14-03-2025 | 3 4 8 | 52 | 1 5 6 | 4 0 0 | 48 | 4 6 8 | 1 4 7 | 25 | 4 5 6 | 1 5 8 | 41 | 3 3 5 | * * * | ** | * * * |
| 17-03-2025 to 21-03-2025 | 1 5 6 | 28 | 1 1 6 | 4 0 0 | 44 | 5 9 0 | 6 9 0 | 55 | 3 4 8 | 2 2 5 | 96 | 2 4 0 | * * * | ** | * * * |
| 24-03-2025 to 28-03-2025 | 1 4 0 | 57 | 1 8 8 | 1 2 0 | 36 | 4 5 7 | 5 7 0 | 21 | 3 9 9 | 1 4 7 | 28 | 3 6 9 | 2 2 7 | 17 | 3 5 9 |
| 31-03-2025 to 04-04-2025 | 7 7 0 | 40 | 5 7 8 | 4 6 7 | 70 | 2 8 0 | 2 3 5 | 02 | 1 5 6 | 2 7 7 | 68 | 1 7 0 | 2 5 8 | 53 | 3 3 7 |
| 07-04-2025 to 11-04-2025 | 1 4 7 | 27 | 1 7 9 | * * * | ** | * * * | 4 5 9 | 81 | 3 8 0 | 2 3 6 | 17 | 3 4 0 | 3 6 9 | 83 | 1 4 8 |
| 14-04-2025 to 18-04-2025 | 1 1 5 | 72 | 1 2 9 | 2 6 9 | 71 | 2 3 6 | 1 7 0 | 82 | 1 5 6 | 4 4 5 | 39 | 2 7 0 | 5 9 0 | 46 | 3 4 9 |
| 21-04-2025 to 25-04-2025 | 1 2 2 | 54 | 1 5 8 | 1 3 4 | 86 | 8 9 9 | 4 5 8 | 77 | 1 8 8 | 8 9 0 | 74 | 2 4 8 | 2 5 7 | 44 | 2 3 9 |
| 28-04-2025 to 02-05-2025 | 2 3 8 | 37 | 2 6 9 | 1 6 9 | 62 | 2 4 6 | 3 4 6 | 38 | 8 0 0 | 1 4 7 | 22 | 1 1 0 | 1 2 8 | 13 | 1 2 0 |
| 05-05-2025 to 09-05-2025 | * * * | ** | * * * | 3 4 8 | 51 | 1 2 8 | 4 4 5 | 34 | 1 6 7 | 2 4 8 | 48 | 2 6 0 | 3 4 4 | 10 | 1 2 7 |
| 12-05-2025 to 16-05-2025 | 2 5 7 | 48 | 2 3 3 | 2 7 9 | 84 | 7 7 0 | 2 7 0 | 98 | 4 4 0 | 4 9 0 | 35 | 6 9 0 | 2 7 8 | 71 | 6 7 8 |
| 19-05-2025 to 23-05-2025 | 2 9 9 | 04 | 1 4 9 | 2 4 6 | 29 | 4 7 8 | 4 4 8 | 63 | 6 8 9 | 4 6 9 | 96 | 2 4 0 | 2 9 9 | 03 | 2 4 7 |
| 26-05-2025 to 30-05-2025 | 1 2 7 | 08 | 9 9 0 | 1 3 3 | 74 | 2 4 8 | 4 6 0 | 08 | 1 2 5 | 4 6 8 | 86 | 4 5 7 | 6 8 9 | 37 | 5 5 7 |
| 02-06-2025 to 06-06-2025 | 4 6 7 | 76 | 2 7 7 | 1 0 0 | 14 | 1 6 7 | 5 8 8 | 10 | 4 7 9 | 4 8 9 | 13 | 5 8 0 | 2 3 7 | 21 | 3 9 9 |
| 09-06-2025 to 13-06-2025 | 1 7 0 | 89 | 6 6 7 | 1 2 5 | 87 | 2 5 0 | 5 6 0 | 16 | 2 5 9 | 3 5 6 | 47 | 1 3 3 | 6 8 0 | 46 | 1 5 0 |
| 16-06-2025 to 20-06-2025 | 3 3 4 | 07 | 4 6 7 | 4 8 9 | 10 | 3 8 9 | 2 6 7 | 52 | 2 5 5 | 1 6 9 | 60 | 1 9 0 | 1 0 0 | 13 | 6 7 0 |
| 23-06-2025 to 27-06-2025 | 4 0 0 | 41 | 5 7 9 | 1 3 0 | 45 | 1 5 9 | 4 7 0 | 18 | 5 6 7 | 6 7 9 | 29 | 6 6 7 | 5 7 8 | 04 | 2 3 9 |
| 30-06-2025 to 04-07-2025 | 5 6 8 | 98 | 4 6 8 | 6 8 0 | 43 | 7 8 8 | 2 4 6 | 25 | 3 5 7 | 6 6 9 | 10 | 4 6 0 | 2 7 9 | 87 | 1 6 0 |
| 07-07-2025 to 11-07-2025 | 1 2 4 | 73 | 5 8 0 | 8 8 9 | 59 | 5 5 9 | 1 3 7 | 19 | 4 7 8 | 1 6 7 | 46 | 2 6 8 | 5 5 8 | 86 | 1 5 0 |
| 14-07-2025 to 18-07-2025 | 1 3 8 | 28 | 3 7 8 | 4 7 7 | 83 | 2 3 8 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 | 2 4 6 | 23 | 1 3 9 | 3 5 9 | 71 | 3 4 4 |
| 21-07-2025 to 25-07-2025 | 5 6 6 | 77 | 2 2 3 | 5 9 0 | 40 | 2 4 4 | 1 5 5 | 16 | 1 6 9 | 3 6 9 | 83 | 2 4 7 | 2 3 5 | 00 | 3 7 0 |
| 28-07-2025 to 01-08-2025 | 3 4 7 | 48 | 3 7 8 | 2 2 9 | 31 | 1 5 5 | 4 9 0 | 34 | 4 4 6 | * * * | ** | * * * | 5 6 0 | 14 | 2 6 6 |
| 04-08-2025 to 08-08-2025 | 3 3 6 | 20 | 1 2 7 | 3 7 0 | 04 | 1 4 9 | 1 3 6 | 09 | 9 0 0 | 3 8 0 | 16 | 1 1 4 | 1 6 7 | 45 | 4 4 7 |
| 11-08-2025 to 15-08-2025 | 1 2 3 | 60 | 2 2 6 | 4 5 6 | 55 | 1 6 8 | 2 5 0 | 73 | 3 4 6 | 1 1 3 | 58 | 9 9 0 | * * * | ** | * * * |
| 18-08-2025 to 22-08-2025 | 9 0 0 | 92 | 3 9 0 | 5 7 9 | 13 | 6 7 0 | 2 4 0 | 64 | 2 3 9 | 3 8 0 | 15 | 1 6 8 | 6 7 7 | 07 | 2 6 9 |
| 25-08-2025 to 29-08-2025 | 2 6 0 | 89 | 4 5 0 | 1 2 2 | 50 | 2 4 4 | 4 8 9 | 12 | 4 9 9 | 2 5 0 | 74 | 3 4 7 | * * * | ** | * * * |
| 01-09-2025 to 05-09-2025 | 4 6 6 | 65 | 7 9 9 | * * * | ** | * * * | 1 6 9 | 69 | 3 7 9 | 2 2 8 | 20 | 3 8 9 | 3 6 7 | 65 | 2 6 7 |
| 08-09-2025 to 12-09-2025 | 1 2 9 | 26 | 1 5 0 | 3 5 7 | 59 | 1 4 4 | 2 2 6 | 02 | 2 3 7 | 3 9 0 | 25 | 2 5 8 | 2 3 5 | 07 | 2 6 9 |
| 15-09-2025 to 19-09-2025 | * * * | ** | * * * | 5 9 0 | 47 | 2 7 8 | 1 7 9 | 76 | 3 5 8 | 6 6 7 | 98 | 1 3 4 | 1 1 0 | 20 | 3 8 9 |
| 22-09-2025 to 26-09-2025 | 1 4 0 | 50 | 2 9 9 | 4 5 6 | 58 | 1 7 0 | 3 5 6 | 42 | 5 7 0 | 4 6 8 | 81 | 5 7 9 | 7 8 0 | 52 | 5 8 9 |
| 29-09-2025 to 03-10-2025 | 2 6 7 | 57 | 2 7 8 | 4 5 9 | 83 | 4 9 0 | 8 9 9 | 62 | 2 4 6 | 2 4 4 | 05 | 4 5 6 | 7 7 9 | 39 | 1 2 6 |
| 06-10-2025 to 10-10-2025 | 8 9 0 | 71 | 6 7 8 | 1 6 0 | 71 | 4 7 0 | 4 5 7 | 61 | 2 3 6 | 5 6 9 | 09 | 2 7 0 | 6 9 0 | 58 | 4 5 9 |
| 13-10-2025 to 17-10-2025 | 1 5 7 | 38 | 4 6 8 | 6 8 8 | 20 | 1 3 6 | 3 5 8 | 64 | 2 4 8 | 5 0 0 | 54 | 2 6 6 | 1 2 5 | 85 | 1 6 8 |
| 20-10-2025 to 24-10-2025 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 27-10-2025 to 31-10-2025 | 1 9 0 | 06 | 1 5 0 | 4 5 7 | 64 | 1 6 7 | 2 4 7 | 36 | 3 3 0 | 4 9 0 | 32 | 1 5 6 | 1 3 0 | 48 | 1 7 0 |
| 03-11-2025 to 07-11-2025 | 1 2 7 | 04 | 2 6 6 | 2 5 9 | 63 | 2 5 6 | 7 9 9 | 52 | 6 7 9 | 2 4 4 | 00 | 3 8 9 | 4 9 0 | 32 | 1 3 8 |
| 10-11-2025 to 14-11-2025 | 3 5 6 | 40 | 4 7 9 | 9 0 0 | 92 | 2 3 7 | 2 7 9 | 89 | 6 6 7 | 3 5 0 | 81 | 1 3 7 | 5 7 9 | 10 | 2 8 0 |
| 17-11-2025 to 21-11-2025 | 1 5 6 | 29 | 1 3 5 | 1 9 0 | 05 | 7 9 9 | 4 6 0 | 03 | 4 9 0 | 2 3 3 | 87 | 2 6 9 | 1 4 9 | 43 | 2 5 6 |
| 24-11-2025 to 28-11-2025 | 3 3 5 | 19 | 9 0 0 | 6 8 9 | 35 | 6 9 0 | 2 4 7 | 38 | 8 0 0 | 1 2 0 | 36 | 1 5 0 | 1 1 6 | 81 | 6 7 8 |
| 01-12-2025 to 05-12-2025 | 6 8 8 | 20 | 4 8 8 | 4 6 0 | 00 | 1 4 5 | 1 2 8 | 17 | 2 2 3 | 1 6 8 | 57 | 3 7 7 | 2 3 9 | 45 | 1 7 7 |
| 08-12-2025 to 12-12-2025 | 2 3 9 | 42 | 1 4 7 | 4 6 9 | 92 | 1 3 8 | 1 3 0 | 43 | 3 0 0 | 8 8 9 | 57 | 1 7 9 | 1 1 0 | 22 | 4 8 0 |
| 15-12-2025 to 19-12-2025 | 1 2 0 | 37 | 3 5 9 | 2 3 3 | 86 | 1 6 9 | 2 3 7 | 27 | 5 5 7 | 3 7 8 | 80 | 5 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 22-12-2025 to 26-12-2025 | 2 2 0 | 41 | 4 7 0 | 1 6 0 | 76 | 4 6 6 | 6 0 0 | 67 | 4 4 9 | 6 8 0 | 47 | 3 4 0 | 3 3 6 | 27 | 3 6 8 |
| 29-12-2025 to 02-01-2026 | 2 5 9 | 63 | 5 9 9 | 3 4 0 | 75 | 3 4 8 | * * * | ** | * * * | 1 3 6 | 05 | 1 4 0 | * * * | ** | * * * |
| 05-01-2026 to 09-01-2026 | 4 7 7 | 86 | 1 7 8 | 4 5 8 | 73 | 5 8 0 | 3 5 5 | 34 | 3 3 8 | 2 3 9 | 46 | 2 5 9 | 1 2 3 | 67 | 1 8 8 |
The Rajdhani Night Panel Chart shows Open panel (left), Jodi (center), and Close panel (right) for each day. Results are grouped by week for easy reference.
Ask anything about Satta Matka in any language
Share your referral link and earn commission every time someone buys VIP membership!