| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2019 to 03-01-202030/12 to 03/01 | 4 7 7 | 84 | 1 5 8 | 1 3 4 | 80 | 1 9 0 | 3 6 0 | 93 | 5 8 0 | 2 6 6 | 48 | 1 3 4 | 1 3 5 | 90 | 2 4 4 |
| 06-01-2020 to 10-01-202006/01 to 10/01 | 1 6 8 | 58 | 2 3 3 | 2 8 0 | 05 | 2 6 7 | 1 5 8 | 44 | 1 4 9 | 3 4 5 | 22 | 6 7 9 | 3 8 0 | 17 | 4 5 8 |
| 13-01-2020 to 17-01-202013/01 to 17/01 | 3 4 9 | 61 | 2 9 0 | 5 8 9 | 26 | 2 5 9 | 2 3 4 | 92 | 2 3 7 | 3 5 0 | 87 | 2 6 9 | 1 6 9 | 60 | 1 9 0 |
| 20-01-2020 to 24-01-202020/01 to 24/01 | 1 5 8 | 43 | 2 3 8 | 4 4 8 | 67 | 1 2 4 | 3 9 0 | 20 | 3 8 9 | 4 7 9 | 09 | 9 0 0 | 6 7 8 | 12 | 3 3 6 |
| 27-01-2020 to 31-01-202027/01 to 31/01 | 1 2 8 | 10 | 5 7 8 | 4 5 7 | 61 | 5 6 0 | 4 9 0 | 31 | 5 7 9 | 8 9 0 | 75 | 3 5 7 | 2 2 7 | 12 | 1 5 6 |
| 03-02-2020 to 07-02-202003/02 to 07/02 | 3 6 0 | 94 | 3 5 6 | 5 5 9 | 92 | 6 7 9 | 7 7 9 | 36 | 2 7 7 | 1 3 7 | 13 | 1 2 0 | 3 4 5 | 23 | 4 9 0 |
| 10-02-2020 to 14-02-202010/02 to 14/02 | 3 4 5 | 28 | 1 7 0 | 1 2 7 | 01 | 5 7 9 | 2 8 8 | 87 | 2 7 8 | 6 9 0 | 53 | 1 2 0 | 3 6 0 | 93 | 1 4 8 |
| 17-02-2020 to 21-02-202017/02 to 21/02 | 1 8 9 | 85 | 4 5 6 | 1 6 8 | 57 | 5 5 7 | 5 9 0 | 41 | 1 3 7 | 3 5 8 | 61 | 3 8 0 | 5 7 7 | 92 | 6 8 8 |
| 24-02-2020 to 28-02-202024/02 to 28/02 | 1 6 9 | 68 | 3 7 8 | 7 9 0 | 69 | 3 6 0 | 2 7 9 | 84 | 2 3 9 | 1 4 5 | 03 | 2 4 7 | 1 4 6 | 19 | 3 8 8 |
| 02-03-2020 to 06-03-202002/03 to 06/03 | 5 6 6 | 71 | 2 4 5 | 3 4 0 | 74 | 1 5 8 | 1 6 6 | 31 | 1 3 7 | 6 8 9 | 36 | 1 2 3 | 3 6 7 | 60 | 3 8 9 |
| 09-03-2020 to 13-03-202009/03 to 13/03 | 4 0 0 | 44 | 1 5 8 | * * * | ** | * * * | 7 9 0 | 60 | 4 6 0 | 5 8 9 | 27 | 1 6 0 | 3 3 8 | 42 | 1 3 8 |
| 16-03-2020 to 20-03-202016/03 to 20/03 | 8 9 9 | 69 | 1 3 5 | 1 7 0 | 83 | 1 4 8 | 2 4 6 | 27 | 1 7 9 | 4 7 9 | 00 | 1 3 6 | 3 9 0 | 26 | 1 6 9 |
| 23-03-2020 to 27-03-202023/03 to 27/03 | 2 5 9 | 64 | 2 3 9 | 1 4 7 | 20 | 3 3 4 | 3 5 7 | 55 | 2 4 9 | 5 7 8 | 06 | 3 5 8 | 2 7 8 | 72 | 6 7 9 |
| 30-03-2020 to 03-04-202030/03 to 03/04 | 1 2 0 | 33 | 6 8 9 | 1 3 4 | 89 | 1 9 9 | 2 4 8 | 48 | 4 5 9 | 1 7 9 | 77 | 1 8 8 | 6 8 0 | 43 | 1 6 6 |
| 06-04-2020 to 10-04-202006/04 to 10/04 | 2 2 3 | 71 | 5 6 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 2 4 8 | 48 | 4 5 9 |
| 13-04-2020 to 17-04-202013/04 to 17/04 | 5 7 9 | 15 | 3 6 6 | 5 7 0 | 25 | 1 4 0 | 1 4 8 | 32 | 4 9 9 | 4 6 7 | 72 | 3 9 0 | 2 2 6 | 04 | 3 4 7 |
| 20-04-2020 to 24-04-202020/04 to 24/04 | 1 6 8 | 57 | 1 6 0 | 2 5 5 | 29 | 2 2 5 | 1 2 0 | 34 | 1 4 9 | 2 6 9 | 72 | 4 9 9 | 2 8 8 | 88 | 1 7 0 |
| 27-04-2020 to 01-05-202027/04 to 01/05 | 5 9 0 | 42 | 3 4 5 | 2 0 0 | 29 | 1 3 5 | 3 9 0 | 24 | 6 8 0 | 4 8 8 | 08 | 4 5 9 | 5 6 0 | 10 | 1 3 6 |
| 04-05-2020 to 08-05-202004/05 to 08/05 | 2 4 6 | 24 | 6 8 0 | 3 7 0 | 09 | 3 7 9 | 3 3 9 | 53 | 3 5 5 | 2 3 5 | 06 | 4 5 7 | 2 5 9 | 65 | 3 5 7 |
| 11-05-2020 to 15-05-202011/05 to 15/05 | 1 5 0 | 63 | 3 3 7 | 2 4 4 | 09 | 3 6 0 | 3 9 0 | 24 | 5 9 0 | 4 4 0 | 87 | 2 6 9 | 2 9 9 | 02 | 1 4 7 |
| 18-05-2020 to 22-05-202018/05 to 22/05 | 3 8 0 | 12 | 5 7 0 | 2 3 4 | 94 | 5 9 0 | 1 4 7 | 24 | 1 1 2 | 2 3 0 | 55 | 1 5 9 | 3 3 6 | 29 | 2 8 9 |
| 25-05-2020 to 29-05-202025/05 to 29/05 | 4 5 7 | 67 | 3 6 8 | 1 6 6 | 38 | 1 3 4 | 2 4 0 | 64 | 1 1 2 | 5 8 8 | 17 | 1 2 4 | 4 4 7 | 58 | 1 2 5 |
| 01-06-2020 to 05-06-202001/06 to 05/06 | 1 3 0 | 44 | 3 3 8 | 2 4 0 | 62 | 4 8 0 | 1 1 4 | 65 | 1 6 8 | 1 5 7 | 33 | 1 2 0 | 1 5 0 | 68 | 1 7 0 |
| 08-06-2020 to 12-06-202008/06 to 12/06 | 4 7 0 | 17 | 2 5 0 | 5 7 0 | 20 | 4 6 0 | 4 7 9 | 02 | 7 7 8 | 3 5 9 | 72 | 5 8 9 | 7 9 0 | 63 | 2 2 9 |
| 15-06-2020 to 19-06-202015/06 to 19/06 | 4 5 9 | 86 | 2 7 7 | 1 2 4 | 79 | 5 5 9 | 3 5 9 | 79 | 3 6 0 | 1 3 6 | 00 | 5 6 9 | 3 3 8 | 46 | 8 8 0 |
| 22-06-2020 to 26-06-202022/06 to 26/06 | 3 5 8 | 66 | 1 6 9 | 5 8 9 | 28 | 4 4 0 | 1 1 8 | 02 | 2 5 5 | 2 4 0 | 64 | 3 5 6 | 2 8 0 | 04 | 2 4 8 |
| 29-06-2020 to 03-07-202029/06 to 03/07 | 2 6 0 | 86 | 7 9 0 | 1 5 6 | 26 | 2 6 8 | 2 5 6 | 30 | 4 7 9 | 3 5 0 | 83 | 1 4 8 | 1 8 0 | 97 | 2 5 0 |
| 06-07-2020 to 10-07-202006/07 to 10/07 | 2 4 8 | 44 | 7 8 9 | 1 2 4 | 73 | 1 5 7 | 3 5 7 | 52 | 5 8 9 | 6 6 7 | 94 | 3 5 6 | 1 3 7 | 10 | 1 4 5 |
| 13-07-2020 to 17-07-202013/07 to 17/07 | 1 3 0 | 48 | 4 7 7 | 1 8 0 | 99 | 3 6 0 | 4 7 7 | 84 | 6 8 0 | 1 3 9 | 32 | 5 7 0 | 2 6 9 | 72 | 3 9 0 |
| 20-07-2020 to 24-07-202020/07 to 24/07 | 2 4 7 | 35 | 2 3 0 | 5 7 8 | 02 | 1 3 8 | 6 6 0 | 23 | 7 8 8 | 1 1 7 | 99 | 1 2 6 | 1 3 9 | 39 | 1 3 5 |
| 27-07-2020 to 31-07-202027/07 to 31/07 | 3 4 4 | 15 | 1 4 0 | 2 7 0 | 93 | 5 8 0 | 2 3 8 | 36 | 1 5 0 | 6 7 9 | 21 | 4 7 0 | 4 5 7 | 65 | 3 5 7 |
| 03-08-2020 to 07-08-202003/08 to 07/08 | 2 5 0 | 72 | 3 4 5 | 6 8 8 | 20 | 5 6 9 | 1 7 8 | 66 | 3 4 9 | 1 6 6 | 38 | 1 8 9 | 3 4 6 | 33 | 5 8 0 |
| 10-08-2020 to 14-08-202010/08 to 14/08 | 3 4 5 | 24 | 7 7 0 | 2 4 0 | 65 | 7 8 0 | 1 4 5 | 08 | 4 7 7 | 1 2 7 | 04 | 1 4 9 | 6 7 9 | 20 | 4 6 0 |
| 17-08-2020 to 21-08-202017/08 to 21/08 | 4 5 7 | 68 | 1 7 0 | 2 4 9 | 56 | 7 9 0 | 6 7 0 | 34 | 2 5 7 | 3 8 0 | 17 | 3 4 0 | 4 7 0 | 19 | 2 3 4 |
| 24-08-2020 to 28-08-202024/08 to 28/08 | 8 9 0 | 72 | 3 3 6 | 1 3 7 | 13 | 5 8 0 | 7 7 9 | 34 | 1 6 7 | * * * | ** | * * * | 4 5 9 | 80 | 2 8 0 |
| 31-08-2020 to 04-09-202031/08 to 04/09 | 1 1 2 | 44 | 2 4 8 | 4 7 8 | 96 | 2 6 8 | 3 8 9 | 05 | 3 4 8 | 1 5 0 | 60 | 3 7 0 | 2 7 0 | 98 | 3 7 8 |
| 07-09-2020 to 11-09-202007/09 to 11/09 | 4 8 0 | 27 | 2 5 0 | 4 5 9 | 80 | 5 6 9 | 4 6 9 | 97 | 4 5 8 | 2 8 0 | 01 | 1 4 6 | 7 9 0 | 63 | 6 8 9 |
| 14-09-2020 to 18-09-202014/09 to 18/09 | 2 6 8 | 63 | 2 5 6 | 1 9 0 | 04 | 2 5 7 | 7 8 0 | 58 | 1 7 0 | 1 2 6 | 93 | 1 5 7 | 3 3 5 | 11 | 1 4 6 |
| 21-09-2020 to 25-09-202021/09 to 25/09 | 2 2 8 | 28 | 8 0 0 | * * * | ** | * * * | 4 4 8 | 66 | 1 6 9 | 2 3 7 | 23 | 6 8 9 | 1 6 7 | 42 | 1 5 6 |
| 28-09-2020 to 02-10-202028/09 to 02/10 | 5 8 0 | 31 | 4 8 9 | 1 6 8 | 51 | 2 3 6 | 1 4 6 | 10 | 1 3 6 | 1 4 5 | 00 | 3 7 0 | 3 3 0 | 61 | 5 6 0 |
| 05-10-2020 to 09-10-202005/10 to 09/10 | 4 4 5 | 38 | 2 7 9 | 7 8 0 | 52 | 7 7 8 | 3 5 8 | 69 | 2 3 4 | 1 3 3 | 71 | 1 2 8 | 1 6 0 | 75 | 4 4 7 |
| 12-10-2020 to 16-10-202012/10 to 16/10 | 5 6 7 | 82 | 5 8 9 | 5 7 7 | 93 | 4 9 0 | 3 9 9 | 10 | 6 7 7 | 3 7 9 | 98 | 1 7 0 | 3 4 0 | 75 | 3 6 6 |
| 19-10-2020 to 23-10-202019/10 to 23/10 | 5 7 7 | 99 | 1 3 5 | 1 2 7 | 01 | 2 4 5 | 1 7 9 | 76 | 1 6 9 | 5 8 0 | 31 | 1 2 8 | 4 5 5 | 47 | 1 1 5 |
| 26-10-2020 to 30-10-202026/10 to 30/10 | 2 7 0 | 94 | 4 0 0 | 2 3 0 | 54 | 2 3 9 | 1 8 8 | 75 | 3 5 7 | 1 2 4 | 76 | 6 0 0 | 4 8 8 | 09 | 4 5 0 |
| 02-11-2020 to 06-11-202002/11 to 06/11 | 3 5 9 | 72 | 3 4 5 | 1 4 0 | 59 | 1 2 6 | 7 9 9 | 59 | 4 7 8 | 5 6 0 | 14 | 7 8 9 | 5 9 0 | 45 | 2 6 7 |
| 09-11-2020 to 13-11-202009/11 to 13/11 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 16-11-2020 to 20-11-202016/11 to 20/11 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 2 6 7 | 57 | 2 7 8 | 3 3 7 | 31 | 6 7 8 | 7 7 8 | 27 | 2 2 3 |
| 23-11-2020 to 27-11-202023/11 to 27/11 | 6 8 0 | 48 | 4 5 9 | 4 5 0 | 93 | 1 4 8 | 3 5 0 | 81 | 2 9 0 | 2 7 7 | 63 | 2 3 8 | 6 8 9 | 37 | 1 8 8 |
| 30-11-2020 to 04-12-202030/11 to 04/12 | 3 9 0 | 22 | 5 7 0 | 3 6 0 | 90 | 2 8 0 | 3 5 6 | 40 | 3 3 4 | 5 7 7 | 98 | 3 5 0 | 1 6 0 | 78 | 1 2 5 |
| 07-12-2020 to 11-12-202007/12 to 11/12 | 1 8 0 | 97 | 2 6 9 | 1 6 7 | 41 | 2 9 0 | 1 4 0 | 58 | 2 6 0 | 1 6 0 | 74 | 1 5 8 | 1 4 5 | 00 | 1 3 6 |
| 14-12-2020 to 18-12-202014/12 to 18/12 | 5 6 7 | 82 | 3 9 0 | 2 8 9 | 90 | 3 3 4 | 2 3 3 | 86 | 8 9 9 | 1 3 0 | 40 | 5 6 9 | 4 5 8 | 73 | 1 3 9 |
| 21-12-2020 to 25-12-202021/12 to 25/12 | 3 3 6 | 29 | 3 7 9 | 4 5 0 | 96 | 5 5 6 | 6 8 0 | 49 | 2 3 4 | 2 5 9 | 68 | 4 5 9 | 5 7 8 | 03 | 2 3 8 |
| 28-12-2020 to 01-01-202128/12 to 01/01 | 3 9 0 | 24 | 2 5 7 | 1 2 3 | 62 | 1 2 9 | 3 8 0 | 11 | 2 4 5 | 1 1 6 | 89 | 4 6 9 | |||
The RAJDHANI NIGHT Panel Chart 2020 shows the RAJDHANI NIGHT MATKA PANEL RECORD 2020 with 253 Open panel (left), Jodi (center), and Close panel (right) entries for 2020 (including 54 red/special Jodi results), grouped by week since 2019. Use the year links above to view RAJDHANI NIGHT panel records for any year.
Each day column in the RAJDHANI NIGHT Panel Chart lists the 3-digit Open Patti vertically on the left, the 2-digit Jodi in bold in the center, and the 3-digit Close Patti on the right.
RAJDHANI NIGHT Open and Close panel results are declared daily at 09:00 PM (Open) and 11:45 PM (Close).
Yes. Use the year links and range filter above the table to view RAJDHANI NIGHT panel archives from 2019 through 2020.