| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 06-01-2020 to 12-01-2020 | 89 | 79 | 84 | 40 | 43 | 85 | 98 |
| 13-01-2020 to 19-01-2020 | 99 | 92 | 51 | 11 | 25 | 79 | 02 |
| 20-01-2020 to 26-01-2020 | 64 | 30 | 04 | 19 | 89 | 31 | 53 |
| 27-01-2020 to 02-02-2020 | 03 | 52 | 15 | 75 | ** | 77 | 69 |
| 03-02-2020 to 09-02-2020 | 81 | 71 | 99 | 23 | 35 | 21 | 03 |
| 10-02-2020 to 16-02-2020 | 31 | 08 | 39 | 43 | 04 | 17 | 29 |
| 17-02-2020 to 23-02-2020 | 05 | 01 | 72 | 41 | 18 | 16 | 55 |
| 24-02-2020 to 01-03-2020 | 92 | 85 | 04 | 90 | 46 | ** | 35 |
| 02-03-2020 to 08-03-2020 | 87 | 17 | 21 | 02 | 18 | 36 | 08 |
| 09-03-2020 to 15-03-2020 | 89 | 51 | 68 | 05 | 87 | 72 | 01 |
| 16-03-2020 to 22-03-2020 | 32 | 62 | 66 | 30 | 47 | 80 | 10 |
| 23-03-2020 to 29-03-2020 | 74 | 22 | 71 | 11 | 42 | 95 | 10 |
| 30-03-2020 to 05-04-2020 | 81 | ** | 94 | 31 | 62 | 56 | 97 |
| 06-04-2020 to 12-04-2020 | 37 | 11 | 95 | 87 | 38 | 73 | 84 |
| 13-04-2020 to 19-04-2020 | 80 | 77 | 13 | 59 | 29 | 98 | 18 |
| 20-04-2020 to 26-04-2020 | 59 | 49 | 55 | 26 | 55 | 00 | 59 |
| 27-04-2020 to 03-05-2020 | 50 | 75 | 20 | ** | 60 | 68 | 00 |
| 04-05-2020 to 10-05-2020 | 99 | 94 | 84 | 54 | 22 | 54 | 14 |
| 11-05-2020 to 17-05-2020 | 21 | 29 | 64 | 00 | 14 | 44 | 97 |
| 18-05-2020 to 24-05-2020 | 11 | 58 | 31 | 24 | 24 | 11 | 80 |
| 25-05-2020 to 31-05-2020 | 24 | 00 | 19 | 13 | 85 | 99 | ** |
| 01-06-2020 to 07-06-2020 | 85 | 90 | 91 | 97 | 90 | 23 | 93 |
| 08-06-2020 to 14-06-2020 | 30 | 63 | 20 | 16 | 45 | 04 | 06 |
| 15-06-2020 to 21-06-2020 | 52 | 25 | 95 | 33 | 13 | 38 | 15 |
| 22-06-2020 to 28-06-2020 | 38 | 37 | 20 | 12 | 77 | 96 | 44 |
| 29-06-2020 to 05-07-2020 | 93 | ** | 26 | 27 | 74 | 57 | 81 |
| 06-07-2020 to 12-07-2020 | 37 | 12 | 74 | 22 | 19 | 05 | 05 |
| 13-07-2020 to 19-07-2020 | 18 | 15 | 36 | 31 | 19 | 56 | 59 |
| 20-07-2020 to 26-07-2020 | 70 | 62 | 67 | 39 | 28 | 38 | 02 |
| 27-07-2020 to 02-08-2020 | 87 | 17 | 05 | 03 | ** | 44 | 47 |
| 03-08-2020 to 09-08-2020 | 94 | 30 | 51 | 16 | 56 | 16 | 14 |
| 10-08-2020 to 16-08-2020 | 42 | 89 | 26 | 47 | 34 | 03 | 63 |
| 17-08-2020 to 23-08-2020 | 12 | 66 | 08 | 93 | 50 | 68 | 08 |
| 24-08-2020 to 30-08-2020 | 24 | 17 | 30 | 94 | 93 | 24 | 08 |
| 31-08-2020 to 06-09-2020 | ** | 41 | 07 | 23 | 44 | 58 | 15 |
| 07-09-2020 to 13-09-2020 | 91 | 85 | 08 | 36 | 17 | 00 | 84 |
| 14-09-2020 to 20-09-2020 | 45 | 42 | 52 | 96 | 42 | 94 | 21 |
| 21-09-2020 to 27-09-2020 | 96 | 33 | 71 | 13 | 27 | 86 | 83 |
| 28-09-2020 to 04-10-2020 | 69 | 72 | ** | 44 | 00 | 63 | 25 |
| 05-10-2020 to 11-10-2020 | 26 | 07 | 80 | 71 | 02 | 57 | 75 |
| 12-10-2020 to 18-10-2020 | 41 | 35 | 20 | 37 | 92 | 72 | 13 |
| 19-10-2020 to 25-10-2020 | 62 | 90 | 74 | 63 | 23 | 01 | 38 |
| 26-10-2020 to 01-11-2020 | 12 | 09 | 68 | 54 | 10 | ** | 42 |
| 02-11-2020 to 08-11-2020 | 21 | 26 | 41 | 53 | 77 | 38 | 30 |
| 09-11-2020 to 15-11-2020 | 30 | 45 | 07 | 09 | 31 | 31 | 35 |
| 16-11-2020 to 22-11-2020 | 09 | 95 | 36 | 04 | 79 | 98 | 56 |
| 23-11-2020 to 29-11-2020 | 74 | 70 | 85 | 48 | 87 | 45 | 63 |
| 30-11-2020 to 06-12-2020 | ** | 53 | 13 | 91 | 98 | 10 | 81 |
| 07-12-2020 to 13-12-2020 | 56 | 21 | 89 | 59 | 97 | 97 | 40 |
| 14-12-2020 to 20-12-2020 | 77 | 81 | 30 | 35 | 66 | 10 | 60 |
| 21-12-2020 to 27-12-2020 | 11 | 11 | 80 | 47 | 37 | 43 | 11 |
| 28-12-2020 to 03-01-2021 | 36 | 91 | 84 | ** | 40 | 12 | 72 |
| 04-01-2021 to 10-01-2021 | 28 | 49 | 16 | 74 | 67 | 79 | 71 |
| 11-01-2021 to 17-01-2021 | 61 | 68 | 51 | 02 | 42 | 81 | 17 |
| 18-01-2021 to 24-01-2021 | 77 | 93 | 40 | 91 | 80 | 49 | 08 |
| 25-01-2021 to 31-01-2021 | 07 | 02 | 80 | 08 | 81 | 21 | ** |
| 01-02-2021 to 07-02-2021 | 92 | 60 | 69 | 96 | 52 | 00 | 80 |
| 08-02-2021 to 14-02-2021 | 32 | 15 | 24 | 85 | 04 | 92 | 64 |
| 15-02-2021 to 21-02-2021 | 94 | 52 | 59 | 25 | 93 | 95 | 68 |
| 22-02-2021 to 28-02-2021 | 66 | 01 | 48 | 28 | 85 | 26 | ** |
| 01-03-2021 to 07-03-2021 | 83 | 06 | 99 | 53 | 24 | 91 | 96 |
| 08-03-2021 to 14-03-2021 | 36 | 55 | 31 | 19 | 90 | 93 | 15 |
| 15-03-2021 to 21-03-2021 | 45 | 11 | 85 | 23 | 05 | 99 | 65 |
| 22-03-2021 to 28-03-2021 | 04 | 80 | 59 | 22 | 67 | 96 | 45 |
| 29-03-2021 to 04-04-2021 | 58 | 39 | ** | 63 | 17 | 11 | ** |
| 05-04-2021 to 11-04-2021 | 06 | 25 | 09 | 90 | 02 | 75 | 83 |
| 12-04-2021 to 18-04-2021 | 07 | 84 | 53 | 54 | 80 | 67 | 83 |
| 19-04-2021 to 25-04-2021 | 11 | 24 | 97 | 18 | 53 | 15 | 84 |
| 26-04-2021 to 02-05-2021 | 47 | 33 | 74 | 21 | ** | 40 | ** |
| 03-05-2021 to 09-05-2021 | 17 | 88 | 05 | 26 | 46 | 70 | 12 |
| 10-05-2021 to 16-05-2021 | 53 | 61 | 55 | 20 | 44 | 52 | 24 |
| 17-05-2021 to 23-05-2021 | 99 | 83 | 46 | 56 | 48 | 81 | 98 |
| 24-05-2021 to 30-05-2021 | 67 | 88 | 48 | 05 | 75 | 83 | 03 |
| 31-05-2021 to 06-06-2021 | ** | 97 | 16 | 32 | 98 | 24 | 88 |
| 07-06-2021 to 13-06-2021 | 41 | 99 | 60 | 97 | 09 | 41 | 21 |
| 14-06-2021 to 20-06-2021 | 32 | 87 | 46 | 36 | 05 | 04 | 20 |
| 21-06-2021 to 27-06-2021 | 04 | 65 | 63 | 05 | 76 | 06 | 94 |
| 28-06-2021 to 04-07-2021 | 71 | 46 | ** | 34 | 08 | 86 | 05 |
| 05-07-2021 to 11-07-2021 | 18 | 11 | 03 | 91 | 78 | 85 | 87 |
| 12-07-2021 to 18-07-2021 | 11 | 30 | 44 | 33 | 61 | 40 | 01 |
| 19-07-2021 to 25-07-2021 | 12 | 49 | 76 | 82 | 01 | 77 | 16 |
| 26-07-2021 to 01-08-2021 | 02 | 84 | 25 | 27 | 03 | ** | ** |
| 02-08-2021 to 08-08-2021 | 58 | 48 | ** | 95 | 35 | ** | 61 |
| 09-08-2021 to 15-08-2021 | 47 | ** | 61 | ** | ** | ** | 33 |
| 16-08-2021 to 22-08-2021 | ** | 23 | 22 | 92 | 43 | ** | ** |
| 23-08-2021 to 29-08-2021 | 52 | 62 | ** | ** | 82 | ** | 17 |
| 30-08-2021 to 05-09-2021 | 68 | 61 | 82 | ** | ** | ** | ** |
| 06-09-2021 to 12-09-2021 | 44 | ** | 00 | 36 | 52 | ** | ** |
| 13-09-2021 to 19-09-2021 | 70 | 77 | 10 | 26 | 22 | 80 | 78 |
| 20-09-2021 to 26-09-2021 | 76 | 75 | 93 | 68 | 92 | 97 | 29 |
| 27-09-2021 to 03-10-2021 | 00 | 41 | 94 | ** | 70 | 09 | 37 |
| 04-10-2021 to 10-10-2021 | 62 | 36 | 18 | 17 | 82 | 58 | 06 |
| 11-10-2021 to 17-10-2021 | 22 | 03 | 24 | 81 | 23 | 23 | 50 |
| 18-10-2021 to 24-10-2021 | 06 | 06 | 68 | 84 | 97 | 05 | 36 |
| 25-10-2021 to 31-10-2021 | 15 | 82 | 96 | 18 | ** | ** | ** |
| 01-11-2021 to 07-11-2021 | 49 | 44 | 57 | 70 | 58 | 56 | 50 |
| 08-11-2021 to 14-11-2021 | 57 | 71 | 39 | 53 | 50 | 17 | 66 |
| 15-11-2021 to 21-11-2021 | 22 | 22 | 38 | 88 | 12 | 56 | 27 |
| 22-11-2021 to 28-11-2021 | 16 | 41 | 41 | 32 | 19 | 40 | 53 |
| 29-11-2021 to 05-12-2021 | 17 | ** | 81 | 29 | 17 | 42 | 10 |
| 06-12-2021 to 12-12-2021 | ** | 16 | 72 | ** | 90 | ** | ** |
| 13-12-2021 to 19-12-2021 | 97 | ** | 26 | ** | ** | ** | ** |
| 20-12-2021 to 26-12-2021 | 72 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-12-2021 to 02-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-01-2022 to 09-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-01-2022 to 16-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-01-2022 to 23-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-01-2022 to 30-01-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31-01-2022 to 06-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07-02-2022 to 13-02-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14-02-2022 to 20-02-2022 | ** | ** | ** | ** | 24 | 55 | 95 |
| 21-02-2022 to 27-02-2022 | 66 | 94 | 26 | 69 | 18 | 66 | 14 |
| 28-02-2022 to 06-03-2022 | ** | 01 | 81 | 85 | 91 | 49 | 75 |
| 07-03-2022 to 13-03-2022 | 31 | 55 | 76 | 50 | 86 | 38 | 34 |
| 14-03-2022 to 20-03-2022 | 01 | 50 | 43 | 12 | 52 | 43 | 16 |
| 21-03-2022 to 27-03-2022 | 53 | 33 | 50 | 14 | 37 | 54 | 93 |
| 28-03-2022 to 03-04-2022 | 75 | 11 | 72 | ** | 46 | 30 | 33 |
| 04-04-2022 to 10-04-2022 | 45 | 68 | 16 | 12 | 32 | 82 | 92 |
| 11-04-2022 to 17-04-2022 | 83 | 59 | 84 | 93 | 56 | 91 | 83 |
| 18-04-2022 to 24-04-2022 | 61 | 64 | 53 | 55 | 94 | 69 | 88 |
| 25-04-2022 to 01-05-2022 | 22 | 75 | 98 | 93 | 36 | ** | 51 |
| 02-05-2022 to 08-05-2022 | 31 | 79 | 78 | 02 | 08 | 54 | 20 |
| 09-05-2022 to 15-05-2022 | 98 | 06 | 02 | 64 | 30 | 60 | 48 |
| 16-05-2022 to 22-05-2022 | 37 | 37 | 42 | 91 | 27 | 01 | 74 |
| 23-05-2022 to 29-05-2022 | 35 | 86 | 36 | 61 | 16 | 26 | 78 |
| 30-05-2022 to 05-06-2022 | 17 | ** | 61 | 37 | 72 | 56 | 81 |
| 06-06-2022 to 12-06-2022 | 98 | 42 | 88 | 66 | 71 | 28 | 17 |
| 13-06-2022 to 19-06-2022 | 55 | 81 | 06 | 87 | 67 | 08 | 92 |
| 20-06-2022 to 26-06-2022 | 66 | 35 | 66 | 59 | 22 | 84 | 12 |
| 27-06-2022 to 03-07-2022 | 03 | 07 | 65 | ** | 92 | 89 | 15 |
| 04-07-2022 to 10-07-2022 | 52 | 75 | 05 | 82 | 60 | 88 | 94 |
| 11-07-2022 to 17-07-2022 | 24 | 71 | 95 | 01 | 48 | 05 | 02 |
| 18-07-2022 to 24-07-2022 | 69 | 60 | 39 | 79 | 92 | 10 | 46 |
| 25-07-2022 to 31-07-2022 | 77 | 82 | 16 | 83 | 14 | 80 | ** |
| 01-08-2022 to 07-08-2022 | 54 | 12 | 28 | 57 | 02 | 67 | 90 |
| 08-08-2022 to 14-08-2022 | 22 | 67 | 35 | 03 | 10 | 77 | 43 |
| 15-08-2022 to 21-08-2022 | 44 | 44 | 22 | 12 | 31 | 03 | 31 |
| 22-08-2022 to 28-08-2022 | 50 | 90 | 21 | 94 | 30 | 19 | 58 |
| 29-08-2022 to 04-09-2022 | 41 | 57 | ** | 93 | 30 | 30 | 16 |
| 05-09-2022 to 11-09-2022 | 15 | 46 | 68 | 83 | 74 | 64 | 00 |
| 12-09-2022 to 18-09-2022 | 33 | 66 | 94 | 36 | 34 | 55 | 92 |
| 19-09-2022 to 25-09-2022 | 45 | 16 | 21 | 44 | 54 | 71 | 13 |
| 26-09-2022 to 02-10-2022 | 86 | 80 | 86 | 76 | ** | 71 | 98 |
| 03-10-2022 to 09-10-2022 | 38 | 00 | 74 | 00 | 51 | 95 | 29 |
| 10-10-2022 to 16-10-2022 | 34 | 27 | 02 | 56 | 13 | 70 | 63 |
| 17-10-2022 to 23-10-2022 | ** | 51 | 21 | 36 | 20 | 59 | 66 |
| 24-10-2022 to 30-10-2022 | 32 | 00 | 11 | 32 | 71 | 74 | 60 |
| 31-10-2022 to 06-11-2022 | ** | 70 | 83 | 07 | 71 | 11 | 51 |
| 07-11-2022 to 13-11-2022 | 96 | 57 | 26 | 69 | 88 | 85 | 21 |
| 14-11-2022 to 20-11-2022 | 27 | 79 | 25 | 84 | 81 | 73 | 99 |
| 21-11-2022 to 27-11-2022 | 59 | 03 | 63 | 79 | 03 | 83 | 65 |
| 28-11-2022 to 04-12-2022 | 45 | 56 | ** | 58 | 29 | 41 | 86 |
| 05-12-2022 to 11-12-2022 | 11 | 72 | 45 | 94 | 17 | 96 | 23 |
| 12-12-2022 to 18-12-2022 | 66 | 82 | 35 | 94 | 18 | 08 | 77 |
| 19-12-2022 to 25-12-2022 | 53 | 93 | 09 | 01 | 07 | 31 | 35 |
| 26-12-2022 to 01-01-2023 | 06 | 15 | 05 | 89 | 91 | ** | 26 |
| 02-01-2023 to 08-01-2023 | 77 | 51 | 06 | 83 | 63 | 15 | 46 |
| 09-01-2023 to 15-01-2023 | 63 | 11 | 23 | 55 | 65 | 08 | 02 |
| 16-01-2023 to 22-01-2023 | ** | 47 | 13 | 47 | 41 | 62 | 02 |
| 23-01-2023 to 29-01-2023 | 17 | 39 | 43 | 22 | 52 | 41 | 54 |
| 30-01-2023 to 05-02-2023 | 11 | ** | 75 | 09 | 53 | 62 | 96 |
| 06-02-2023 to 12-02-2023 | 79 | 20 | 97 | 78 | 82 | 54 | 13 |
| 13-02-2023 to 19-02-2023 | 90 | 28 | 16 | 53 | 31 | 73 | 91 |
| 20-02-2023 to 26-02-2023 | 65 | 68 | 01 | 14 | 51 | 50 | 38 |
| 27-02-2023 to 05-03-2023 | 10 | ** | 59 | 77 | 36 | 88 | 74 |
| 06-03-2023 to 12-03-2023 | 40 | 25 | 38 | 23 | 58 | 88 | 87 |
| 13-03-2023 to 19-03-2023 | 07 | 85 | 68 | 85 | 61 | 08 | 58 |
| 20-03-2023 to 26-03-2023 | 07 | 03 | 87 | 40 | 20 | 07 | 94 |
| 27-03-2023 to 02-04-2023 | 99 | 79 | 96 | 01 | ** | 82 | 13 |
| 03-04-2023 to 09-04-2023 | 72 | 03 | 55 | 73 | 96 | 72 | 62 |
| 10-04-2023 to 16-04-2023 | 63 | 67 | 72 | 36 | 60 | 97 | 59 |
| 17-04-2023 to 23-04-2023 | 57 | 79 | 50 | 01 | 76 | 99 | 14 |
| 24-04-2023 to 30-04-2023 | 16 | 52 | 01 | 12 | 96 | 40 | ** |
| 01-05-2023 to 07-05-2023 | 55 | 58 | 19 | 19 | 49 | 49 | 59 |
| 08-05-2023 to 14-05-2023 | 50 | 10 | 03 | 48 | 26 | 09 | 49 |
| 15-05-2023 to 21-05-2023 | 35 | 21 | 35 | 35 | 45 | 29 | 57 |
| 22-05-2023 to 28-05-2023 | 34 | 29 | 32 | 21 | 14 | 06 | 00 |
| 29-05-2023 to 04-06-2023 | 36 | 44 | ** | 60 | 34 | 48 | 90 |
| 05-06-2023 to 11-06-2023 | 15 | 93 | 61 | ** | 48 | 31 | 93 |
| 12-06-2023 to 18-06-2023 | 84 | 56 | 38 | 66 | 84 | 14 | 72 |
| 19-06-2023 to 25-06-2023 | 81 | 79 | 63 | 90 | 64 | 63 | 51 |
| 26-06-2023 to 02-07-2023 | 58 | 40 | 54 | 95 | ** | 25 | 12 |
| 03-07-2023 to 09-07-2023 | 97 | 90 | 25 | 82 | 01 | 28 | 73 |
| 10-07-2023 to 16-07-2023 | 24 | 82 | 57 | 65 | 10 | 27 | 60 |
| 17-07-2023 to 23-07-2023 | 06 | 30 | 01 | 17 | 60 | 83 | 18 |
| 24-07-2023 to 30-07-2023 | 76 | 73 | 75 | 86 | 71 | 47 | 95 | 87 | 40 | 52 | 13 | 09 | 55 |
| 07-08-2023 to 13-08-2023 | 89 | 22 | 21 | 00 | 64 | 72 | 42 |
| 14-08-2023 to 20-08-2023 | 84 | 79 | 87 | 12 | 55 | 33 | 73 |
| 21-08-2023 to 27-08-2023 | 21 | 77 | 20 | 18 | 03 | 43 | 27 |
| 28-08-2023 to 03-09-2023 | 89 | 13 | 28 | 96 | 62 | 61 | |
| 04-09-2023 to 10-09-2023 | 44 | 74 | 80 | 73 | 54 | 58 | 89 |
| 11-09-2023 to 17-09-2023 | 69 | 52 | 39 | 89 | 27 | 07 | 89 |
| 18-09-2023 to 24-09-2023 | 52 | 54 | 59 | 18 | 74 | 65 | 08 |
| 25-09-2023 to 01-10-2023 | 28 | 39 | 02 | 40 | 11 | ** | 51 |
| 02-10-2023 to 08-10-2023 | 64 | 02 | 25 | 03 | 93 | 24 | 91 |
| 09-10-2023 to 15-10-2023 | 33 | 05 | 01 | 80 | 10 | 14 | 43 |
| 16-10-2023 to 22-10-2023 | 22 | 12 | 63 | 06 | 40 | 50 | |
| 23-10-2023 to 29-10-2023 | 66 | 80 | 21 | 24 | 86 | 94 | 11 |
| 30-10-2023 to 05-11-2023 | 63 | ** | 16 | 60 | 93 | 24 | 05 |
| 06-11-2023 to 12-11-2023 | 70 | 34 | 95 | 84 | 68 | 99 | 72 |
| 13-11-2023 to 19-11-2023 | 13 | 29 | 65 | 97 | 97 | 17 | 56 |
| 20-11-2023 to 26-11-2023 | 01 | 19 | 96 | 52 | 05 | 24 | 02 |
| 27-11-2023 to 03-12-2023 | 92 | 06 | 80 | ** | 39 | 73 | 13 |
| 04-12-2023 to 10-12-2023 | 44 | 22 | 98 | 16 | 16 | 37 | 68 |
| 11-12-2023 to 17-12-2023 | 06 | 87 | 26 | 24 | 61 | 11 | 42 |
| 18-12-2023 to 24-12-2023 | 15 | 02 | 88 | 19 | 60 | 32 | 66 |
| 25-12-2023 to 31-12-2023 | 47 | 07 | 85 | 41 | 35 | 88 | ** |
| 01-01-2024 to 07-01-2024 | 68 | 10 | 06 | 62 | 15 | 94 | 02 |
| 08-01-2024 to 14-01-2024 | 84 | 65 | 90 | 34 | 16 | 43 | 98 |
| 15-01-2024 to 21-01-2024 | 37 | 60 | 87 | 19 | 41 | 99 | 47 |
| 22-01-2024 to 28-01-2024 | 35 | 09 | 92 | 22 | 46 | 99 | 31 |
| 29-01-2024 to 04-02-2024 | 51 | 84 | ** | 22 | 61 | 98 | 25 |
| 05-02-2024 to 11-02-2024 | 83 | 38 | 99 | 84 | 59 | 86 | 42 |
| 12-02-2024 to 18-02-2024 | 38 | 74 | 87 | 25 | 14 | 68 | 92 |
| 19-02-2024 to 25-02-2024 | 69 | 56 | 12 | 07 | 76 | 95 | 90 |
| 26-02-2024 to 03-03-2024 | 08 | 46 | 58 | ** | 30 | 63 | 17 |
| 04-03-2024 to 10-03-2024 | 93 | 77 | 91 | 59 | 52 | 83 | 94 |
| 11-03-2024 to 17-03-2024 | 91 | 50 | 17 | 25 | 47 | 31 | 58 |
| 18-03-2024 to 24-03-2024 | 01 | 55 | 34 | 75 | 30 | 47 | 21 |
| 25-03-2024 to 31-03-2024 | 39 | 27 | 48 | 58 | 34 | 61 | ** |
| 01-04-2024 to 07-04-2024 | 92 | 75 | 59 | 41 | 00 | 87 | 24 |
| 08-04-2024 to 14-04-2024 | 28 | 99 | 69 | 09 | 71 | 73 | 83 |
| 15-04-2024 to 21-04-2024 | 54 | 74 | 56 | 95 | 92 | 14 | 88 |
| 22-04-2024 to 28-04-2024 | 32 | 57 | 55 | 42 | 85 | 92 | 31 |
| 29-04-2024 to 05-05-2024 | 55 | ** | 84 | 70 | 69 | 20 | 60 |
| 06-05-2024 to 12-05-2024 | 56 | 91 | 18 | 94 | 47 | 77 | 31 |
| 13-05-2024 to 19-05-2024 | 17 | 54 | 23 | 91 | 80 | 30 | 88 |
| 20-05-2024 to 26-05-2024 | 12 | 69 | 81 | 58 | 77 | 62 | 19 |
| 27-05-2024 to 02-06-2024 | 15 | 75 | 65 | 69 | ** | 66 | 39 |
| 03-06-2024 to 09-06-2024 | 55 | 46 | 08 | 83 | 04 | 11 | 24 |
| 10-06-2024 to 16-06-2024 | 30 | 89 | 32 | 18 | 43 | 01 | 69 |
| 17-06-2024 to 23-06-2024 | 89 | 69 | 42 | 91 | 85 | 05 | 64 |
| 24-06-2024 to 30-06-2024 | 95 | 04 | 05 | 83 | 25 | 99 | ** |
| 01-07-2024 to 07-07-2024 | 30 | 46 | 07 | 29 | 02 | 36 | 76 |
| 08-07-2024 to 14-07-2024 | 50 | 61 | 84 | 64 | 92 | 54 | 90 |
| 15-07-2024 to 21-07-2024 | 97 | 74 | 30 | 22 | 35 | 81 | 12 |
| 22-07-2024 to 28-07-2024 | 27 | 12 | 52 | 24 | 54 | 01 | 89 |
| 29-07-2024 to 04-08-2024 | 33 | 98 | ** | 74 | 04 | 97 | 33 |
| 05-08-2024 to 11-08-2024 | 71 | 45 | 59 | 66 | 33 | 53 | 76 |
| 12-08-2024 to 18-08-2024 | 77 | 90 | 50 | 52 | 10 | 07 | 51 |
| 19-08-2024 to 25-08-2024 | 70 | 59 | 30 | 07 | 92 | 38 | 68 |
| 26-08-2024 to 01-09-2024 | 35 | 71 | 80 | 18 | 77 | ** | 72 |
| 02-09-2024 to 08-09-2024 | 82 | 60 | 58 | 05 | 75 | 11 | 21 |
| 09-09-2024 to 15-09-2024 | 92 | 35 | 91 | 06 | 79 | 41 | 82 |
| 16-09-2024 to 22-09-2024 | 15 | 30 | 73 | 60 | 94 | 39 | 47 |
| 23-09-2024 to 29-09-2024 | 91 | 44 | 31 | 79 | 89 | 80 | 63 |
| 30-09-2024 to 06-10-2024 | ** | 60 | 41 | 57 | 72 | 94 | 26 |
| 07-10-2024 to 13-10-2024 | 93 | 91 | 81 | 85 | 43 | 21 | 14 |
| 14-10-2024 to 20-10-2024 | 01 | 68 | 09 | 40 | 52 | 06 | 61 |
| 21-10-2024 to 27-10-2024 | 43 | 68 | 26 | 09 | 46 | 60 | 75 |
| 28-10-2024 to 03-11-2024 | 51 | 09 | 91 | ** | 28 | 46 | 05 |
| 04-11-2024 to 10-11-2024 | 20 | 94 | 18 | 25 | 88 | 85 | 04 |
| 11-11-2024 to 17-11-2024 | 68 | 44 | 70 | 73 | 45 | 73 | 25 |
| 18-11-2024 to 24-11-2024 | 22 | 90 | 09 | 87 | 95 | 57 | 78 |
| 25-11-2024 to 01-12-2024 | 83 | 05 | 28 | 68 | 61 | ** | 79 |
| 02-12-2024 to 08-12-2024 | 01 | 03 | 66 | 77 | 37 | 87 | 74 |
| 09-12-2024 to 15-12-2024 | 24 | 74 | 10 | 48 | 38 | 24 | 18 |
| 16-12-2024 to 22-12-2024 | 86 | 04 | 92 | 23 | 01 | 44 | 54 |
| 23-12-2024 to 29-12-2024 | 23 | 07 | 38 | 06 | 19 | 26 | 82 |
| 30-12-2024 to 05-01-2025 | 61 | ** | 44 | 33 | 76 | 77 | 80 |
| 06-01-2025 to 12-01-2025 | 24 | 44 | 03 | 26 | 30 | 19 | 19 |
| 13-01-2025 to 19-01-2025 | 39 | 04 | 06 | 69 | 41 | 17 | 34 |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | 29 | 67 | 72 | 37 | 02 | 43 | 60 |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 99 | 45 | 85 | 87 | ** | 39 | 11 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 75 | 33 | 29 | 53 | 63 | 94 | 35 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 75 | 17 | 62 | 87 | 04 | 12 | 21 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | 24 | 75 | 89 | 13 | 83 | 23 | 92 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 09 | 95 | 03 | 59 | ** | 23 | 63 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 02 | 53 | 61 | 89 | 97 | 80 | 41 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 42 | 19 | 23 | 54 | 95 | 72 | 62 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 96 | 70 | 50 | 37 | 92 | 70 | 10 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 65 | 65 | 73 | 16 | 93 | 55 | 72 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | ** | 22 | 09 | 28 | 81 | 67 | 56 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 06 | 36 | 25 | 22 | 93 | 83 | 85 |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 25 | 77 | 30 | 03 | 43 | 09 | 94 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 85 | 37 | 89 | 29 | 76 | 61 | 51 |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 05 | 63 | ** | 90 | 06 | 45 | 88 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 40 | 27 | 52 | 65 | 97 | 57 | 33 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 79 | 33 | 27 | 20 | 09 | 88 | 34 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 03 | 82 | 10 | 36 | 48 | 61 | 23 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 51 | 16 | 99 | 93 | 91 | ** | 15 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 71 | 60 | 74 | 74 | 30 | 50 | 60 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 96 | 95 | 26 | 50 | 40 | 31 | 28 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 39 | 31 | 63 | 26 | 32 | 08 | 51 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 42 | 90 | 62 | 28 | 47 | 50 | 43 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | ** | 54 | 56 | 27 | 36 | 56 | 71 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 38 | 14 | 24 | 41 | 88 | 52 | 68 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 11 | 94 | 87 | 99 | 86 | 71 | 90 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 96 | 15 | 20 | 64 | 23 | 73 | 20 |
