| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 06-01-2020 to 12-01-2020 | 89 | 79 | 84 | 40 | 43 | 85 | 98 |
| 13-01-2020 to 19-01-2020 | 99 | 92 | 51 | 11 | 25 | 79 | 02 |
| 20-01-2020 to 26-01-2020 | 64 | 30 | 04 | 19 | 89 | 31 | 53 |
| 27-01-2020 to 02-02-2020 | 03 | 52 | 15 | 75 | ** | 77 | 69 |
| 03-02-2020 to 09-02-2020 | 81 | 71 | 99 | 23 | 35 | 21 | 03 |
| 10-02-2020 to 16-02-2020 | 31 | 08 | 39 | 43 | 04 | 17 | 29 |
| 17-02-2020 to 23-02-2020 | 05 | 01 | 72 | 41 | 18 | 16 | 55 |
| 24-02-2020 to 01-03-2020 | 92 | 85 | 04 | 90 | 46 | ** | 35 |
| 02-03-2020 to 08-03-2020 | 87 | 17 | 21 | 02 | 18 | 36 | 08 |
| 09-03-2020 to 15-03-2020 | 89 | 51 | 68 | 05 | 87 | 72 | 01 |
| 16-03-2020 to 22-03-2020 | 32 | 62 | 66 | 30 | 47 | 80 | 10 |
| 23-03-2020 to 29-03-2020 | 74 | 22 | 71 | 11 | 42 | 95 | 10 |
| 30-03-2020 to 05-04-2020 | 81 | ** | 94 | 31 | 62 | 56 | 97 |
| 06-04-2020 to 12-04-2020 | 37 | 11 | 95 | 87 | 38 | 73 | 84 |
| 13-04-2020 to 19-04-2020 | 80 | 77 | 13 | 59 | 29 | 98 | 18 |
| 20-04-2020 to 26-04-2020 | 59 | 49 | 55 | 26 | 55 | 00 | 59 |
| 27-04-2020 to 03-05-2020 | 50 | 75 | 20 | ** | 60 | 68 | 00 |
| 04-05-2020 to 10-05-2020 | 99 | 94 | 84 | 54 | 22 | 54 | 14 |
| 11-05-2020 to 17-05-2020 | 21 | 29 | 64 | 00 | 14 | 44 | 97 |
| 18-05-2020 to 24-05-2020 | 11 | 58 | 31 | 24 | 24 | 11 | 80 |
| 25-05-2020 to 31-05-2020 | 24 | 00 | 19 | 13 | 85 | 99 | ** |
| 01-06-2020 to 07-06-2020 | 85 | 90 | 91 | 97 | 90 | 23 | 93 |
| 08-06-2020 to 14-06-2020 | 30 | 63 | 20 | 16 | 45 | 04 | 06 |
| 15-06-2020 to 21-06-2020 | 52 | 25 | 95 | 33 | 13 | 38 | 15 |
| 22-06-2020 to 28-06-2020 | 38 | 37 | 20 | 12 | 77 | 96 | 44 |
| 29-06-2020 to 05-07-2020 | 93 | ** | 26 | 27 | 74 | 57 | 81 |
| 06-07-2020 to 12-07-2020 | 37 | 12 | 74 | 22 | 19 | 05 | 05 |
| 13-07-2020 to 19-07-2020 | 18 | 15 | 36 | 31 | 19 | 56 | 59 |
| 20-07-2020 to 26-07-2020 | 70 | 62 | 67 | 39 | 28 | 38 | 02 |
| 27-07-2020 to 02-08-2020 | 87 | 17 | 05 | 03 | ** | 44 | 47 |
| 03-08-2020 to 09-08-2020 | 94 | 30 | 51 | 16 | 56 | 16 | 14 |
| 10-08-2020 to 16-08-2020 | 42 | 89 | 26 | 47 | 34 | 03 | 63 |
| 17-08-2020 to 23-08-2020 | 12 | 66 | 08 | 93 | 50 | 68 | 08 |
| 24-08-2020 to 30-08-2020 | 24 | 17 | 30 | 94 | 93 | 24 | 08 |
| 31-08-2020 to 06-09-2020 | ** | 41 | 07 | 23 | 44 | 58 | 15 |
| 07-09-2020 to 13-09-2020 | 91 | 85 | 08 | 36 | 17 | 00 | 84 |
| 14-09-2020 to 20-09-2020 | 45 | 42 | 52 | 96 | 42 | 94 | 21 |
| 21-09-2020 to 27-09-2020 | 96 | 33 | 71 | 13 | 27 | 86 | 83 |
| 28-09-2020 to 04-10-2020 | 69 | 72 | ** | 44 | 00 | 63 | 25 |
| 05-10-2020 to 11-10-2020 | 26 | 07 | 80 | 71 | 02 | 57 | 75 |
| 12-10-2020 to 18-10-2020 | 41 | 35 | 20 | 37 | 92 | 72 | 13 |
| 19-10-2020 to 25-10-2020 | 62 | 90 | 74 | 63 | 23 | 01 | 38 |
| 26-10-2020 to 01-11-2020 | 12 | 09 | 68 | 54 | 10 | ** | 42 |
| 02-11-2020 to 08-11-2020 | 21 | 26 | 41 | 53 | 77 | 38 | 30 |
| 09-11-2020 to 15-11-2020 | 30 | 45 | 07 | 09 | 31 | 31 | 35 |
| 16-11-2020 to 22-11-2020 | 09 | 95 | 36 | 04 | 79 | 98 | 56 |
| 23-11-2020 to 29-11-2020 | 74 | 70 | 85 | 48 | 87 | 45 | 63 |
| 30-11-2020 to 06-12-2020 | ** | 53 | 13 | 91 | 98 | 10 | 81 |
| 07-12-2020 to 13-12-2020 | 56 | 21 | 89 | 59 | 97 | 97 | 40 |
| 14-12-2020 to 20-12-2020 | 77 | 81 | 30 | 35 | 66 | 10 | 60 |
| 21-12-2020 to 27-12-2020 | 11 | 11 | 80 | 47 | 37 | 43 | 11 |
| 28-12-2020 to 03-01-2021 | 36 | 91 | 84 | ** |
The Ghaziabad Satta Chart 2020 shows the GHAZIABAD MATKA RECORD 2020 with daily results for 2020, organized by week. Use the year links above to view Ghaziabad records for any year.