| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 25 | 24 | 02 | 59 | 78 | 48 | 57 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 53 | 37 | 46 | 64 | 34 | 57 | 67 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 08 | 45 | 66 | 97 | 09 | 11 | 23 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 78 | 30 | 44 | 62 | 14 | 51 | 66 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 35 | 74 | 14 | 66 | 44 | 51 | 02 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 18 | 51 | 93 | 82 | 25 | 84 | 94 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 17 | 78 | 67 | 43 | 46 | 91 | 52 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 11 | 28 | 50 | 18 | 44 | 51 | 94 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 82 | 82 | 59 | 84 | 12 | 43 | 48 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 97 | 30 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-03-2026 to 15-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** |
The Chennai Jodi Chart displays historical results organized by week. Use the date filters above to view specific time periods. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.