| Date | M | T | W | T | F | S | S |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 82 | 12 | 37 | 19 | 78 | 29 | 56 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 12 | 36 | 14 | 83 | 65 | 74 | 68 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 34 | 01 | 92 | 87 | 75 | 08 | 81 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 63 | 09 | 57 | 20 | 12 | 10 | 66 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 05 | 54 | 38 | 64 | 76 | 86 | 71 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 98 | 70 | 40 | 03 | 80 | 31 | 91 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 42 | 88 | 15 | 97 | 24 | 01 | 10 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 03 | 01 | 42 | 77 | 19 | 51 | 04 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 99 | 65 | 57 | 00 | 35 | 31 | 52 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 80 | 16 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | ** | ** |
The Pune Jodi Chart displays historical results organized by week. Use the date filters above to view specific time periods. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.