Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2025 Monday | 9 8 1 4 | 135 170 678 789 | 96 87 18 48 | ||||
10-08-2025 Sunday | 3 7 8 5 | 247 359 468 159 | 38 72 88 52 | 2 9 6 0 | 589 135 150 370 | Close Pass - 0 | 2 9 0 105 7 8 |
09-08-2025 Saturday | 8 7 3 1 | 378 160 490 470 | 86 78 39 10 | 5 8 9 4 | 780 459 126 167 | 3 8 9 011 1 9 | |
08-08-2025 Friday | 1 9 0 3 | 380 379 127 120 | 14 94 07 31 | 5 8 1 9 | 258 350 579 234 | 1 4 7 242 6 6 | |
07-08-2025 Thursday | 4 8 1 5 | 356 189 236 168 | 47 84 17 52 | 7 0 6 3 | 368 190 268 238 | Close Pass - 7 | 4 7 8 972 2 3 |
06-08-2025 Wednesday | 0 2 8 7 | 127 345 369 359 | 02 27 84 74 | 1 5 4 8 | 579 140 347 459 | Close Pass - 5 Close Panna Pass - 140 | 4 8 9 151 4 0 |
05-08-2025 Tuesday | 3 7 0 5 | 346 278 145 456 | 35 75 03 54 | 0 2 8 6 | 569 390 378 268 | Close Pass - 8 | 1 3 4 883 6 9 |
04-08-2025 Monday | 4 2 9 8 | 130 129 559 279 | 40 21 97 82 | 1 3 4 2 | 155 139 356 147 | Close Pass - 2 | 1 3 0 421 1 0 |
03-08-2025 Sunday | 2 7 9 4 | 228 188 577 347 | 29 79 94 42 | 3 0 6 5 | 445 389 259 267 | 1 8 0 915 8 8 | |
02-08-2025 Saturday | 1 6 5 9 | 470 123 258 450 | 10 64 56 90 | 1 3 8 9 | 380 148 468 577 | Close Pass - 1 | 1 4 8 311 3 7 |
01-08-2025 Friday | 8 6 4 7 | 170 150 590 188 | 88 61 42 78 | 8 5 2 6 | 116 799 499 178 | 1 7 0 805 7 8 | |
31-07-2025 Thursday | 3 2 1 8 | 139 147 560 567 | 38 28 16 87 | 1 2 5 4 | 560 228 230 590 | 1 4 5 033 5 5 | |
30-07-2025 Wednesday | 5 0 6 2 | 230 578 790 778 | 52 08 61 26 | 8 4 0 1 | 468 356 190 560 | Close Pass - 0 Close Panna Pass - 190 | 3 4 7 401 9 0 |
29-07-2025 Tuesday | 9 7 4 0 | 270 368 130 235 | 91 73 46 06 | 1 0 7 5 | 560 479 124 230 | Close Pass - 0 | 2 5 0 703 8 9 |
28-07-2025 Monday | 9 5 2 3 | 135 258 237 346 | 91 54 26 35 | 6 9 7 4 | 178 360 368 149 | 1 8 0 981 8 9 | |
27-07-2025 Sunday | 8 1 2 5 | 279 227 679 230 | 87 17 28 59 | 0 1 5 9 | 118 489 456 289 | Close Pass - 1 | 4 5 8 714 7 0 |
26-07-2025 Saturday | 5 6 4 7 | 249 240 239 368 | 56 68 45 73 | 2 4 1 8 | 480 167 146 224 | 5 6 7 867 9 0 | |
25-07-2025 Friday | 1 5 7 9 | 579 258 340 478 | 10 56 71 99 | 0 7 6 4 | 136 124 448 158 | Close Pass - 6 | 1 7 9 761 1 4 |
24-07-2025 Thursday | 6 3 8 5 | 330 238 134 177 | 65 38 80 59 | 2 0 9 3 | 345 127 667 490 | 3 3 0 647 8 9 | |
23-07-2025 Wednesday | 3 2 7 5 | 157 345 467 159 | 39 29 71 53 | 8 9 4 2 | 477 144 149 589 | Open Pass - 3 Close Pass - 8 Open Panna Pass - 157 | 1 5 7 383 6 9 |
22-07-2025 Tuesday | 6 1 2 7 | 169 128 138 124 | 62 19 28 78 | 8 5 0 4 | 378 267 280 347 | Close Pass - 4 | 1 4 0 542 6 6 |
21-07-2025 Monday | 6 1 3 0 | 150 290 256 479 | 66 18 35 04 | 9 8 7 4 | 270 189 890 789 | Open Pass - 0 | 5 7 8 053 5 7 |
20-07-2025 Sunday | 3 4 8 9 | 139 248 350 135 | 37 40 85 92 | 4 6 2 7 | 257 358 480 124 | Close Pass - 6 | 1 7 8 662 2 2 |
19-07-2025 Saturday | 8 5 9 4 | 567 690 450 167 | 84 55 93 40 | 1 8 4 5 | 290 468 248 690 | 1 4 6 106 7 7 | |
18-07-2025 Friday | 6 9 7 5 | 240 450 467 267 | 62 95 75 58 | 3 6 8 2 | 256 790 125 237 | Close Pass - 2 | 3 8 0 122 4 6 |
17-07-2025 Thursday | 8 0 3 7 | 350 127 238 124 | 85 02 36 72 | 0 7 3 8 | 280 179 490 125 | Close Pass - 0 Jodi Pass - 2 | 1 4 7 201 3 6 |
16-07-2025 Wednesday | 8 9 7 6 | 170 469 340 358 | 85 97 79 61 | 5 2 8 4 | 258 237 459 167 | 1 5 9 577 0 0 | |
15-07-2025 Tuesday | 6 2 1 3 | 178 147 470 346 | 63 29 17 30 | 4 2 7 1 | 789 138 179 146 | 5 6 9 091 4 4 | |
14-07-2025 Monday | 3 9 1 4 | 490 135 290 248 | 30 90 16 49 | 6 7 5 8 | 123 359 348 260 | 3 5 8 635 8 0 | |
13-07-2025 Sunday | 5 6 4 9 | 357 790 248 450 | 57 69 41 90 | 4 1 3 8 | 356 579 139 468 | Close Pass - 1 | 5 6 7 817 7 7 |
12-07-2025 Saturday | 0 1 6 5 | 280 245 367 159 | 02 13 60 55 | 5 2 1 2 | 456 480 470 480 | Open Pass - 0 Open Panna Pass - 280 | 2 8 0 081 7 0 |
Pune Matka Guessing - get Pune guessing for free. Today's Pune guessing, Pune fix Matka numbers, Pune guessing forum & Pune chart. Pune guessing Patti, fix Pune Open, Pune Close, Pune Jodi & Pune Panna Matka numbers.