| Date | M | T | W | T | F | S |
| 07-01-2019 to 12-01-2019 | 74 | 67 | 99 | 28 | 39 | 92 | ** |
| 14-01-2019 to 19-01-2019 | ** | 94 | 16 | 57 | 28 | 63 | ** |
| 21-01-2019 to 26-01-2019 | 15 | 98 | 15 | 13 | 72 | ** | ** |
| 28-01-2019 to 02-02-2019 | 46 | 43 | 51 | 40 | 22 | 04 | ** |
| 04-02-2019 to 09-02-2019 | 35 | 73 | 62 | 16 | 22 | 86 | ** |
| 11-02-2019 to 16-02-2019 | 91 | 16 | 56 | 62 | 97 | 55 | ** |
| 18-02-2019 to 23-02-2019 | 29 | 97 | 68 | 01 | 19 | 60 | ** |
| 25-02-2019 to 02-03-2019 | 41 | 51 | 42 | 84 | 34 | 58 | ** |
| 04-03-2019 to 09-03-2019 | 40 | 23 | 58 | 12 | 12 | 85 | ** |
| 11-03-2019 to 16-03-2019 | 30 | 02 | 27 | 26 | 83 | 16 | ** |
| 18-03-2019 to 23-03-2019 | 61 | 12 | 56 | ** | 44 | 96 | ** |
| 25-03-2019 to 30-03-2019 | 66 | 44 | 50 | 21 | 91 | 83 | ** |
| 01-04-2019 to 06-04-2019 | 08 | 05 | 85 | 17 | 59 | 12 | ** |
| 08-04-2019 to 13-04-2019 | 74 | 87 | 85 | 93 | 15 | 53 | ** |
| 15-04-2019 to 20-04-2019 | 08 | 06 | 60 | 99 | 52 | 60 | ** |
| 22-04-2019 to 27-04-2019 | 28 | 69 | 12 | 42 | 23 | 06 | ** |
| 29-04-2019 to 04-05-2019 | 50 | 20 | 44 | 49 | 91 | 69 | ** |
| 06-05-2019 to 11-05-2019 | 72 | 93 | 09 | 24 | 75 | 77 | ** |
| 13-05-2019 to 18-05-2019 | 55 | 68 | 20 | 17 | 45 | 19 | ** |
| 20-05-2019 to 25-05-2019 | 51 | 15 | 46 | 28 | 88 | 94 | ** |
| 27-05-2019 to 01-06-2019 | 09 | 17 | 50 | 85 | 10 | 72 | ** |
| 03-06-2019 to 08-06-2019 | 88 | 41 | 95 | 10 | 38 | 27 | ** |
| 10-06-2019 to 15-06-2019 | 60 | 49 | 70 | 24 | 10 | 23 | ** |
| 17-06-2019 to 22-06-2019 | 88 | 05 | 21 | 30 | 53 | 54 | ** |
| 24-06-2019 to 29-06-2019 | 16 | 25 | 64 | 76 | 16 | 96 | ** |
| 01-07-2019 to 06-07-2019 | 42 | 37 | 79 | 66 | 74 | 73 | ** |
| 08-07-2019 to 13-07-2019 | 67 | 41 | 98 | 82 | 72 | 75 | ** |
| 15-07-2019 to 20-07-2019 | 41 | 33 | 19 | 65 | 25 | 58 | ** |
| 22-07-2019 to 27-07-2019 | 07 | ** | 38 | 32 | 19 | 50 | ** |
| 29-07-2019 to 03-08-2019 | 62 | 38 | 60 | 06 | 83 | 88 | ** |
| 05-08-2019 to 10-08-2019 | 39 | 75 | 04 | 71 | 08 | 37 | ** |
| 12-08-2019 to 17-08-2019 | 20 | 39 | 58 | ** | 35 | 32 | ** |
| 19-08-2019 to 24-08-2019 | 63 | 11 | 32 | 40 | 29 | 27 | ** |
| 26-08-2019 to 31-08-2019 | 61 | 16 | 85 | 01 | 23 | 80 | ** |
| 02-09-2019 to 07-09-2019 | 32 | ** | 03 | 50 | 18 | 93 | ** |
| 09-09-2019 to 14-09-2019 | 22 | 19 | 86 | 23 | 34 | 06 | ** |
| 16-09-2019 to 21-09-2019 | 73 | 36 | 12 | 12 | 67 | 99 | ** |
| 23-09-2019 to 28-09-2019 | 77 | 66 | 68 | 94 | 30 | 44 | ** |
| 30-09-2019 to 05-10-2019 | 14 | 43 | 38 | 07 | 45 | 99 | ** |
| 07-10-2019 to 12-10-2019 | 77 | 97 | 29 | 97 | 62 | 10 | ** |
| 14-10-2019 to 19-10-2019 | 37 | 95 | 73 | 36 | 74 | 68 | ** |
| 21-10-2019 to 26-10-2019 | 93 | 60 | 45 | 81 | 03 | 82 | ** |
| 28-10-2019 to 02-11-2019 | 13 | 74 | ** | ** | ** | 99 | ** |
| 04-11-2019 to 09-11-2019 | 88 | 86 | 80 | 04 | 07 | 97 | ** |
| 11-11-2019 to 16-11-2019 | 02 | 70 | 21 | 10 | 15 | 22 | ** |
| 18-11-2019 to 23-11-2019 | 67 | 16 | 31 | 34 | 07 | 18 | ** |
| 25-11-2019 to 30-11-2019 | 23 | 44 | 99 | 07 | 80 | 15 | ** |
| 02-12-2019 to 07-12-2019 | 86 | 68 | 16 | 33 | 69 | 09 | ** |
| 09-12-2019 to 14-12-2019 | 97 | 44 | 40 | 83 | 42 | 31 | ** |
| 16-12-2019 to 21-12-2019 | 15 | 69 | 01 | 44 | 95 | 16 | ** |
| 23-12-2019 to 28-12-2019 | 61 | 15 | 76 | 44 | 39 | 53 | ** |
| 30-12-2019 to 04-01-2020 | 19 | 89 |
The Time Bazar Jodi Chart 2019 shows the TIME BAZAR MATKA JODI RECORD 2019 with daily jodi results for 2019, organized by week. Use the year links above to view Time Bazar jodi records for any year. Red-highlighted numbers indicate special Jodi patterns.