| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2018 to 06-01-201931/12 to 06/01 | 1 2 2 | 59 | 3 6 0 | 5 5 0 | 08 | 1 1 6 | 6 9 0 | 52 | 4 9 9 | 6 7 9 | 23 | 6 7 0 | 7 7 8 | 25 | 2 4 9 | 2 6 0 | 87 | 4 6 7 | 6 7 9 | 23 | 2 3 8 |
| 07-01-2019 to 13-01-201907/01 to 13/01 | 6 8 9 | 35 | 1 4 0 | 4 8 9 | 11 | 6 6 9 | 8 0 0 | 84 | 5 9 0 | 4 8 8 | 03 | 2 4 7 | 1 3 7 | 15 | 2 6 7 | 2 4 5 | 11 | 2 3 6 | 7 7 9 | 32 | 1 3 8 |
| 14-01-2019 to 20-01-201914/01 to 20/01 | 4 7 8 | 92 | 2 5 5 | 1 5 5 | 18 | 1 2 5 | 5 9 9 | 33 | 7 8 8 | 4 9 9 | 22 | 5 7 0 | 3 7 9 | 91 | 2 4 5 | 5 6 9 | 05 | 1 5 9 | 1 8 8 | 73 | 1 4 8 |
| 21-01-2019 to 27-01-201921/01 to 27/01 | 1 6 7 | 40 | 2 2 6 | 1 8 9 | 87 | 2 2 3 | 2 6 0 | 82 | 2 4 6 | 5 7 0 | 20 | 2 2 6 | 8 9 0 | 74 | 3 3 8 | * * * | ** | * * * | 2 4 4 | 09 | 5 5 9 |
| 28-01-2019 to 03-02-201928/01 to 03/02 | 2 5 6 | 33 | 5 8 0 | 2 4 8 | 49 | 5 5 9 | 4 4 6 | 49 | 5 7 7 | 3 6 6 | 57 | 1 8 8 | 2 6 7 | 58 | 1 1 6 | 5 0 0 | 52 | 1 5 6 | 1 3 7 | 12 | 1 5 6 |
| 04-02-2019 to 10-02-201904/02 to 10/02 | 8 9 9 | 69 | 6 6 7 | 1 3 8 | 23 | 6 8 9 | 1 5 0 | 66 | 2 4 0 | 3 4 8 | 53 | 2 4 7 | 7 7 8 | 26 | 2 4 0 | 5 7 9 | 12 | 6 7 9 | 3 4 8 | 54 | 3 4 7 |
| 11-02-2019 to 17-02-201911/02 to 17/02 | 7 8 8 | 34 | 6 8 0 | 2 6 6 | 47 | 1 1 5 | 9 9 0 | 81 | 4 7 0 | 3 5 6 | 43 | 1 5 7 | 2 5 7 | 48 | 1 8 9 | 1 3 7 | 12 | 1 4 7 | 6 6 8 | 06 | 1 5 0 |
| 18-02-2019 to 24-02-201918/02 to 24/02 | 6 6 0 | 29 | 4 7 8 | 3 4 8 | 56 | 1 7 8 | 1 1 9 | 10 | 1 3 6 | 4 8 0 | 28 | 2 3 3 | 3 3 0 | 64 | 1 4 9 | 4 6 0 | 08 | 1 8 9 | 4 9 0 | 31 | 5 6 0 |
| 25-02-2019 to 03-03-201925/02 to 03/03 | 2 6 9 | 75 | 2 3 0 | 2 0 0 | 22 | 1 1 0 | 4 8 9 | 16 | 7 9 0 | 3 6 8 | 71 | 3 8 0 | 8 9 0 | 79 | 1 2 6 | 2 3 8 | 38 | 3 6 9 | 3 4 6 | 36 | 3 6 7 |
| 04-03-2019 to 10-03-201904/03 to 10/03 | 5 7 7 | 99 | 2 8 9 | 2 2 8 | 29 | 4 6 9 | 3 3 8 | 45 | 2 4 9 | 2 5 6 | 35 | 3 3 9 | 4 0 0 | 43 | 1 5 7 | 2 4 4 | 00 | 5 7 8 | 7 8 0 | 52 | 2 4 6 |
| 11-03-2019 to 17-03-201911/03 to 17/03 | 4 5 8 | 79 | 5 6 8 | 7 7 0 | 48 | 3 6 9 | 7 8 9 | 45 | 2 4 9 | 3 4 5 | 20 | 2 4 4 | 1 6 8 | 50 | 6 7 7 | 1 5 5 | 10 | 4 7 9 | 1 2 3 | 65 | 2 6 7 |
| 18-03-2019 to 24-03-201918/03 to 24/03 | 5 9 9 | 31 | 2 4 5 | 3 9 9 | 18 | 2 7 9 | 1 0 0 | 18 | 1 1 6 | * * * | ** | * * * | 3 7 9 | 90 | 2 3 5 | 2 2 0 | 46 | 2 7 7 | 2 5 6 | 39 | 5 5 9 |
| 25-03-2019 to 31-03-201925/03 to 31/03 | 6 7 7 | 08 | 5 6 7 | 2 6 9 | 78 | 3 7 8 | 2 8 0 | 06 | 8 9 9 | 4 6 8 | 83 | 7 8 8 | 4 9 0 | 37 | 5 5 7 | 5 5 6 | 68 | 4 4 0 | 4 6 6 | 66 | 3 4 9 |
| 01-04-2019 to 07-04-201901/04 to 07/04 | 4 0 0 | 41 | 2 9 0 | 7 7 0 | 48 | 8 0 0 | 2 3 8 | 32 | 2 5 5 | 5 8 8 | 19 | 3 6 0 | 5 6 9 | 08 | 4 5 9 | 1 1 4 | 68 | 5 6 7 | 4 7 8 | 98 | 1 3 4 |
| 08-04-2019 to 14-04-201908/04 to 14/04 | 1 4 8 | 30 | 1 3 6 | 4 7 9 | 06 | 1 6 9 | 1 6 7 | 42 | 1 3 8 | 6 6 7 | 98 | 2 6 0 | 4 6 0 | 04 | 3 4 7 | 3 7 0 | 09 | 2 2 5 | 1 5 6 | 28 | 1 3 4 |
| 15-04-2019 to 21-04-201915/04 to 21/04 | 4 5 6 | 58 | 1 8 9 | 1 4 6 | 10 | 3 8 9 | 4 4 8 | 63 | 4 9 0 | 2 7 7 | 69 | 3 8 8 | 1 2 3 | 69 | 2 3 4 | 2 4 6 | 28 | 1 2 5 | 6 6 8 | 06 | 8 9 9 |
| 22-04-2019 to 28-04-201922/04 to 28/04 | 2 9 0 | 14 | 3 3 8 | 4 9 0 | 39 | 4 6 9 | 4 4 6 | 46 | 1 5 0 | 6 8 9 | 31 | 1 0 0 | 3 5 9 | 75 | 7 8 0 | 2 7 8 | 76 | 3 5 8 | 3 7 8 | 85 | 2 5 8 |
| 29-04-2019 to 05-05-201929/04 to 05/05 | 2 4 6 | 26 | 1 6 9 | 3 9 0 | 25 | 7 8 0 | 2 6 7 | 59 | 5 6 8 | 8 8 9 | 52 | 1 1 0 | 6 6 7 | 98 | 3 7 8 | 6 7 9 | 28 | 1 7 0 | 2 6 7 | 50 | 1 3 6 |
| 06-05-2019 to 12-05-201906/05 to 12/05 | 6 8 0 | 43 | 2 2 9 | 3 5 9 | 78 | 1 2 5 | 5 5 9 | 99 | 4 6 9 | 2 2 7 | 11 | 2 9 0 | 7 0 0 | 79 | 3 7 9 | 1 4 4 | 91 | 3 3 5 | 3 3 4 | 00 | 1 2 7 |
| 13-05-2019 to 19-05-201913/05 to 19/05 | 9 0 0 | 99 | 1 4 4 | 3 7 8 | 80 | 1 3 6 | 2 5 9 | 69 | 5 6 8 | 2 7 0 | 90 | 3 8 9 | 1 6 6 | 33 | 6 8 9 | 1 6 9 | 69 | 1 1 7 | 3 6 8 | 70 | 4 7 9 |
| 20-05-2019 to 26-05-201920/05 to 26/05 | 1 2 0 | 38 | 3 5 0 | 1 3 5 | 94 | 1 5 8 | 6 7 9 | 24 | 3 5 6 | 6 8 8 | 20 | 4 7 9 | 1 4 5 | 04 | 2 3 9 | 3 4 4 | 18 | 6 6 6 | 2 2 4 | 84 | 6 8 0 |
| 27-05-2019 to 02-06-201927/05 to 02/06 | 1 3 4 | 81 | 1 3 7 | 3 4 8 | 59 | 2 3 4 | 4 5 8 | 79 | 1 1 7 | 2 6 9 | 77 | 1 2 4 | 7 9 0 | 62 | 5 8 9 | 1 6 0 | 72 | 1 4 7 | 3 6 7 | 62 | 5 7 0 |
| 03-06-2019 to 09-06-201903/06 to 09/06 | 2 2 9 | 33 | 2 3 8 | 2 6 8 | 63 | 4 4 5 | 4 4 9 | 77 | 3 4 0 | 2 3 6 | 12 | 2 4 6 | 1 8 8 | 70 | 1 4 5 | 1 1 7 | 92 | 1 4 7 | 4 9 9 | 25 | 7 8 0 |
| 10-06-2019 to 16-06-201910/06 to 16/06 | 5 6 6 | 73 | 2 4 7 | 2 0 0 | 21 | 1 1 9 | 5 6 0 | 19 | 3 7 9 | 6 6 9 | 10 | 2 9 9 | 4 8 0 | 20 | 4 6 0 | 2 5 6 | 37 | 3 5 9 | 3 4 6 | 31 | 1 2 8 |
| 17-06-2019 to 23-06-201917/06 to 23/06 | 5 6 8 | 97 | 1 2 4 | 4 8 9 | 19 | 2 8 9 | 2 2 7 | 13 | 2 3 8 | 2 4 0 | 66 | 2 5 9 | 3 8 0 | 10 | 5 7 8 | 4 7 9 | 00 | 2 3 5 | 3 5 8 | 62 | 5 7 0 |
| 24-06-2019 to 30-06-201924/06 to 30/06 | 3 3 7 | 30 | 1 4 5 | 1 3 0 | 44 | 1 3 0 | 1 2 7 | 08 | 3 5 0 | 1 9 0 | 06 | 1 5 0 | 1 1 7 | 97 | 5 6 6 | 4 7 7 | 89 | 4 5 0 | 4 8 9 | 15 | 1 6 8 |
| 01-07-2019 to 07-07-201901/07 to 07/07 | 1 4 8 | 30 | 4 7 9 | 4 4 9 | 75 | 1 4 0 | 2 2 5 | 90 | 2 2 6 | 5 6 7 | 81 | 2 4 5 | 2 5 0 | 73 | 6 8 9 | 3 5 5 | 31 | 6 7 8 | 4 5 0 | 95 | 3 4 8 |
| 08-07-2019 to 14-07-201908/07 to 14/07 | 2 6 8 | 67 | 1 2 4 | 6 9 9 | 41 | 5 7 9 | 2 7 0 | 90 | 4 6 0 | 3 5 9 | 73 | 7 8 8 | 1 6 9 | 67 | 2 2 3 | 2 4 5 | 15 | 4 4 7 | 5 6 0 | 18 | 3 6 9 |
| 15-07-2019 to 21-07-201915/07 to 21/07 | 1 3 5 | 95 | 2 5 8 | 2 6 7 | 52 | 6 8 8 | 4 6 9 | 92 | 7 7 8 | 3 5 5 | 36 | 8 9 9 | 5 8 0 | 38 | 4 5 9 | 4 6 7 | 77 | 3 6 8 | 1 2 0 | 32 | 3 9 0 |
| 22-07-2019 to 28-07-201922/07 to 28/07 | 1 3 3 | 70 | 3 8 9 | 5 6 8 | 98 | 2 3 3 | 7 8 0 | 50 | 4 8 8 | 1 5 8 | 48 | 3 7 8 | 4 5 5 | 44 | 1 1 2 | 3 7 8 | 80 | 6 7 7 | 1 9 9 | 96 | 2 4 0 |
| 29-07-2019 to 04-08-201929/07 to 04/08 | 2 7 7 | 64 | 6 8 0 | 4 4 5 | 39 | 5 5 9 | 2 3 8 | 36 | 1 7 8 | 2 9 9 | 03 | 7 8 8 | 2 5 9 | 67 | 1 1 5 | 2 8 8 | 81 | 1 5 5 | 4 7 8 | 94 | 5 9 0 |
| 05-08-2019 to 11-08-201905/08 to 11/08 | 2 5 7 | 44 | 2 3 9 | 1 4 0 | 55 | 7 8 0 | 2 8 0 | 04 | 1 1 2 | 1 8 9 | 87 | 3 4 0 | 4 4 8 | 66 | 7 9 0 | 3 9 9 | 11 | 3 3 5 | 3 5 9 | 71 | 6 6 9 |
| 12-08-2019 to 18-08-201912/08 to 18/08 | 3 5 8 | 69 | 9 0 0 | 3 6 0 | 99 | 1 2 6 | 5 7 0 | 24 | 2 4 8 | * * * | ** | * * * | 1 3 4 | 85 | 1 7 7 | 3 6 9 | 84 | 7 7 0 | 2 4 4 | 02 | 3 9 0 |
| 19-08-2019 to 25-08-201919/08 to 25/08 | 1 6 7 | 40 | 1 4 5 | 4 4 0 | 88 | 5 6 7 | 4 5 9 | 89 | 1 3 5 | 3 5 6 | 41 | 5 6 0 | 5 7 8 | 06 | 1 5 0 | 2 4 0 | 69 | 4 6 9 | 2 2 4 | 84 | 2 3 9 |
| 26-08-2019 to 01-09-201926/08 to 01/09 | 4 5 0 | 90 | 2 3 5 | 3 6 9 | 82 | 6 8 8 | 1 5 5 | 15 | 1 4 0 | 2 4 9 | 50 | 2 8 0 | 6 9 9 | 48 | 1 3 4 | 5 5 8 | 82 | 1 1 0 | 1 7 8 | 68 | 4 7 7 |
| 02-09-2019 to 08-09-201902/09 to 08/09 | 1 2 2 | 57 | 2 7 8 | 1 4 8 | 30 | 4 7 9 | 4 7 0 | 19 | 1 2 6 | 4 4 6 | 41 | 2 9 0 | 4 8 8 | 02 | 6 7 9 | 8 8 9 | 50 | 2 2 6 | 1 1 3 | 50 | 6 7 7 |
| 09-09-2019 to 15-09-201909/09 to 15/09 | 5 7 9 | 15 | 3 3 9 | 2 6 6 | 40 | 3 7 0 | 1 5 0 | 68 | 9 9 0 | 7 7 0 | 42 | 1 5 6 | 6 8 9 | 35 | 3 5 7 | 4 5 7 | 67 | 1 2 4 | 4 9 0 | 37 | 3 6 8 |
| 16-09-2019 to 22-09-201916/09 to 22/09 | 2 3 8 | 39 | 3 8 8 | 3 4 0 | 70 | 4 7 9 | 1 8 0 | 91 | 1 4 6 | 7 8 9 | 48 | 2 7 9 | 3 6 7 | 67 | 2 6 9 | 9 0 0 | 90 | 4 7 9 | 2 6 7 | 51 | 5 8 8 |
| 23-09-2019 to 29-09-201923/09 to 29/09 | 7 9 9 | 51 | 6 7 8 | 4 5 9 | 89 | 5 7 7 | 4 6 7 | 76 | 7 9 0 | 1 3 3 | 78 | 5 5 8 | 3 3 4 | 07 | 2 6 9 | 4 6 9 | 93 | 3 5 5 | 2 4 5 | 14 | 3 3 8 |
| 30-09-2019 to 06-10-201930/09 to 06/10 | 1 1 0 | 27 | 4 5 8 | 1 2 9 | 23 | 1 1 1 | 1 3 0 | 40 | 4 7 9 | 3 3 6 | 20 | 2 8 0 | 4 4 6 | 40 | 1 3 6 | 2 6 8 | 69 | 2 2 5 | 1 1 4 | 67 | 4 4 9 |
| 07-10-2019 to 13-10-201907/10 to 13/10 | 5 8 8 | 17 | 8 9 0 | 5 7 8 | 06 | 2 5 9 | 1 6 7 | 42 | 5 7 0 | 1 7 0 | 80 | 1 4 5 | 1 6 9 | 60 | 3 8 9 | 1 7 7 | 57 | 5 5 7 | 3 4 4 | 16 | 2 5 9 |
| 14-10-2019 to 20-10-201914/10 to 20/10 | 6 6 7 | 97 | 2 7 8 | 5 5 0 | 00 | 6 6 8 | 4 6 9 | 97 | 3 4 0 | 8 8 9 | 58 | 2 7 9 | 6 8 9 | 31 | 4 8 9 | 2 5 6 | 31 | 3 8 0 | 3 4 7 | 40 | 1 3 6 |
| 21-10-2019 to 27-10-201921/10 to 27/10 | 5 7 8 | 00 | 1 2 7 | 6 7 8 | 11 | 2 4 5 | 1 2 5 | 82 | 1 5 6 | 3 4 6 | 34 | 1 6 7 | 1 3 5 | 90 | 4 8 8 | 6 8 9 | 30 | 1 2 7 | 1 6 6 | 37 | 9 9 9 |
| 28-10-2019 to 03-11-201928/10 to 03/11 | 2 7 9 | 85 | 6 9 0 | 4 7 8 | 93 | 3 5 5 | 2 8 9 | 96 | 4 6 6 | 1 6 9 | 67 | 2 6 9 | 2 2 5 | 91 | 1 2 8 | 4 6 9 | 96 | 3 4 9 | 2 3 6 | 13 | 1 3 9 |
| 04-11-2019 to 10-11-201904/11 to 10/11 | 6 8 0 | 47 | 4 6 7 | 1 2 6 | 93 | 4 4 5 | 5 7 9 | 17 | 4 4 9 | 9 9 0 | 86 | 5 5 6 | 2 4 9 | 51 | 5 7 9 | 1 4 5 | 02 | 7 7 8 | 1 5 9 | 55 | 2 5 8 |
| 11-11-2019 to 17-11-201911/11 to 17/11 | 2 3 4 | 94 | 3 4 7 | 3 5 9 | 76 | 1 7 8 | 1 5 6 | 23 | 2 4 7 | 5 8 0 | 34 | 2 5 7 | 4 7 0 | 13 | 6 8 9 | 2 6 9 | 73 | 1 5 7 | 7 8 8 | 34 | 3 5 6 |
| 18-11-2019 to 24-11-201918/11 to 24/11 | 1 7 7 | 52 | 1 2 9 | 1 8 8 | 79 | 1 2 6 | 7 8 9 | 40 | 1 3 6 | 1 3 0 | 40 | 3 8 9 | 4 6 6 | 69 | 4 5 0 | 1 3 5 | 95 | 6 9 0 | 6 6 9 | 10 | 1 9 0 |
| 25-11-2019 to 01-12-201925/11 to 01/12 | 7 9 9 | 52 | 1 5 6 | 3 7 9 | 93 | 5 8 0 | 1 2 4 | 71 | 3 8 0 | 4 7 8 | 97 | 8 9 0 | 2 7 8 | 71 | 1 5 5 | 2 5 9 | 63 | 2 2 9 | 4 6 9 | 90 | 1 2 7 |
| 02-12-2019 to 08-12-201902/12 to 08/12 | 4 5 9 | 81 | 4 7 0 | 1 4 5 | 06 | 1 7 8 | 4 4 7 | 57 | 2 2 3 | 3 4 6 | 36 | 2 5 9 | 3 7 8 | 86 | 3 4 9 | 1 6 0 | 71 | 1 2 8 | 2 7 9 | 87 | 5 5 7 |
| 09-12-2019 to 15-12-201909/12 to 15/12 | 3 5 5 | 32 | 3 3 6 | 6 8 8 | 20 | 5 5 0 | 3 3 9 | 52 | 4 9 9 | 2 4 8 | 47 | 5 6 6 | 2 6 8 | 69 | 2 7 0 | 7 9 0 | 65 | 2 4 9 | 2 5 9 | 68 | 1 7 0 |
| 16-12-2019 to 22-12-201916/12 to 22/12 | 8 9 0 | 79 | 4 5 0 | 3 6 0 | 99 | 5 6 8 | 1 3 3 | 73 | 6 8 9 | 1 6 8 | 53 | 1 4 8 | 3 9 9 | 19 | 6 6 7 | 2 5 0 | 71 | 2 3 6 | 3 9 0 | 27 | 4 6 7 |
| 23-12-2019 to 29-12-201923/12 to 29/12 | 5 7 9 | 10 | 1 3 6 | 4 6 0 | 09 | 2 7 0 | 6 7 0 | 35 | 5 5 5 | 3 3 9 | 56 | 3 6 7 | 1 4 5 | 03 | 4 9 0 | 3 5 6 | 49 | 5 7 7 | 1 6 8 | 52 | 2 2 8 |
| 30-12-2019 to 05-01-202030/12 to 05/01 | 3 5 8 | 62 | 1 5 6 | 2 3 6 | 12 | 7 7 8 | |||||||||||||||
The SRIDEVI Panel Chart 2019 shows the SRIDEVI MATKA PANEL RECORD 2019 with 363 Open panel (left), Jodi (center), and Close panel (right) entries for 2019 (including 56 red/special Jodi results), grouped by week since 2018. Use the year links above to view SRIDEVI panel records for any year.
Each day column in the SRIDEVI Panel Chart lists the 3-digit Open Patti vertically on the left, the 2-digit Jodi in bold in the center, and the 3-digit Close Patti on the right.
SRIDEVI Open and Close panel results are declared daily at 11:35 AM (Open) and 12:35 PM (Close).
Yes. Use the year links and range filter above the table to view SRIDEVI panel archives from 2018 through 2019.