| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2021 to 02-01-202227/12 to 02/01 | 4 5 0 | 93 | 1 5 7 | 4 8 8 | 01 | 3 3 5 | 4 7 9 | 02 | 6 6 0 | 3 9 0 | 28 | 4 5 9 | 2 3 5 | 06 | 1 6 9 | 7 7 7 | 11 | 6 7 8 | 2 4 9 | 56 | 2 5 9 |
| 03-01-2022 to 09-01-202203/01 to 09/01 | 1 7 9 | 77 | 3 5 9 | 1 4 5 | 02 | 1 2 9 | 4 4 0 | 89 | 2 7 0 | 1 7 7 | 51 | 4 8 9 | 1 3 0 | 45 | 1 2 2 | 5 5 9 | 98 | 4 6 8 | 4 5 9 | 84 | 4 0 0 |
| 10-01-2022 to 16-01-202210/01 to 16/01 | 1 2 6 | 95 | 3 4 8 | 3 4 9 | 65 | 4 4 7 | 2 5 5 | 23 | 5 9 9 | 1 4 7 | 29 | 3 6 0 | 6 6 0 | 26 | 7 9 0 | 2 7 9 | 84 | 1 6 7 | 1 2 5 | 81 | 4 7 0 |
| 17-01-2022 to 23-01-202217/01 to 23/01 | 4 4 8 | 65 | 1 6 8 | 2 7 0 | 93 | 2 4 7 | 5 6 7 | 80 | 1 4 5 | 2 3 0 | 55 | 6 9 0 | 6 8 8 | 26 | 4 4 8 | 2 8 0 | 05 | 3 4 8 | 1 3 8 | 29 | 4 7 8 |
| 24-01-2022 to 30-01-202224/01 to 30/01 | 3 6 9 | 80 | 5 7 8 | 5 8 9 | 27 | 4 5 8 | * * * | ** | * * * | 1 7 9 | 76 | 7 9 0 | 8 8 0 | 65 | 7 8 0 | 2 5 0 | 72 | 1 3 8 | 1 6 0 | 76 | 4 6 6 |
| 31-01-2022 to 06-02-202231/01 to 06/02 | 4 6 9 | 95 | 3 4 8 | 1 3 0 | 48 | 9 9 0 | 1 8 0 | 99 | 1 3 5 | 3 8 8 | 99 | 3 6 0 | 2 3 6 | 19 | 4 6 9 | 2 3 3 | 88 | 2 6 0 | 1 5 7 | 31 | 2 4 5 |
| 07-02-2022 to 13-02-202207/02 to 13/02 | 2 3 5 | 01 | 4 7 0 | 1 7 8 | 68 | 5 6 7 | 1 6 9 | 63 | 6 7 0 | 7 8 0 | 50 | 1 4 5 | 4 4 7 | 58 | 2 7 9 | 2 5 9 | 63 | 2 3 8 | 8 8 0 | 63 | 2 4 7 |
| 14-02-2022 to 20-02-202214/02 to 20/02 | 4 5 8 | 71 | 5 6 0 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 | 4 8 9 | 15 | 1 2 2 | 1 4 4 | 95 | 7 9 9 | 2 3 9 | 44 | 5 9 0 | 6 9 0 | 58 | 1 3 4 | 2 3 9 | 47 | 2 6 9 |
| 21-02-2022 to 27-02-202221/02 to 27/02 | 2 4 0 | 63 | 2 2 9 | 2 3 6 | 15 | 6 9 0 | 1 4 0 | 52 | 6 7 9 | 4 8 9 | 13 | 2 3 8 | 4 6 7 | 70 | 5 7 8 | 3 5 9 | 72 | 5 8 9 | 1 5 6 | 23 | 7 7 9 |
| 28-02-2022 to 06-03-202228/02 to 06/03 | 4 5 8 | 72 | 1 4 7 | 3 3 5 | 15 | 3 6 6 | 4 9 0 | 30 | 1 2 7 | 6 8 9 | 30 | 2 3 5 | 1 3 8 | 29 | 4 7 8 | 6 6 9 | 12 | 1 5 6 | 3 5 6 | 49 | 1 2 6 |
| 07-03-2022 to 13-03-202207/03 to 13/03 | 3 7 0 | 04 | 1 6 7 | 1 7 0 | 88 | 4 5 9 | 3 4 9 | 61 | 5 7 9 | 1 4 8 | 37 | 3 5 9 | 5 8 8 | 13 | 2 5 6 | 2 3 6 | 15 | 6 9 0 | 1 2 8 | 12 | 5 8 9 |
| 14-03-2022 to 20-03-202214/03 to 20/03 | 3 6 8 | 77 | 3 4 0 | 3 5 7 | 57 | 2 6 9 | 7 8 0 | 55 | 2 5 8 | 9 0 0 | 98 | 6 6 6 | * * * | ** | * * * | 5 7 8 | 04 | 3 3 8 | 3 5 8 | 69 | 4 7 8 |
| 21-03-2022 to 27-03-202221/03 to 27/03 | 4 9 0 | 38 | 4 7 7 | 3 7 9 | 98 | 4 5 9 | 1 1 9 | 13 | 1 4 8 | 1 2 6 | 90 | 1 3 6 | 5 6 9 | 05 | 2 4 9 | 2 5 6 | 32 | 3 4 5 | 1 9 0 | 05 | 3 4 8 |
| 28-03-2022 to 03-04-202228/03 to 03/04 | 1 5 8 | 46 | 3 4 9 | 1 3 5 | 94 | 5 9 0 | 5 7 8 | 09 | 3 7 9 | 2 3 5 | 04 | 1 1 2 | 4 6 7 | 77 | 4 5 8 | 8 8 8 | 42 | 1 2 9 | 1 2 3 | 67 | 2 7 8 |
| 04-04-2022 to 10-04-202204/04 to 10/04 | 6 7 0 | 36 | 1 7 8 | 2 4 5 | 18 | 8 0 0 | 5 7 9 | 14 | 2 5 7 | 1 3 3 | 75 | 5 0 0 | 7 0 0 | 79 | 1 1 7 | 5 6 7 | 84 | 2 5 7 | 1 2 4 | 70 | 4 8 8 |
| 11-04-2022 to 17-04-202211/04 to 17/04 | 2 6 7 | 58 | 3 7 8 | 3 5 7 | 51 | 2 3 6 | 5 9 0 | 46 | 2 5 9 | 2 4 7 | 34 | 4 0 0 | 2 8 9 | 91 | 4 8 9 | 1 2 8 | 10 | 4 6 0 | 8 9 0 | 76 | 4 5 7 |
| 18-04-2022 to 24-04-202218/04 to 24/04 | 4 5 8 | 79 | 2 3 4 | 7 0 0 | 79 | 1 9 9 | 1 5 6 | 26 | 1 5 0 | 3 6 9 | 88 | 2 7 9 | 1 2 7 | 04 | 1 6 7 | 1 8 0 | 98 | 1 7 0 | 2 5 6 | 38 | 1 3 4 |
| 25-04-2022 to 01-05-202225/04 to 01/05 | 5 6 9 | 09 | 4 7 8 | 6 8 8 | 29 | 5 5 9 | 3 8 9 | 08 | 5 5 8 | 8 9 9 | 61 | 2 3 6 | 3 6 8 | 74 | 3 5 6 | 5 6 6 | 71 | 3 9 9 | 2 2 6 | 03 | 3 4 6 |
| 02-05-2022 to 08-05-202202/05 to 08/05 | 7 8 8 | 38 | 2 2 4 | 1 7 8 | 66 | 2 4 0 | 2 0 0 | 22 | 3 9 0 | 6 7 9 | 20 | 4 6 0 | 6 8 8 | 21 | 5 6 0 | 1 4 9 | 40 | 2 4 4 | 3 6 9 | 84 | 7 8 9 |
| 09-05-2022 to 15-05-202209/05 to 15/05 | 8 9 0 | 78 | 4 5 9 | 1 5 8 | 41 | 5 7 9 | 2 8 9 | 98 | 4 5 9 | 3 9 0 | 20 | 4 7 9 | 5 6 7 | 81 | 1 5 5 | 1 3 6 | 03 | 1 2 0 | 2 8 0 | 08 | 4 6 8 |
| 16-05-2022 to 22-05-202216/05 to 22/05 | 1 4 5 | 03 | 5 8 0 | 1 7 8 | 60 | 1 9 0 | 3 5 9 | 79 | 5 6 8 | 1 4 6 | 15 | 3 4 8 | 2 3 7 | 21 | 2 4 5 | 3 5 8 | 68 | 1 8 9 | 1 6 9 | 62 | 1 3 8 |
| 23-05-2022 to 29-05-202223/05 to 29/05 | 1 5 0 | 69 | 4 5 0 | 2 3 4 | 97 | 2 2 3 | 1 5 8 | 47 | 1 2 4 | 1 4 8 | 39 | 4 6 9 | 2 5 8 | 59 | 1 1 7 | 1 3 7 | 18 | 4 6 8 | 7 8 9 | 47 | 2 7 8 |
| 30-05-2022 to 05-06-202230/05 to 05/06 | 2 3 5 | 06 | 1 2 3 | 1 4 5 | 04 | 3 4 7 | 5 6 9 | 06 | 1 7 8 | 1 6 0 | 77 | 3 5 9 | 7 9 0 | 66 | 2 6 8 | 3 5 6 | 42 | 2 3 7 | 2 4 0 | 69 | 3 7 9 |
| 06-06-2022 to 12-06-202206/06 to 12/06 | 5 7 8 | 01 | 4 8 9 | 5 7 0 | 21 | 1 4 6 | 8 9 0 | 72 | 2 4 6 | 1 4 0 | 59 | 2 3 4 | 1 7 7 | 59 | 3 7 9 | 4 8 8 | 01 | 2 9 0 | 6 9 9 | 45 | 1 4 0 |
| 13-06-2022 to 19-06-202213/06 to 19/06 | 4 6 0 | 05 | 1 6 8 | 4 7 0 | 19 | 5 6 8 | 1 8 0 | 97 | 2 5 0 | 3 4 6 | 32 | 3 3 6 | 1 5 9 | 54 | 2 5 7 | 4 7 0 | 12 | 3 4 5 | 5 5 8 | 87 | 3 6 8 |
| 20-06-2022 to 26-06-202220/06 to 26/06 | 3 6 7 | 61 | 1 1 9 | 6 9 0 | 59 | 3 7 9 | 2 3 5 | 03 | 6 8 9 | 2 3 0 | 54 | 6 8 0 | 3 5 9 | 72 | 6 7 9 | 5 8 9 | 26 | 1 6 9 | 3 8 0 | 17 | 1 8 8 |
| 27-06-2022 to 03-07-202227/06 to 03/07 | 2 5 6 | 32 | 3 9 0 | 6 7 9 | 25 | 4 5 6 | 2 3 8 | 33 | 2 4 7 | 1 2 8 | 11 | 5 6 0 | 1 2 8 | 19 | 4 5 0 | 1 6 8 | 59 | 3 7 9 | 1 6 0 | 73 | 3 4 6 |
| 04-07-2022 to 10-07-202204/07 to 10/07 | 3 5 0 | 88 | 2 7 9 | 4 7 8 | 95 | 2 5 8 | 2 4 0 | 64 | 2 3 9 | 2 5 9 | 64 | 1 6 7 | 1 2 4 | 73 | 4 9 0 | 4 5 7 | 66 | 3 6 7 | 2 2 2 | 66 | 1 7 8 |
| 11-07-2022 to 17-07-202211/07 to 17/07 | 4 4 7 | 52 | 3 4 5 | 5 8 9 | 20 | 5 7 8 | 3 4 5 | 28 | 5 5 8 | 2 3 7 | 26 | 1 5 0 | 7 8 9 | 48 | 3 6 9 | 5 8 0 | 34 | 3 4 7 | 6 7 8 | 19 | 3 6 0 |
| 18-07-2022 to 24-07-202218/07 to 24/07 | 9 9 0 | 81 | 5 7 9 | 7 7 0 | 49 | 9 0 0 | 3 5 8 | 66 | 1 6 9 | 2 9 9 | 08 | 2 3 3 | 4 5 8 | 70 | 2 4 4 | 4 8 9 | 12 | 1 4 7 | 3 8 9 | 07 | 4 6 7 |
| 25-07-2022 to 31-07-202225/07 to 31/07 | 3 4 9 | 68 | 1 3 4 | 1 5 7 | 35 | 2 6 7 | 4 0 0 | 49 | 1 3 5 | 2 3 4 | 97 | 2 7 8 | 3 3 9 | 59 | 1 8 0 | 6 6 8 | 01 | 6 7 8 | 1 9 0 | 07 | 2 5 0 |
| 01-08-2022 to 07-08-202201/08 to 07/08 | 7 7 8 | 28 | 2 7 9 | 3 4 7 | 42 | 6 8 8 | 2 4 8 | 48 | 5 6 7 | 1 3 0 | 42 | 2 4 6 | 4 8 9 | 10 | 1 3 6 | 4 9 0 | 31 | 6 7 8 | 3 6 9 | 83 | 4 4 5 |
| 08-08-2022 to 14-08-202208/08 to 14/08 | 1 3 8 | 28 | 2 3 3 | 3 5 8 | 62 | 7 7 8 | 2 6 7 | 51 | 2 3 6 | 8 9 0 | 71 | 2 9 0 | 1 3 7 | 18 | 3 5 0 | 1 5 9 | 52 | 1 4 7 | 4 7 9 | 06 | 1 7 8 |
| 15-08-2022 to 21-08-202215/08 to 21/08 | * * * | ** | * * * | 1 2 9 | 23 | 5 8 0 | 2 7 9 | 80 | 4 6 0 | 1 3 4 | 89 | 1 2 6 | 3 8 9 | 05 | 2 6 7 | 5 6 9 | 09 | 2 3 4 | 2 4 8 | 42 | 5 7 0 |
| 22-08-2022 to 28-08-202222/08 to 28/08 | 6 7 0 | 39 | 4 6 9 | 2 0 0 | 28 | 1 2 5 | 6 7 7 | 07 | 4 4 9 | 3 5 6 | 44 | 7 7 0 | 4 6 8 | 80 | 3 3 4 | 5 6 7 | 81 | 2 2 7 | 1 3 4 | 85 | 5 5 5 |
| 29-08-2022 to 04-09-202229/08 to 04/09 | 1 2 8 | 17 | 3 4 0 | 2 7 9 | 83 | 1 2 0 | 3 6 7 | 65 | 2 5 8 | 3 5 7 | 54 | 1 1 2 | 7 0 0 | 76 | 5 5 6 | 3 7 0 | 07 | 4 5 8 | 2 3 5 | 03 | 6 7 0 |
| 05-09-2022 to 11-09-202205/09 to 11/09 | 2 6 9 | 77 | 4 6 7 | 1 7 9 | 77 | 1 6 0 | 2 4 5 | 13 | 3 0 0 | 7 8 0 | 55 | 2 3 0 | 4 7 0 | 13 | 7 7 9 | 1 2 0 | 37 | 2 7 8 | 1 2 4 | 74 | 3 5 6 |
| 12-09-2022 to 18-09-202212/09 to 18/09 | 3 4 9 | 69 | 1 8 0 | 2 3 3 | 83 | 2 5 6 | 6 8 9 | 38 | 9 9 0 | 6 9 9 | 47 | 5 5 7 | 1 2 5 | 84 | 1 1 2 | 6 6 8 | 04 | 1 4 9 | 1 1 5 | 75 | 2 5 8 |
| 19-09-2022 to 25-09-202219/09 to 25/09 | 1 2 7 | 04 | 5 9 0 | 5 7 9 | 17 | 2 2 3 | 2 6 0 | 87 | 4 4 9 | 2 3 6 | 19 | 4 7 8 | 1 6 9 | 60 | 1 4 5 | 4 4 8 | 63 | 2 4 7 | 2 6 7 | 59 | 5 6 8 |
| 26-09-2022 to 02-10-202226/09 to 02/10 | 2 6 0 | 83 | 1 4 8 | 2 9 0 | 11 | 4 8 9 | 1 4 4 | 92 | 7 7 8 | 7 9 0 | 64 | 4 5 5 | 5 6 8 | 97 | 1 6 0 | 1 3 4 | 88 | 1 7 0 | 2 3 0 | 56 | 1 5 0 |
| 03-10-2022 to 09-10-202203/10 to 09/10 | 3 4 6 | 35 | 1 6 8 | 2 4 4 | 03 | 2 5 6 | 5 7 8 | 07 | 4 5 8 | 5 8 9 | 22 | 2 4 6 | 2 4 8 | 49 | 4 6 9 | 4 5 5 | 41 | 2 4 5 | 1 6 7 | 49 | 3 7 9 |
| 10-10-2022 to 16-10-202210/10 to 16/10 | 3 6 7 | 61 | 4 8 9 | 8 8 9 | 55 | 7 8 0 | 7 8 9 | 42 | 7 7 8 | 2 3 9 | 46 | 3 3 0 | 2 6 8 | 61 | 2 4 5 | 1 5 6 | 23 | 6 8 9 | 4 8 0 | 24 | 7 7 0 |
| 17-10-2022 to 23-10-202217/10 to 23/10 | 4 5 8 | 78 | 2 2 4 | 1 5 9 | 53 | 1 5 7 | 4 5 6 | 53 | 1 4 8 | 2 6 7 | 58 | 3 6 9 | 2 8 9 | 96 | 3 5 8 | 3 4 5 | 24 | 1 5 8 | 1 3 6 | 02 | 2 5 5 |
| 24-10-2022 to 30-10-202224/10 to 30/10 | 2 3 8 | 39 | 1 2 6 | 3 5 6 | 49 | 3 7 9 | 2 4 7 | 31 | 6 7 8 | 2 5 6 | 38 | 3 7 8 | 1 2 7 | 06 | 1 6 9 | 1 7 8 | 65 | 2 6 7 | 6 7 9 | 25 | 2 4 9 |
| 31-10-2022 to 06-11-202231/10 to 06/11 | 4 8 0 | 26 | 2 6 8 | 6 6 0 | 25 | 1 4 0 | 2 8 0 | 09 | 5 5 9 | 2 4 4 | 06 | 4 4 8 | 8 9 0 | 77 | 3 6 8 | 5 5 6 | 67 | 4 6 7 | 3 6 7 | 68 | 2 7 9 |
| 07-11-2022 to 13-11-202207/11 to 13/11 | 1 6 8 | 59 | 4 5 0 | 1 7 0 | 87 | 3 5 9 | 4 6 9 | 92 | 1 3 8 | 1 2 5 | 82 | 5 8 9 | 4 8 0 | 28 | 4 5 9 | 7 9 0 | 67 | 2 6 9 | 2 3 5 | 05 | 1 5 9 |
| 14-11-2022 to 20-11-202214/11 to 20/11 | 5 7 9 | 19 | 1 8 0 | 7 9 0 | 68 | 5 6 7 | 3 8 9 | 04 | 5 9 0 | 3 5 7 | 50 | 5 7 8 | 1 4 5 | 02 | 2 3 7 | 1 4 7 | 29 | 4 7 8 | 2 4 6 | 25 | 3 4 8 |
| 21-11-2022 to 27-11-202221/11 to 27/11 | 3 3 6 | 21 | 1 3 7 | 4 7 7 | 80 | 6 6 8 | 1 4 6 | 11 | 3 8 0 | 4 9 0 | 33 | 2 3 8 | 1 7 8 | 65 | 6 9 0 | 1 3 0 | 46 | 2 5 9 | 2 3 8 | 36 | 4 6 6 |
| 28-11-2022 to 04-12-202228/11 to 04/12 | 5 8 9 | 25 | 4 5 6 | 1 2 6 | 93 | 5 8 0 | 2 7 8 | 76 | 2 4 0 | 3 3 4 | 00 | 4 7 9 | 2 8 8 | 80 | 1 3 6 | 4 4 6 | 44 | 6 9 9 | 1 6 9 | 65 | 3 6 6 |
| 05-12-2022 to 11-12-202205/12 to 11/12 | 3 4 8 | 53 | 7 8 8 | 5 9 9 | 31 | 1 0 0 | 1 6 6 | 39 | 2 7 0 | 3 5 6 | 41 | 2 9 0 | 5 8 0 | 32 | 3 4 5 | 1 4 9 | 40 | 1 4 5 | 1 7 8 | 62 | 5 8 9 |
| 12-12-2022 to 18-12-202212/12 to 18/12 | 5 7 8 | 00 | 4 6 0 | 5 6 0 | 14 | 2 3 9 | 4 5 8 | 76 | 3 6 7 | 1 3 8 | 28 | 4 5 9 | 1 9 9 | 93 | 7 7 9 | 7 8 9 | 44 | 2 4 8 | 6 8 9 | 39 | 4 7 8 |
| 19-12-2022 to 25-12-202219/12 to 25/12 | 2 6 9 | 70 | 1 3 6 | 1 4 5 | 02 | 6 7 9 | 1 2 4 | 70 | 1 9 0 | 2 6 8 | 62 | 1 5 6 | 4 4 0 | 85 | 7 8 0 | 2 3 3 | 83 | 4 4 5 | 1 6 7 | 43 | 3 4 6 |
| 26-12-2022 to 01-01-202326/12 to 01/01 | 1 4 4 | 94 | 2 3 9 | 6 6 7 | 98 | 4 6 8 | 2 5 7 | 44 | 3 4 7 | 2 6 7 | 59 | 5 6 8 | 6 7 8 | 14 | 1 5 8 | 4 5 7 | 63 | 1 3 9 | |||
The SRIDEVI Panel Chart 2022 shows the SRIDEVI MATKA PANEL RECORD 2022 with 367 Open panel (left), Jodi (center), and Close panel (right) entries for 2022 (including 75 red/special Jodi results), grouped by week since 2018. Use the year links above to view SRIDEVI panel records for any year.
Each day column in the SRIDEVI Panel Chart lists the 3-digit Open Patti vertically on the left, the 2-digit Jodi in bold in the center, and the 3-digit Close Patti on the right.
SRIDEVI Open and Close panel results are declared daily at 11:35 AM (Open) and 12:35 PM (Close).
Yes. Use the year links and range filter above the table to view SRIDEVI panel archives from 2018 through 2022.