| Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 Tuesday | 7 4 0 1 | 458 257 389 579 | 71 43 06 11 | 7 6 4 8 | 278 367 239 459 | Close Pass - 8 | 1 2 9 282 3 3 |
| 30-12-2024 Monday | 2 8 1 7 | 147 459 678 890 | 26 89 18 75 | 4 0 3 2 | 347 145 148 246 | 1 6 7 415 6 0 | |
| 28-12-2024 Saturday | 8 5 3 4 | 378 140 120 347 | 86 57 30 40 | 0 1 2 4 | 280 579 246 356 | 2 4 5 163 4 9 | |
| 27-12-2024 Friday | 4 0 1 2 | 680 578 146 246 | 46 04 17 25 | 4 6 5 2 | 680 259 230 480 | Open Pass - 4 | 3 4 7 483 6 9 |
| 26-12-2024 Thursday | 7 0 3 1 | 340 479 256 245 | 76 00 34 10 | 5 4 9 3 | 357 167 360 148 | Open Pass - 3 Close Pass - 3 | 1 2 0 332 5 6 |
| 25-12-2024 Wednesday | 4 7 9 1 | 257 179 379 245 | 44 72 90 17 | 9 1 6 5 | 180 137 259 230 | Open Pass - 4 Close Pass - 9 | 2 3 9 494 7 8 |
| 24-12-2024 Tuesday | 9 5 4 2 | 469 258 158 480 | 93 57 44 24 | 1 0 7 5 | 560 235 278 258 | 4 7 9 067 9 0 | |
| 23-12-2024 Monday | 1 7 2 4 | 560 179 129 239 | 15 78 22 48 | 9 5 4 6 | 180 140 356 358 | 4 5 0 915 8 8 | |
| 21-12-2024 Saturday | 7 9 1 5 | 340 270 560 230 | 77 90 14 56 | 7 1 3 2 | 160 128 247 570 | Open Pass - 1 Close Pass - 2 Open Panna Pass - 560 | 5 6 0 121 4 7 |
| 20-12-2024 Friday | 6 5 4 2 | 268 456 149 138 | 62 51 47 20 | 8 0 3 7 | 369 235 247 359 | Open Pass - 5 Jodi Pass - 51 | 7 8 0 512 4 5 |
| 19-12-2024 Thursday | 1 2 4 7 | 290 679 680 250 | 12 23 44 71 | 0 7 1 4 | 578 160 470 167 | Open Pass - 1 | 1 4 6 163 4 9 |
| 18-12-2024 Wednesday | 9 2 5 8 | 180 390 249 350 | 95 22 54 80 | 2 8 4 7 | 246 369 356 890 | 1 2 7 056 9 0 | |
| 17-12-2024 Tuesday | 4 3 0 6 | 789 256 578 240 | 45 38 00 64 | 2 8 4 6 | 589 279 149 358 | Close Pass - 6 | 3 8 0 162 6 8 |
| 16-12-2024 Monday | 6 7 5 2 | 457 269 690 679 | 61 77 51 25 | 1 2 8 7 | 290 589 134 340 | Open Pass - 6 | 4 6 6 645 9 0 |
| 14-12-2024 Saturday | 6 3 8 4 | 358 120 189 239 | 69 38 82 42 | 9 6 4 5 | 478 268 149 348 | 9 0 0 925 8 9 | |
| 13-12-2024 Friday | 4 7 5 0 | 347 269 357 479 | 48 74 54 03 | 9 5 8 6 | 135 258 459 150 | 2 5 5 246 8 0 | |
| 12-12-2024 Thursday | 3 6 7 9 | 490 268 179 180 | 30 69 72 92 | 1 7 3 5 | 290 124 490 230 | 1 8 9 801 2 7 | |
| 11-12-2024 Wednesday | 4 1 6 7 | 130 137 358 890 | 48 12 62 71 | 5 6 4 9 | 258 457 257 126 | 4 7 9 023 4 5 | |
| 10-12-2024 Tuesday | 5 2 3 7 | 168 129 689 368 | 57 23 36 71 | 4 9 8 3 | 149 180 369 120 | Open Pass - 3 | 1 5 7 371 7 9 |
| 09-12-2024 Monday | 6 1 9 7 | 358 579 478 278 | 69 18 92 70 | 8 1 5 3 | 260 236 357 490 | 4 5 9 894 7 8 | |
| 07-12-2024 Saturday | 9 6 7 0 | 478 790 124 136 | 97 65 71 07 | 9 6 8 7 | 360 178 459 179 | Open Pass - 0 Close Pass - 7 Jodi Pass - 07 | 2 2 6 072 5 0 |
| 06-12-2024 Friday | 3 7 1 0 | 120 250 380 235 | 38 78 17 02 | 5 0 6 2 | 348 235 367 480 | 1 8 0 984 4 0 | |
| 05-12-2024 Thursday | 5 8 3 6 | 690 468 670 259 | 53 89 31 64 | 4 3 8 3 | 248 689 378 689 | Open Pass - 5 | 1 6 8 572 7 8 |
| 04-12-2024 Wednesday | 2 8 5 7 | 570 459 267 340 | 23 81 59 71 | 0 7 9 3 | 460 359 135 670 | Open Pass - 2 | 5 8 9 241 6 7 |
| 03-12-2024 Tuesday | 1 2 3 9 | 470 480 247 478 | 14 27 36 99 | 3 8 0 4 | 490 567 578 257 | 1 7 0 862 5 9 | |
| 02-12-2024 Monday | 6 1 0 4 | 240 678 578 239 | 64 18 06 48 | 8 2 1 0 | 350 679 380 479 | 3 5 7 575 6 6 | |
| 30-11-2024 Saturday | 3 5 4 2 | 247 230 356 156 | 32 50 44 27 | 2 0 8 9 | 589 145 468 270 | 3 7 9 962 4 0 | |
| 29-11-2024 Friday | 3 5 0 9 | 238 168 479 478 | 31 56 05 92 | 7 8 1 2 | 124 279 470 156 | Close Pass - 2 | 4 6 6 622 0 0 |
| 28-11-2024 Thursday | 7 5 6 4 | 278 140 268 789 | 71 54 65 42 | 2 3 6 7 | 679 490 178 124 | 5 7 0 213 4 4 | |
| 27-11-2024 Wednesday | 9 2 3 8 | 234 345 346 125 | 90 23 37 82 | 3 0 1 7 | 490 145 290 179 | 3 3 0 695 5 9 | |
| 26-11-2024 Tuesday | 8 2 0 6 | 567 246 280 358 | 83 25 08 66 | 7 3 9 2 | 359 580 478 390 | Close Pass - 2 | 6 7 8 121 3 8 |
| 25-11-2024 Monday | 9 4 7 0 | 450 789 467 235 | 94 49 79 01 | 6 5 8 0 | 358 230 260 280 | 6 0 0 633 4 6 | |
| 23-11-2024 Saturday | 4 7 3 6 | 257 278 490 268 | 40 73 35 65 | 2 5 7 9 | 237 348 467 135 | Close Pass - 5 | 1 9 0 052 5 8 |
| 22-11-2024 Friday | 5 3 8 2 | 249 120 468 589 | 59 37 80 22 | 3 6 9 4 | 247 123 469 130 | 1 2 8 153 4 8 | |
| 21-11-2024 Thursday | 8 3 9 4 | 134 689 379 149 | 89 33 92 46 | 2 1 6 3 | 147 137 349 689 | Open Pass - 3 | 7 7 9 352 5 8 |
| 20-11-2024 Wednesday | 5 3 8 6 | 168 120 468 240 | 55 37 88 62 | 9 7 6 8 | 135 250 123 459 | Close Pass - 8 | 3 5 6 481 2 5 |
| 19-11-2024 Tuesday | 4 6 3 2 | 130 349 120 138 | 44 60 39 24 | 1 2 4 8 | 489 679 590 134 | Close Pass - 1 | 4 7 9 011 4 6 |
| 18-11-2024 Monday | 4 9 3 2 | 158 234 139 345 | 40 98 34 25 | 0 6 4 8 | 389 150 680 260 | 6 9 0 571 2 4 | |
| 16-11-2024 Saturday | 3 2 9 5 | 670 570 469 230 | 37 29 92 57 | 6 1 4 2 | 790 579 356 138 | Open Pass - 9 Close Pass - 2 Jodi Pass - 92 | 5 7 7 927 7 8 |
| 15-11-2024 Friday | 3 9 5 1 | 689 270 267 579 | 32 91 58 19 | 8 1 2 3 | 369 579 237 346 | 6 7 7 074 5 8 | |
| 14-11-2024 Thursday | 2 8 7 3 | 147 378 467 256 | 23 85 70 35 | 0 1 4 3 | 127 245 248 689 | 2 2 6 083 6 9 | |
| 13-11-2024 Wednesday | 9 1 6 4 | 180 470 358 248 | 90 13 62 47 | 1 9 0 4 | 560 568 460 130 | Close Pass - 1 | 1 4 0 512 4 5 |
| 12-11-2024 Tuesday | 4 8 0 5 | 789 378 389 357 | 43 87 07 56 | 1 0 7 7 | 128 145 278 269 | Open Pass - 8 | 3 6 9 884 6 8 |
| 11-11-2024 Monday | 0 5 2 8 | 190 140 246 459 | 06 53 28 87 | 6 8 1 3 | 150 350 579 157 | Open Pass - 5 Close Pass - 6 Open Panna Pass - 140 | 1 4 0 561 7 8 |
| 09-11-2024 Saturday | 9 3 0 8 | 180 157 280 279 | 94 36 03 85 | 7 1 5 9 | 359 560 159 270 | Close Pass - 7 | 3 6 7 674 6 7 |
| 08-11-2024 Friday | 0 1 3 7 | 235 489 689 278 | 04 16 32 72 | 0 3 7 1 | 190 238 467 380 | Close Pass - 7 Close Panna Pass - 467 | 2 3 9 474 6 7 |
| 07-11-2024 Thursday | 4 9 5 3 | 356 568 690 689 | 41 94 59 35 | 9 5 8 5 | 180 258 378 140 | Open Pass - 3 | 3 3 7 301 4 5 |
| 06-11-2024 Wednesday | 0 7 9 8 | 479 467 469 369 | 06 75 91 82 | 9 4 0 6 | 234 590 460 178 | 1 6 8 513 8 0 | |
| 26-10-2024 Saturday | 1 2 5 3 | 137 237 267 148 | 14 22 57 36 | 9 7 4 6 | 126 179 167 123 | 5 9 0 411 1 9 | |
| 25-10-2024 Friday | 3 8 5 7 | 157 134 357 890 | 39 84 52 75 | 2 5 3 6 | 138 168 580 259 | Open Pass - 3 Open Panna Pass - 157 | 1 5 7 381 2 5 |
| 24-10-2024 Thursday | 7 6 3 9 | 368 367 120 126 | 77 61 34 97 | 1 5 3 7 | 560 456 157 458 | Open Pass - 7 Close Pass - 7 Jodi Pass - 77 | 2 6 9 772 2 3 |
| 23-10-2024 Wednesday | 3 4 7 0 | 148 789 368 578 | 33 45 75 01 | 4 5 0 6 | 248 456 145 349 | Close Pass - 5 | 2 9 0 155 0 0 |
| 22-10-2024 Tuesday | 8 9 7 0 | 468 270 340 145 | 80 93 79 08 | 1 9 8 8 | 245 478 468 350 | Open Pass - 0 | 2 8 0 043 4 7 |
| 21-10-2024 Monday | 4 8 3 9 | 680 134 148 469 | 47 81 37 90 | 3 5 7 6 | 247 249 250 358 | Close Pass - 5 | 3 5 8 651 2 2 |
| 19-10-2024 Saturday | 2 1 6 7 | 480 128 358 458 | 28 18 60 74 | 0 1 8 3 | 389 137 279 157 | Open Pass - 1 Close Pass - 3 | 5 7 9 132 4 7 |
| 18-10-2024 Friday | 9 8 6 1 | 135 134 123 380 | 99 84 67 12 | 5 3 9 6 | 249 247 234 259 | 4 4 7 523 4 5 | |
| 17-10-2024 Thursday | 6 5 3 4 | 349 159 120 680 | 65 50 37 45 | 0 4 6 9 | 479 680 178 450 | Close Pass - 9 | 3 8 0 191 4 4 |
| 16-10-2024 Wednesday | 0 9 2 4 | 460 478 246 167 | 00 93 23 40 | 7 0 3 9 | 124 127 580 135 | Close Pass - 3 | 6 7 8 131 2 0 |
| 15-10-2024 Tuesday | 6 0 7 8 | 268 145 278 567 | 64 01 77 89 | 6 9 1 2 | 457 568 560 237 | Close Pass - 1 | 6 7 0 315 7 9 |
| 14-10-2024 Monday | 1 0 3 5 | 560 280 120 780 | 11 02 34 53 | 8 9 6 1 | 279 379 457 489 | Open Pass - 0 | 4 8 8 052 5 8 |
| 12-10-2024 Saturday | 5 2 8 9 | 348 345 378 270 | 51 26 89 93 | 7 0 2 8 | 458 389 679 279 | Close Pass - 7 | 2 5 6 373 5 9 |
| 11-10-2024 Friday | 0 1 2 4 | 280 380 246 257 | 06 14 22 42 | 3 6 5 2 | 157 790 780 679 | 2 5 8 572 7 8 | |
| 10-10-2024 Thursday | 0 8 5 4 | 370 260 267 789 | 07 85 59 40 | 8 7 3 0 | 260 278 247 370 | Close Pass - 0 | 3 4 4 104 8 8 |
| 07-10-2024 Monday | 1 8 0 4 | 380 125 569 789 | 18 85 01 40 | 7 5 9 6 | 179 140 469 123 | Open Pass - 8 Close Pass - 6 | 4 4 0 864 5 7 |
| 05-10-2024 Saturday | 1 6 0 3 | 470 259 479 580 | 14 65 00 39 | 0 5 9 3 | 460 249 234 670 | 2 6 7 561 5 0 | |
| 04-10-2024 Friday | 2 3 4 7 | 345 689 130 160 | 21 39 40 75 | 8 2 7 1 | 279 156 278 137 | Close Pass - 8 | 2 3 0 584 6 8 |
| 03-10-2024 Thursday | 3 7 9 2 | 148 179 234 246 | 35 71 93 25 | 5 2 1 7 | 140 480 236 278 | 1 6 8 531 2 0 | |
| 02-10-2024 Wednesday | 3 5 6 7 | 346 690 268 124 | 34 58 64 74 | 1 9 7 6 | 489 478 278 169 | Close Pass - 1 | 7 8 9 411 2 8 |
| 01-10-2024 Tuesday | 5 7 1 4 | 249 278 290 167 | 57 78 19 47 | 1 2 7 3 | 128 147 269 580 | Close Pass - 7 | 1 3 8 272 5 0 |
| 30-09-2024 Monday | 1 6 9 3 | 380 268 478 256 | 16 62 92 30 | 9 1 3 2 | 289 560 346 246 | Close Pass - 1 Close Panna Pass - 560 | 1 2 9 215 6 0 |
| 28-09-2024 Saturday | 2 8 4 9 | 480 189 167 568 | 27 86 42 96 | 3 5 7 9 | 490 168 368 126 | Close Pass - 5 | 2 5 6 351 4 0 |
| 27-09-2024 Friday | 5 8 6 2 | 267 378 457 345 | 52 83 62 29 | 9 5 1 7 | 289 230 380 278 | Close Pass - 9 | 3 3 4 094 5 0 |
| 26-09-2024 Thursday | 9 7 0 6 | 234 278 569 367 | 94 79 01 66 | 2 9 1 5 | 237 450 678 456 | Close Pass - 9 | 3 6 9 892 7 0 |
| 25-09-2024 Wednesday | 8 3 0 9 | 134 238 370 360 | 82 39 02 92 | 4 3 0 2 | 347 689 190 156 | 4 6 7 715 6 0 | |
| 24-09-2024 Tuesday | 9 6 3 2 | 270 150 689 570 | 91 63 30 21 | 4 5 6 1 | 789 456 259 380 | Close Pass - 5 | 1 3 6 053 3 9 |
| 23-09-2024 Monday | 4 1 6 5 | 149 137 259 357 | 40 12 67 56 | 6 1 0 5 | 457 146 145 258 | 1 8 9 822 2 8 | |
| 21-09-2024 Saturday | 6 0 2 9 | 790 190 147 289 | 67 05 26 92 | 3 8 1 7 | 689 378 579 179 | Open Pass - 6 Close Pass - 1 | 3 4 9 614 7 0 |
| 20-09-2024 Friday | 5 3 0 1 | 267 157 235 678 | 58 34 05 12 | 7 4 3 2 | 890 347 238 129 | Open Pass - 1 | 4 8 9 191 2 6 |
| 19-09-2024 Thursday | 0 6 4 7 | 145 349 789 458 | 03 63 40 70 | 9 3 7 3 | 360 670 278 148 | Open Pass - 0 | 4 6 0 003 8 9 |
| 18-09-2024 Wednesday | 5 7 1 8 | 267 359 678 459 | 52 71 15 83 | 3 9 5 1 | 139 180 168 290 | Open Pass - 7 Close Pass - 5 | 4 4 9 753 6 6 |
| 17-09-2024 Tuesday | 5 4 1 0 | 267 248 579 145 | 55 43 18 06 | 3 7 6 0 | 256 890 123 370 | Close Pass - 0 | 5 5 8 801 1 8 |
| 16-09-2024 Monday | 3 1 7 2 | 120 128 359 246 | 37 13 75 26 | 1 7 3 4 | 137 467 346 356 | 2 3 3 888 0 0 | |
| 14-09-2024 Saturday | 4 3 9 6 | 248 157 126 457 | 41 39 90 68 | 5 1 9 7 | 258 470 270 124 | 5 5 8 861 1 4 | |
| 13-09-2024 Friday | 8 7 0 2 | 369 340 479 237 | 86 72 08 25 | 2 5 1 0 | 345 690 678 479 | Close Pass - 1 | 2 3 4 915 7 9 |
| 12-09-2024 Thursday | 4 6 9 2 | 239 358 450 237 | 47 61 99 28 | 0 6 4 7 | 280 367 158 160 | 2 3 5 022 2 8 | |
| 11-09-2024 Wednesday | 6 3 2 5 | 169 580 156 456 | 68 32 25 54 | 9 7 0 6 | 289 467 460 123 | 2 8 9 982 3 3 | |
| 10-09-2024 Tuesday | 8 1 6 4 | 125 560 790 257 | 84 14 60 49 | 9 8 1 6 | 234 125 236 367 | 4 6 7 722 3 7 | |
| 06-09-2024 Friday | 7 4 1 6 | 269 149 128 240 | 71 44 15 61 | 3 4 9 6 | 346 789 180 268 | 1 4 5 023 9 0 | |
| 05-09-2024 Thursday | 7 5 0 3 | 458 230 460 346 | 77 56 04 32 | 1 9 4 6 | 128 478 158 349 | Close Pass - 1 | 1 3 7 114 8 9 |
| 04-09-2024 Wednesday | 0 1 3 4 | 136 128 346 130 | 01 11 31 42 | 9 7 8 0 | 180 160 378 569 | 4 5 9 862 6 8 | |
| 03-09-2024 Tuesday | 4 5 9 8 | 248 357 360 170 | 45 59 94 82 | 0 2 3 9 | 127 390 157 568 | Open Pass - 5 | 1 6 8 512 3 6 |
| 02-09-2024 Monday | 4 7 2 1 | 680 124 246 137 | 40 75 24 14 | 9 5 3 4 | 360 230 157 257 | Open Pass - 2 | 3 4 5 273 4 0 |
| 31-08-2024 Saturday | 7 9 5 6 | 467 180 780 457 | 76 99 59 68 | 8 7 9 1 | 260 467 360 146 | Close Pass - 1 | 2 4 7 311 2 8 |
| 30-08-2024 Friday | 1 6 4 7 | 678 790 149 458 | 11 66 43 73 | 2 9 8 6 | 480 126 459 178 | Open Pass - 6 Close Pass - 9 | 4 5 7 695 6 8 |
| 29-08-2024 Thursday | 3 1 5 9 | 238 470 168 568 | 32 14 58 92 | 1 6 0 2 | 236 259 136 679 | Open Pass - 3 | 2 2 9 357 9 9 |
| 28-08-2024 Wednesday | 7 3 8 2 | 250 346 459 390 | 78 38 84 24 | 0 4 8 7 | 479 257 459 458 | Close Pass - 8 | 1 4 5 085 5 8 |
| 27-08-2024 Tuesday | 6 9 3 5 | 150 478 139 690 | 64 93 32 58 | 0 9 8 7 | 578 478 459 269 | 3 4 5 211 3 7 | |
| 26-08-2024 Monday | 6 9 1 2 | 268 478 245 390 | 67 92 18 28 | 1 2 6 0 | 678 138 367 235 | 1 5 9 556 9 0 | |
| 24-08-2024 Saturday | 3 8 7 4 | 670 279 278 257 | 37 83 79 47 | 4 6 9 9 | 257 123 478 135 | Open Pass - 7 Close Pass - 9 Jodi Pass - 79 | 1 6 0 793 6 0 |
| 23-08-2024 Friday | 5 9 1 3 | 780 450 245 139 | 57 95 16 30 | 1 5 2 9 | 678 230 679 135 | Close Pass - 2 | 5 6 7 824 9 9 |
| 22-08-2024 Thursday | 1 5 4 8 | 579 140 158 468 | 13 50 47 87 | 1 5 6 7 | 470 348 240 179 | Open Pass - 8 Close Pass - 1 | 2 6 0 813 3 5 |
| 21-08-2024 Wednesday | 4 8 3 2 | 130 369 256 480 | 46 87 36 22 | 8 3 1 5 | 350 346 489 456 | Close Pass - 1 | 1 1 3 514 7 0 |
| 20-08-2024 Tuesday | 1 4 3 6 | 236 680 157 178 | 12 41 33 65 | 5 4 7 9 | 690 789 340 270 | 2 6 7 567 9 0 | |
| 19-08-2024 Monday | 1 7 8 5 | 489 340 170 780 | 11 73 85 59 | 3 1 4 5 | 256 678 257 258 | Open Pass - 8 Close Pass - 3 | 1 8 9 833 3 7 |
| 17-08-2024 Saturday | 3 8 9 2 | 346 378 469 156 | 33 87 99 20 | 3 2 6 7 | 139 147 457 124 | Open Pass - 8 Close Pass - 2 | 3 5 0 824 8 0 |
| 16-08-2024 Friday | 4 6 5 7 | 248 790 780 269 | 40 68 50 72 | 7 6 9 1 | 269 790 234 560 | 5 9 9 342 2 0 | |
| 14-08-2024 Wednesday | 7 5 9 8 | 250 140 270 350 | 75 52 91 80 | 3 1 0 7 | 157 128 136 160 | Close Pass - 7 | 3 5 8 671 8 8 |
| 13-08-2024 Tuesday | 8 2 4 5 | 134 138 680 159 | 81 27 47 52 | 6 2 4 8 | 178 156 149 378 | 3 4 6 332 5 6 | |
| 12-08-2024 Monday | 7 3 9 1 | 458 120 469 236 | 71 35 90 19 | 5 9 0 4 | 780 469 389 680 | 3 5 0 861 5 0 | |
| 10-08-2024 Saturday | 2 1 8 4 | 589 236 350 167 | 26 14 82 47 | 6 2 3 7 | 150 570 238 359 | 1 9 0 093 7 9 | |
| 09-08-2024 Friday | 8 2 0 5 | 279 679 136 249 | 84 26 06 59 | 2 6 3 6 | 156 268 580 259 | Open Pass - 0 Close Pass - 2 | 1 4 5 026 7 9 |
| 08-08-2024 Thursday | 1 8 3 5 | 236 260 689 140 | 17 85 35 52 | 6 9 0 2 | 367 450 145 390 | 2 9 9 033 3 7 | |
| 07-08-2024 Wednesday | 9 6 5 7 | 234 358 267 278 | 94 60 51 77 | 6 5 1 9 | 150 690 560 270 | Close Pass - 9 | 6 8 9 391 2 6 |
| 06-08-2024 Tuesday | 1 7 0 2 | 128 458 280 246 | 13 77 00 26 | 9 3 4 1 | 469 490 239 128 | Close Pass - 3 | 2 7 0 931 6 6 |
| 05-08-2024 Monday | 2 4 6 5 | 147 789 123 348 | 29 47 62 53 | 7 1 4 9 | 179 137 158 234 | Open Pass - 2 | 7 7 8 251 7 7 |
| 03-08-2024 Saturday | 7 2 6 8 | 359 390 150 378 | 71 26 67 89 | 6 1 5 3 | 240 245 780 346 | Close Pass - 6 | 2 3 6 163 5 8 |
| 02-08-2024 Friday | 6 0 5 1 | 349 460 348 146 | 66 08 51 13 | 6 4 9 7 | 358 239 126 124 | 6 8 0 452 6 7 | |
| 01-08-2024 Thursday | 1 7 0 4 | 470 467 569 680 | 10 76 02 48 | 3 4 2 2 | 256 149 570 246 | Open Pass - 0 | 2 2 6 002 8 0 |
| 31-07-2024 Wednesday | 7 4 1 6 | 368 149 290 123 | 75 49 15 65 | 9 0 3 2 | 568 460 157 345 | Close Pass - 2 | 5 8 0 325 8 9 |
| 30-07-2024 Tuesday | 9 3 8 0 | 135 120 189 145 | 91 39 89 03 | 7 6 5 1 | 368 178 357 489 | 2 4 9 521 3 8 | |
| 29-07-2024 Monday | 3 2 5 4 | 256 237 690 347 | 39 20 55 46 | 9 1 0 5 | 568 579 370 140 | Open Pass - 5 Close Pass - 0 | 3 6 6 503 3 4 |
| 27-07-2024 Saturday | 8 2 4 7 | 459 129 257 269 | 88 29 48 73 | 7 1 4 8 | 160 137 257 350 | Open Pass - 8 Close Pass - 4 | 4 7 7 844 0 0 |
| 26-07-2024 Friday | 1 3 9 2 | 380 157 180 147 | 16 35 93 27 | 8 0 4 5 | 134 235 257 140 | Open Pass - 3 Close Pass - 4 | 7 8 8 344 5 5 |
| 25-07-2024 Thursday | 9 8 7 3 | 234 189 368 490 | 98 82 73 33 | 4 1 7 8 | 590 245 368 170 | Open Pass - 9 | 3 3 3 925 8 9 |
| 24-07-2024 Wednesday | 8 7 5 3 | 369 467 690 139 | 81 77 56 33 | 5 8 4 2 | 140 378 257 390 | Close Pass - 5 | 2 8 0 053 4 8 |
| 23-07-2024 Tuesday | 6 2 9 3 | 123 589 478 148 | 66 27 92 31 | 2 6 4 5 | 390 259 158 140 | 4 0 0 437 8 8 | |
| 22-07-2024 Monday | 3 0 4 8 | 148 460 239 279 | 32 05 40 84 | 6 3 4 5 | 240 689 130 258 | Open Pass - 0 Close Pass - 6 Open Panna Pass - 460 | 4 6 0 063 4 9 |
| 20-07-2024 Saturday | 6 2 8 7 | 457 480 170 278 | 62 26 81 70 | 3 6 7 9 | 247 178 890 126 | Close Pass - 6 | 2 4 9 564 5 7 |
| 19-07-2024 Friday | 1 0 4 7 | 560 370 167 179 | 15 07 46 77 | 4 5 6 1 | 590 249 169 380 | 1 5 9 522 3 7 | |
| 18-07-2024 Thursday | 4 6 8 0 | 680 259 567 145 | 41 67 89 01 | 0 1 8 5 | 190 245 350 456 | Close Pass - 5 Close Panna Pass - 456 | 1 9 9 954 5 6 |
| 17-07-2024 Wednesday | 6 1 2 4 | 240 146 480 167 | 61 19 27 40 | 3 5 2 1 | 139 267 129 678 | Open Pass - 6 Close Pass - 2 | 5 5 6 622 3 7 |
| 16-07-2024 Tuesday | 7 1 0 3 | 890 290 280 670 | 71 18 07 34 | 4 3 9 8 | 158 256 450 279 | 3 8 8 922 2 8 | |
| 15-07-2024 Monday | 2 0 7 3 | 679 127 467 346 | 29 02 70 35 | 4 7 5 9 | 590 278 140 360 | Open Pass - 2 Open Panna Pass - 679 | 6 7 9 201 9 0 |
| 13-07-2024 Saturday | 2 0 5 1 | 129 136 780 245 | 23 01 58 13 | 0 4 6 9 | 190 680 367 379 | 2 4 5 126 6 0 | |
| 12-07-2024 Friday | 3 7 4 9 | 139 250 239 379 | 36 75 47 95 | 9 7 1 6 | 478 278 245 358 | Open Pass - 3 Close Pass - 6 Jodi Pass - 36 | 1 5 7 361 7 8 |
| 11-07-2024 Thursday | 6 9 3 5 | 259 270 580 140 | 68 96 33 53 | 6 9 0 3 | 367 450 280 346 | Open Pass - 5 Close Pass - 3 Jodi Pass - 53 | 4 5 6 537 8 8 |
| 10-07-2024 Wednesday | 6 1 3 4 | 178 579 238 590 | 66 12 30 42 | 1 9 8 0 | 380 234 468 479 | Open Pass - 3 Close Pass - 0 Jodi Pass - 30 | 1 5 7 301 9 0 |
| 09-07-2024 Tuesday | 0 2 6 7 | 569 679 259 124 | 06 29 67 77 | 0 1 9 9 | 235 245 568 450 | Open Pass - 2 | 1 2 9 242 4 8 |
| 08-07-2024 Monday | 9 4 6 7 | 289 789 349 359 | 95 42 60 73 | 4 8 7 5 | 167 459 458 456 | Open Pass - 9 Open Panna Pass - 289 | 2 8 9 913 8 0 |
| 06-07-2024 Saturday | 3 8 2 5 | 346 567 129 230 | 34 89 28 59 | 4 3 7 9 | 158 238 250 289 | Open Pass - 8 Open Panna Pass - 567 | 5 6 7 821 3 8 |
| 05-07-2024 Friday | 3 5 6 7 | 689 267 259 368 | 34 54 66 74 | 8 5 3 7 | 279 348 139 160 | 5 9 0 491 1 7 | |
| 04-07-2024 Thursday | 3 5 2 6 | 157 230 147 240 | 31 54 28 67 | 1 3 7 2 | 380 256 269 246 | 3 5 9 783 5 0 | |
| 03-07-2024 Wednesday | 3 0 5 2 | 490 569 348 570 | 30 09 58 25 | 8 5 6 7 | 134 267 169 340 | 4 6 6 632 4 7 | |
| 02-07-2024 Tuesday | 8 2 3 4 | 134 138 689 680 | 83 20 32 46 | 6 5 7 2 | 790 456 124 138 | Open Pass - 3 | 2 3 8 313 3 5 |
| 01-07-2024 Monday | 0 7 4 2 | 136 359 130 480 | 03 74 46 25 | 3 1 0 4 | 139 137 460 248 | Open Pass - 7 Close Pass - 1 | 2 7 8 714 8 9 |
| 29-06-2024 Saturday | 4 2 7 3 | 680 246 250 346 | 46 21 71 34 | 9 0 5 4 | 379 569 456 590 | Open Pass - 3 | 2 4 7 317 7 7 |
| 28-06-2024 Friday | 1 4 0 2 | 236 347 280 589 | 17 42 04 20 | 5 6 7 2 | 159 123 368 147 | Open Pass - 4 | 2 5 7 491 2 6 |
| 27-06-2024 Thursday | 7 4 1 8 | 250 680 236 350 | 71 45 10 85 | 1 6 3 5 | 137 457 148 690 | Open Pass - 4 Close Pass - 5 Jodi Pass - 45 | 3 5 6 451 4 0 |
| 26-06-2024 Wednesday | 5 9 2 0 | 249 450 679 578 | 52 93 25 07 | 5 8 9 2 | 258 369 234 246 | Close Pass - 8 Close Panna Pass - 369 | 2 5 0 783 6 9 |
| 25-06-2024 Tuesday | 7 8 2 4 | 250 170 480 257 | 70 88 28 44 | 0 7 8 6 | 370 467 350 150 | Close Pass - 0 | 4 7 0 102 4 4 |
| 24-06-2024 Monday | 1 5 9 2 | 579 456 450 480 | 12 51 98 27 | 5 3 9 2 | 230 120 469 138 | Close Pass - 9 | 1 6 9 694 5 0 |
| 22-06-2024 Saturday | 9 6 1 4 | 568 123 678 248 | 97 66 14 45 | 7 3 4 1 | 124 247 248 137 | Close Pass - 3 | 3 4 0 731 4 8 |
| 21-06-2024 Friday | 8 3 0 4 | 134 139 190 248 | 87 34 05 43 | 5 9 4 4 | 348 135 590 789 | Open Pass - 3 | 1 4 8 381 2 5 |
| 20-06-2024 Thursday | 3 2 4 6 | 120 129 239 123 | 39 23 41 67 | 9 8 7 1 | 568 378 359 236 | 2 7 0 904 6 0 | |
| 19-06-2024 Wednesday | 0 1 3 8 | 235 678 490 378 | 08 14 39 82 | 4 6 1 8 | 167 150 290 189 | 4 5 8 733 4 6 | |
| 18-06-2024 Tuesday | 5 4 1 2 | 159 789 128 679 | 57 48 16 28 | 4 7 3 8 | 347 124 238 134 | Open Pass - 2 | 5 8 9 221 1 0 |
| 17-06-2024 Monday | 9 2 6 1 | 379 390 178 128 | 90 21 61 12 | 7 6 0 2 | 160 123 145 147 | 1 2 4 712 3 6 | |
